公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 政府决算 | ||
发布机构: | 德兴市昄大乡人民政府 | 发文日期: | 2022年09月19日 | ||
标 题: | 昄大乡政府2021年度部门决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年09月19日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
昄大乡政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 昄大乡政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昄大乡政府部门概况
一、部门主要职能
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格执行基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求,全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革,实施乡村振兴战略,提高农村发展质量,
加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设,实行“一门式办理”“一站式服务”,提升群众获得感和幸福感。
(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
(五)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。
(六)维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖
区社会矛盾,确保社会稳定。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)做好国防教育和兵役等工作。
(九)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
本部门2021年年末实有人数61人,其中在职人员51人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员10人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
草案01表 | |||||||||
编制单位:皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,911,900.00 | 31,982,300.00 | 31,982,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,232,800.00 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 367,800.00 | 367,800.00 | 367,800.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 231,000.00 | 231,400.00 | 231,400.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 220,000.00 | 222,400.00 | 222,400.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 126,700.00 | 3,541,500.00 | 3,541,500.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 11,255,600.00 | 11,564,600.00 | 11,564,600.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 13,478,000.00 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 本年支出合计 | 58 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 59 | ──── | ──── | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 总计 | 62 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
草案02表 | ||||||||||
编制单位:皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,128,300.00 | 4,128,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,848,255.00 | 2,848,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,280,045.00 | 1,280,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 184,500.00 | 184,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 73,658.88 | 73,658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 110,841.12 | 110,841.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 122,300.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 122,300.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367,800.00 | 367,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070803 | 机关服务 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 231,400.00 | 231,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080203 | 机关服务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 222,400.00 | 222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,541,500.00 | 3,541,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120103 | 机关服务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,404,600.00 | 2,404,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953,400.00 | 953,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11,564,600.00 | 11,564,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,560,800.00 | 8,560,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 8,259,800.00 | 8,259,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 280,200.00 | 280,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,112,600.00 | 1,112,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1,104,400.00 | 1,104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 109,300.00 | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130303 | 机关服务 | 103,900.00 | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,512,800.00 | 1,512,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,410,800.00 | 1,410,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 14,140,800.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150803 | 机关服务 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
草案03表 | |||||||||
编制单位:皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 35,392,900.00 | 5,149,913.88 | 30,242,986.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,060,200.00 | 3,517,013.88 | 1,543,186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,128,300.00 | 2,848,255.00 | 1,280,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,848,255.00 | 2,848,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,280,045.00 | 0.00 | 1,280,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 184,500.00 | 73,658.88 | 110,841.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 73,658.88 | 73,658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 110,841.12 | 0.00 | 110,841.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367,800.00 | 262,100.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070803 | 机关服务 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 0.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 0.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 231,400.00 | 175,000.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080203 | 机关服务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 222,400.00 | 216,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,541,500.00 | 130,900.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120103 | 机关服务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,600.00 | 0.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 52,600.00 | 0.00 | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,404,600.00 | 0.00 | 2,404,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953,400.00 | 0.00 | 953,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11,564,600.00 | 653,200.00 | 10,911,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,560,800.00 | 280,200.00 | 8,280,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 8,259,800.00 | 0.00 | 8,259,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 280,200.00 | 280,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,112,600.00 | 0.00 | 1,112,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1,104,400.00 | 0.00 | 1,104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 109,300.00 | 103,900.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130303 | 机关服务 | 103,900.00 | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,512,800.00 | 0.00 | 1,512,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,410,800.00 | 0.00 | 1,410,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14,335,800.00 | 195,000.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,335,800.00 | 195,000.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 14,140,800.00 | 0.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150803 | 机关服务 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
草案04表 | ||||||||||||||||||
编制单位:皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,911,900.00 | 31,982,300.00 | 31,982,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,232,800.00 | 4,232,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
