当前位置: 德兴市昄大乡人民政府>昄大乡基层政务公开标准化规范化专题>涉农补贴>补贴结果
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 补贴结果
发布机构: 德兴市昄大乡人民政府 发文日期: 2025年02月20日
标 题: 泸口村耕地地力补贴表头
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2025年02月20日
生效时间: 废止时间:
泸口村耕地地力补贴表头
泸口村耕地地力补贴表头
序号 享受补贴人姓名 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 金额(元) 备注2
1 程伍根 程*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
2 何祥生 何*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 208.32 耕地地力补贴
3 季根富 季*富 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 282.24 耕地地力补贴
4 程才保 程*保 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
5 占灶红 占*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 423.36 耕地地力补贴
6 程秀梅 程*梅 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
7 吴水根 吴*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 282.24 耕地地力补贴
8 李桂香 李*香 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 164.64 耕地地力补贴
9 占土发 占*发 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 70.56 耕地地力补贴
10 占金凎 占*凎 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 224 耕地地力补贴
11 程根土 程*土 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
12 占长发 占*发 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
13 占祥 占祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
14 夏勇 夏勇 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
15 吴永根 吴*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 282.24 耕地地力补贴
16 程德根 程*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
17 程炎芝 程*芝 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
18 占灶养 占*养 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
19 占雨根 占*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 224 耕地地力补贴
20 占根发 占*发 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
21 程文英 程*英 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 132.16 耕地地力补贴
22 王德富 王*富 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
23 程细保 程*保 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 145.6 耕地地力补贴
24 张伟 张伟 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 201.6 耕地地力补贴
25 林荣仙 林*仙 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
26 程靠根 程*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
27 鲍红根 鲍*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
28 程铁根 程*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
29 占志荣 占*荣 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
30 占志红 占*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
31 程灶根 程*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 235.2 耕地地力补贴
32 占黎明 占*明 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
33 刘金荣 刘*荣 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 47.04 耕地地力补贴
34 占德胜 占*胜 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 174.72 耕地地力补贴
35 占根有 占*有 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 58.24 耕地地力补贴
36 吴有根 吴*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
37 张杨根 张*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
38 叶富贵 叶*贵 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 282.24 耕地地力补贴
39 吴丁花 吴*花 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
40 占黎黎 占*黎 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 188.16 耕地地力补贴
41 占观养 占*养 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
42 占根海 占*海 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 151.2 耕地地力补贴
43 林水富 林*富 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
44 占土林 占*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 236.32 耕地地力补贴
45 吴小牛 吴*牛 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 75.04 耕地地力补贴
46 何春花 何*花 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 94.08 耕地地力补贴
47 占栋梁 占*梁 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 47.04 耕地地力补贴
48 王德旺 王*旺 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
49 王德明 王*明 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 336 耕地地力补贴
50 王林水 王*水 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 145.6 耕地地力补贴
51 王德信 王*信 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 168 耕地地力补贴
52 占美英 占*英 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 100.8 耕地地力补贴
53 王德平 王*平 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
54 王德开 王*开 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 268.8 耕地地力补贴
55 王林宝 王*宝 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
56 王金城 王*城 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 76.16 耕地地力补贴
57 王林红 王*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 156.8 耕地地力补贴
58 付红英 付*英 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
59 黄炳军 黄*军 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 145.6 耕地地力补贴
60 占冬法 占*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 53.76 耕地地力补贴
61 占水法 占*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 250.88 耕地地力补贴
62 占长祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
63 占灶盛 占*盛 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 318.08 耕地地力补贴
64 占细盛 占*盛 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 44.8 耕地地力补贴
65 占永生 占*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
66 占根红 占*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 44.8 耕地地力补贴
67 占水红 占*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
68 占应祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 268.8 耕地地力补贴
69 占发祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
70 占土根 占*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 206.08 耕地地力补贴
71 占宗灶 占*灶 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 157.92 耕地地力补贴
72 占茂盛 占*盛 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
73 占宗福 占*福 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 168 耕地地力补贴
74 占根祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 161.28 耕地地力补贴
75 占土法 占*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 161.28 耕地地力补贴
76 占景星 占*星 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
77 占景根 占*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 156.8 耕地地力补贴
78 占国平 占*平 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 152.32 耕地地力补贴
79 占长征 占*征 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 224 耕地地力补贴
80 占爱祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 44.8 耕地地力补贴
81 童土庭 童*庭 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 224 耕地地力补贴
82 占光祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 201.6 耕地地力补贴
83 占钱法 占*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
84 占根法 占*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
85 占金土 占*土 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 161.28 耕地地力补贴
86 占根生 占*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 161.28 耕地地力补贴
87 占长孙 占*孙 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 134.4 耕地地力补贴
88 占炳林 占*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 179.2 耕地地力补贴
89 占长林 占*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
90 程寿祥 程*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 98.56 耕地地力补贴
91 占红标 占*标 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 440.16 耕地地力补贴
92 程孙祥 程*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 146.72 耕地地力补贴
93 程金土 程*土 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 218.4 耕地地力补贴
94 董爱娥 董*娥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 292.32 耕地地力补贴
95 占长根 占*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 198.24 耕地地力补贴
96 齐四莲 齐*莲 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 129.92 耕地地力补贴
97 张桂香 张*香 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 244.16 耕地地力补贴
98 程福祥 程*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
99 占卫华 占*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
100 占卫东 占*东 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
101 占素芸 占*芸 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 146.72 耕地地力补贴
102 占樟元 占*元 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 146.72 耕地地力补贴
103 占金水 占*水 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 146.72 耕地地力补贴
104 占宗兴 占*兴 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
105 占福祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 146.72 耕地地力补贴
106 程福德 程*德 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 267.68 耕地地力补贴
107 占灶根 占*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 87.36 耕地地力补贴
108 占关明 占*明 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
109 占长祥 占*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 146.72 耕地地力补贴
110 程细祥 程*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 98.56 耕地地力补贴
111 李树年 李*年 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 390.88 耕地地力补贴
112 占维生 占*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 123.2 耕地地力补贴
113 周春枝 周*枝 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 132.16 耕地地力补贴
114 占凎泉 占*泉 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 267.68 耕地地力补贴
115 林金妹 林*妹 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
116 占根兴 占*兴 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 100.8 耕地地力补贴
117 杨水琴 杨*琴 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 70.56 耕地地力补贴
118 占卫平 占*平 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 145.6 耕地地力补贴
119 占烈 占烈 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 64.96 耕地地力补贴
120 付远望 付*望 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 294.56 耕地地力补贴
121 付远坤 付*坤 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 313.6 耕地地力补贴
122 何福兰 何*兰 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 303.52 耕地地力补贴
123 付成林 付*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 168 耕地地力补贴
124 付银生 付*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 271.04 耕地地力补贴
125 汪金炎 汪*炎 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 358.4 耕地地力补贴
126 程汝英 程*英 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 358.4 耕地地力补贴
127 付长寿 付*寿 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 415.52 耕地地力补贴
128 汪秋花 汪*花 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 89.6 耕地地力补贴
129 付志祥 付*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 228.48 耕地地力补贴
130 付灶根 付*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 173.6 耕地地力补贴
131 付志坤 付*坤 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 281.12 耕地地力补贴
132 付庆华 付*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 268.8 耕地地力补贴
133 汪满红 汪*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 448 耕地地力补贴
134 付锡银 付*银 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 582.4 耕地地力补贴
135 程谋财 程*财 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 358.4 耕地地力补贴
136 李桂英 李*英 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 161.28 耕地地力补贴
137 李灶祥 李*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 358.4 耕地地力补贴
138 李笔根 李*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 268.8 耕地地力补贴
139 付庆云 付*云 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 179.2 耕地地力补贴
140 付灶林 付*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 358.4 耕地地力补贴
141 付志清 付*清 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 179.2 耕地地力补贴
142 程谋旺 程*旺 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 89.6 耕地地力补贴
143 程谋订 程*订 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 89.6 耕地地力补贴
144 付娟娣 付*娣 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 362.88 耕地地力补贴
145 余春海 余*海 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 194.88 耕地地力补贴
146 林水根 林*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 234.08 耕地地力补贴
147 林长根 林*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 323.68 耕地地力补贴
148 余根林 余*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 502.88 耕地地力补贴
149 付远江 付*江 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 287.84 耕地地力补贴
150 付远亮 付*亮 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 80.64 耕地地力补贴
151 付远河 付*河 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 360.64 耕地地力补贴
152 程宝生 程*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 215.04 耕地地力补贴
153 程庭辉 程*辉 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 92.96 耕地地力补贴
154 叶樟根 叶*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 269.92 耕地地力补贴
155 叶锡祥 叶*祥 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 355.04 耕地地力补贴
156 付金和 付*和 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 395.36 耕地地力补贴
157 李金和 李*和 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 453.6 耕地地力补贴
158 付远聚 付*聚 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 359.52 耕地地力补贴
159 付春林 付*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 395.36 耕地地力补贴
160 付远红 付*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 292.32 耕地地力补贴
161 汪银香 汪*香 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 250.88 耕地地力补贴
162 付荣坤 付*坤 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 287.84 耕地地力补贴
163 付长坤 付*坤 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 150.08 耕地地力补贴
164 程广生 程*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 127.68 耕地地力补贴
165 付幼林 付*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 201.6 耕地地力补贴
166 程樟芝 程*芝 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
167 齐进保 齐*保 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
168 程烦亮 程*亮 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 148.96 耕地地力补贴
169 王钟义 王*义 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 170.24 耕地地力补贴
170 张秀花 张*花 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 73.92 耕地地力补贴
171 张啟红 张*红 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 36.96 耕地地力补贴
172 何绍锋 何*锋 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 230.72 耕地地力补贴
173 姜雪华 姜*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
174 程承法 程*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 103.04 耕地地力补贴
175 李细岗 李*岗 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 216.16 耕地地力补贴
176 吴德华 吴*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 66.08 耕地地力补贴
177 胡瑞忠 胡*忠 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 137.76 耕地地力补贴
178 程建国 程*国 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 116.48 耕地地力补贴
179 游国军 游*军 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 168 耕地地力补贴
180 陈玉平 陈*平 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 169.12 耕地地力补贴
181 胡瑞喜 胡*喜 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 247.52 耕地地力补贴
182 何承林 何*林 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 147.84 耕地地力补贴
183 占细花 占*花 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 385.28 耕地地力补贴
184 吴德标 吴*标 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 141.12 耕地地力补贴
185 何绍荣 何*荣 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 355.04 耕地地力补贴
186 张荣明 张*明 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 264.32 耕地地力补贴
187 付周和 付*和 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 145.6 耕地地力补贴
188 姜雪富 姜*富 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 78.4 耕地地力补贴
189 游钱六 游*六 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 207.2 耕地地力补贴
190 童月清 童*清 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 168 耕地地力补贴
191 林孙裕 林*裕 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 168 耕地地力补贴
192 占辉 占辉 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 263.2 耕地地力补贴
193 陈国兴 陈*兴 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 147.84 耕地地力补贴
194 陈国华 陈*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 150.08 耕地地力补贴
195 钟银妹 钟*妹 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 77.28 耕地地力补贴
196 李剑华 李*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 222.88 耕地地力补贴
197 钱法法 钱*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
198 钱细法 钱*法 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 153.44 耕地地力补贴
199 姜雪梅 姜*梅 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
200 王钟华 王*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 196 耕地地力补贴
201 张荣来 张*来 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 211.68 耕地地力补贴
202 钱永清 钱*清 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
203 胡瑞兴 胡*兴 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 243.04 耕地地力补贴
204 程烦华 程*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
205 张啟芳 张*芳 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 185.92 耕地地力补贴
206 吴竹青 吴*青 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 173.6 耕地地力补贴
207 程烦明 程*明 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
208 张秋菊 张*菊 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 45.92 耕地地力补贴
209 徐誉瑛 徐*瑛 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 125.44 耕地地力补贴
210 程建新 程*新 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 112 耕地地力补贴
211 游柏根 游*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 133.28 耕地地力补贴
212 余土发 余*发 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 185.92 耕地地力补贴
213 陈德友 陈*友 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 171.36 耕地地力补贴
214 徐樟根 徐*根 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 211.68 耕地地力补贴
215 李小青 李*青 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 226.24 耕地地力补贴
216 周晓香 周*香 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 199.36 耕地地力补贴
217 陈德金 陈*金 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 308 耕地地力补贴
218 刘土海 刘*海 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 123.2 耕地地力补贴
219 董武宣 董*宣 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 369.6 耕地地力补贴
220 叶桂香 叶*香 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 291.2 耕地地力补贴
221 董德忠 董*忠 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 299.04 耕地地力补贴
222 王世珠 王*珠 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 52.64 耕地地力补贴
223 何新良 何*良 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 78.4 耕地地力补贴
224 翁书芳 翁*芳 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
225 姜桂华 姜*华 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
226 胡美秋 胡*秋 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 213.92 耕地地力补贴
227 陈德龙 陈*龙 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 246.4 耕地地力补贴
228 刘土清 刘*清 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 232.96 耕地地力补贴
229 刘土松 刘*松 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 70.56 耕地地力补贴
230 陈发松 陈*松 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 123.2 耕地地力补贴
231 姜立冬 姜*冬 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 89.6 耕地地力补贴
232 姜立富 姜*富 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 72.8 耕地地力补贴
233 姜立新 姜*新 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 266.56 耕地地力补贴
234 江英廉 江*廉 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 308 耕地地力补贴
235 江顺廉 江*廉 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
236 董德生 董*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 201.6 耕地地力补贴
237 陈德宾 陈*宾 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
238 陈发明 陈*明 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
239 陈发龙 陈*龙 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 119.84 耕地地力补贴
240 樊海龙 樊*龙 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 252 耕地地力补贴
241 姜坤生 姜*生 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 78.4 耕地地力补贴
242 郑月荣 郑*荣 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 171.36 耕地地力补贴
243 吴国仙 吴*仙 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 235.2 耕地地力补贴
244 陈细保 陈*保 昄大乡_361181205 泸口村_361181205213 184.8 耕地地力补贴
245 余寿林