当前位置: 德兴市昄大乡人民政府>昄大乡基层政务公开标准化规范化专题>救灾>救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 救助信息
发布机构: 德兴市昄大乡人民政府 发文日期: 2023年02月27日
标 题: 昄大乡2022-2023年冬春救助发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年02月27日
生效时间: 废止时间:
昄大乡2022-2023年冬春救助发放表
昄大乡2022-2023年冬春救助发放表
序号 乡镇
(街道)

(社区)
姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 需救助人口 救灾资金(元)
1 昄大 三清社区 何*娣 一般户 3 林业小区 洪涝 3 390
2 昄大 三清社区 刘*云 一般户 1 定坑 洪涝 1 130
3 昄大 三清社区 胡*仙 一般户 3 泸口村 洪涝 3 390
4 昄大 三清社区 刘*华 一般户 3 泸口村 洪涝 3 390
5 昄大 三清社区 周*忠 一般户 3 泸口村 洪涝 3 390
6 昄大 三清社区 罗*燕 一般户 4 泸口村 洪涝 4 520
7 昄大 三清社区 吴*军 一般户 4 昄大村 洪涝 4 520
8 昄大 三清社区 董*生 一般户 3 昄大村 洪涝 3 390
9 昄大 三清社区 吕*浪 一般户 2 泸口村 洪涝 2 260
10 昄大 三清社区 范*成 一般户 3 定坑村 洪涝 3 390
11 昄大 三清社区 王*兰 一般户 3 昄大村 洪涝 3 390
12 昄大 三清社区 翁*富 一般户 3 定坑村 洪涝 3 390
13 昄大 三清社区 朱*智 一般户 3 定坑村 洪涝 3 390
14 昄大 三清社区 童*英 一般户 5 泸口村 洪涝 5 590
15 昄大 三清社区 吴*义 一般户 4 昄大村 洪涝 4 520
16 昄大 三清社区 周*莲 一般户 2 泸口村 洪涝 2 260
17 昄大 三清社区 郑*宝 一般户 2 定坑村 洪涝 2 260
18 昄大 三清社区 王*清 一般户 2 泸口村 洪涝 2 260
19 昄大 三清社区 刘*钟 一般户 4 泸口村 洪涝 4 520
20 昄大 三清社区 顾*海 一般户 3 泸口村 洪涝 3 390
21 昄大 三清社区 王*贵 一般户 2 昄大村 洪涝 2 260
22 昄大 定坑村 王*友 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
23 昄大 定坑村 邱*花 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
24 昄大 定坑村 余*泉 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
25 昄大 定坑村 童*才 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
26 昄大 定坑村 胡*亭 一般户 1 定坑 洪涝 1 130
27 昄大 定坑村 朱*云 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
28 昄大 定坑村 王*龙 一般户 4 定坑 洪涝 4 520
29 昄大 定坑村 王*富 一般户 3 定坑 洪涝 3 390
30 昄大 定坑村 董*兴 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
31 昄大 定坑村 俞*泉 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
32 昄大 定坑村 俞*雯 一般户 1 定坑 洪涝 1 130
33 昄大 定坑村 黄*凤 一般户 3 定坑 洪涝 3 390
34 昄大 定坑村 林*云 一般户 4 定坑 洪涝 4 520
35 昄大 定坑村 范*花 一般户 1 定坑 洪涝 1 130
36 昄大 定坑村 黄*明 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
37 昄大 定坑村 翁*京 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
38 昄大 定坑村 王*华 一般户 3 定坑 洪涝 3 390
39 昄大 定坑村 王*友 一般户 6 定坑 洪涝 4 520
40 昄大 定坑村 胡*山 一般户 1 定坑 洪涝 1 130
41 昄大 定坑村 陈*付 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
42 昄大 定坑村 王*良 一般户 3 定坑 洪涝 3 390
43 昄大 定坑村 朱*昌 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
44 昄大 定坑村 童*才 一般户 3 定坑 洪涝 3 390
45 昄大 定坑村 林*水 一般户 3 定坑 洪涝 3 390
46 昄大 定坑村 王*兰 一般户 4 定坑 洪涝 4 520
47 昄大 定坑村 方*龙 一般户 4 定坑 洪涝 4 520
48 昄大 定坑村 程*文 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
49 昄大 定坑村 童*东 一般户 4 定坑 洪涝 4 520
50 昄大 定坑村 洪*祥 一般户 4 定坑 洪涝 4 520
51 昄大 定坑村 童*付 一般户 5 定坑 洪涝 5 650
52 昄大 定坑村 王*根 一般户 4 定坑 洪涝 2 260
53 昄大 定坑村 俞*林 一般户 5 定坑 洪涝 5 650
54 昄大 定坑村 范*成 一般户 5 定坑 洪涝 5 650
55 昄大 定坑村 童*祥 一般户 4 定坑 洪涝 3 390
56 昄大 定坑村 王*土 一般户 5 定坑 洪涝 5 650
57 昄大 定坑村 王*英 一般户 4 定坑 洪涝 2 260
58 昄大 定坑村 陈*荣 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
59 昄大 定坑村 黄*林 一般户 3 定坑 洪涝 3 390
60 昄大 定坑村 黄*祥 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
61 昄大 定坑村 何*英 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
62 昄大 定坑村 叶*兰 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
63 昄大 定坑村 朱*荣 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
64 昄大 定坑村 吴*云 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
65 昄大 定坑村 洪*发 一般户 2 定坑 洪涝 2 260
66 昄大 定坑村 程*清 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
67 昄大 定坑村 毛*龙 一般户 1 定坑源 洪涝 1 130
68 昄大 定坑村 胡*珍 一般户 4 定坑源 洪涝 4 520
69 昄大 定坑村 陈*花 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
70 昄大 定坑村 汪*根 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
71 昄大 定坑村 赖*忠 一般户 3 定坑源 洪涝 3 390
72 昄大 定坑村 赖*标 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
73 昄大 定坑村 方*兵 一般户 4 定坑源 洪涝 4 520
74 昄大 定坑村 王*忠 一般户 4 定坑源 洪涝 4 520
75 昄大 定坑村 赖*杰 一般户 4 定坑源 洪涝 4 520
76 昄大 定坑村 余*梅 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
77 昄大 定坑村 童*良 一般户 3 定坑源 洪涝 3 390
78 昄大 定坑村 邵*花 一般户 5 定坑源 洪涝 5 650
79 昄大 定坑村 汪*峰 一般户 4 定坑源 洪涝 2 260
80 昄大 定坑村 童*其 一般户 5 定坑源 洪涝 5 650
81 昄大 定坑村 王*顺 一般户 3 定坑源 洪涝 3 390
82 昄大 定坑村 周*菊 一般户 5 定坑源 洪涝 5 650
83 昄大 定坑村 赖*龙 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
84 昄大 定坑村 赖*林 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
85 昄大 定坑村 应*林 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
86 昄大 定坑村 舒*华 一般户 3 定坑源 洪涝 3 390
87 昄大 定坑村 童*田 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
88 昄大 定坑村 童*根 一般户 5 定坑源 洪涝 5 650
89 昄大 定坑村 吕*根 一般户 5 定坑源 洪涝 5 650
90 昄大 定坑村 应*林 一般户 2 定坑源 洪涝 2 260
91 昄大 定坑村 徐*仙 一般户 3 定坑源 洪涝 3 390
92 昄大 定坑村 李*根 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
93 昄大 定坑村 方*祥 一般户 5 下庄坞 洪涝 5 650
94 昄大 定坑村 童*花 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
95 昄大 定坑村 袁*牛 一般户 4 下庄坞 洪涝 4 520
96 昄大 定坑村 王*春 一般户 8 下庄坞 洪涝 8 1040
97 昄大 定坑村 吴*根 一般户 1 下庄坞 洪涝 1 130
98 昄大 定坑村 钟*春 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
99 昄大 定坑村 苏*云 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
100 昄大 定坑村 朱*成 一般户 4 下庄坞 洪涝 4 520
101 昄大 定坑村 丁*忠 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
102 昄大 定坑村 付*华 一般户 1 下庄坞 洪涝 1 130
103 昄大 定坑村 刘*根 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
104 昄大 定坑村 王*财 一般户 2 下庄坞 洪涝 2 260
105 昄大 定坑村 张*松 一般户 1 下庄坞 洪涝 1 130
106 昄大 定坑村 钟*标 一般户 2 下庄坞 洪涝 2 260
107 昄大 定坑村 陈*才 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
108 昄大 定坑村 付*根 一般户 5 下庄坞 洪涝 5 650
109 昄大 定坑村 刘*法 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
110 昄大 定坑村 苏*长 一般户 5 下庄坞 洪涝 5 650
111 昄大 定坑村 钟*坤 一般户 5 下庄坞 洪涝 5 650
112 昄大 定坑村 王*根 一般户 2 下庄坞 洪涝 2 260
113 昄大 定坑村 丁*兰 一般户 3 下庄坞 洪涝 3 390
114 昄大 定坑村 丁*清 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
115 昄大 定坑村 刘*根 一般户 5 下庄坞 洪涝 5 650
116 昄大 定坑村 钱*成 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
117 昄大 定坑村 钱*根 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
118 昄大 定坑村 饶*花 一般户 2 下庄坞 洪涝 2 260
119 昄大 定坑村 邵*生 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
120 昄大 定坑村 盛*松 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
121 昄大 定坑村 苏*其 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
122 昄大 定坑村 苏*有 一般户 2 下庄坞 洪涝 2 260
123 昄大 定坑村 王*财 一般户 5 下庄坞 洪涝 5 650
124 昄大 定坑村 吴*生 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
125 昄大 定坑村 朱*富 一般户 4 下庄坞 洪涝 2 260
126 昄大 定坑村 汪*起 一般户 4 下庄坞 洪涝 4 520
127 昄大 定坑村 顾*凤 一般户 4 小车坞 洪涝 4 520
128 昄大 定坑村 邱*有 一般户 4 小车坞 洪涝 4 520
129 昄大 定坑村 刘*科 一般户 5 小车坞 洪涝 5 650
130 昄大 定坑村 邱*庆 一般户 3 小车坞 洪涝 3 390
131 昄大 定坑村 王*根 一般户 3 小车坞 洪涝 3 390
132 昄大 定坑村 刘*忠 一般户 5 小车坞 洪涝 5 650
133 昄大 定坑村 连*英 一般户 4 小车坞 洪涝 2 260
134 昄大 定坑村 王*德 一般户 5 小车坞 洪涝 5 650
135 昄大 定坑村 吴*明 一般户 5 小车坞 洪涝 5 650
136 昄大 定坑村 金*兰 一般户 5 小车坞 洪涝 5 640
137 昄大 定坑村 徐*香 一般户 2 中洲 洪涝 2 260
138 昄大 定坑村 李*树 一般户 2 中洲 洪涝 2 260
139 昄大 定坑村 翁*驹 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
140 昄大 定坑村 梅*来 一般户 2 中洲 洪涝 2 260
141 昄大 定坑村 戴*林 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
142 昄大 定坑村 胡*富 一般户 1 中洲 洪涝 1 130
143 昄大 定坑村 王*灰 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
144 昄大 定坑村 杨*林 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
145 昄大 定坑村 刘*玉 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
146 昄大 定坑村 丰*花 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
147 昄大 定坑村 邱*方 一般户 1 中洲 洪涝 1 130
148 昄大 定坑村 金*苟 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
149 昄大 定坑村 毛*良 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
150 昄大 定坑村 邵*成 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
151 昄大 定坑村 吴*荣 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
152 昄大 定坑村 雷*花 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
153 昄大 定坑村 杨*勇 一般户 1 中洲 洪涝 1 130
154 昄大 定坑村 陈*林 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
155 昄大 定坑村 朱*娣 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
156 昄大 定坑村 邵*忠 一般户 2 中洲 洪涝 2 260
157 昄大 定坑村 翁*马 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
158 昄大 定坑村 叶* 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
159 昄大 定坑村 周*良 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
160 昄大 定坑村 叶*富 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
161 昄大 定坑村 季*芬 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
162 昄大 定坑村 陈*土 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
163 昄大 定坑村 陈*清 一般户 4 中洲 洪涝 2 260
164 昄大 定坑村 胡*荣 一般户 4 中洲 洪涝 2 260
165 昄大 定坑村 季*祥 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
166 昄大 定坑村 胡*英 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
167 昄大 定坑村 邵*杨 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
168 昄大 定坑村 王*春 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
169 昄大 定坑村 王*生 一般户 4 中洲 洪涝 2 260
170 昄大 定坑村 翁*龙 一般户 4 中洲 洪涝 2 260
171 昄大 定坑村 徐*松 一般户 3 中洲 洪涝 3 390
172 昄大 定坑村 叶*群 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
173 昄大 定坑村 毛*香 一般户 5 中洲 洪涝 5 650
174 昄大 定坑村 毛*清 一般户 2 中洲 洪涝 2 260
175 昄大 定坑村 俞*荣 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
176 昄大 定坑村 陶*军 一般户 4 中洲 洪涝 4 520
177 昄大 昄大村 吴*忠 一般户 5 良坑 洪涝 3 910
178 昄大 昄大村 占*才 一般户 5 良坑 洪涝 5 650
179 昄大 昄大村 吴*斗 一般户 5 良坑 洪涝 5 650
180 昄大 昄大村 张*立 一般户 5 良坑 洪涝 5 650
181 昄大 昄大村 余*兵 一般户 5 良坑 洪涝 5 650
182 昄大 昄大村 王*红 一般户 4 早禾田 洪涝 2 260
183 昄大 昄大村 王*华 一般户 4 早禾田 洪涝 2 260
184 昄大 昄大村 王*英 一般户 4 早禾田 洪涝 2 260
185 昄大 昄大村 林*女 一般户 5 早禾田 洪涝 5 650
186 昄大 昄大村 童*妹 一般户 5 早禾田 洪涝 5 650
187 昄大 昄大村 黄*珠 一般户 5 早禾田 洪涝 5 650
188 昄大 昄大村 沈*英 一般户 5 早禾田 洪涝 5 650
189 昄大 昄大村 翁*生 一般户 5 早禾田 洪涝 5 650
190 昄大 昄大村 童*炎 一般户 5 小坞 洪涝 5 650
191 昄大 昄大村 朱*根 一般户 4 小坞 洪涝 2 260
192 昄大 昄大村 柳*清 一般户 5 小坞 洪涝 5 650
193 昄大 昄大村 徐*华 一般户 5 小坞 洪涝 5 650
194 昄大 昄大村 童*柱 一般户 4 小坞 洪涝 2 260
195 昄大 昄大村 董*仙 一般户 4 小坞 洪涝 4 520
196 昄大 昄大村 朱*根 一般户 3 小坞 洪涝 3 390
197 昄大 昄大村 童*忠 一般户 4 小坞 洪涝 4 520
198 昄大 昄大村 童*证 一般户 5 小坞 洪涝 5 650
199 昄大 昄大村 朱*姣 一般户 2 小坞 洪涝 2 260
200 昄大 昄大村 应*良 一般户 4 小坞 洪涝 4 520
201 昄大 昄大村 王*琴 一般户 2 昄大 洪涝 2 260
202 昄大 昄大村 张*良 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
203 昄大 昄大村 黄*姣 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
204 昄大 昄大村 陈*庆 一般户 5 昄大 洪涝 5 650
205 昄大 昄大村 黄*富 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
206 昄大 昄大村 王*香 一般户 5 昄大 洪涝 5 650
207 昄大 昄大村 李*根 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
208 昄大 昄大村 李*法 一般户 2 昄大 洪涝 2 260
209 昄大 昄大村 徐*土 一般户 2 西边 洪涝 2 260
210 昄大 昄大村 汪*香 一般户 4 西边 洪涝 4 520
211 昄大 昄大村 俞*寿 一般户 5 西边 洪涝 5 650
212 昄大 昄大村 胡*树 一般户 5 西边 洪涝 5 650
213 昄大 昄大村 周*才 一般户 4 西边 洪涝 4 520
214 昄大 昄大村 范*义 一般户 4 西边 洪涝 4 520
215 昄大 昄大村 方*花 一般户 4 西边 洪涝 4 910
216 昄大 昄大村 俞*忠 一般户 4 西边 洪涝 4 520
217 昄大 昄大村 童*春 一般户 3 小坞 洪涝 3 390
218 昄大 昄大村 吴*山 一般户 4 小坞 洪涝 4 520
219 昄大 昄大村 童*良 一般户 4 小坞 洪涝 4 520
220 昄大 昄大村 张*义 一般户 3 小坞 洪涝 3 390
221 昄大 昄大村 童*喜 一般户 3 小坞 洪涝 3 390
222 昄大 昄大村 林*清 一般户 5 小坞 洪涝 5 650
223 昄大 昄大村 童*田 一般户 3 小坞 洪涝 3 390
224 昄大 昄大村 张*炳 一般户 3 小坞 洪涝 3 390
225 昄大 昄大村 吴*元 一般户 5 小坞 洪涝 2 260
226 昄大 昄大村 童*付 一般户 6 小坞 洪涝 3 390
227 昄大 昄大村 童*德 一般户 4 小坞 洪涝 4 520
228 昄大 昄大村 朱*根 一般户 5 小坞 洪涝 2 260
229 昄大 昄大村 林*根 一般户 3 小坞 洪涝 3 390
230 昄大 昄大村 余*林 一般户 5 小坞 洪涝 2 910
231 昄大 昄大村 童*昌 一般户 5 小坞 洪涝 3 390
232 昄大 昄大村 方*土 一般户 5 小坞 洪涝 3 390
233 昄大 昄大村 吴*章 一般户 6 小坞 洪涝 3 390
234 昄大 昄大村 周*林 一般户 2 小坞 洪涝 2 260
235 昄大 昄大村 童*金 一般户 4 小坞 洪涝 4 520
236 昄大 昄大村 童*标 一般户 7 小坞 洪涝 7 910
237 昄大 昄大村 李*荣 一般户 4 早禾田 洪涝 4 520
238 昄大 昄大村 王*增 一般户 5 早禾田 洪涝 3 390
239 昄大 昄大村 王*根 一般户 2 早禾田 洪涝 2 910
240 昄大 昄大村 汪*照 一般户 2 早禾田 洪涝 2 260
241 昄大 昄大村 郑*云 一般户 3 早禾田 洪涝 3 390
242 昄大 昄大村 徐*成 一般户 5 早禾田 洪涝 3 390
243 昄大 昄大村 张*根 一般户 3 早禾田 洪涝 3 650
244 昄大 昄大村 王*汉 一般户 3 早禾田 洪涝 3 390
245 昄大 昄大村 王*和 一般户 4 早禾田 洪涝 4 520
246 昄大 昄大村 王*怀 一般户 4 早禾田 洪涝 4 520
247 昄大 昄大村 王*城 一般户 3 早禾田 洪涝 3 390
248 昄大 昄大村 王*仪 一般户 2 早禾田 洪涝 2 260
249 昄大 昄大村 姜*华 一般户 5 早禾田 洪涝 2 910
250 昄大 昄大村 陈*林 一般户 5 早禾田 洪涝 3 710
251 昄大 昄大村 陈*径 一般户 5 早禾田 洪涝 2 260
252 昄大 昄大村 王*学 一般户 6 早禾田 洪涝 4 520
253 昄大 昄大村 周*祥 一般户 5 西边 洪涝 2 260
254 昄大 昄大村 邵*林 一般户 4 早禾田 洪涝 4 520
255 昄大 昄大村 童*霞 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
256 昄大 昄大村 吴*军 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
257 昄大 昄大村 严*树 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
258 昄大 昄大村 吴*寿 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
259 昄大 昄大村 黄*发 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
260 昄大 昄大村 占*玉 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
261 昄大 昄大村 董*生 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
262 昄大 昄大村 陈*香 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
263 昄大 昄大村 严*良 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
264 昄大 昄大村 黄*良 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
265 昄大 昄大村 陈*清 一般户 6 昄大 洪涝 4 520
266 昄大 昄大村 徐*光 一般户 6 昄大 洪涝 4 520
267 昄大 昄大村 严*根 一般户 1 昄大 洪涝 1 130
268 昄大 昄大村 张*荣 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
269 昄大 昄大村 俞*发 一般户 5 昄大 洪涝 5 650
270 昄大 昄大村 宋*富 一般户 5 昄大 洪涝 3 390
271 昄大 昄大村 王*根 一般户 7 昄大 洪涝 1 130
272 昄大 昄大村 程*良 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
273 昄大 昄大村 汪*荣 一般户 2 昄大 洪涝 2 260
274 昄大 昄大村 汪*发 一般户 2 昄大 洪涝 2 260
275 昄大 昄大村 俞*财 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
276 昄大 昄大村 谢*香 一般户 5 昄大 洪涝 3 390
277 昄大 昄大村 管*根 一般户 5 昄大 洪涝 3 390
278 昄大 昄大村 徐*发 一般户 1 昄大 洪涝 1 130
279 昄大 昄大村 洪*根 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
280 昄大 昄大村 丁*生 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
281 昄大 昄大村 丰*土 一般户 2 昄大 洪涝 2 260
282 昄大 昄大村 丁*林 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
283 昄大 昄大村 叶*林 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
284 昄大 昄大村 刘*松 一般户 2 昄大 洪涝 2 260
285 昄大 昄大村 丰*土 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
286 昄大 昄大村 周*仁 一般户 1 昄大 洪涝 1 130
287 昄大 昄大村 李*明 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
288 昄大 昄大村 吴*生 一般户 5 昄大 洪涝 3 390
289 昄大 昄大村 吴*华 一般户 5 昄大 洪涝 3 390
290 昄大 昄大村 吴*土 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
291 昄大 昄大村 廖*金 一般户 6 昄大 洪涝 4 520
292 昄大 昄大村 李*宝 一般户 4 昄大 洪涝 4 520
293 昄大 昄大村 付*奶 一般户 1 昄大 洪涝 1 130
294 昄大 昄大村 叶*明 一般户 2 昄大 洪涝 2 260
295 昄大 昄大村 王*发 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
296 昄大 昄大村 胡*全 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
297 昄大 昄大村 王*新 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
298 昄大 昄大村 王*根 一般户 4 良坑 洪涝 4 520
299 昄大 昄大村 王*葱 一般户 4 良坑 洪涝 4 520
300 昄大 昄大村 叶*奎 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
301 昄大 昄大村 林*生 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
302 昄大 昄大村 林*发 一般户 3 良坑 洪涝 3 390
303 昄大 昄大村 王*财 一般户 6 良坑 洪涝 4 520
304 昄大 昄大村 曹*才 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
305 昄大 昄大村 程*明 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
306 昄大 昄大村 蒋*洪 一般户 3 良坑 洪涝 3 390
307 昄大 昄大村 蒋*文 一般户 4 良坑 洪涝 4 520
308 昄大 昄大村 王*生 一般户 3 良坑 洪涝 3 390
309 昄大 昄大村 王*春 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
310 昄大 昄大村 王*洪 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
311 昄大 昄大村 张*水 一般户 2 良坑 洪涝 2 260
312 昄大 昄大村 程*科 一般户 4 良坑 洪涝 4 520
313 昄大 昄大村 梁*荣 一般户 3 西边 洪涝 3 390
314 昄大 昄大村 俞*基 一般户 5 西边 洪涝 5 650
315 昄大 昄大村 周*忠 一般户 3 西边 洪涝 3 390
316 昄大 昄大村 叶*树 一般户 2 西边 洪涝 2 260
317 昄大 昄大村 徐*根 一般户 4 西边 洪涝 4 520
318 昄大 昄大村 余*全 一般户 4 西边 洪涝 4 520
319 昄大 昄大村 陈*华 一般户 4 西边 洪涝 4 520
320 昄大 昄大村 刘*和 一般户 4 西边 洪涝 4 520
321 昄大 昄大村 邓*根 一般户 4 西边 洪涝 4 520
322 昄大 昄大村 蔡*忠 一般户 4 西边 洪涝 4 520
323 昄大 昄大村 刘*杰 一般户 4 西边 洪涝 4 520
324 昄大 昄大村 陈*叶 一般户 4 西边 洪涝 4 520
325 昄大 昄大村 杨*来 一般户 5 良坑 洪涝 4 780
326 昄大 昄大村 张*凤 一般户 5 良坑 洪涝 3 520
327 昄大 昄大村 王*生 一般户 4 良坑 洪涝 2 300
328 昄大 昄大村 周*根 一般户 3 昄大 洪涝 3 520
329 昄大 昄大村 李*根 一般户 5 昄大 洪涝 3 520
330 昄大 昄大村 余*华 一般户 4 昄大 洪涝 2 520
331 昄大 昄大村 李*财 一般户 3 昄大 洪涝 3 390
332 昄大 昄大村 叶*和 一般户 5 昄大 洪涝 2 520
333 昄大 昄大村 廖*富 一般户 4 昄大 洪涝 3 520
334 昄大 昄大村 王*松 一般户 4 早禾田 洪涝 2 520
335 昄大 昄大村 刘*荣 一般户 4 昄大 洪涝 4 910
336 昄大 昄大村 李*明 一般户 4 昄大 洪涝 3 800
337 昄大 昄大村 童*忠 一般户 2 小坞 洪涝 2 520
338 昄大 泸口村 程*芝 一般户 1 泸口组 洪涝 1 130
339 昄大 泸口村 齐*保 一般户 2 泸口组 洪涝 2 260
340 昄大 泸口村 程*亮 一般户 4 泸口组 洪涝 4 520
341 昄大 泸口村 王*义 一般户 5 泸口组 洪涝 5 650
342 昄大 泸口村 吴*华 一般户 3 泸口组 洪涝 3 390
343 昄大 泸口村 胡*忠 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
344 昄大 泸口村 游*军 一般户 6 泸口组 洪涝 2 260
345 昄大 泸口村 程*火 一般户 5 泸口组 洪涝 2 260
346 昄大 泸口村 陈*平 一般户 2 泸口组 洪涝 2 260
347 昄大 泸口村 胡*喜 一般户 6 泸口组 洪涝 2 260
348 昄大 泸口村 何*林 一般户 1 泸口组 洪涝 1 130
349 昄大 泸口村 占*花 一般户 3 泸口组 洪涝 3 390
350 昄大 泸口村 吴*标 一般户 2 泸口组 洪涝 4 610
351 昄大 泸口村 张*明 一般户 2 泸口组 洪涝 2 260
352 昄大 泸口村 付*和 一般户 3 泸口组 洪涝 2 260
353 昄大 泸口村 姜*富 一般户 2 泸口组 洪涝 2 260
354 昄大 泸口村 游*六 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
355 昄大 泸口村 陈*华 一般户 3 泸口组 洪涝 2 260
356 昄大 泸口村 钟*妹 一般户 1 泸口组 洪涝 1 130
357 昄大 泸口村 李*华 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
358 昄大 泸口村 钱*法 一般户 2 泸口组 洪涝 2 260
359 昄大 泸口村 张*来 一般户 3 泸口组 洪涝 2 260
360 昄大 泸口村 胡*兴 一般户 2 泸口组 洪涝 2 260
361 昄大 泸口村 程*华 一般户 3 泸口组 洪涝 2 260
362 昄大 泸口村 程*明 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
363 昄大 泸口村 张*菊 一般户 1 泸口组 洪涝 1 130
364 昄大 泸口村 游*根 一般户 4 泸口组 洪涝 1 130
365 昄大 泸口村 陈*友 一般户 5 泸口组 洪涝 2 260
366 昄大 泸口村 徐*根 一般户 4 泸口组 洪涝 4 520
367 昄大 泸口村 李*青 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
368 昄大 泸口村 董*宣 一般户 5 泸口组 洪涝 2 260
369 昄大 泸口村 何*良 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
370 昄大 泸口村 董*蓉 一般户 2 泸口 旱灾 2 260
371 昄大 泸口村 姜*发 一般户 3 泸口组 洪涝 2 260
372 昄大 泸口村 姜*华 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
373 昄大 泸口村 胡*秋 一般户 6 泸口组 洪涝 2 260
374 昄大 泸口村 陈*龙 一般户 9 泸口组 洪涝 2 260
375 昄大 泸口村 刘*清 一般户 3 泸口组 洪涝 3 390
376 昄大 泸口村 姜*冬 一般户 2 泸口组 洪涝 2 260
377 昄大 泸口村 姜*富 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
378 昄大 泸口村 陈*宾 一般户 3 泸口组 洪涝 2 260
379 昄大 泸口村 陈*明 一般户 3 泸口组 洪涝 4 520
380 昄大 泸口村 陈*龙 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
381 昄大 泸口村 樊*龙 一般户 5 泸口组 洪涝 2 260
382 昄大 泸口村 姜*生 一般户 5 泸口组 洪涝 5 650
383 昄大 泸口村 郑*荣 一般户 5 泸口组 洪涝 2 260
384 昄大 泸口村 郑*莲 一般户 1 泸口组 洪涝 1 130
385 昄大 泸口村 余*华 一般户 5 泸口组 洪涝 2 260
386 昄大 泸口村 程*发 一般户 4 泸口组 洪涝 2 260
