当前位置: 德兴市新岗山镇人民政府>重点领域>涉农补贴>补贴结果
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 补贴结果
发布机构: 德兴市新岗山镇人民政府 发文日期: 2024年11月06日
标 题: 新岗山镇实际种粮农民补贴
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2024年11月06日
生效时间: 废止时间:
新岗山镇实际种粮农民补贴
实际种粮农民一次性补贴发放名册
户主姓名 种植面积 补贴标准 补贴金额 户主姓名 种植面积 补贴标准 补贴金额
齐*根 1.16 38 44.08 齐*旺 2 38 76
齐*生 2.32 38 88.16 胡*土 4 38 152
齐*坤 1.45 38 55.1 江*煌 7 38 266
齐*忠 1.45 38 55.1 施*兴 3 38 114
齐*顺 1.45 38 55.1 施*来 5.1 38 193.8
齐*忠 2.32 38 88.16 齐*旺 4 38 152
钱*根 3.19 38 121.22 汪*昌 4 38 152
李*和 1.74 38 66.12 施*喜 4 38 152
韦*根 1.45 38 55.1 施*林 3 38 114
齐*喜 2.61 38 99.18 施*有 3 38 114
齐*寿 1.74 38 66.12 徐*泉 4 38 152
齐*寿 2.03 38 77.14 汪*凤 5 38 190
邵*平 2.9 38 110.2 胡*生 3.2 38 121.6
齐*之 1.16 38 44.08 施*好 2.6 38 98.8
齐*忠 1.16 38 44.08 徐*法 5.7 38 216.6
李*成 2.61 38 99.18 施*旺 4.3 38 163.4
程*延 1.74 38 66.12 施*林 4.1 38 155.8
董*嗣 1.16 38 44.08 徐*龙 6 38 228
齐*淦 1.75 38 66.5 施*旺 4.6 38 174.8
练*生 3.75 38 142.5 徐*花 5 38 190
齐*升 1.75 38 66.5 施*林 3.9 38 148.2
施*林 1.16 38 44.08 施*荣 5 38 190
齐*生 1.74 38 66.12 汪*梅 3.7 38 140.6
程*生 1.16 38 44.08 徐*林 4.8 38 182.4
齐*法 1.74 38 66.12 王*容 3 38 114
齐*生 1.16 38 44.08 施*林 3 38 114
齐*生 0.87 38 33.06 齐*林 4.1 38 155.8
齐*林 3.48 38 132.24 齐*饭 8 38 304
王*根 0.87 38 33.06 程*银 2.9 38 110.2
齐*盛 1.45 38 55.1 齐*坤 3.7 38 140.6
齐*淦 1.16 38 44.08 齐*坤 4 38 152
齐*红 1.16 38 44.08 齐*寿 4 38 152
齐*发 1.74 38 66.12 周*中 4 38 152
施*淦 3.19 38 121.22 程*保 2.5 38 95
齐*林 2.9 38 110.2 程*德 2.3 38 87.4
齐*福 1.74 38 66.12 王*基 4 38 152
齐*保 1.16 38 44.08 王*泉 1.6 38 60.8
齐*林 1.75 38 66.5 齐*生 3.7 38 140.6
汪*元 1 38 38 齐*泉 3.3 38 125.4
吴*旺 0.75 38 28.5 齐*泉 2.4 38 91.2
齐*生 1.5 38 57 齐*泉 3.7 38 140.6
丁*树 1.5 38 57 齐*元 3.3 38 125.4
齐*生 1 38 38 齐*元 4.2 38 159.6
吴*树 1.35 38 51.3 汪*兴 2.6 38 98.8
谢*根 1.35 38 51.3 汪*兴 1.7 38 64.6
齐*纯 1.35 38 51.3 余*元 3.7 38 140.6
程*发 1.62 38 61.56 齐*元 2.2 38 83.6
齐*树 2.25 38 85.5 齐*元 4.6 38 174.8
齐*富 1.5 38 57 吴*委 3.9 38 148.2
齐*海 0.87 38 33.06 齐*升 3.5 38 133
董*和 1.08 38 41.04 齐*升 2.7 38 102.6
董*忠 1.08 38 41.04 齐*升 2.7 38 102.6
齐*庚 2.97 38 112.86 齐*喜 4.1 38 155.8
董*青 1.89 38 71.82 齐*泉 4.8 38 182.4
胡*明 1.62 38 61.56 齐*基 2.5 38 95
董*平 1.89 38 71.82 齐*基 4.9 38 186.2
董*喜 1.08 38 41.04 齐*基 4.2 38 159.6
董*山 0.81 38 30.78 齐*元 3.4 38 129.2
董*碧 1.35 38 51.3 程*金 1.4 38 53.2
周*树 1.35 38 51.3 齐*海 4 38 152
董*蛙 1.08 38 41.04 郑*良 3.2 38 121.6
董*法 1.08 38 41.04 余*喜 2.7 38 102.6
占*兴 1.62 38 61.56 余*喜 4.8 38 182.4
董*红 1.08 38 41.04 程*法 6.3 38 239.4
董*生 1.35 38 51.3 程*生 4.2 38 159.6
江*中 0.81 38 30.78 何*来 5.1 38 193.8
张*兴 1.89 38 71.82 董*香 5.6 38 212.8
刘*元 1.08 38 41.04 齐*龙 5.8 38 220.4
程*祥 2.7 38 102.6 齐*盛 2.2 38 83.6
董*顺 1.89 38 71.82 王*东 4 38 152
程*进 1.08 38 41.04 余*华 4 38 152
齐*传 1.35 38 51.3 齐*花 5.6 38 212.8
廖*付 1.62 38 61.56 齐*丰 4 38 152
廖*云 1.89 38 71.82 齐*发 3.1 38 117.8
刘*珍 1.35 38 51.3 齐*文 4 38 152
董*亨 2.7 38 102.6 齐*泉 4 38 152
董*忠 1.08 38 41.04 齐*海 4 38 152
董*忠 1.35 38 51.3 卢*荣 4 38 152
董*雨 1.35 38 51.3 叶*生 4 38 152
齐*发 1.35 38 51.3 程*喜 3.9 38 148.2
董*平 1.89 38 71.82 程*发 3.2 38 121.6
罗*田 4.59 38 174.42 齐*光 1.16 38 44.08
叶*元 2.61 38 99.18 叶*元 2.9 38 110.2
姚*根 2.9 38 110.2 叶*根 2.03 38 77.14
齐*泉 1.45 38 55.1 叶*坤 1.74 38 66.12
叶*应 2.03 38 77.14 叶*泉 1.74 38 66.12
齐*光 2.03 38 77.14 施*泉 4 38 152
徐*饭 2.03 38 77.14 施*根 1.1 38 41.8
程*德 3 38 114 叶*福 0.7 29 20.3
程*通 3 38 114 叶*松 3.15 29 91.35
齐*祥 3.7 112 414.4 汪*女 2.25 29 65.25
齐*发 2.6 112 291.2 叶*和 2.88 29 83.52
齐*泉 4.4 112 492.8 叶*和 3.51 29 101.79
齐*荣 2.7 112 302.4 叶*明 0.99 29 28.71
齐*意 1 112 112 叶*龙 2.25 29 65.25
齐*水 4.8 112 537.6 叶*龙 0.63 29 18.27
齐*水 4 112 448 叶*金 1.4 29 40.6
周*发 2.7 112 302.4 戴*花 1.3 29 37.7
齐*祥 3.9 112 436.8 叶*泉 2.79 29 80.91
齐*红 3 112 336 叶*标 2.5 29 72.5
齐*富 2.7 112 302.4 程*仂 2.88 29 83.52
齐*英 3.9 112 436.8 叶*寿 3.15 29 91.35
齐*祥 4.7 112 526.4 叶*喜 2.07 29 60.03
齐*应 4.6 112 515.2 叶*文 0.2 29 5.8
齐*荣 4.5 112 504 叶*名 0.6 29 17.4
舒*香 3.9 112 436.8 叶*名 0.6 29 17.4
徐*发 4 112 448 叶*名 0.6 29 17.4
齐*顺 3.8 112 425.6 叶*兴 1.44 29 41.76
齐*元 3.5 112 392 叶*琴 1.71 29 49.59
徐*贤 3.1 112 347.2 叶*荣 1.17 29 33.93
江*保 4.3 112 481.6 赖*华 2.79 29 80.91
徐*敏 3.3 112 369.6 叶*良 2.79 29 80.91
叶*兴 1 112 112 叶*荣 2.79 29 80.91
叶*兴 2.6 112 291.2 赖*花 1.1 29 31.9
叶*清 3.2 112 358.4 叶*青 1.25 29 36.25
程*秀 1.8 112 201.6 叶*菊 1.25 29 36.25
江*香 4 112 448 叶*青 1.7 29 49.3
程*富 1.9 112 212.8 叶*青 1.7 29 49.3
程*华 3.7 112 414.4 叶*青 1.3 29 37.7
程*花 2.4 112 268.8 叶*兴 1.9 29 55.1
程*寿 4.4 112 492.8 叶*堂 2.25 29 65.25
程*芳 3.6 112 403.2 叶*光 1.9 29 55.1
程*开 3.1 112 347.2 叶*荣 1.9 29 55.1
齐*富 3.4 112 380.8 叶*荣 2.25 29 65.25
齐*河 3.9 112 436.8 叶*铭 1.4 29 40.6
齐*祥 3.1 112 347.2 叶*兴 1.05 29 30.45
齐*梅 3.7 112 414.4 叶* 1.25 29 36.25
齐*富 5 112 560 叶*泉 2.25 29 65.25
齐*升 2.4 112 268.8 王*女 2.25 29 65.25
齐*文 2.4 112 268.8 陈*娣 2.7 29 78.3
齐*忠 2.6 112 291.2 叶*彬 1.44 29 41.76
齐*福 3.5 112 392 叶*泉 1.62 29 46.98
齐*元 3.1 112 347.2 叶*进 1.62 29 46.98
齐*寿 3.5 112 392 叶*俊 1.62 29 46.98
齐*喜 2.3 112 257.6 叶*林 3.6 29 104.4
齐* 3 112 336 姜* 3.6 29 104.4
潘* 1.95 112 218.4 叶*锋 1.62 29 46.98
崔* 1.95 112 218.4 叶*屯 2.88 29 83.52
齐*英 3.2 112 358.4 叶*兴 2.79 29 80.91
齐*元 5.1 112 571.2 叶*康 2.88 29 83.52
齐*志 3.6 112 403.2 叶*元 2.34 29 67.86
齐*进 4 112 448 叶*发 0.8 29 23.2
齐*正 2.3 112 257.6 叶*寿 0.8 29 23.2
董*莲 3.1 112 347.2 姜*斤 2.34 29 67.86
刘*兰 3 112 336 叶*盈 2.88 29 83.52
董*元 1.2 112 134.4 叶*兴 3.78 29 109.62
余*林 1.7 112 190.4 叶*彬 3.51 29 101.79
廖*女 2 112 224 叶*德 0.8 29 23.2
方*饭 2.9 112 324.8 徐*保 2.34 29 67.86
程*发 3.4 112 380.8 叶*家 3.6 29 104.4
程*发 1.6 112 179.2 程*兴 3.78 29 109.62
董*彬 1.5 112 168 叶*德 2.34 29 67.86
董*春 3.5 112 392 叶*荣 3.33 29 96.57
董*喜 5.5 112 616 叶*清 2.88 29 83.52
方*祥 4.7 112 526.4 叶*光 3.33 29 96.57
赖*水 4.6 112 515.2 叶*兴 3.33 29 96.57
王*荣 4.5 112 504 叶*福 5.31 29 153.99
王*生 5.3 112 593.6 林*华 2.88 29 83.52
周*喜 3 112 336 叶*德 1.26 29 36.54
周*成 2.4 112 268.8 叶*福 2.7 29 78.3
汪*英 1.5 112 168 叶*英 1.26 29 36.54
刘* 1.2 112 134.4 叶*生 2.88 29 83.52
程*兰 1.2 112 134.4 叶*生 2.43 29 70.47
江*根 1.2 112 134.4 叶*成 3.42 29 99.18
汪*香 1.2 112 134.4 叶*林 2.7 29 78.3
付*龙 1.2 112 134.4 叶*付 2.07 29 60.03
付*升 1.2 112 134.4 叶*珠 1.8 29 52.2
付* 1.2 112 134.4 叶*发 1.26 29 36.54
洪*根 0.9 112 100.8 叶*荣 2.52 29 73.08
洪* 0.9 112 100.8 叶*英 1.89 29 54.81
齐*安 1.2 112 134.4 叶*金 2.07 29 60.03
汪*发 1.2 112 134.4 王*珠 0.9 29 26.1
汪*树 1.5 112 168 叶*林 2.07 29 60.03
汪*喜 1.5 112 168 汪*盈 4.77 29 138.33
汪*兰 1.2 112 134.4 胡*三 2.52 29 73.08
程*珠 1.2 112 134.4 叶*春 1.26 29 36.54
吴*金 2 112 224 叶*仂 3.6 29 104.4
傅*明 0.9 112 100.8 叶*水 3.6 29 104.4
程*喜 0.28 29 8.12 宋*辉 0.28 29 8.12
程*民 0.28 29 8.12 程*寿 0.42 29 12.18
李*根 0.42 29 12.18 程*喜 0.28 29 8.12
程*发 0.28 29 8.12 汪*姿 0.42 29 12.18
程*生 0.7 29 20.3 程*喜 0.28 29 8.12
程*安 1.4 29 40.6 程*女 0.28 29 8.12
程*琴 0.28 29 8.12 程*堂 2.1 29 60.9
程*文 0.28 29 8.12 程*娥 0.28 29 8.12
程*盛 0.28 29 8.12 程*华 0.7 29 20.3
舒*女 0.7 29 20.3 丁*鸾 0.28 29 8.12
程*保 0.42 29 12.18 程*俭 0.14 29 4.06
程*福 0.28 29 8.12 徐*素 0.14 29 4.06
程*生 0.7 29 20.3 程*根 1.4 29 40.6
程*生 0.7 29 20.3 程*河 2.1 29 60.9
程*生 0.42 29 12.18 程*生 0.28 29 8.12
程*富 0.42 29 12.18 程*明 0.7 29 20.3
汪*生 0.42 29 12.18 程*喜 0.28 29 8.12
程*盛 0.84 29 24.36 程*泉 0.28 29 8.12
程*喜 0.42 29 12.18 程*贤 0.28 29 8.12
程*喜 0.42 29 12.18 程*林 0.7 29 20.3
程*开 0.7 29 20.3 程*琴 0.7 29 20.3
程*寿 0.28 29 8.12 程*高 1.12 29 32.48
程*龙 1.12 29 32.48 程*仁 0.28 29 8.12
程*寿 0.28 29 8.12 程*圣 0.7 29 20.3
余*忠 2.8 29 81.2 程*才 4.2 29 121.8
程*根 2.1 29 60.9 程*才 0.28 29 8.12
程*旺 0.28 29 8.12 程*盛 0.42 29 12.18
程*福 0.67 29 19.43 程*旺 0.14 29 4.06
程*来 0.42 29 12.18 程*昌 0.7 29 20.3
程*仁 0.42 29 12.18 程*林 0.28 29 8.12
程*林 0.28 29 8.12 程*林 0.28 29 8.12
程*花 0.14 29 4.06 程*林 0.42 29 12.18
程*盛 0.14 29 4.06 程*远 0.14 29 4.06
程*发 0.7 29 20.3 齐*龙 1.4 29 40.6
齐*根 0.28 29 8.12 齐*喜 1.96 29 56.84
程*高 1.4 29 40.6 程*达 0.7 29 20.3
程*光 0.42 29 12.18 汪*财 0.56 29 16.24
程*亮 1.4 29 40.6 汪*龙 0.7 29 20.3
程*球 0.14 29 4.06 程*发 1.12 29 32.48
程*旺 1.54 29 44.66 王*忠 0.14 29 4.06
程*春 0.7 29 20.3 程*德 0.14 29 4.06
程*道 0.14 29 4.06 程*财 0.14 29 4.06
程*顺 0.14 29 4.06 程* 0.14 29 4.06
程*胜 1.4 29 40.6 程*余 0.14 29 4.06
程*勤 0.28 29 8.12 董*兴 0.14 29 4.06
程*柳 0.28 29 8.12 董*福 0.14 29 4.06
张*养 0.28 29 8.12 王*芽 0.14 29 4.06
汪*明 1.12 29 32.48 汪*林 0.14 29 4.06
汪*海 1.4 29 40.6 程*益 0.14 29 4.06
李* 0.14 29 4.06 丁*仂 0.14 29 4.06
* *
程*女 0.14 29 4.06 王*达 0.56 29 16.24
李*根 0.14 29 4.06 程*保 0.7 29 20.3
程*新 0.14 29 4.06 程*保 1.4 29 40.6
程*雅 0.14 29 4.06 程*秀 0.14 29 4.06
程*汉 0.14 29 4.06 程*萍 0.14 29 4.06
王*莲 0.14 29 4.06 程*开 0.14 29 4.06
程*根 0.14 29 4.06 王*女 0.14 29 4.06
程*文 0.14 29 4.06 程*日 0.22 29 6.38
程*喜 0.14 29 4.06 程*吉 0.28 29 8.12
程*生 0.14 29 4.06 程*容 0.28 29 8.12
程*珍 0.14 29 4.06 程*林 0.56 29 16.24
洪*林 0.14 29 4.06 程*英 0.98 29 28.42
程*财 0.14 29 4.06 程*林 0.62 29 17.98
程*月 0.14 29 4.06 程*发 1.65 29 47.85
程*福 0.14 29 4.06 程*旺 1.62 29 46.98
程*寿 0.92 29 26.68 程*旺 0.28 29 8.12
叶*祥 0.14 29 4.06 汪*锋 0.14 29 4.06
程*春 0.14 29 4.06 程*发 0.7 29 20.3
程*柱 0.28 29 8.12 程*林 0.7 29 20.3
程*禄 0.14 29 4.06 程*元 0.25 29 7.25
程*桂 0.14 29 4.06 程*枝 1.46 29 42.34
程*和 0.28 29 8.12 程*生 1.47 29 42.63
曾* 0.28 29 8.12 程*学 0.14 29 4.06
曾*桂 0.42 29 12.18 程*心 0.28 29 8.12
王*芝 2.8 29 81.2 程*老 0.28 29 8.12
程*根 2.8 29 81.2 程*盛 1.4 29 40.6
* *
程*盛 0.7 29 20.3 程*苗 1.4 29 40.6
余*政 0.14 29 4.06 程*科 0.28 29 8.12
程*水 0.14 29 4.06 余*英 0.28 29 8.12
程*旺 0.14 29 4.06 程*林 0.28 29 8.12
程*美 0.28 29 8.12 程*发 0.28 29 8.12
程*飞 0.28 29 8.12 程*发 2.8 29 81.2
程*金 0.28 29 8.12 董*香 0.29 29 8.41
程*乐 0.7 29 20.3 程*娥 0.35 29 10.15
程*伟 0.14 29 4.06 程*保 0.28 29 8.12
程*华 0.28 29 8.12 程*保 0.28 29 8.12
王*枝 0.28 29 8.12 程*保 0.31 29 8.99
程*福 0.28 29 8.12 徐*素 0.28 29 8.12
程*德 0.28 29 8.12 程*明 0.59 29 17.11
程*基 1.34 29 38.86 程*发 0.28 29 8.12
黄*女 0.28 29 8.12 程*焰 0.18 29 5.22
程*英 0.28 29 8.12 舒*喜 0.14 29 4.06
程* 0.14 29 4.06 程*跃 0.28 29 8.12
程* 0.14 29 4.06 程*育 0.81 29 23.49
程*乐 0.35 29 10.15 程*茂 0.76 29 22.04
程*柱 0.25 29 7.25 程*养 0.28 29 8.12
程*龙 4.2 29 121.8 程*兴 0.14 29 4.06
齐*珠 0.39 29 11.31 叶*桂 0.38 29 11.02
程*生 0.49 29 14.21 程*秀 0.14 29 4.06
汪*香 0.39 29 11.31 程*兰 0.55 29 15.95
程*英 0.39 29 11.31 程*亮 0.85 29 24.65
程*根 0.28 29 8.12 方*金 0.14 29 4.06
* *
程*秋 0.28 29 8.12 程*文 0.14 29 4.06
程*强 0.28 29 8.12 程*朋 0.22 29 6.38
程*保 0.83 29 24.07 程* 0.17 29 4.93
程*发 1.32 29 38.28 程*华 0.29 29 8.41
舒*义 0.41 29 11.89 夏*英 0.42 29 12.18
程*亮 0.28 29 8.12 丁*芳 0.17 29 4.93
叶*红 0.14 29 4.06 程*进 0.28 29 8.12
程*祥 0.62 29 17.98 程*祥 0.14 29 4.06
方* 0.21 29 6.09 程*香 0.14 29 4.06
汪*群 0.24 29 6.96 程*文 0.81 29 23.49
程*德 0.14 29 4.06 程*华 0.14 29 4.06
程*春 0.28 29 8.12 程*元 0.28 29 8.12
舒*兴 0.28 29 8.12 程*林 0.7 29 20.3
谌*桂 0.28 29 8.12 程*文 0.6 29 17.4
程*山 0.28 29 8.12 程*文 0.42 29 12.18
方*金 0.28 29 8.12 程*文 0.28 29 8.12
程*德 0.7 29 20.3 程*生 0.28 29 8.12
程*坤 0.32 29 9.28 程*英 0.28 29 8.12
程*坤 0.28 29 8.12 程*生 0.7 29 20.3
程*养 0.49 29 14.21 程* 0.28 29 8.12
董*玉 0.14 29 4.06 程*德 0.28 29 8.12
程*保 0.14 29 4.06 程*坤 0.28 29 8.12
姚*容 0.14 29 4.06 程*养 0.28 29 8.12
程*发 0.14 29 4.06 叶*根 0.28 29 8.12
程*文 0.42 29 12.18 童*庭 2.1 29 60.9
程*祥 0.22 29 6.38 程*发 0.35 29 10.15
* *
程*香 0.42 29 12.18 程*养 0.42 29 12.18
程*盛 0.28 29 8.12 程*臻 0.28 29 8.12
程*国 0.28 29 8.12 程*英 0.42 29 12.18
程*兰 0.41 29 11.89 程*梅 0.42 29 12.18
程*青 0.28 29 8.12 程*由 0.28 29 8.12
程*兴 0.31 29 8.99 程*红 0.28 29 8.12
程*清 0.28 29 8.12 程*强 0.28 29 8.12
程*玉 0.56 29 16.24 程*林 0.28 29 8.12
程*娟 0.28 29 8.12 汪*水 0.28 29 8.12
陈*仙 0.28 29 8.12 程*荣 0.28 29 8.12
程*民 1.18 29 34.22 程*跃 0.28 29 8.12
董*禄 0.28 29 8.12 程*吉 0.7 29 20.3
董*基 0.28 29 8.12 程*开 1.4 29 40.6
叶*森 0.28 29 8.12 程*饭 0.84 29 24.36
程*清 0.42 29 12.18 张*福 0.81 29 23.49
程*菁 0.42 29 12.18 程*林 0.14 29 4.06
程*菲 0.42 29 12.18 程*红 0.28 29 8.12
李*春 0.28 29 8.12 汪*淦 0.28 29 8.12
何*花 0.28 29 8.12 程*元 0.32 29 9.28
程*龙 0.28 29 8.12 张*福 0.28 29 8.12
程*庆 0.98 29 28.42 程*泉 2.63 29 76.27
程*福 0.14 29 4.06 程*芳 0.28 29 8.12
何*月 0.7 29 20.3 程*才 0.56 29 16.24
丁*花 0.56 29 16.24 齐*花 0.62 29 17.98
程*发 0.28 29 8.12 程*龙 2.24 29 64.96
姜*梅 0.28 29 8.12 程*林 0.7 29 20.3
* *
程*林 0.28 29 8.12 程*福 0.28 29 8.12
程*静 0.28 29 8.12 程*才 0.28 29 8.12
程*盛 0.28 29 8.12 程*乐 1.34 29 38.86
程*模 0.28 29 8.12 程*梅 0.98 29 28.42
程*才 0.28 29 8.12 余*养 0.42 29 12.18
程*花 0.35 29 10.15 程*喜 0.88 29 25.52
徐*莲 0.28 29 8.12 陈*娥 0.28 29 8.12
程*学 0.18 29 5.22 程*元 0.76 29 22.04
程*义 0.24 29 6.96 程*养 0.7 29 20.3
王*发 0.21 29 6.09 程*莲 0.28 29 8.12
汪*盛 0.35 29 10.15 程*兰 0.7 29 20.3
程*发 0.7 29 20.3 程*淦 0.7 29 20.3
程*才 0.7 29 20.3 程*英 0.28 29 8.12
黄*民 0.7 29 20.3 程*修 0.14 29 4.06
程*才 0.42 29 12.18 程*有 2.24 29 64.96
程*世 0.42 29 12.18 程*春 0.28 29 8.12
程*盛 1.54 29 44.66 王*员 0.28 29 8.12
张*福 0.28 29 8.12 程*富 0.28 29 8.12
张*泉 0.28 29 8.12 程*盛 2.1 29 60.9
黄*英 0.28 29 8.12 程*球 0.28 29 8.12
程*福 0.28 29 8.12 程*忠 0.56 29 16.24
汪*旺 0.28 29 8.12 程*林 0.81 29 23.49
程*增 1.15 29 33.35 余*兰 0.39 29 11.31
程*才 0.28 29 8.12 程*德 0.28 29 8.12
汪*养 0.28 29 8.12 汪*生 1.4 29 40.6
程*健 0.28 29 8.12 程*颖 0.28 29 8.12
程*焰 0.28 29 8.12 程*焰 1.12 29 32.48
程*宏 0.49 29 14.21 程*林 0.42 29 12.18
邱*付 0.28 29 8.12 邱*华 0.41 29 11.89
程*勋 0.39 29 11.31 程*福 0.7 29 20.3
程*焰 0.28 29 8.12 程*文 0.28 29 8.12
程*香 0.28 29 8.12 程*林 1.12 29 32.48
程*焰 0.7 29 20.3 李*花 0.28 29 8.12
程*福 0.29 29 8.41 杨*阳 0.28 29 8.12
程*盛 0.77 29 22.33 王*喜 0.28 29 8.12
程*祥 2.23 29 64.67 程*盛 0.28 29 8.12
程*祥 0.28 29 8.12 程*饭 0.28 29 8.12
程*祥 0.28 29 8.12 杨*新 0.28 29 8.12
程*有 0.28 29 8.12 程*喜 0.42 29 12.18
丁*林 0.56 29 16.24 程*香 0.28 29 8.12
李*水 0.28 29 8.12 程*太 0.7 29 20.3
程*澄 0.53 29 15.37 程*瑞 0.42 29 12.18
程*太 0.28 29 8.12 程*盛 0.28 29 8.12
程*喜 0.28 29 8.12 程*成 0.42 29 12.18
程*喜 0.28 29 8.12 程*生 0.42 29 12.18
董*忠 0.28 29 8.12 崔*花 0.42 29 12.18
董*和 2.1 29 60.9 徐*洪 0.28 29 8.12
王*寿 0.59 29 17.11 程*娥 0.28 29 8.12
董*育 1.4 29 40.6 程*琅 2.8 29 81.2
程*高 0.28 29 8.12 程*泉 1.4 29 40.6
程*林 0.28 29 8.12 祝*英 0.7 29 20.3
程*林 0.28 29 8.12 徐*发 4.2 29 121.8
王*喜 0.28 29 8.12 程*旺 2.1 29 60.9
程*清 0.39 29 11.31 徐*秀 0.28 29 8.12
程*成 1.12 29 32.48 程*军 1.68 29 48.72
程*清 1.68 29 48.72 董*喜 0.28 29 8.12
程*兰 0.28 29 8.12 程*民 0.56 29 16.24
汪*花 0.28 29 8.12 程*林 0.42 29 12.18
程*清 1.4 29 40.6 程*林 1.4 29 40.6
程*意 0.28 29 8.12 程*林 0.28 29 8.12
程*峰 0.42 29 12.18 王*国 0.42 29 12.18
程*亮 0.42 29 12.18 程*兰 0.28 29 8.12
程*泉 2.1 29 60.9 程*淦 0.28 29 8.12
程*发 0.28 29 8.12 程*顺 0.28 29 8.12
程*有 2.1 29 60.9 程*成 0.28 29 8.12
程*顺 0.42 29 12.18 程*菊 0.28 29 8.12
吴*英 0.28 29 8.12 董*章 0.28 29 8.12
程*全 0.28 29 8.12 陈*清 0.28 29 8.12
董*荣 0.28 29 8.12 汪*元 0.42 29 12.18
程*正 2.38 29 69.02 王*花 0.56 29 16.24
程*和 9.24 29 267.96 王*峰 0.42 29 12.18
程*声 1.68 29 48.72 朱*英 0.28 29 8.12
程*霖 0.7 29 20.3 程*芳 0.28 29 8.12
程*奎 2.8 29 81.2 程*元 1.4 29 40.6
程*敏 0.42 29 12.18 董* 0.28 29 8.12
程*俊 0.28 29 8.12 程*玉 0.28 29 8.12
程*育 0.7 29 20.3 程*谦 1.76 29 51.04
程*凤 0.36 29 10.44 程*仍 0.92 29 26.68
程*生 0.29 29 8.41 程*喜 0.49 29 14.21
程*喜 1.68 29 48.72 程*喜 0.28 29 8.12
方*山 1.27 29 36.83 程*喜 0.84 29 24.36
方* 0.28 29 8.12 程*生 0.7 29 20.3
占*女 0.28 29 8.12 程*鸾 0.42 29 12.18
方*金 0.64 29 18.56 程*生 0.28 29 8.12
程*华 0.28 29 8.12 程*平 0.28 29 8.12
程*春 0.28 29 8.12 程*平 0.28 29 8.12
程*升 0.92 29 26.68 程*发 0.28 29 8.12
程*邦 0.28 29 8.12 程*梁 1.4 29 40.6
程*岐 0.28 29 8.12 程*林 0.7 29 20.3
程*桂 0.42 29 12.18 程*庆 0.17 29 4.93
程*开 1.68 29 48.72 李*华 1.4 29 40.6
程*定 0.28 29 8.12 程*国 1.05 29 30.45
程*香 3.78 29 109.62 叶*发 0.78 29 22.62
程*祥 0.78 29 22.62 叶*新 0.7 29 20.3
程*新 0.67 29 19.43 叶*女 0.28 29 8.12
程*坤 0.7 29 20.3 程*林 0.36 29 10.44
程*来 0.7 29 20.3 程*华 0.28 29 8.12
程*进 0.28 29 8.12 程*兰 0.36 29 10.44
程*才 3.88 29 112.52 邵*煤 24.8 29 719.2
程*莲 0.28 29 8.12 程*喜 120.4 29 3491.6
程*发 0.28 29 8.12 程*福 120.68 29 3499.72
程*高 0.31 29 8.99 程*盛 392.34 29 11377.86
程*佳 0.28 29 8.12 程*才 249.53 29 7236.37
程*生 0.56 29 16.24 程*华 170 29 4930
程*元 100.75 29 2921.75 *
叶*彬 2.39 29 69.31 叶*菊 2.97 29 86.13
叶*根 2.8 29 81.2 叶*寿 3.6 29 104.4
付*元 2.34 29 67.86 叶*华 2.7 29 78.3
叶*亮 3.4 29 98.6 鲁*女 2.79 29 80.91
叶*炎 0.6 29 17.4 叶*林 2.97 29 86.13
叶*欣 2.16 29 62.64 叶*其 2.43 29 70.47
叶*福 2.8 29 81.2 汪*女 2.43 29 70.47
叶*光 2.34 29 67.86 叶*松 1.26 29 36.54
叶*成 2.8 29 81.2 叶*祥 3.33 29 96.57
付*林 1.7 29 49.3 叶*圣 2.16 29 62.64
叶*焰 2.34 29 67.86 叶*祥 3.6 29 104.4
方*初 2.34 29 67.86 叶*荣 1.98 29 57.42
叶*龙 1.7 29 49.3 叶*寿 3.42 29 99.18
叶*龙 1.26 29 36.54 叶*樑 3.6 29 104.4
叶*祥 1.26 29 36.54 丁*英 1.26 29 36.54
陈*彬 5.58 29 161.82 戴*英 1.8 29 52.2
陈*元 2.61 29 75.69 丁*芳 2.16 29 62.64
陈*元 2.61 29 75.69 叶*圣 2.16 29 62.64
陈*付 2.61 29 75.69 叶*平 2.52 29 73.08
陈*久 3.96 29 114.84 洪*理 1.89 29 54.81
陈*生 3.96 29 114.84 叶*家 1.26 29 36.54
陈*保 3.96 29 114.84 叶*兴 2.52 29 73.08
陈*水 3.96 29 114.84 叶*辉 2.52 29 73.08
陈*辉 2.61 29 75.69 叶*奇 1.89 29 54.81
陈*发 3.96 29 114.84 郑*花 3.96 29 114.84
陈*忠 4.68 29 135.72 叶*花 1.89 29 54.81
陈*青 4.68 29 135.72 叶*和 1.89 29 54.81
陈*付 3.42 29 99.18 叶*元 2.25 29 65.25
陈*顺 3.42 29 99.18 叶*元 2.25 29 65.25
陈*来 2.61 29 75.69 叶*泉 3.69 29 107.01
陈*鸿 2.61 29 75.69 叶*炎 1.71 29 49.59
陈*来 2.61 29 75.69 叶*淦 0.9 29 26.1
陈*来 3.96 29 114.84 叶*芝 1.89 29 54.81
