当前位置: 德兴市新岗山镇人民政府>重点领域>就业创业>就业援助
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 就业援助
发布机构: 德兴市新岗山镇人民政府 发文日期: 2025年06月16日
标 题: 新岗山镇第二季度公益性岗位补贴人员花名册
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2025年06月16日
生效时间: 废止时间:
新岗山镇第二季度公益性岗位补贴人员花名册
新岗山镇公益性岗位补贴人员花名册
当地劳动保障部门:(签章)                      
序号 姓名 性别 身份证号 所在村(居) 岗位设置 劳动情况 合同日期 联系电话
国扶系统内 实际劳动力 合同签订时间 合同终止时间
1 汪*海 362302********3013 新建村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2019.6.28 2025.7.1 183****2257
2 范*标 362302********3056 板桥村 生态护林员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.1.4 2026.1.3 150****6381
3 程*花 362302********3022 新建村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.1.4 2026.1.2 183****2257
4 叶*玉 362302********3029 农科新居 保洁员 普通劳动力 劳动力或半劳动力 2020.3.1 2026.2.28 159****0738
5 孙*桂 362302********0728 占才村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 157****1355
6 占*清 362302********2511 占才村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 157****6107
7 王*付 362302********2517 占才村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 136****8110
8 王*发 362302********2517 占才村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 135****8378
9 王*良 362302********2510 占才村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 180****1404
10 王*生 362302********2539 占才村 保洁员 普通劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 180****1404
11 丁*林 362302********2514 丁村村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 187****7280(其妻)
12 程*娣 362302********2524 丁村村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 158****0851
13 丁*德 362302********2518 丁村村 生态护林员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 150****5802
14 叶*珍 362302********2522 丁村村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 151****0656
15 王*娇 362302********2525 丁村村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 182****1430
16 姚*枝 362302********2529 丁村村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 134****3610
17 江*中 362302********3030 体泉村 生态护林员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 187****0857
18 余*盛 362302********3039 体泉村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2024.12.1 2025.11.30 151****7451
19 范*标 362302********3018 板桥村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.5.5 2026.4.30 134****3779
20 么*华 210304********1022 板桥村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 151****9408
21 叶*菊 362302********2526 浅港村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 136****4859
22 占*莲 362302********2529 浅港村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 134****8741
23 郑*林 362302********2515 浅港村 农业公路养护 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.4.1 2026.3.31 139****5552
24 程*盛 362302********3014 新建村 农业公路养护 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.5.1 2026.5.1 157****1982
25 姚*香 362302********3028 新建村 保洁员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.5.1 2026.5.1 134****9912
26 王*云 362302********2524 新建村 治安巡逻员 普通劳动力 普通劳动力 2020.5.1 2026.5.1 184****1703
27 董*英 362302********3029 新建村 治安巡逻员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.5.1 2026.5.1 198****8156
28 齐*英 362302********3027 新建村 治安巡逻员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.5.1 2026.5.1 135****0847
29 黄*连 452423********1329 新建村 社区服务员 普通劳动力 普通劳动力 2020.5.1 2026.5.1 139****0280
30 董*连 362302********3045 新建村 乡村水管员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.5.1 2026.5.1 151****1049
31 程*发 362302********3014 西坑村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 152****0874
32 程*女 362302********3029 西坑村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 157****4313
33 叶*洪 362302********2515 叶村村 防疫消杀员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 180****4350
34 叶*英 362302********2520 叶村村 乡村水管员 普通劳动力 普通劳动力 2020.4.1 2026.3.31 184****8806
35 齐*富 362302********3010 农科新居 生态护林员 劳动力或半劳动力 劳动力或半劳动力 2020.6.1 2025.5.31 139****1983
36 汪*娟 362302********3020 西坑村 保洁员 弱劳动力或半劳动力 弱劳动力或半劳动力 2020.10.1 2025.9.30 151****6954
37 曹*红 362302********3034 板桥村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2023.7.1 2026.6.30 188****3738
38 高*买 522728********3367 西坑村 保洁员 弱劳动力或半劳动力 弱劳动力或半劳动力 2023.7.1 2026.6.30 187****5044
39 汪*琴 362302********3049 西坑村 保洁员 弱劳动力或半劳动力 弱劳动力或半劳动力 2023.7.1 2026.6.30 187****1550
40 董*海 362302********3018 板桥村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2023.8.1 2025.7.31 183****3596
41 陈*女 362302********2521 占才村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2023.8.1 2025.7.31 182****0255
42 李*梅 360729********2720 新建村 社区服务员 普通劳动力 普通劳动力 2023.12.1 2025.11.30 157****9823
43 丁*进 362302********2514 丁村村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2024.12.1 2025.11.30 187****7213
44 程*锋 362302********3013 板桥村 生态护林员 普通劳动力 普通劳动力 2024.12.1 2025.11.30 187****2060
45 陈* 513902********1425 新建村 保洁员 普通劳动力 普通劳动力 2024.12.2 2025.11.30 182****7116
46 洪*娇 362302********2020 农科新居 保洁员 弱劳动力或半劳动力 弱劳动力或半劳动力 2025.5.1 2026.4.30 158****4692
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页