当前位置: 德兴市新岗山镇人民政府>重点领域>救灾>救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 救助信息
发布机构: 德兴市新岗山镇人民政府 发文日期: 2022年06月25日
标 题: 新岗山镇自然灾害补助资金发放家庭信息表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年06月25日
生效时间: 废止时间:
新岗山镇自然灾害补助资金发放家庭信息表
德兴市2022年6.20自然灾害补助资金发放家庭信息表
序号 乡镇街道 居村委会 村组 户主姓名 家庭人口 救助人口 救助原因 救助金额 合计
1 新岗山镇 叶村 叶村 叶汉水 5 5 洪涝灾害 200 200
2 新岗山镇 叶村 叶村 叶翠文 2 2 洪涝灾害 80 80
3 新岗山镇 叶村 叶村 叶水莲 2 2 洪涝灾害 80 80
4 新岗山镇 叶村 叶村 叶东元 2 2 洪涝灾害 80 80
5 新岗山镇 叶村 叶村 叶兴华 6 6 洪涝灾害 240 240
6 新岗山镇 叶村 叶村 叶德保 5 5 洪涝灾害 200 200
7 新岗山镇 叶村 叶村 叶明 2 2 洪涝灾害 80 80
8 新岗山镇 叶村 叶村 叶社根 2 2 洪涝灾害 80 80
9 新岗山镇 叶村 叶村 付福宁 5 5 洪涝灾害 200 200
10 新岗山镇 叶村 叶村 赖森林 5 5 洪涝灾害 200 200
11 新岗山镇 叶村 叶村 叶石女 6 6 洪涝灾害 240 240
12 新岗山镇 叶村 叶村 叶彩姬 4 4 洪涝灾害 160 160
13 新岗山镇 叶村 叶村 叶东林 2 2 洪涝灾害 80 80
14 新岗山镇 叶村 叶村 叶兰英 1 1 洪涝灾害 40 40
15 新岗山镇 叶村 叶村 叶进荣 6 6 洪涝灾害 240 240
16 新岗山镇 叶村 叶村 叶春龙 5 5 洪涝灾害 200 200
17 新岗山镇 叶村 叶村 叶永龙 5 5 洪涝灾害 200 200
18 新岗山镇 叶村 叶村 叶明方 8 8 洪涝灾害 320 320
19 新岗山镇 叶村 叶村 叶金坤 3 3 洪涝灾害 120 120
20 新岗山镇 叶村 叶村 叶秋成 5 5 洪涝灾害 200 200
21 新岗山镇 叶村 叶村 叶天德 5 5 洪涝灾害 200 200
22 新岗山镇 叶村 叶村 叶春寿 3 3 洪涝灾害 120 120
23 新岗山镇 叶村 叶村 叶保根 8 8 洪涝灾害 320 320
24 新岗山镇 叶村 叶村 叶洪彬 5 5 洪涝灾害 200 200
25 新岗山镇 叶村 叶村 汪金盈 6 6 洪涝灾害 240 240
26 新岗山镇 叶村 叶村 叶荣福 8 8 洪涝灾害 320 320
27 新岗山镇 叶村 叶村 叶德荣 6 6 洪涝灾害 240 240
28 新岗山镇 叶村 叶村 叶炳泉 5 5 洪涝灾害 200 200
29 新岗山镇 叶村 叶村 叶顺和 5 5 洪涝灾害 200 200
30 新岗山镇 叶村 叶村 钟春荣 6 6 洪涝灾害 240 240
31 新岗山镇 叶村 叶村 付永华 5 5 洪涝灾害 200 200
32 新岗山镇 叶村 叶村 叶振东 8 8 洪涝灾害 320 320
33 新岗山镇 叶村 叶村 胡春三 5 5 洪涝灾害 200 200
34 新岗山镇 叶村 叶村 叶德龙 5 5 洪涝灾害 200 200
35 新岗山镇 叶村 叶村 叶兴发 5 5 洪涝灾害 200 200
36 新岗山镇 叶村 余村 叶春森 5 5 洪涝灾害 200 200
37 新岗山镇 叶村 余村 叶荣彬 5 5 洪涝灾害 200 200
38 新岗山镇 叶村 余村 叶志平 5 5 洪涝灾害 200 200
39 新岗山镇 叶村 余村 叶淦彬 4 4 洪涝灾害 160 160
40 新岗山镇 叶村 余村 叶长福 8 8 洪涝灾害 320 320
41 新岗山镇 叶村 余村 叶天灯 7 7 洪涝灾害 280 280
42 新岗山镇 叶村 余村 叶忠寿 4 4 洪涝灾害 160 160
43 新岗山镇 叶村 余村 叶翠兰 2 2 洪涝灾害 80 80
44 新岗山镇 叶村 余村 叶应泉 5 5 洪涝灾害 200 200
45 新岗山镇 叶村 余村 叶长龙 3 3 洪涝灾害 120 120
46 新岗山镇 叶村 余村 叶镜昌 5 5 洪涝灾害 200 200
47 新岗山镇 叶村 余村 叶兴祥 5 5 洪涝灾害 200 200
48 新岗山镇 叶村 余村 叶文亮 5 5 洪涝灾害 200 200
49 新岗山镇 叶村 余村 叶新亮 7 7 洪涝灾害 280 280
50 新岗山镇 叶村 余村 叶天寿 8 8 洪涝灾害 320 320
51 新岗山镇 叶村 十八亩段 陈观养 3 3 洪涝灾害 120 120
52 新岗山镇 叶村 十八亩段 陈长水 3 3 洪涝灾害 120 120
53 新岗山镇 浅港村 直源组 方根成 2 2 洪涝灾害 80 80
54 新岗山镇 浅港村 直源组 王树开 2 2 洪涝灾害 80 80
55 新岗山镇 浅港村 直源组 王武生 2 2 洪涝灾害 80 80
56 新岗山镇 浅港村 直源组 王社进 2 2 洪涝灾害 80 80
57 新岗山镇 浅港村 直源组 王样金 2 2 洪涝灾害 80 80
58 新岗山镇 浅港村 直源组 丁冬女 1 1 洪涝灾害 40 40
59 新岗山镇 浅港村 直源组 王镇奎 3 3 洪涝灾害 120 120
60 新岗山镇 浅港村 直源组 王长枝 2 2 洪涝灾害 80 80
61 新岗山镇 浅港村 直源组 王根养 2 2 洪涝灾害 80 80
62 新岗山镇 浅港村 直源组 王金盛 3 3 洪涝灾害 120 120
63 新岗山镇 浅港村 直源组 王细员 3 3 洪涝灾害 120 120
64 新岗山镇 浅港村 直源组 王有根 3 3 洪涝灾害 120 120
65 新岗山镇 浅港村 直源组 王东海 3 3 洪涝灾害 120 120
66 新岗山镇 浅港村 直源组 叶新焰 3 3 洪涝灾害 120 120
67 新岗山镇 浅港村 直源组 叶永昌 2 2 洪涝灾害 80 80
68 新岗山镇 浅港村 直源组 俞金珠 3 3 洪涝灾害 120 120
69 新岗山镇 浅港村 直源组 王根娥 1 1 洪涝灾害 40 40
70 新岗山镇 浅港村 直源组 王福来 1 1 洪涝灾害 40 40
71 新岗山镇 浅港村 直源组 叶淦清 3 3 洪涝灾害 120 120
72 新岗山镇 浅港村 戴家组 王关淦 3 3 洪涝灾害 120 120
73 新岗山镇 浅港村 戴家组 王天育 3 3 洪涝灾害 120 120
74 新岗山镇 浅港村 戴家组 王杭州 6 6 洪涝灾害 240 240
75 新岗山镇 浅港村 戴家组 王金盛 6 6 洪涝灾害 240 240
76 新岗山镇 浅港村 戴家组 王天乐 4 4 洪涝灾害 160 160
77 新岗山镇 浅港村 戴家组 叶关彬 4 4 洪涝灾害 160 160
78 新岗山镇 浅港村 戴家组 叶胜玉 6 6 洪涝灾害 240 240
79 新岗山镇 浅港村 戴家组 戴水林 5 5 洪涝灾害 200 200
80 新岗山镇 浅港村 戴家组 王银莲 5 5 洪涝灾害 200 200
81 新岗山镇 浅港村 戴家组 叶农夫 4 4 洪涝灾害 160 160
82 新岗山镇 浅港村 戴家组 王万良 3 3 洪涝灾害 120 120
83 新岗山镇 浅港村 戴家组 程远群 6 6 洪涝灾害 240 240
84 新岗山镇 浅港村 浅港组 王根枝 2 2 洪涝灾害 80 80
85 新岗山镇 浅港村 浅港组 王元龙 2 2 洪涝灾害 80 80
86 新岗山镇 浅港村 浅港组 王安 4 4 洪涝灾害 160 160
87 新岗山镇 浅港村 浅港组 王平 4 4 洪涝灾害 160 160
88 新岗山镇 浅港村 浅港组 王桂枝 6 6 洪涝灾害 240 240
89 新岗山镇 浅港村 浅港组 吴殿宾 7 7 洪涝灾害 280 280
90 新岗山镇 浅港村 浅港组 王坤林 6 6 洪涝灾害 240 240
91 新岗山镇 浅港村 浅港组 王万成 4 4 洪涝灾害 160 160
92 新岗山镇 浅港村 浅港组 王社炎 4 4 洪涝灾害 160 160
93 新岗山镇 浅港村 浅港组 丁顺益 4 4 洪涝灾害 160 160
94 新岗山镇 浅港村 浅港组 叶树泉 3 3 洪涝灾害 120 120
95 新岗山镇 浅港村 浅港组 王家祥 5 5 洪涝灾害 200 200
96 新岗山镇 浅港村 浅港组 王冬贵 4 4 洪涝灾害 160 160
97 新岗山镇 浅港村 上董组 毕圣枝 1 1 洪涝灾害 40 40
98 新岗山镇 浅港村 上董组 丁金付 4 4 洪涝灾害 160 160
99 新岗山镇 浅港村 上董组 王金荣 1 1 洪涝灾害 40 40
100 新岗山镇 浅港村 上董组 丁树英 5 5 洪涝灾害 200 200
101 新岗山镇 浅港村 上董组 丁淦阳 3 3 洪涝灾害 120 120
102 新岗山镇 浅港村 上董组 王春兰 3 3 洪涝灾害 120 120
103 新岗山镇 浅港村 上董组 丁德根 3 3 洪涝灾害 120 120
104 新岗山镇 浅港村 上董组 丁妨翠 1 1 洪涝灾害 40 40
105 新岗山镇 浅港村 上董组 丁付良 2 2 洪涝灾害 80 80
106 新岗山镇 浅港村 上董组 丁金荣 1 1 洪涝灾害 40 40
107 新岗山镇 浅港村 上董组 丁进良 4 4 洪涝灾害 160 160
108 新岗山镇 浅港村 上董组 丁阔海 4 4 洪涝灾害 160 160
109 新岗山镇 浅港村 上董组 丁炎寿 4 4 洪涝灾害 160 160
110 新岗山镇 浅港村 上董组 姜观成 2 2 洪涝灾害 80 80
111 新岗山镇 浅港村 上董组 丁天林 2 2 洪涝灾害 80 80
112 新岗山镇 浅港村 上董组 丁水银 2 2 洪涝灾害 80 80
113 新岗山镇 浅港村 占源组 程琼 4 4 洪涝灾害 160 160
114 新岗山镇 浅港村 占源组 王兆龙 7 7 洪涝灾害 280 280
115 新岗山镇 浅港村 占源组 江新祥 6 6 洪涝灾害 240 240
116 新岗山镇 浅港村 占源组 陈烈璜 3 3 洪涝灾害 120 120
117 新岗山镇 浅港村 占源组 叶德财 6 6 洪涝灾害 240 240
118 新岗山镇 浅港村 占源组 陈松茂 6 6 洪涝灾害 240 240
119 新岗山镇 浅港村 占源组 叶忠青 3 3 洪涝灾害 120 120
120 新岗山镇 浅港村 占源组 王兆成 6 6 洪涝灾害 240 240
121 新岗山镇 浅港村 占源组 叶孝雷 3 3 洪涝灾害 120 120
122 新岗山镇 浅港村 占源组 王万成 3 3 洪涝灾害 120 120
123 新岗山镇 浅港村 占源组 叶炳祥 7 7 洪涝灾害 280 280
124 新岗山镇 浅港村 占源组 程文丰 1 1 洪涝灾害 40 40
125 新岗山镇 占才村 16组 王新发 6 6 洪涝灾害 240 240
126 新岗山镇 占才村 16组 王顺元 7 7 洪涝灾害 280 280
127 新岗山镇 占才村 14组 徐献飞 6 6 洪涝灾害 240 240
128 新岗山镇 占才村 16组 王生发 5 5 洪涝灾害 200 200
129 新岗山镇 占才村 15组 王拾金 6 6 洪涝灾害 240 240
130 新岗山镇 占才村 15组 程明福 6 6 洪涝灾害 240 240
131 新岗山镇 占才村 15组 王益坤 7 7 洪涝灾害 280 280
132 新岗山镇 占才村 15组 毕孟凤 5 5 洪涝灾害 200 200
133 新岗山镇 占才村 1组 王槐荫 6 6 洪涝灾害 240 240
134 新岗山镇 占才村 1组 王炳荣 6 6 洪涝灾害 240 240
135 新岗山镇 占才村 1组 王灶钦 6 6 洪涝灾害 240 240
136 新岗山镇 占才村 1组 程焰林 4 4 洪涝灾害 160 160
137 新岗山镇 占才村 1组 程林英 5 5 洪涝灾害 200 200
138 新岗山镇 占才村 2组 程暖保 7 7 洪涝灾害 280 280
139 新岗山镇 占才村 3组 王顺忠 5 5 洪涝灾害 200 200
140 新岗山镇 占才村 3组 王祖辉 4 4 洪涝灾害 160 160
141 新岗山镇 占才村 4组 王荣付 4 4 洪涝灾害 160 160
142 新岗山镇 占才村 4组 王桂林 6 6 洪涝灾害 240 240
143 新岗山镇 占才村 5组 王秋林 10 10 洪涝灾害 400 400
144 新岗山镇 占才村 6组 汪树根 6 6 洪涝灾害 240 240
145 新岗山镇 占才村 7组 王灶生 6 6 洪涝灾害 240 240
146 新岗山镇 占才村 7组 王根和 6 6 洪涝灾害 240 240
147 新岗山镇 占才村 7组 王灶坤 6 6 洪涝灾害 240 240
148 新岗山镇 占才村 8组 王樟顺 6 6 洪涝灾害 240 240
149 新岗山镇 占才村 8组 王元财 3 3 洪涝灾害 120 120
150 新岗山镇 占才村 8组 姜森祥 6 6 洪涝灾害 240 240
151 新岗山镇 占才村 9组 陈梅女 3 3 洪涝灾害 120 120
152 新岗山镇 占才村 9组 王林喜 6 6 洪涝灾害 240 240
153 新岗山镇 占才村 9组 王元香 3 3 洪涝灾害 120 120
154 新岗山镇 占才村 9组 王潘喜 4 4 洪涝灾害 160 160
155 新岗山镇 占才村 9组 王和贵 4 4 洪涝灾害 160 160
156 新岗山镇 占才村 9组 王祖德 6 6 洪涝灾害 240 240
157 新岗山镇 占才村 10组 王万坤 6 6 洪涝灾害 240 240
158 新岗山镇 占才村 11组 王初来 6 6 洪涝灾害 240 240
159 新岗山镇 占才村 11组 丁亮辉 7 7 洪涝灾害 280 280
160 新岗山镇 占才村 11组 王细克 3 3 洪涝灾害 120 120
161 新岗山镇 占才村 12组 王林森 2 2 洪涝灾害 80 80
162 新岗山镇 占才村 17组 王灶德 5 5 洪涝灾害 200 200
163 新岗山镇 占才村 17组 施口女 8 8 洪涝灾害 320 320
164 新岗山镇 占才村 18组 王秋发 6 6 洪涝灾害 240 240
165 新岗山镇 占才村 18组 廖秋淦 5 5 洪涝灾害 200 200
166 新岗山镇 占才村 118组 王秋喜 8 8 洪涝灾害 320 320
167 新岗山镇 占才村 19组 王济亨 6 6 洪涝灾害 240 240
168 新岗山镇 占才村 杨沅组 王根泉 7 7 洪涝灾害 280 280
169 新岗山镇 占才村 1杨沅组 王万金 5 5 洪涝灾害 200 200
170 新岗山镇 占才村 庙组 王万泉 6 6 洪涝灾害 240 240
171 新岗山镇 占才村 庙组 徐花女 5 5 洪涝灾害 200 200
172 新岗山镇 占才村 庙组 王福安 6 6 洪涝灾害 240 240
173 新岗山镇 占才村 庙组 王冬旺 2 2 洪涝灾害 80 80
174 新岗山镇 占才村 庙组 程雪英 4 4 洪涝灾害 160 160
175 新岗山镇 占才村 庙组 王勇彬 6 6 洪涝灾害 240 240
176 新岗山镇 占才村 庙组 王有德 3 3 洪涝灾害 120 120
177 新岗山镇 占才村 庙组 叶锡标 4 4 洪涝灾害 160 160
178 新岗山镇 占才村 庙组 王元来 7 7 洪涝灾害 280 280
179 新岗山镇 占才村 庙组 王元熙 5 5 洪涝灾害 200 200
180 新岗山镇 占才村 庙组 王土允 2 2 洪涝灾害 80 80
181 新岗山镇 占才村 洪源组 程远斤 5 5 洪涝灾害 200 200
182 新岗山镇 占才村 洪源组 占才仪 6 6 洪涝灾害 240 240
183 新岗山镇 占才村 洪源组 程远春 3 3 洪涝灾害 120 120
184 新岗山镇 占才村 洪源组 占水龙 5 5 洪涝灾害 200 200
185 新岗山镇 占才村 洪源组 程远钧 4 4 洪涝灾害 160 160
186 新岗山镇 占才村 洪源组 占树法 6 6 洪涝灾害 240 240
187 新岗山镇 占才村 洪源组 程桂英 5 5 洪涝灾害 200 200
188 新岗山镇 占才村 洪源组 周家女 5 5 洪涝灾害 200 200
189 新岗山镇 占才村 洪源组 程权有 4 4 洪涝灾害 160 160
190 新岗山镇 占才村 洪源组 占灶法 3 3 洪涝灾害 120 120
191 新岗山镇 占才村 洪源组 占焕勇 4 4 洪涝灾害 160 160
192 新岗山镇 丁村 一片 王文贵 2 2 洪涝灾害 80 80
193 新岗山镇 丁村 一片 丁进保 4 4 洪涝灾害 160 160
194 新岗山镇 丁村 一片 王灶亮 4 4 洪涝灾害 160 160
195 新岗山镇 丁村 一片 丁仙保 3 3 洪涝灾害 120 120
196 新岗山镇 丁村 一片 姜高祥 3 3 洪涝灾害 120 120
197 新岗山镇 丁村 一片 丁金龙 3 3 洪涝灾害 120 120
198 新岗山镇 丁村 一片 丁述佐 2 2 洪涝灾害 80 80
199 新岗山镇 丁村 一片 王根保 3 3 洪涝灾害 120 120
200 新岗山镇 丁村 一片 丁德进 5 5 洪涝灾害 200 200
201 新岗山镇 丁村 一片 丁长风 3 3 洪涝灾害 120 120
202 新岗山镇 丁村 一片 王全保 1 1 洪涝灾害 40 40
203 新岗山镇 丁村 一片 丁樟林 2 2 洪涝灾害 80 80
204 新岗山镇 丁村 一片 韩金河 2 2 洪涝灾害 80 80
205 新岗山镇 丁村 一片 丁秋保 4 4 洪涝灾害 160 160
206 新岗山镇 丁村 一片 丁天生 2 2 洪涝灾害 80 80
207 新岗山镇 丁村 一片 韩茶香 1 1 洪涝灾害 40 40
208 新岗山镇 丁村 一片 丁梅花 1 1 洪涝灾害 40 40
209 新岗山镇 丁村 一片 丁林元 7 7 洪涝灾害 280 280
210 新岗山镇 丁村 三片 丁新养 4 4 洪涝灾害 160 160
211 新岗山镇 丁村 三片 丁日珠 2 2 洪涝灾害 80 80
212 新岗山镇 丁村 三片 叶好英 3 3 洪涝灾害 120 120
213 新岗山镇 丁村 三片 丁松和 4 4 洪涝灾害 160 160
214 新岗山镇 丁村 三片 丁有田 7 7 洪涝灾害 280 280
215 新岗山镇 丁村 三片 丁金良 3 3 洪涝灾害 120 120
216 新岗山镇 丁村 三片 丁福金 2 2 洪涝灾害 80 80
217 新岗山镇 丁村 三片 丁金好 2 2 洪涝灾害 80 80
218 新岗山镇 丁村 三片 丁顺来 3 3 洪涝灾害 120 120
219 新岗山镇 丁村 三片 丁顺来 4 4 洪涝灾害 160 160
220 新岗山镇 丁村 三片 丁新来 4 4 洪涝灾害 160 160
221 新岗山镇 丁村 三片 丁福来 3 3 洪涝灾害 120 120
222 新岗山镇 丁村 三片 丁新德 2 2 洪涝灾害 80 80
223 新岗山镇 丁村 三片 丁有泉 2 2 洪涝灾害 80 80
224 新岗山镇 丁村 三片 丁先炎 4 4 洪涝灾害 160 160
225 新岗山镇 丁村 三片 丁桂来 2 2 洪涝灾害 80 80
226 新岗山镇 丁村 三片 丁里水 3 3 洪涝灾害 120 120
227 新岗山镇 丁村 三片 丁谷金 5 5 洪涝灾害 200 200
228 新岗山镇 丁村 三片 丁志坚 4 4 洪涝灾害 160 160
229 新岗山镇 丁村 三片 丁好养 5 5 洪涝灾害 200 200
230 新岗山镇 丁村 六片 丁贤良 3 3 洪涝灾害 120 120
231 新岗山镇 丁村 六片 何喜来 3 3 洪涝灾害 120 120
232 新岗山镇 丁村 六片 占社文 4 4 洪涝灾害 160 160
233 新岗山镇 丁村 六片 丁德伟 4 4 洪涝灾害 160 160
234 新岗山镇 丁村 六片 丁观伟 6 6 洪涝灾害 240 240
235 新岗山镇 丁村 六片 王秋生 2 2 洪涝灾害 80 80
236 新岗山镇 丁村 六片 丁建红 4 4 洪涝灾害 160 160
237 新岗山镇 丁村 六片 王根申 3 3 洪涝灾害 120 120
238 新岗山镇 丁村 六片 占文开 2 2 洪涝灾害 80 80
239 新岗山镇 丁村 六片 丁柏顺 4 4 洪涝灾害 160 160
240 新岗山镇 丁村 六片 王华顺 4 4 洪涝灾害 160 160
241 新岗山镇 丁村 六片 占清文 3 3 洪涝灾害 120 120
242 新岗山镇 丁村 六片 王祥高 4 4 洪涝灾害 160 160
243 新岗山镇 丁村 六片 丁连开 4 4 洪涝灾害 160 160
244 新岗山镇 丁村 六片 王绍裘 3 3 洪涝灾害 120 120
245 新岗山镇 丁村 四片 丁长林 3 3 洪涝灾害 120 120
246 新岗山镇 丁村 四片 丁保柱 5 5 洪涝灾害 200 200
247 新岗山镇 丁村 四片 丁全喜 2 2 洪涝灾害 80 80
248 新岗山镇 丁村 四片 丁雪祥 2 2 洪涝灾害 80 80
249 新岗山镇 丁村 四片 丁细林 4 4 洪涝灾害 160 160
250 新岗山镇 丁村 四片 丁乾进 4 4 洪涝灾害 160 160
251 新岗山镇 丁村 四片 周仁芳 3 3 洪涝灾害 120 120
252 新岗山镇 丁村 四片 叶顺来 3 3 洪涝灾害 120 120
253 新岗山镇 丁村 四片 丁乐余 4 4 洪涝灾害 160 160
254 新岗山镇 丁村 四片 韩明喜 6 6 洪涝灾害 240 240
255 新岗山镇 丁村 四片 丁胜华 3 3 洪涝灾害 120 120
256 新岗山镇 丁村 四片 丁跃庭 5 5 洪涝灾害 200 200
257 新岗山镇 丁村 四片 丁田生 3 3 洪涝灾害 120 120
258 新岗山镇 丁村 四片 丁女仂 3 3 洪涝灾害 120 120
259 新岗山镇 丁村 四片 丁乾淦 5 5 洪涝灾害 200 200
260 新岗山镇 丁村 五片 祝接养 7 7 洪涝灾害 280 280
261 新岗山镇 丁村 五片 丁志龙 6 6 洪涝灾害 240 240
262 新岗山镇 丁村 五片 丁全龙 3 3 洪涝灾害 120 120
263 新岗山镇 丁村 五片 程凤珠 4 4 洪涝灾害 160 160
264 新岗山镇 丁村 五片 丁日光 3 3 洪涝灾害 120 120
265 新岗山镇 丁村 五片 丁仙裕 5 5 洪涝灾害 200 200
266 新岗山镇 丁村 五片 丁贤生 2 2 洪涝灾害 80 80
267 新岗山镇 丁村 五片 丁接寿 4 4 洪涝灾害 160 160
268 新岗山镇 丁村 五片 丁德发 5 5 洪涝灾害 200 200
269 新岗山镇 丁村 五片 丁水泉 5 5 洪涝灾害 200 200
270 新岗山镇 丁村 五片 程冬香 5 5 洪涝灾害 200 200
271 新岗山镇 丁村 五片 丁根发 4 4 洪涝灾害 160 160
272 新岗山镇 丁村 五片 丁允正 5 5 洪涝灾害 200 200
273 新岗山镇 丁村 二片 丁接龙 5 5 洪涝灾害 200 200
274 新岗山镇 丁村 二片 丁春龙 5 5 洪涝灾害 200 200
275 新岗山镇 丁村 二片 丁进辉 3 3 洪涝灾害 120 120
276 新岗山镇 丁村 二片 丁金荣 2 2 洪涝灾害 80 80
277 新岗山镇 丁村 二片 占积山 3 3 洪涝灾害 120 120
278 新岗山镇 丁村 二片 程荣根 4 4 洪涝灾害 160 160
279 新岗山镇 丁村 二片 丁全坤 5 5 洪涝灾害 200 200
280 新岗山镇 丁村 二片 丁喜雨 4 4 洪涝灾害 160 160
281 新岗山镇 丁村 二片 丁正午 3 3 洪涝灾害 120 120
282 新岗山镇 丁村 二片 丁月昭 5 5 洪涝灾害 200 200
283 新岗山镇 丁村 二片 程华桂 3 3 洪涝灾害 120 120
284 新岗山镇 丁村 二片 丁松喜 5 5 洪涝灾害 200 200
285 新岗山镇 丁村 二片 丁顺保 3 3 洪涝灾害 120 120
286 新岗山镇 丁村 二片 丁森来 5 5 洪涝灾害 200 200
287 新岗山镇 丁村 二片 程柏盛 5 5 洪涝灾害 200 200
288 新岗山镇 丁村 二片 丁细娈 4 4 洪涝灾害 160 160
289 新岗山镇 西坑村委会 西坑村丰田组 程仙德 2 2 洪涝灾害 80 80
290 新岗山镇 西坑村委会 西坑村义墩山组 程永龙 6 6 洪涝灾害 240 240
291 新岗山镇 西坑村委会 西坑村江家组 叶金根 4 4 洪涝灾害 160 160
292 新岗山镇 西坑村委会 西坑村江家组 董银娥 6 6 洪涝灾害 240 240
293 新岗山镇 西坑村委会 西坑村江家组 程根明 5 5 洪涝灾害 200 200
294 新岗山镇 西坑村委会 西坑墩 董顺生 5 5 洪涝灾害 200 200
295 新岗山镇 西坑村委会 西坑墩 董相才 5 5 洪涝灾害 200 200
296 新岗山镇 西坑村委会 西坑墩 程德保 5 5 洪涝灾害 200 200
297 新岗山镇 西坑村委会 西坑墩 程荣秀 4 4 洪涝灾害 160 160
298 新岗山镇 西坑村委会 西坑墩 汪善和 5 5 洪涝灾害 200 200
299 新岗山镇 西坑村委会 西坑村祝家组 王细女 2 2 洪涝灾害 80 80
300 新岗山镇 西坑村委会 西坑村祝家组 祝元法 8 8 洪涝灾害 320 320
301 新岗山镇 西坑村委会 西坑村祝家组 朱建平 5 5 洪涝灾害 200 200
302 新岗山镇 西坑村委会 西坑村祝家组 祝建新 3 3 洪涝灾害 120 120
303 新岗山镇 西坑村委会 西坑村祝家组 祝立新 3 3 洪涝灾害 120 120
304 新岗山镇 西坑村委会 西坑村祝家组 朱建梁 5 5 洪涝灾害 200 200
305 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程石祥 5 5 洪涝灾害 200 200
306 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程相根 5 5 洪涝灾害 200 200
307 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程梅发 4 4 洪涝灾害 160 160
308 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程顺生 3 3 洪涝灾害 120 120
309 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程有法 5 5 洪涝灾害 200 200
310 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 丁兰花 3 3 洪涝灾害 120 120
311 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程有庚 4 4 洪涝灾害 160 160
312 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程根付 4 4 洪涝灾害 160 160
313 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 胡日生 3 3 洪涝灾害 120 120
314 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 汪娥仂 3 3 洪涝灾害 120 120
315 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程有付 5 5 洪涝灾害 200 200
316 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程元柱 5 5 洪涝灾害 200 200
317 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程金淦 4 4 洪涝灾害 160 160
318 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 汪桂香 4 4 洪涝灾害 160 160
319 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 吴坤发 5 5 洪涝灾害 200 200
320 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程德宝 7 7 洪涝灾害 280 280
321 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程银容 5 5 洪涝灾害 200 200
322 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程四女 3 3 洪涝灾害 120 120
323 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 李喜红 5 5 洪涝灾害 200 200
324 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程益才 4 4 洪涝灾害 160 160
325 新岗山镇 西坑村委会 杨坑口组 程顺和 2 2 洪涝灾害 80 80
326 新岗山镇 西坑村委会 早禾段一组 程雨才 5 5 洪涝灾害 200 200
327 新岗山镇 西坑村委会 早禾段一组 程雨成 6 6 洪涝灾害 240 240
328 新岗山镇 西坑村委会 早禾段一组 程世林 5 5 洪涝灾害 200 200
329 新岗山镇 西坑村委会 早禾段一组 程桂莲 4 4 洪涝灾害 160 160
330 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 汪付林 5 5 洪涝灾害 200 200
331 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程志文 2 2 洪涝灾害 80 80
332 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程三文 3 3 洪涝灾害 120 120
333 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程寿高 4 4 洪涝灾害 160 160
334 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程利发 5 5 洪涝灾害 200 200
335 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程瑞付 5 5 洪涝灾害 200 200
336 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程燮辉 6 6 洪涝灾害 240 240
337 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 丁女仂 5 5 洪涝灾害 200 200
338 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程龙深 4 4 洪涝灾害 160 160
339 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程相根 4 4 洪涝灾害 160 160
340 新岗山镇 西坑村委会 早禾段二组 程全发 5 5 洪涝灾害 200 200
341 新岗山镇 西坑村委会 西坑村程家组 田车田 2 2 洪涝灾害 80 80
342 新岗山镇 西坑村委会 西坑村程家组 程天养 3 3 洪涝灾害 120 120
343 新岗山镇 西坑村委会 西坑村程家组 程洪生 2 2 洪涝灾害 80 80
