公开平台: | 德兴市人民政府门户网 | 分 类: | 救助信息 | ||
发布机构: | 发文日期: | 2021年12月25日 | |||
标 题: | 2021年黄柏乡自然灾害生活补助救助资金对象名单 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2021年12月25日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
黄柏乡2020-2021年自然灾害补助资金发放表 | |||||
编制单位: 黄柏乡 | |||||
序号 | 村居名称 | 村组 | 救助对象 | 救助原因 | 发放金额 |
1 | 洋田村 | 一组 | 蒋松根 | 因病 | 1000 |
2 | 洋田村 | 一组 | 蒋忠辉 | 因病 | 1000 |
3 | 洋田村 | 一组 | 方道隆 | 因病 | 800 |
4 | 洋田村 | 一组 | 邵才根 | 因病 | 600 |
5 | 洋田村 | 一组 | 蒋联胜 | 因病 | 500 |
6 | 洋田村 | 一组 | 徐长根 | 因病 | 600 |
7 | 洋田村 | 一组 | 徐琦发 | 因残 | 600 |
8 | 洋田村 | 一组 | 蒋联有 | 因灾 | 500 |
9 | 洋田村 | 一组 | 余峰锋 | 因灾 | 500 |
10 | 洋田村 | 一组 | 方惠根 | 因灾 | 500 |
11 | 洋田村 | 二组 | 余望品 | 因病 | 1000 |
12 | 洋田村 | 二组 | 余文有 | 因病 | 1000 |
13 | 洋田村 | 二组 | 黎金发 | 因病 | 600 |
14 | 洋田村 | 二组 | 余双林 | 因病 | 1000 |
15 | 洋田村 | 二组 | 吴元海 | 因病 | 800 |
16 | 洋田村 | 二组 | 吴元发 | 因灾 | 1600 |
17 | 洋田村 | 二组 | 马叶青 | 因灾 | 1000 |
18 | 洋田村 | 二组 | 余世德 | 因残 | 800 |
19 | 洋田村 | 刘家 | 方火星 | 因病 | 1000 |
20 | 洋田村 | 刘家 | 刘风英 | 因病 | 600 |
21 | 洋田村 | 刘家 | 刘远江 | 因残 | 800 |
22 | 洋田村 | 刘家 | 刘愈泉 | 因病 | 600 |
23 | 洋田村 | 刘家 | 徐冬英 | 因残 | 600 |
24 | 洋田村 | 刘家 | 刘冬福 | 因灾 | 500 |
25 | 洋田村 | 刘家 | 王长发 | 因灾 | 500 |
26 | 洋田村 | 刘家 | 方火春 | 因灾 | 500 |
27 | 洋田村 | 刘家 | 潘伙仁 | 因灾 | 500 |
28 | 炉湾 | 炉湾 | 吴喜旺 | 灾害 | 1000 |
29 | 炉湾 | 炉湾 | 罗时炉 | 灾害 | 400 |
30 | 炉湾 | 炉湾 | 刘章元 | 疾病 | 400 |
31 | 炉湾 | 炉湾 | 冯伦森 | 灾害 | 400 |
32 | 炉湾 | 炉湾 | 王范高 | 灾害 | 400 |
33 | 炉湾 | 炉湾 | 王范坤 | 灾害 | 1000 |
34 | 炉湾 | 炉湾 | 杨允财 | 灾害 | 500 |
35 | 炉湾 | 炉湾 | 余火娇 | 疾病 | 600 |
36 | 炉湾 | 炉湾 | 刘裕根 | 疾病 | 500 |
37 | 炉湾 | 炉湾 | 邱富华 | 疾病 | 500 |
38 | 炉湾 | 炉湾 | 张金秀 | 灾害 | 500 |
39 | 炉湾 | 横山墩 | 董顺炎 | 灾害 | 400 |
40 | 炉湾 | 永太 | 刘水秀 | 灾害 | 400 |
41 | 炉湾 | 永太 | 占炎娇 | 灾害 | 400 |
42 | 炉湾 | 永太 | 夏金龙 | 灾害 | 400 |
43 | 炉湾 | 永太 | 余长凤 | 灾害 | 1600 |
44 | 炉湾 | 永太 | 方来香 | 灾害 | 500 |
45 | 炉湾 | 永太 | 廖火荣 | 灾害 | 500 |
46 | 炉湾 | 永太 | 王福寿 | 灾害 | 400 |
47 | 炉湾 | 永太 | 吴举良 | 灾害 | 400 |
48 | 炉湾 | 永太 | 夏松芳 | 疾病 | 400 |
49 | 炉湾 | 永太 | 胡彩玉 | 灾害 | 600 |
50 | 炉湾 | 永太 | 方灿金 | 疾病 | 500 |
51 | 炉湾 | 永太 | 夏如生 | 灾害 | 500 |
52 | 炉湾 | 永太 | 祝春莲 | 灾害 | 600 |
53 | 炉湾 | 东门 | 邵阳春 | 灾害 | 500 |
54 | 炉湾 | 东门 | 余孝友 | 灾害 | 500 |
55 | 炉湾 | 东门 | 余永水 | 灾害 | 400 |
56 | 炉湾 | 东门 | 罗春荣 | 灾害 | 600 |
57 | 炉湾 | 东门 | 程元春 | 灾害 | 500 |
58 | 炉湾 | 东门 | 余孝顺 | 灾害 | 800 |
59 | 炉湾 | 上宋 | 余庆火 | 灾害 | 400 |
60 | 炉湾 | 上宋 | 马火英 | 疾病 | 500 |
61 | 炉湾 | 上宋 | 潘维忠 | 疾病 | 600 |
62 | 炉湾 | 上宋 | 夏泽民 | 灾害 | 500 |
63 | 炉湾 | 上宋 | 余庆林 | 灾害 | 400 |
64 | 炉湾 | 上宋 | 高水泉 | 灾害 | 500 |
65 | 柏溪社区 | 柏溪 | 余茂生 | 受灾 | 1000 |
66 | 柏溪社区 | 上林山 | 邱汝富 | 受灾 | 1000 |
67 | 柏溪社区 | 农科所 | 王炳海 | 受灾 | 500 |
68 | 柏溪社区 | 农科所 | 占根富 | 受灾 | 500 |
69 | 柏溪社区 | 柏溪 | 蒋海凤 | 受灾 | 500 |
70 | 柏溪社区 | 柏溪 | 朱昌盛 | 受灾 | 500 |
71 | 柏溪社区 | 柏溪 | 鲍文彬 | 受灾 | 500 |
72 | 柏溪社区 | 农科所 | 夏水齐 | 受灾 | 500 |
73 | 柏溪社区 | 农科所 | 邵延林 | 受灾 | 500 |
74 | 柏溪社区 | 柏溪 | 黄根友 | 受灾 | 500 |
75 | 柏溪社区 | 曹家村 | 邵卫生 | 受灾 | 500 |
76 | 柏溪社区 | 曹家村 | 邱水发 | 受灾 | 500 |
77 | 柏溪社区 | 舒家山 | 杨锡茂 | 受灾 | 500 |
78 | 柏溪社区 | 舒家山 | 谢金喜 | 受灾 | 500 |
79 | 柏溪社区 | 曹家村 | 韦从金 | 受灾 | 400 |
80 | 柏溪社区 | 上林山 | 毛建平 | 受灾 | 400 |
81 | 柏溪社区 | 柏溪 | 徐罗山 | 受灾 | 400 |
82 | 柏溪社区 | 柏溪 | 徐金亮 | 受灾 | 400 |
83 | 柏溪社区 | 柏溪 | 徐银火 | 受灾 | 400 |
84 | 油榨村 | 彭村 | 林炎凤 | 受灾 | 1800 |
85 | 油榨村 | 油榨 | 余长根 | 受灾 | 1800 |
86 | 油榨村 | 油榨 | 余三崽 | 受灾 | 1000 |
87 | 油榨村 | 油榨 | 徐良才 | 受灾 | 1000 |
88 | 油榨村 | 饶家 | 饶元水 | 受灾 | 1000 |
89 | 油榨村 | 彭村 | 吴梅花 | 受灾 | 600 |
90 | 油榨村 | 饶家 | 余水金 | 受灾 | 600 |
91 | 油榨村 | 饶家 | 饶元清 | 受灾 | 700 |
92 | 油榨村 | 饶家 | 余月亮 | 受灾 | 600 |
93 | 油榨村 | 饶家 | 余月志 | 受灾 | 600 |
94 | 油榨村 | 饶家 | 饶金柳 | 受灾 | 600 |
95 | 油榨村 | 长溪 | 黄志烟 | 受灾 | 600 |
96 | 油榨村 | 湖岭 | 李希良 | 受灾 | 600 |
97 | 油榨村 | 蔡家 | 蔡长生 | 受灾 | 600 |
98 | 油榨村 | 蔡家 | 蔡钦才 | 受灾 | 700 |
99 | 油榨村 | 蔡家 | 胡金玉 | 受灾 | 600 |
100 | 油榨村 | 蔡家 | 方金根 | 受灾 | 600 |
101 | 油榨村 | 油榨 | 余金梁 | 受灾 | 600 |
102 | 油榨村 | 油榨 | 余水明 | 受灾 | 600 |
103 | 油榨村 | 油榨 | 刘春英 | 受灾 | 600 |
104 | 油榨村 | 蔡家 | 蔡清煌 | 受灾 | 600 |
105 | 油榨村 | 油榨 | 余有莲 | 受灾 | 600 |
106 | 油榨村 | 彭村 | 程双林 | 受灾 | 600 |
107 | 油榨村 | 蔡家 | 蔡瑶良 | 受灾 | 600 |
108 | 油榨村 | 彭村 | 徐秀妮 | 受灾 | 600 |
109 | 油榨村 | 蔡家 | 蔡瑶河 | 受灾 | 600 |
110 | 油榨村 | 蔡家 | 蔡钦寿 | 受灾 | 600 |
111 | 胡家村 | 胡家 | 胡钦腾 | 受灾 | 1500 |
112 | 胡家村 | 胡家 | 胡会福 | 受灾 | 1500 |
113 | 胡家村 | 胡家 | 王金香 | 受灾 | 1000 |
114 | 胡家村 | 胡家 | 胡幼妮 | 受灾 | 1000 |
115 | 胡家村 | 胡家 | 孙红江 | 受灾 | 1000 |
116 | 胡家村 | 挂袍山 | 黎发科 | 受灾 | 1500 |
117 | 胡家村 | 挂袍山 | 廖祖传 | 受灾 | 1000 |
118 | 胡家村 | 朱家桥 | 潘三灯 | 受灾 | 1500 |
119 | 胡家村 | 朱家桥 | 鄢泉林 | 受灾 | 1000 |
120 | 胡家村 | 朱家桥 | 陈志桂 | 受灾 | 1000 |
121 | 胡家村 | 朱家桥 | 张柳根 | 受灾 | 1000 |
122 | 胡家村 | 水竹源 | 喻庭根 | 受灾 | 1000 |
123 | 胡家村 | 水竹源 | 方金崽 | 受灾 | 1000 |
124 | 胡家村 | 廖家 | 潘长生 | 受灾 | 1000 |
125 | 胡家村 | 杨家 | 汪和春 | 受灾 | 1000 |
126 | 胡家村 | 杨家 | 徐金娇 | 受灾 | 1000 |
127 | 胡家村 | 藕湖 | 胡海水 | 受灾 | 1000 |
128 | 胡家村 | 藕湖 | 刘国娜 | 受灾 | 1000 |
129 | 苏家村 | 枧源村 | 黄武发 | 因灾 | 600 |
130 | 苏家村 | 枧源村 | 刘长生 | 因病 | 500 |
131 | 苏家村 | 枧源村 | 徐仁金 | 因病 | 500 |
132 | 苏家村 | 枧源村 | 黄祖和 | 因病 | 500 |
133 | 苏家村 | 瓦口村 | 陈金凤 | 因病 | 500 |
134 | 苏家村 | 瓦口村 | 吴菊娇 | 受灾 | 400 |
135 | 苏家村 | 瓦口村 | 陈昌金 | 受灾 | 1000 |
136 | 苏家村 | 苏家村 | 苏金玉 | 因病 | 500 |
137 | 苏家村 | 苏家村 | 苏金致 | 因病 | 400 |
138 | 苏家村 | 苏家村 | 许春秀 | 因病 | 500 |
139 | 苏家村 | 苏家村 | 苏贤林 | 因病 | 600 |
140 | 苏家村 | 苏家村 | 苏贤炳 | 因病 | 400 |
141 | 苏家村 | 苏家村 | 葛察纯 | 因病 | 400 |
142 | 苏家村 | 苏家村 | 吴廷芳 | 受灾 | 400 |
143 | 苏家村 | 苏家村 | 黄火玉 | 因病 | 400 |
144 | 苏家村 | 苏家村 | 陈先枝 | 因病 | 800 |
145 | 苏家村 | 苏家村 | 苏圆眼 | 因病 | 500 |
146 | 苏家村 | 曹 村 | 王水发 | 因病 | 500 |
147 | 苏家村 | 曹 村 | 徐卫 | 因病 | 900 |
148 | 苏家村 | 曹 村 | 汪水泉 | 因残 | 500 |
149 | 苏家村 | 苏家村 | 范金水 | 因病 | 500 |
150 | 苏家村 | 苏家村 | 范有金 | 因灾 | 500 |
151 | 苏家村 | 苏家村 | 徐海荣 | 因病 | 400 |
152 | 苏家村 | 苏家村 | 陈祖根 | 因病 | 500 |
153 | 苏家村 | 苏家村 | 陈金才 | 因灾 | 400 |
154 | 苏家村 | 苏家村 | 苏先米 | 因灾 | 300 |
155 | 苏家村 | 曹 村 | 唐林材 | 因灾 | 400 |
156 | 苏家村 | 枧源村 | 刘远标 | 因病 | 600 |
157 | 苏家村 | 枧源村 | 黄武良 | 因病 | 600 |
158 | 苏家村 | 枧源村 | 宋红卫 | 因病 | 800 |
159 | 苏家村 | 枧源村 | 丁志才 | 因病 | 800 |
160 | 苏家村 | 瓦口村 | 陈昌坤 | 因病 | 600 |
161 | 苏家村 | 枧源村 | 徐海峰 | 受灾 | 1300 |
162 | 苏家村 | 枧源村 | 徐火根 | 因病 | 400 |
163 | 苏家村 | 苏家村 | 苏金安 | 因病 | 1000 |
164 | 黄柏村 | 徐奇付 | 自然灾害 | 500 | |
165 | 黄柏村 | 徐银火 | 自然灾害 | 500 | |
166 | 黄柏村 | 徐海连 | 自然灾害 | 500 | |
167 | 黄柏村 | 徐仁富 | 自然灾害 | 500 | |
168 | 黄柏村 | 徐三崽 | 自然灾害 | 500 | |
169 | 黄柏村 | 徐桂香 | 自然灾害 | 500 | |
170 | 黄柏村 | 宋火连 | 自然灾害 | 500 | |
171 | 黄柏村 | 林金连 | 自然灾害 | 500 | |
172 | 黄柏村 | 余秋凤 | 自然灾害 | 500 | |
173 | 黄柏村 | 苏香连 | 自然灾害 | 500 | |
174 | 黄柏村 | 罗火香 | 自然灾害 | 500 | |
175 | 黄柏村 | 汪梅英 | 自然灾害 | 500 | |
176 | 黄柏村 | 蔡连妮 | 自然灾害 | 500 | |
177 | 黄柏村 | 徐水林 | 自然灾害 | 500 | |
178 | 黄柏村 | 徐树根 | 自然灾害 | 500 | |
179 | 黄柏村 | 余春梅 | 自然灾害 | 500 | |
180 | 黄柏村 | 徐秀容 | 自然灾害 | 500 | |
181 | 黄柏村 | 叶国风 | 自然灾害 | 500 | |
182 | 黄柏村 | 徐大春 | 自然灾害 | 500 | |
183 | 黄柏村 | 徐金海 | 自然灾害 | 500 | |
184 | 黄柏村 | 胡金荣 | 自然灾害 | 500 | |
185 | 黄柏村 | 徐大燕 | 自然灾害 | 500 | |
186 | 黄柏村 | 徐火林 | 自然灾害 | 500 | |
187 | 黄柏村 | 徐三崽 | 自然灾害 | 500 | |
188 | 黄柏村 | 徐夫牛 | 自然灾害 | 500 | |
189 | 黄柏村 | 黄桂英 | 自然灾害 | 500 | |
190 | 黄柏村 | 刘金圭 | 自然灾害 | 500 | |
191 | 黄柏村 | 叶友凤 | 自然灾害 | 500 | |
192 | 黄柏村 | 马金妮 | 自然灾害 | 500 | |
193 | 黄柏村 | 余大妮 | 自然灾害 | 500 | |
194 | 黄柏村 | 徐火金 | 自然灾害 | 500 | |
195 | 黄柏村 | 马保根 | 自然灾害 | 500 | |
196 | 黄柏村 | 翁火香 | 自然灾害 | 500 | |
197 | 黄柏村 | 姜水英 | 自然灾害 | 500 | |
198 | 黄柏村 | 徐火凤 | 自然灾害 | 500 | |
199 | 黄柏村 | 董春水 | 自然灾害 | 500 | |
200 | 黄柏村 | 徐金云 | 自然灾害 | 500 | |
201 | 黄柏村 | 郭长和 | 自然灾害 | 500 | |
202 | 黄柏村 | 徐银火 | 自然灾害 | 1000 | |
203 | 港西村 | 港西一组 | 马斯根 | 残疾 | 800 |
204 | 港西村 | 余韶水 | 残疾 | 1000 | |
205 | 港西村 | 余明盛 | 贫困 | 600 | |
206 | 港西村 | 港西二组 | 汪桂花 | 贫困 | 600 |
207 | 港西村 | 余达芝 | 残疾 | 600 | |
208 | 港西村 | 港西三组 | 余四清 | 残疾 | 600 |
209 | 港西村 | 马金良 | 残疾 | 600 | |
210 | 港西村 | 港西四组 | 苏梨花 | 贫困 | 600 |
211 | 港西村 | 余皋泉 | 残疾 | 600 | |
212 | 港西村 | 童柳英 | 残疾 | 600 | |
213 | 港西村 | 余爱林 | 生病 | 800 | |
214 | 港西村 | 港西五组 | 陈水秀 | 因病 | 500 |
215 | 港西村 | 余茂和 | 贫困 | 600 | |
216 | 港西村 | 李星旺 | 贫困 | 600 | |
217 | 港西村 | 余茂发 | 大病 | 800 | |
218 | 港西村 | 汪金招 | 大病 | 800 | |
219 | 港西村 | 余韶灶 | 贫困 | 500 | |
220 | 港西村 | 余达砍 | 贫困 | 600 | |
221 | 港西村 | 江水秀 | 残疾 | 500 | |
222 | 港西村 | 港西西阳 | 叶秋香 | 贫困 | 800 |
223 | 港西村 | 夏其花 | 贫困 | 600 | |
224 | 港西村 | 潘长根 | 大病 | 800 | |
225 | 港西村 | 李作象 | 生病 | 500 | |
226 | 港西村 | 王丽娟 | 贫困 | 500 | |
227 | 港西村 | 港西茂林 | 马应火 | 贫困 | 600 |
228 | 港西村 | 王原根 | 贫困 | 600 | |
229 | 港西村 | 倪金良 | 大病 | 800 | |
230 | 港西村 | 倪银祥 | 大病 | 600 | |
231 | 港西村 | 倪柳发 | 贫困 | 600 | |
232 | 港西村 | 倪柳根 | 贫困 | 500 | |
233 | 港西村 | 程光用 | 大病 | 800 | |
234 | 尚和村 | 大湖江 | 蒋忠付 | 受灾 | 500 |
235 | 尚和村 | 大湖江 | 蒋金凤 | 受灾 | 500 |
236 | 尚和村 | 大湖江 | 冯大妮 | 受灾 | 300 |
237 | 尚和村 | 大湖江 | 蒋忠谷 | 受灾 | 300 |
238 | 尚和村 | 大湖江 | 蒋传根 | 受灾 | 300 |
239 | 尚和村 | 大湖江 | 蒋连福 | 受灾 | 600 |
240 | 尚和村 | 西边江 | 冯正永 | 受灾 | 300 |
241 | 尚和村 | 西边江 | 冯满祥 | 受灾 | 300 |
242 | 尚和村 | 五七 | 张长金 | 受灾 | 500 |
243 | 尚和村 | 五七 | 吴慧 | 受灾 | 500 |
244 | 尚和村 | 五七 | 张海荣 | 受灾 | 600 |
245 | 尚和村 | 五七 | 张发根 | 受灾 | 500 |
246 | 尚和村 | 翁家 | 翁本贵 | 受灾 | 300 |
247 | 尚和村 | 翁家 | 翁本双 | 受灾 | 300 |
248 | 尚和村 | 翁家 | 翁方崽 | 受灾 | 300 |
249 | 尚和村 | 翁家 | 翁永科 | 受灾 | 600 |
250 | 尚和村 | 翁家 | 毛承林 | 受灾 | 600 |
251 | 尚和村 | 塘边 | 林根崽 | 受灾 | 500 |
252 | 尚和村 | 塘边 | 翁同根 | 受灾 | 500 |
253 | 尚和村 | 一组 | 汪允明 | 受灾 | 300 |
254 | 尚和村 | 一组 | 张金香 | 受灾 | 300 |
255 | 尚和村 | 一组 | 谭金海 | 受灾 | 300 |
256 | 尚和村 | 一组 | 张崇火 | 受灾 | 300 |
257 | 尚和村 | 一组 | 张水英 | 受灾 | 300 |
258 | 尚和村 | 二组 | 张德洪 | 受灾 | 300 |
259 | 尚和村 | 二组 | 毛承忠 | 受灾 | 300 |
260 | 尚和村 | 二组 | 张崇和 | 受灾 | 500 |
261 | 尚和村 | 二组 | 张根和 | 受灾 | 300 |
262 | 尚和村 | 二组 | 张崇生 | 受灾 | 500 |
263 | 尚和村 | 二组 | 张海水 | 受灾 | 300 |
264 | 尚和村 | 二组 | 张泽假 | 受灾 | 300 |
265 | 尚和村 | 二组 | 毛承建 | 受灾 | 300 |
266 | 尚和村 | 一组 | 张巨米 | 因病 | 600 |
267 | 尚和村 | 二组 | 张细崽 | 受灾 | 900 |
268 | 尚和村 | 三组 | 汪锋芳 | 受灾 | 900 |
269 | 尚和村 | 三组 | 张善龙 | 受灾 | 900 |
270 | 尚和村 | 三组 | 胡四两 | 受灾 | 900 |
271 | 尚和村 | 三组 | 张功福 | 受灾 | 1000 |
272 | 尚和村 | 三组 | 汪胜胜 | 受灾 | 300 |
273 | 尚和村 | 三组 | 张冬瓜 | 受灾 | 300 |
274 | 尚和村 | 三组 | 张仁树 | 受灾 | 300 |
275 | 尚和村 | 三组 | 张崇满 | 受灾 | 300 |
276 | 尚和村 | 三组 | 张功水 | 受灾 | 300 |
277 | 尚和村 | 三组 | 蒋素珍 | 受灾 | 400 |
278 | 尚和村 | 三组 | 张秋兰 | 受灾 | 300 |
279 | 锦坑村 | 林家 | 徐双枝 | 自然灾害补助 | 600 |
280 | 锦坑村 | 张家畈 | 苏远生 | 自然灾害补助 | 1700 |
281 | 锦坑村 | 张家畈 | 蒋有林 | 自然灾害补助 | 500 |
282 | 锦坑村 | 张家畈 | 苏克林 | 自然灾害补助 | 500 |
283 | 锦坑村 | 张家畈 | 吴华德 | 自然灾害补助 | 500 |
284 | 锦坑村 | 朱家湾 | 徐长凤 | 自然灾害补助 | 600 |
285 | 锦坑村 | 喇叭坞 | 何淳忠 | 自然灾害补助 | 500 |
286 | 锦坑村 | 林家 | 潘长儿 | 自然灾害补助 | 500 |
287 | 锦坑村 | 林家 | 胡金发 | 自然灾害补助 | 500 |
288 | 锦坑村 | 喇叭坞 | 杨益忠 | 自然灾害补助 | 500 |
289 | 锦坑村 | 锦坑村 | 马冬根 | 自然灾害补助 | 1000 |
290 | 锦坑村 | 锦坑村 | 林蒙古 | 自然灾害补助 | 1500 |
291 | 锦坑村 | 锦坑村 | 邵双根 | 自然灾害补助 | 500 |
292 | 锦坑村 | 锦坑村 | 马冬火 | 自然灾害补助 | 500 |
293 | 锦坑村 | 林家 | 林仁兴 | 自然灾害补助 | 500 |
294 | 锦坑村 | 林家 | 徐四崽 | 自然灾害补助 | 500 |
295 | 锦坑村 | 林家 | 潘树茂 | 自然灾害补助 | 500 |
296 | 锦坑村 | 朱家湾 | 蔡跃皇 | 自然灾害补助 | 500 |
297 | 锦坑村 | 朱家湾 | 杨金林 | 自然灾害补助 | 500 |
298 | 锦坑村 | 汪家 | 汪联假 | 自然灾害补助 | 500 |
299 | 锦坑村 | 汪家 | 吴长根 | 自然灾害补助 | 500 |
300 | 锦坑村 | 汪家 | 汪联盛 | 自然灾害补助 | 500 |
301 | 锦坑村 | 汪家 | 汪火根 | 自然灾害补助 | 500 |
302 | 锦坑村 | 张家畈 | 方武平 | 自然灾害补助 | 500 |
303 | 锦坑村 | 张家畈 | 马长福 | 自然灾害补助 | 500 |
304 | 锦坑村 | 张家畈 | 马高水 | 自然灾害补助 | 500 |
305 | 锦坑村 | 喇叭坞 | 谢胜利 | 自然灾害补助 | 500 |
306 | 锦坑村 | 朱家湾 | 刘金火 | 自然灾害补助 | 500 |
307 | 锦坑村 | 汪家 | 汪联良 | 自然灾害补助 | 500 |
308 | 锦坑村 | 汪家 | 汪联岗 | 自然灾害补助 | 400 |
309 | 锦坑村 | 汪家 | 潘国女 | 自然灾害补助 | 400 |
310 | 锦坑村 | 张家畈 | 潘移香 | 自然灾害补助 | 400 |
311 | 锦坑村 | 锦坑村 | 余金妮 | 自然灾害补助 | 400 |
312 | 锦坑村 | 锦坑村 | 马里根 | 自然灾害补助 | 400 |
313 | 锦坑村 | 锦坑村 | 马远发 | 自然灾害补助 | 500 |
314 | 长田 | 杨家庄 | 童桂娇 | 受灾 | 300 |
315 | 长田 | 长田 | 童著林 | 受灾 | 1000 |
316 | 长田 | 邱家 | 邱金发 | 受灾 | 300 |
317 | 长田 | 邱家 | 徐柳根 | 受灾 | 300 |
318 | 长田 | 邱家 | 邱昌顺 | 受灾 | 300 |
319 | 长田 | 对家 | 童爱荣 | 没劳动力 | 300 |
320 | 长田 | 对家 | 童银良 | 因病 | 300 |
321 | 长田 | 对家 | 童让水 | 因病 | 300 |
322 | 长田 | 港东湾 | 郝敬明 | 因病 | 300 |
323 | 长田 | 港东湾 | 汪细妮 | 纯女户 | 300 |
324 | 长田 | 长田 | 童著华 | 受灾 | 300 |
325 | 长田 | 长田 | 钟春根 | 受灾 | 300 |
326 | 长田 | 长田 | 杨海风 | 受灾 | 300 |
327 | 长田 | 长田 | 童春牛 | 受灾 | 1000 |
328 | 长田 | 长田 | 徐风英 | 受灾 | 1000 |
329 | 长田 | 对家 | 童水玉 | 受灾 | 600 |
330 | 长田 | 对家 | 潘小山 | 受灾 | 600 |
331 | 长田 | 对家 | 童让亮 | 受灾 | 300 |
332 | 长田 | 长田 | 童让滋 | 受灾 | 2000 |
333 | 长田 | 对家 | 童仁珠 | 受灾 | 600 |
334 | 长田 | 长田 | 童仁林 | 受灾 | 300 |
335 | 长田 | 杨家庄 | 马三妮 | 受灾 | 300 |
336 | 长田 | 杨家庄 | 李水荣 | 受灾 | 300 |
337 | 长田 | 杨家庄 | 程贰南 | 受灾 | 300 |
338 | 长田 | 董家门 | 吴仙英 | 受灾 | 300 |
339 | 长田 | 董家门 | 程永金 | 受灾 | 300 |
340 | 长田 | 董家门 | 徐志明 | 受灾 | 300 |
341 | 长田 | 长田 | 童让勇 | 受灾 | 1000 |
342 | 长田 | 王家坡 | 徐明风 | 受灾 | 300 |
343 | 长田 | 王家坡 | 马恩泉 | 受灾 | 300 |
344 | 长田 | 王家坡 | 查吉水 | 受灾 | 300 |
345 | 长田 | 港底 | 徐琦福 | 受灾 | 300 |
346 | 长田 | 港底 | 吴金归 | 受灾 | 300 |
347 | 长田 | 港底 | 徐琦海 | 受灾 | 300 |
348 | 长田 | 黄家村 | 胡秀英 | 受灾 | 1000 |
349 | 长田 | 黄家 | 徐兰花 | 受灾 | 300 |
350 | 长田 | 黄家 | 练有才 | 受灾 | 300 |
351 | 长田 | 黄家 | 黄连火 | 受灾 | 300 |
352 | 长田 | 黄家 | 黄金才 | 受灾 | 300 |
353 | 长田 | 长田 | 钟恩根 | 受灾 | 1000 |
354 | 长田 | 长田 | 穆火英 | 受灾 | 500 |
355 | 长田 | 长田 | 钟长才 | 受灾 | 400 |
356 | 长田 | 王家坡 | 查本林 | 受灾 | 300 |
357 | 宋家 | 李卓 | 甘礼英 | 受灾 | 300 |
358 | 宋家 | 李卓 | 甘礼朝 | 受灾 | 300 |
359 | 宋家 | 程家 | 程长根 | 孤儿 | 300 |
360 | 宋家 | 程家 | 程飞鹏 | 因病 | 300 |
361 | 宋家 | 程家 | 何来勋 | 因病 | 500 |
362 | 宋家 | 李卓 | 甘礼陆 | 因病 | 300 |
363 | 宋家 | 宋家 | 刘春根 | 因病 | 300 |
364 | 宋家 | 宋家 | 吴金海 | 因病 | 300 |
365 | 宋家 | 宋家 | 刘俊豪 | 因病 | 300 |
366 | 宋家 | 宋家 | 刘天宝 | 因病 | 300 |
367 | 宋家 | 宋家 | 刘仁才 | 因病 | 300 |
368 | 宋家 | 宋家 | 刘仁平 | 因病 | 300 |
369 | 宋家 | 宋家 | 徐琦安 | 因病 | 300 |
370 | 宋家 | 宋家 | 王水崽 | 因病 | 500 |
371 | 宋家 | 宋家 | 刘兵 | 因病 | 500 |
372 | 宋家 | 宋家 | 刘和林 | 因病 | 500 |
373 | 宋家 | 宋家 | 刘协才 | 因病 | 400 |
374 | 宋家 | 杨家岭 | 官弼进 | 因病 | 600 |
375 | 宋家 | 杨家岭 | 官弼春 | 贫困户 | 300 |
376 | 宋家 | 徐家湾 | 官银水 | 贫困户 | 300 |
377 | 宋家 | 徐家湾 | 官弼满 | 贫困户 | 300 |
378 | 宋家 | 徐家湾 | 邵月芳 | 因病 | 500 |
379 | 宋家 | 蒋家 | 王雨林 | 因病 | 300 |
380 | 宋家 | 蒋家 | 胡明松 | 因病 | 300 |
381 | 宋家 | 蒋家 | 蒋金福 | 因病 | 1000 |
382 | 宋家 | 蒋家 | 蒋传发 | 因病 | 400 |
383 | 宋家 | 邵家 | 张有根 | 因病 | 1500 |
384 | 宋家 | 邵家 | 潘金安 | 因病 | 300 |
385 | 宋家 | 邵家 | 潘金炎 | 因病 | 300 |
386 | 宋家 | 邵家 | 李长水 | 因病 | 800 |
387 | 宋家 | 蒋家 | 余家安 | 因病 | 1000 |
388 | 宋家 | 程家 | 何小香 | 因病 | 1500 |
389 | 宋家 | 徐家湾 | 官贤安 | 因病 | 1000 |
390 | 宋家 | 徐家湾 | 官贤才 | 因病 | 800 |
391 | 宋家 | 杨家岭 | 程树香 | 因病 | 1000 |
392 | 宋家 | 大坞组 | 戴墙凤 | 因病 | 1000 |
393 | 宋家 | 徐家湾 | 徐青香 | 因病 | 1000 |
合计 | 230000 |
关于我们 | 版权说明 | 网站声明 | 联系我们 | 网站地图
德兴市人民政府办公室主办 | 德兴市人民政府电子政务工作办公室承办
赣ICP备13005310号-1
政府网站标识码:3611810011
赣公网安备:36118102000008号