当前位置: 德兴市黄柏乡人民政府>黄柏乡基层政务公开标准化规范化专题>涉农补贴>补贴结果
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 补贴结果
发布机构: 德兴市黄柏乡人民政府 发文日期: 2023年01月21日
标 题: 黄柏乡2022年地力补贴名单
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年01月21日
生效时间: 废止时间:
黄柏乡2022年地力补贴名单
户主姓名 乡镇村组 二轮承包耕地面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补助金额(元)
刘*元 锦坑村朱家湾 7.00 112.00 784.00
何*武 锦坑村朱家湾 8.17 112.00 915.04
吴*生 锦坑村朱家湾 12.84 112.00 1438.08
胡*达 锦坑村朱家湾 5.84 112.00 654.08
胡*卫 锦坑村朱家湾 5.84 112.00 654.08
马*崽 锦坑村朱家湾 4.67 112.00 523.04
马*根 锦坑村朱家湾 5.83 112.00 652.96
马*根 锦坑村朱家湾 1.16 112.00 129.92
马*根 锦坑村朱家湾 5.84 112.00 654.08
马*崽 锦坑村朱家湾 5.84 112.00 654.08
程*干 锦坑村朱家湾 3.50 112.00 392.00
程*根 锦坑村朱家湾 5.84 112.00 654.08
余*安 锦坑村朱家湾 16.35 112.00 1831.20
胡*华 锦坑村朱家湾 7.00 112.00 784.00
马*满 锦坑村朱家湾 4.67 112.00 523.04
何*君 锦坑村朱家湾 4.42 112.00 495.04
马*根 锦坑村朱家湾 3.32 112.00 371.84
卞*娇 锦坑村朱家湾 13.08 112.00 1464.96
邵*狗 锦坑村朱家湾 5.45 112.00 610.40
马*权 锦坑村朱家湾 2.18 112.00 244.16
刘*崽 锦坑村朱家湾 10.90 112.00 1220.80
马*根 锦坑村朱家湾 8.72 112.00 976.64
马*才 锦坑村朱家湾 8.72 112.00 976.64
胡*昌 锦坑村朱家湾 5.45 112.00 610.40
胡*进 锦坑村朱家湾 5.45 112.00 610.40
马*根 锦坑村朱家湾 4.36 112.00 488.32
马*星 锦坑村朱家湾 13.08 112.00 1464.96
兰*发 锦坑村朱家湾 5.45 112.00 610.40
马*发 锦坑村朱家湾 6.80 112.00 761.60
马*良 锦坑村朱家湾 11.05 112.00 1237.60
谢*虎 锦坑村朱家湾 5.35 112.00 599.20
马*崽 锦坑村朱家湾 4.28 112.00 479.36
杨*林 锦坑村朱家湾 2.15 112.00 240.80
杨*火 锦坑村朱家湾 4.28 112.00 479.36
杨*树 锦坑村朱家湾 4.28 112.00 479.36
马*林 锦坑村朱家湾 5.35 112.00 599.20
杨*花 锦坑村朱家湾 9.63 112.00 1078.56
马*郁 锦坑村朱家湾 5.35 112.00 599.20
马*福 锦坑村朱家湾 5.35 112.00 599.20
杨*桂 锦坑村朱家湾 5.35 112.00 599.20
马*财 锦坑村朱家湾 7.80 112.00 873.60
何*文 锦坑村朱家湾 11.06 112.00 1238.72
邵*有 锦坑村朱家湾 4.67 112.00 523.04
邵*民 锦坑村朱家湾 5.84 112.00 654.08
杨*妹 锦坑村朱家湾 3.32 112.00 371.84
马*文 锦坑村朱家湾 7.49 112.00 838.88
刘*冬 锦坑村朱家湾 5.35 112.00 599.20
马*发 锦坑村朱家湾 4.28 112.00 479.36
马*和 锦坑村朱家湾 12.84 112.00 1438.08
程*崽 锦坑村朱家湾 4.67 112.00 523.04
邵*妮 锦坑村朱家湾 4.67 112.00 523.04
马*水 锦坑村朱家湾 5.84 112.00 654.08
徐*根 锦坑村朱家湾 6.96 112.00 779.52
马*生 锦坑村朱家湾 6.96 112.00 779.52
杨*水 锦坑村朱家湾 15.66 112.00 1753.92
刘*火 锦坑村朱家湾 13.92 112.00 1559.04
刘*亮 锦坑村朱家湾 8.70 112.00 974.40
何*英 锦坑村朱家湾 3.48 112.00 389.76
潘*连 锦坑村朱家湾 6.96 112.00 779.52
吴*香 锦坑村朱家湾 15.66 112.00 1753.92
马*崽 锦坑村朱家湾 10.44 112.00 1169.28
蔡*皇 锦坑村朱家湾 12.18 112.00 1364.16
徐*河 锦坑村朱家湾 8.70 112.00 974.40
刘*火 锦坑村朱家湾 4.28 112.00 479.36
徐*归 锦坑村朱家湾 9.63 112.00 1078.56
马*辉 锦坑村朱家湾 7.73 112.00 865.76
徐*寿 锦坑村朱家湾 6.94 112.00 777.28
胡*花 锦坑村朱家湾 7.80 112.00 873.60
洪*娣 锦坑村朱家湾 5.22 112.00 584.64
林*盛 锦坑村林家 5.7 112.00 638.40
刘*盛 锦坑村林家 12 112.00 1344.00
刘*和 锦坑村林家 3.6 112.00 403.20
林*女 锦坑村林家 3.6 112.00 403.20
林*进 锦坑村林家 3.6 112.00 403.20
潘*平 锦坑村林家 4.2 112.00 470.40
潘*平 锦坑村林家 5.2 112.00 582.40
蒋*彰 锦坑村林家 4.7 112.00 526.40
林*炉 锦坑村林家 4.7 112.00 526.40
林*英 锦坑村林家 5.8 112.00 649.60
林*寿 锦坑村林家 5.8 112.00 649.60
林*发 锦坑村林家 3.8 112.00 425.60
徐*崽 锦坑村林家 3.7 112.00 414.40
潘*盛 锦坑村林家 3.7 112.00 414.40
林*有 锦坑村林家 4.8 112.00 537.60
潘*开 锦坑村林家 2.64 112.00 295.68
林*崽 锦坑村林家 4.9 112.00 548.80
潘*来 锦坑村林家 3.3 112.00 369.60
蒋*香 锦坑村林家 1.32 112.00 147.84
徐*远 锦坑村林家 1.32 112.00 147.84
邵*中 锦坑村林家 7.92 112.00 887.04
林*成 锦坑村林家 4.62 112.00 517.44
潘*忠 锦坑村林家 6.06 112.00 678.72
林*根 锦坑村林家 5.16 112.00 577.92
潘*耀 锦坑村林家 7.74 112.00 866.88
聂*福 锦坑村林家 7.74 112.00 866.88
聂*寿 锦坑村林家 5.16 112.00 577.92
胡*海 锦坑村林家 7.74 112.00 866.88
王*荣 锦坑村林家 7.74 112.00 866.88
胡*凯 锦坑村林家 5.16 112.00 577.92
胡*青 锦坑村林家 9 112.00 1008.00
林*崽 锦坑村林家 4 112.00 448.00
林*兴 锦坑村林家 3.87 112.00 433.44
林*崽 锦坑村林家 3.87 112.00 433.44
林*贵 锦坑村林家 3.87 112.00 433.44
林*凤 锦坑村林家 1.29 112.00 144.48
聂*崽 锦坑村林家 9 112.00 1008.00
徐*发 锦坑村林家 5.16 112.00 577.92
潘*杰 锦坑村林家 6.6 112.00 739.20
何*水 锦坑村林家 6.6 112.00 739.20
潘*茂 锦坑村林家 7.92 112.00 887.04
胡*发 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
潘*花 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
林*武 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
林*文 锦坑村林家 6.6 112.00 739.20
林*幼 锦坑村林家 6.6 112.00 739.20
潘*儿 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
潘*成 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
倪*根 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
邵*峰 锦坑村林家 6.6 112.00 739.20
廖*香 锦坑村林家 7.92 112.00 887.04
潘*理 锦坑村林家 7.92 112.00 887.04
潘*远 锦坑村林家 6.06 112.00 678.72
林*达 锦坑村林家 6.06 112.00 678.72
潘*根 锦坑村林家 6.06 112.00 678.72
潘*风 锦坑村林家 13.1 112.00 1467.20
林*崽 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
林*德 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
何*根 锦坑村林家 4 112.00 448.00
潘*塘 锦坑村林家 5.8 112.00 649.60
潘*杰 锦坑村林家 5.28 112.00 591.36
潘*娟 锦坑村林家 4.8 112.00 537.60
吴*香 锦坑村林家 4 112.00 448.00
马*财 锦坑村锦坑组 4.9 112.00 548.80
马*富 锦坑村锦坑组 6 112.00 672.00
林*古 锦坑村锦坑组 5.8 112.00 649.60
周*发 锦坑村锦坑组 3.8 112.00 425.60
马*满 锦坑村锦坑组 3.7 112.00 414.40
马*海 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
马*天 锦坑村锦坑组 11 112.00 1232.00
宣*森 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
宣*坚 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
马*坤 锦坑村锦坑组 2.4 112.00 268.80
宣*宁 锦坑村锦坑组 4.1 112.00 459.20
胡*根 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
宣*丰 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
邵*老 锦坑村锦坑组 5.3 112.00 593.60
肖*君 锦坑村锦坑组 10.27 112.00 1150.24
马*保 锦坑村锦坑组 3.8 112.00 425.60
毕*河 锦坑村锦坑组 3.6 112.00 403.20
马*贵 锦坑村锦坑组 4.1 112.00 459.20
宣*贵 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
胡*安 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
周*龙 锦坑村锦坑组 7.8 112.00 873.60
马*有 锦坑村锦坑组 3.9 112.00 436.80
马*明 锦坑村锦坑组 4.1 112.00 459.20
马*祥 锦坑村锦坑组 3.3 112.00 369.60
徐*桂 锦坑村锦坑组 4.9 112.00 548.80
马*河 锦坑村锦坑组 5 112.00 560.00
周*庙 锦坑村锦坑组 4.9 112.00 548.80
马*良 锦坑村锦坑组 3 112.00 336.00
杨*水 锦坑村锦坑组 6.9 112.00 772.80
马*火 锦坑村锦坑组 5.9 112.00 660.80
杨*青 锦坑村锦坑组 3.9 112.00 436.80
徐*财 锦坑村锦坑组 4.9 112.00 548.80
马*水 锦坑村锦坑组 3.9 112.00 436.80
马*亮 锦坑村锦坑组 3.8 112.00 425.60
周*根 锦坑村锦坑组 3.8 112.00 425.60
周*莲 锦坑村锦坑组 3.8 112.00 425.60
马*财 锦坑村锦坑组 5.8 112.00 649.60
马*根 锦坑村锦坑组 5.7 112.00 638.40
程*良 锦坑村锦坑组 4.9 112.00 548.80
程*明 锦坑村锦坑组 3.8 112.00 425.60
程*崽 锦坑村锦坑组 3.8 112.00 425.60
马*有 锦坑村锦坑组 4.1 112.00 459.20
周*根 锦坑村锦坑组 3.62 112.00 405.44
周*崽 锦坑村锦坑组 5.6 112.00 627.20
周*崽 锦坑村锦坑组 5.3 112.00 593.60
马*水 锦坑村锦坑组 5.8 112.00 649.60
周*福 锦坑村锦坑组 5 112.00 560.00
邵*根 锦坑村锦坑组 7.98 112.00 893.76
邵*根 锦坑村锦坑组 6 112.00 672.00
马*崽 锦坑村锦坑组 4 112.00 448.00
马*发 锦坑村锦坑组 4 112.00 448.00
马*忠 锦坑村锦坑组 4 112.00 448.00
马*水 锦坑村锦坑组 5 112.00 560.00
马*三 锦坑村锦坑组 4 112.00 448.00
马*假 锦坑村锦坑组 6.5 112.00 728.00
邵*根 锦坑村锦坑组 3.4 112.00 380.80
马*根 锦坑村锦坑组 5.2 112.00 582.40
马*财 锦坑村锦坑组 3.7 112.00 414.40
毕*龙 锦坑村锦坑组 10 112.00 1120.00
毕*根 锦坑村锦坑组 6.4 112.00 716.80
毕*星 锦坑村锦坑组 3.6 112.00 403.20
周*崽 锦坑村锦坑组 5.4 112.00 604.80
马*金 锦坑村锦坑组 7.2 112.00 806.40
马*花 锦坑村锦坑组 5.4 112.00 604.80
马*发 锦坑村锦坑组 4.5 112.00 504.00
马*林 锦坑村锦坑组 3.7 112.00 414.40
马*三 锦坑村锦坑组 4 112.00 448.00
马*财 锦坑村锦坑组 3.4 112.00 380.80
马*银 锦坑村锦坑组 2.5 112.00 280.00
马*平 锦坑村锦坑组 3.4 112.00 380.80
程*崽 锦坑村锦坑组 4 112.00 448.00
宣*达 锦坑村锦坑组 5.4 112.00 604.80
马*发 锦坑村锦坑组 5.8 112.00 649.60
马*四 锦坑村锦坑组 6 112.00 672.00
吴*盛 锦坑村汪家 3 112.00 336.00
汪*盛 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
汪*权 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
吴*发 锦坑村汪家 5.9 112.00 660.80
汪*顶 锦坑村汪家 7.6 112.00 851.20
汪*假 锦坑村汪家 6.5 112.00 728.00
汪*珠 锦坑村汪家 3.2 112.00 358.40
汪*良 锦坑村汪家 7.6 112.00 851.20
汪*盛 锦坑村汪家 3.2 112.00 358.40
吴*妹 锦坑村汪家 3.8 112.00 425.60
汪*民 锦坑村汪家 4.75 112.00 532.00
赵*福 锦坑村汪家 5.4 112.00 604.80
赵*林 锦坑村汪家 3 112.00 336.00
潘*忠 锦坑村汪家 4.8 112.00 537.60
汪*光 锦坑村汪家 2.5 112.00 280.00
吴*水 锦坑村汪家 6.7 112.00 750.40
汪*林 锦坑村汪家 7.2 112.00 806.40
汪*玉 锦坑村汪家 14.2 112.00 1590.40
汪*崽 锦坑村汪家 3.8 112.00 425.60
汪*友 锦坑村汪家 4.8 112.00 537.60
汪*根 锦坑村汪家 9.4 112.00 1052.80
汪*明 锦坑村汪家 3.8 112.00 425.60
江*水 锦坑村汪家 5.8 112.00 649.60
汪*泉 锦坑村汪家 9 112.00 1008.00
潘*富 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
潘*西 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
潘*文 锦坑村汪家 1.9 112.00 212.80
吴*根 锦坑村汪家 10.8 112.00 1209.60
潘*军 锦坑村汪家 7.83 112.00 876.96
汪*发 锦坑村汪家 6.53 112.00 731.36
潘*恩 锦坑村汪家 4.9 112.00 548.80
潘*樟 锦坑村汪家 6.7 112.00 750.40
汪*岗 锦坑村汪家 7.6 112.00 851.20
潘*炎 锦坑村汪家 6 112.00 672.00
潘*安 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
邵*平 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
汪*才 锦坑村汪家 6.5 112.00 728.00
王*春 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
何*明 锦坑村汪家 7.8 112.00 873.60
汪*水 锦坑村汪家 5 112.00 560.00
汪*和 锦坑村汪家 5 112.00 560.00
汪*根 锦坑村汪家 5 112.00 560.00
汪*德 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
吴*平 锦坑村汪家 5.9 112.00 660.80
汪*崽 锦坑村汪家 9.4 112.00 1052.80
汪*崽 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
汪*细 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
汪*水 锦坑村汪家 6.5 112.00 728.00
张*枝 锦坑村汪家 4.9 112.00 548.80
余*枝 锦坑村汪家 6.5 112.00 728.00
余*牛 锦坑村汪家 6 112.00 672.00
潘*军 锦坑村汪家 4.8 112.00 537.60
潘*红 锦坑村汪家 9.5 112.00 1064.00
潘*炎 锦坑村汪家 6 112.00 672.00
潘*炎 锦坑村汪家 8.4 112.00 940.80
潘*明 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
徐*香 锦坑村汪家 2 112.00 224.00
汪*林 锦坑村汪家 4.8 112.00 537.60
汪*红 锦坑村汪家 3.8 112.00 425.60
汪*忠 锦坑村汪家 2.9 112.00 324.80
汪*林 锦坑村汪家 4.8 112.00 537.60
汪*军 锦坑村汪家 3.2 112.00 358.40
赵*福 锦坑村汪家 5.4 112.00 604.80
赵*富 锦坑村汪家 5.4 112.00 604.80
汪*火 锦坑村汪家 3.8 112.00 425.60
汪*良 锦坑村汪家 1.8 112.00 201.60
潘*华 锦坑村汪家 6.5 112.00 728.00
余*萍 锦坑村汪家 3.6 112.00 403.20
何*玉 锦坑村汪家 1.3 112.00 145.60
汪*泉 锦坑村汪家 4.2 112.00 470.40
潘*平 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
玉*瑚 锦坑村汪家 4.1 112.00 459.20
汪*林 锦坑村汪家 2.85 112.00 319.20
江*泉 锦坑村汪家 2.9 112.00 324.80
潘*锋 锦坑村汪家 3.9 112.00 436.80
汪*买 锦坑村汪家 1.77 112.00 198.24
汪*华 锦坑村汪家 5.32 112.00 595.84
汪*顺 锦坑村汪家 1.77 112.00 198.24
汪*保 锦坑村汪家 4.14 112.00 463.68
汪*花 锦坑村汪家 6.6 112.00 739.20
吴*儿 锦坑村喇叭坞 6.33 112.00 708.96
杨*仔 锦坑村喇叭坞 2.2 112.00 246.40
何*忠 锦坑村喇叭坞 13.9 112.00 1556.80
童*忠 锦坑村喇叭坞 7.66 112.00 857.92
郑*发 锦坑村喇叭坞 7.66 112.00 857.92
马*宝 锦坑村喇叭坞 5.1 112.00 571.20
谭*芳 锦坑村喇叭坞 7.66 112.00 857.92
程*干 锦坑村喇叭坞 6.32 112.00 707.84
胡*兰 锦坑村喇叭坞 3.17 112.00 355.04
谢*根 锦坑村喇叭坞 7.14 112.00 799.68
谢*法 锦坑村喇叭坞 5.33 112.00 596.96
叶*平 锦坑村喇叭坞 20.35 112.00 2279.20
方*和 锦坑村喇叭坞 10.18 112.00 1140.16
马*财 锦坑村喇叭坞 10.18 112.00 1140.16
郑*平 锦坑村喇叭坞 14.96 112.00 1675.52
楼*林 锦坑村喇叭坞 8.6 112.00 963.20
郑*吉 锦坑村喇叭坞 12.73 112.00 1425.76
杨*忠 锦坑村喇叭坞 10.18 112.00 1140.16
杨*菊 锦坑村喇叭坞 5.09 112.00 570.08
徐*平 锦坑村喇叭坞 16.1 112.00 1803.20
蔡*根 锦坑村喇叭坞 7.8 112.00 873.60
段*玉 锦坑村喇叭坞 11.5 112.00 1288.00
张*金 锦坑村喇叭坞 12.6 112.00 1411.20
卓*才 锦坑村喇叭坞 10.76 112.00 1205.12
宣*龙 锦坑村喇叭坞 6.46 112.00 723.52
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页