当前位置: 德兴市黄柏乡人民政府>黄柏乡基层政务公开标准化规范化专题>涉农补贴>办事指南
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 办事指南
发布机构: 德兴市黄柏乡人民政府 发文日期: 2024年03月08日
标 题: 2023年惠民惠农补贴发放数据
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2024年03月08日
生效时间: 废止时间:
2023年惠民惠农补贴发放数据
惠民惠农项目补贴表头
序号 享受补贴人姓名 享受补贴人身份证号码 乡镇(单位) 社区(二级单位) 总面积 早稻 中稻 晚稻
1 程*崽 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
2 程*录 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.09 6.09
3 程*波 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.79 5.79
4 程*亮 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.79 5.79
5 程*华 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.09 6.09
6 程*新 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
7 程*福 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.09 6.09
8 程*才 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.43 5.43
9 程*河 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.61 7.61
10 余*新 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.61 4.61
11 官*火 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.08 7.08
12 余*根 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.14 9.14
13 余*香 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.42 9.42
14 潘*兴 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.09 6.09
15 何*州 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.69 8.69
16 何*武 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.11 3.11
17 钟*兰 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
18 程*伍 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.14 9.14
19 何*泉 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.23 7.23
20 程*宝 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.61 7.61
21 程*康 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
22 何*良 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.12 9.12
23 程*根 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
24 程*海 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.14 9.14
25 程*炉 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.86 4.86
26 郭*金 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.79 8.79
27 程*德 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
28 程*有 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
29 程*松 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
30 程*维 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
31 汪*良 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.61 7.61
32 汪*兴 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
33 余*华 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.56 4.56
34 宁*米 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 15.48 15.48
35 甘*贵 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.51 6.51
36 张* 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 11.16 11.16
37 刘*芳 36232************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.86 1.86
38 甘*善 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 15.81 15.81
39 甘*英 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.44 7.44
40 何*泰 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.44 7.44
41 何*许 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.86 4.86
42 何*友 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 12.08 12.08
43 刘*炉 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 11.37 11.37
44 徐*根 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.65 6.65
45 张*兰 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 10.44 10.44
46 刘*林 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.50 9.50
47 刘*生 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
48 刘*根 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.69 5.69
49 刘*良 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
50 汪*梅 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
51 刘*发 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
52 刘*清 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.80 3.80
53 刘*忠 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.50 9.50
54 李*金 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.80 3.80
55 刘*良 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
56 刘*炉 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 20.85 20.85
57 刘*桂 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 24.66 24.66
58 刘*元 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
59 刘*崽 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
60 刘*平 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.50 9.50
61 王*崽 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.98 6.98
62 张*生 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 22.95 22.95
63 何*记 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 19.13 19.13
64 刘*固 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.65 7.65
65 刘*达 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 10.80 10.80
66 杨*根 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.57 9.57
67 刘*明 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 21.05 21.05
68 刘*根 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.73 5.73
69 刘*平 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.50 1.50
70 戴*明 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.00 9.00
71 揭*林 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.00 6.00
72 刘*兴 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.73 2.73
73 徐*财 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.15 8.15
74 戴*国 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.10 8.10
75 戴*辉 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.85 5.85
76 徐*英 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 14.25 14.25
77 徐*花 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.03 6.03
78 刘*发 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.15 8.15
79 刘*豪 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.37 2.37
80 刘*崽 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.03 6.03
81 刘*海 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.07 4.07
82 刘*珠 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.15 8.15
83 吴*林 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.15 8.15
84 刘*彪 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.75 8.75
85 刘*兴 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.84 5.84
86 何*明 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.84 5.84
87 何*光 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.84 5.84
88 何*友 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.84 5.84
89 何*红 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.29 7.29
90 潘*花 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 13.11 13.11
91 何*年 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 13.11 13.11
92 徐*华 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.00 3.00
93 翁*明 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.45 2.45
94 何*宝 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.75 8.75
95 徐*林 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.37 4.37
96 刘*根 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 11.66 11.66
97 刘*有 36230************x 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.75 8.75
98 徐*满 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.37 4.37
99 何*贵 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.50 4.50
100 刘*波 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.48 8.48
101 刘*根 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.65 7.65
102 徐*深 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.59 7.59
103 何*荣 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.29 7.29
104 何*红 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.29 7.29
105 何*良 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.29 7.29
106 徐*红 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.84 5.84
107 刘*教 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.31 2.31
108 刘*良 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.58 7.58
109 徐*文 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.77 6.77
110 童*兰 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.16 1.16
111 徐*子 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.42 3.42
112 徐*根 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.46 8.46
113 何*全 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 10.16 10.16
114 徐*财 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 15.23 15.23
115 童*妮 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 12.30 12.30
116 何*香 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.85 8.85
117 何*宝 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 12.38 12.38
118 蒋*金 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 14.63 14.63
119 王*林 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.88 4.88
120 何*宝 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 14.63 14.63
121 余*安 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.50 1.50
122 何*飞 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.40 2.40
123 胡*松 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.50 1.50
124 何*宝 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.28 1.28
125 王*发 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 11.40 11.40
126 余*根 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.90 3.90
127 蒋*海 36230************x 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 14.13 14.13
128 蒋*发 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.13 8.13
129 何*水 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 10.77 10.77
130 王*生 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.88 4.88
131 何*柱 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.51 6.51
132 余* 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.88 4.88
133 余*林 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.51 3.51
134 蒋*崽 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.13 8.13
135 蒋*金 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.51 6.51
136 何*杰 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.13 8.13
137 蒋*强 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.50 1.50
138 袁*水 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 0.93 0.93
139 徐*友 36230************x 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 19.71 19.71
140 徐*财 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.70 4.70
141 邵*小 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.14 4.14
142 邵*小 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.00 6.00
143 邵*德 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.00 6.00
144 潘*炎 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.00 3.00
145 邵*水 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.00 6.00
146 潘*炉 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.00 6.00
147 邵*根 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.25 5.25
148 潘*水 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.50 7.50
149 潘*长 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.56 3.56
150 潘*英 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.85 4.85
151 何*生 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.23 6.23
152 邵*财 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 15.99 15.99
153 潘*忠 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.00 6.00
154 邵*文 36230************x 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.47 4.47
155 潘*有 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.57 6.57
156 何*成 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 20.33 20.33
157 潘*金 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.39 9.39
158 陈*珍 36233************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.43 2.43
159 杨*妮 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 13.41 13.41
160 官*三 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 11.18 11.18
161 官*冬 36230************1 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.45 9.45
162 官*金 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.45 6.45
163 官*幼 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 0.78 0.78
164 官*光 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.15 6.15
165 吴*玉 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.42 3.42
166 李*有 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.15 9.15
167 官*耿 36230************x 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.60 3.60
168 官*火 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.15 9.15
169 官*水 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.40 5.40
170 官*苗 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.80 1.80
171 官*新 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.40 5.40
172 官*锋 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.08 9.08
173 官*春 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.20 7.20
174 官*才 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.20 7.20
175 官*满 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.53 6.53
176 潘*勇 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 16.13 16.13
177 官*义 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.20 4.20
178 官*生 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.62 6.62
179 官*炎 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 10.35 10.35
180 官*水 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 13.20 13.20
181 徐*幼 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.25 2.25
182 何*田 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.40 2.40
183 官*法 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.28 2.28
184 徐*禄 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.05 4.05
185 徐*虎 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 1.05 1.05
186 官*金 36230************2 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 11.25 11.25
187 徐*香 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.38 9.38
188 官*水 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.78 3.78
189 何*宝 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.24 5.24
190 徐*英 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 3.98 3.98
191 官*柱 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 8.55 8.55
192 官*海 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.20 7.20
193 何*县 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 13.07 13.07
194 何*红 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 6.30 6.30
195 胡*安 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.35 7.35
196 何*明 36230************X 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 9.15 9.15
197 何*根 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.80 7.80
198 官*进 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.37 4.37
199 官*友 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 7.35 7.35
200 官*春 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.37 4.37
201 官*德 36230************0 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 4.35 4.35
202 何*英 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 11.66 11.66
203 官*忠 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.85 5.85
204 何*明 36230************6 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 5.58 5.58
205 何*庭 36233************x 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 2.10 2.10
206 何*福 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 303.35 303.35
207 何* 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 82.86 82.86
208 刘*忠 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 171.14 171.14
209 刘*崽 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 94.25 94.25
210 潘*发 36230************5 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 230.75 230.75
211 潘*崽 36230************9 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 98.21 98.21
212 邵*小 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 108.29 108.29
213 方*根 36230************3 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 262.19 262.19
214 何*勇 36230************4 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 182.58 182.58
215 徐*荣 36230************7 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 61.29 61.29
216 蒋*根 36230************8 黄柏乡_361181200 宋家村_361181200211 31.19 31.19
217 夏*军 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 6.18 6.18
218 夏*牛 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.68 1.68
219 朱*女 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.18 0.18
220 许*君 36230************X 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.08 1.08
221 夏*英 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.14 0.14
222 杜*东 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.68 1.68
223 杜*东 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.68 1.68
224 胡*贵 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 3.32 3.32
225 夏*飞 36230************X 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.44 0.44
226 董*炎 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.75 2.75
227 董*海 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.25 8.25
228 董*生 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 4.13 4.13
229 董*根 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 5.49 5.49
230 邱*根 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.62 1.62
231 罗*炎 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.05 1.05
232 夏*其 36230************1 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 13.71 13.71
233 方*牛 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.25 8.25
234 符*财 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.87 0.87
235 罗*贵 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.60 2.60
236 符*盛 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.25 8.25
237 夏*民 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.05 1.05
238 董*福 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.69 0.69
239 张*水 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.29 1.29
240 张*水 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.29 1.29
241 程*根 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.69 0.69
242 夏*平 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 6.87 6.87
243 程*旺 36230************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.75 2.75
244 余*柳 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.69 0.69
245 余*泉 36230************5 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 11.10 11.10
246 汪*泉 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 11.19 11.19
247 曹*五 36230************5 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 3.51 3.51
248 曹*村 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 4.38 4.38
249 余*发 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.71 0.71
250 余*林 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.60 2.60
251 余*福 36230************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.41 0.41
252 高*泉 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 15.87 15.87
253 董*泉 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.69 0.69
254 汪*水 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 7.07 7.07
255 何*来 36230************X 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.64 8.64
256 王*平 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 10.08 10.08
257 汪*财 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.51 0.51
258 刘*发 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 12.24 12.24
259 汪*良 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 7.07 7.07
260 余*火 36230************1 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.46 2.46
261 邱*英 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.14 1.14
262 吴*盛 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.10 1.10
263 杨*金 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 5.33 5.33
264 饶*幼 36230************X 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 10.65 10.65
265 吴*旺 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 10.65 10.65
266 刘*庆 36230************5 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 6.75 6.75
267 符*永 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 4.23 4.23
268 饶*金 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.46 1.46
269 刘*银 36230************1 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 9.78 9.78
270 刘*金 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 9.78 9.78
271 刘*根 36230************X 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.64 1.64
272 杨*录 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.28 2.28
273 夏*文 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 11.42 11.42
274 陈*旺 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 17.93 17.93
275 余*升 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 4.89 4.89
276 汪*香 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 9.78 9.78
277 郑*年 36230************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.64 1.64
278 郑*生 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 4.89 4.89
279 郑*平 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.16 8.16
280 郑*金 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 11.87 11.87
281 吴*金 36230************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 6.77 6.77
282 吴*树 36230************X 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 6.77 6.77
283 吴*泉 36230************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.48 8.48
284 张*春 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.66 2.66
285 杨*忠 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.66 2.66
286 杨*金 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.46 1.46
287 杨*根 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.59 0.59
288 夏*泽 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.70 2.70
289 王*牛 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.49 8.49
290 查*茂 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 5.66 5.66
291 查*子 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 7.46 7.46
292 徐*生 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.01 1.01
293 吴*女 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.60 0.60
294 刘*松 36230************5 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 3.39 3.39
295 姜*坑 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.49 8.49
296 祝*根 36230************5 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.48 0.48
297 祝*清 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.52 2.52
298 杨*彬 36230************5 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.60 0.60
299 黄*春 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 7.10 7.10
300 汪*林 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.44 1.44
301 郑*生 36230************x 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.48 8.48
302 刘*良 36230************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 5.07 5.07
303 祝*英 36230************6 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.70 1.70
304 张*香 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 16.95 16.95
305 倪*祥 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.21 0.21
306 倪*胜 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.21 0.21
307 曹*柱 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 3.08 3.08
308 余*崽 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.35 0.35
309 余*清 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.53 0.53
310 余*勇 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 3.00 3.00
311 曹*良 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.18 2.18
312 余*林 36230************1 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.25 1.25
313 余*龙 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.21 0.21
314 余*德 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.41 0.41
315 余*春 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.19 1.19
316 赵*金 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.28 1.28
317 陆*菊 36230************1 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 3.51 3.51
318 蒋*炳 36230************4 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 1.50 1.50
319 蒋*良 36230************3 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.35 0.35
320 马*勋 36230************5 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.35 0.35
321 余*水 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 2.06 2.06
322 余*胜 36230************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 6.84 6.84
323 赵*明 36230************2 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 4.38 4.38
324 付*鑫 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.36 0.36
325 孙*享 36230************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.41 0.41
326 孙*飞 36230************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 7.01 7.01
327 余*发 36230************9 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.71 0.71
328 余*粮 36028************7 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.35 0.35
329 王*宇 36230************X 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 8.18 8.18
330 谢* 36233************0 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.41 0.41
331 谢*庚 36233************8 黄柏乡_361181200 炉湾村_361181200208 0.41 0.41
