当前位置: 德兴市海口镇人民政府>海口镇基层政务公开标准化规范化专题>涉农补贴>补贴结果
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 补贴结果
发布机构: 德兴市海口镇人民政府 发文日期: 2021年07月04日
标 题: 2021海口镇稻谷补贴发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2021年07月04日
生效时间: 废止时间:
2021海口镇稻谷补贴发放表
表二:海口镇2021年稻谷补贴发放表
       海口镇(盖章) 上报日期:
       基本情况(户、人)
编号 小组名称 户数 水稻面积 早稻面积 中稻面积 晚稻面积 村小组长签名
1 杜村一组 49 132.52 132.52
2 杜村二组 49 117.41 117.41
3 杜村三组 53 141.74 141.74
4 杜村小浮溪组 46 166.01 166.01
5 杜村灯上组 32 93.9 93.9
6 杜村浮溪口 51 123.04 123.04
7 杜村石墩头组 58 81.11 81.11
8 徐洪菊(大户) 1 250.20 125.1 125.1
9 汪根和(大户) 1 71.18 71.18
合计 340 1177.1 125.1 926.91 250.2
10 一组 53 138.45 138.45
11 二组 21 75.99 75.99
12 三组 38 102.06 102.06
13 四组 38 79.96 79.96
14 五组 40 135.03 135.03
15 六组 38 138.47 138.47
16 七组 45 120.34 120.34
17 八组 41 106.35 106.35
18 九组 22 53.23 53.23
19 黄冬平(大户) 1 328.14 124.5 79.14 124.5
20 曹东旺(大户) 1 116.02 116.02
合计 338 1394.04 124.5 1145 124.5
21 余家 29 98.98 98.98
22 夏家 29 87.4 87.4
23 杨家 27 95.42 95.42
24 曹家 26 87.08 87.08
25 胡家 30 102.06 102.06
26 龙岗一组 32 36.28 36.28
27 龙岗二组 33 107.16 107.16
28 江田一组 36 86.01 86.01
29 江田二组 27 59.2 59.2
30 解放桥 33 103.31 103.31
31 长源 31 145.91 145.91
32 寻田一组 35 98.08 98.08
33 寻田二组 26 95.92 95.92
34 董家 21 27.1 27.1
35 程家 22 13 13
36 西塘 38 98.11 98.11
37 流口 22 60.66 60.66
38 下槎 18 57.7 57.7
39 茶厂 6 40.31 40.31
40 汪金沅(大户) 1 63.44 31.72 31.72
41 程连根(大户) 1 171.88 85.94 85.94
42 余永春(大户) 1 134.6 67.3 67.3
43 叶建开(大户) 1 94.03 94.03
44 周更生(大户) 1 53.99 53.99
45 董春华(大户) 1 152.09 152.09
46 余德福(大户) 1 58.32 58.32
合计 528 2228 184.96 1858.1 184.96
47 海口村一 37 96.84 96.84
48 海口村二 39 119.38 119.38
49 海口村三 37 85.71 85.71
50 海口村四 36 96.19 96.19
51 海口村五 20 44.37 44.37
52 海口村六 36 71.93 71.93
53 海口村七 24 50.84 50.84
54 海口村八 66 190.61 190.61
55 海口村九 24 48.38 48.38
56 海口村十 52 103.95 103.95
57 海口村十一组 60 112.62 112.62
58 海口村十二组 26 59.24 59.24
59 海口村十三组 22 39.48 39.48
60 海口村十四组 30 116.86 116.86
61 海口村十五组 25 78.89 78.89
62 海口村十六组 41 113.17 113.17
63 海口村十七组 47 123.48 123.48
64 海口村十八组 40 124.72 124.72
65 海口村十九组 30 57.45 55.95
66 海口村二十组 30 76.65 76.65
67 海口村二十一组 32 83.28 71.78
68 海口村二十二组 26 47.94 47.94
69 海口村二十三组 30 63.5 63.5
70 海口村二十四组 26 46.81 46.81
71 海口村二十五组 61 218.13 218.13
72 海口村下古山一组 31 65.64 65.64
73 海口村下古山二组 29 67.59 67.59
74 海口村上古山组 41 105.32 105.32
75 海口村下车组 38 87.42 87.42
76 海口村上车组 27 133.55 133.55
77 海口村银港组 17 27.65 27.65
78 海口村尾虎洲组 21 26.45 26.45
79 海口村盘龙岗组 14 37.76 37.76
80 张基道(大户) 1 620.58 297.7 25.18 297.7
81 董银泉(大户) 1 527.68 202.4 122.88 202.4
82 董继旺(大户) 1 370 149.9 70.2 149.9
83 齐灶泉(大户) 1 211.61 211.61
84 董樟林(大户) 1 105 105
85 洪小东(大户) 1 206.64 206.64
合计 1121 4863.3 650 3563.3 650
86 畜牧场 93 207.06 207.06
87 大户 1 113.38 21.8 69.78 21.8
合计 94 320.44 21.8 276.84 21.8
88 黄村湾 46 143.71 143.71
89 祝家庄一 16 93.91 93.91
90 祝家庄二 24 89.3 89.3
91 祝家庄三 16 87.51 87.51
92 祝家庄四 18 88.54 88.54
93 江家坂 24 105.11 105.11
94 早田畈一 27 113.08 113.08
95 早田坂二 23 119.64 119.64
96 东边 27 87.7 87.7
97 湾头一组 32 98.87 98.87
98 湾头二组 24 154.3 154.3
99 练家庄 19 94.54 94.54
100 墠头 32 90.99 90.99
101 井坞 26 150.59 150.59
102 直山 36 67.99 67.99
103 岭背 25 72.55 72.55
104 周村 27 77.83 77.83
105 源头 9 22.94 22.94
106 练金泉(大户) 1 560 280 280
合计 452 2319.1 280 1759.1 280
表三:海口镇2021年稻谷补贴发放表  
       海口乡(镇、场、所)(盖章)
基本情况(户、人) 水稻合计 早稻面积 中稻面积 晚稻面积
编号 行政村(分场)名称 小组数 户数
1 海口村 33 1121 4863.31 650 3563.31 650
2 舒湾村 18 452 2319.1 280 1759.1 280
3 江田村 19 531 2228.04 184.96 1858.12 184.96
4 黄渡村 9 338 1394.04 124.5 1145.04 124.5
5 杜村村 7 340 1177.11 125.1 926.91 125.1
6 畜牧场 1 94 320.44 21.8 276.84 21.8
本乡(镇场所)合计 87 2876 12302.04 1386.36 9529.32 1386.36
填表人签名:                          乡(镇场所)负责人签名:                                 
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页