索 引 号: | E25003--2018-0001 | 分 类: | 政府决算 | ||
发布机构: | 发文日期: | 2018年10月26日 | |||
标 题: | 花桥镇政府2017年度部门决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目 录
第一部分 花桥镇政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 花桥镇政府概况
一、部门主要职能
(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展村镇经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会;
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定;
2、执行本乡的经济和社会发展计划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个,包括:人大、政府、水利、财政、妇联、党委、共产党、文化广播、民政、计划生育、城乡社区、农办、企办、农医所。
本部门2017年年末编制人数72人,其中行政编制28人,事业编制44人;年末实有人数98人,其中在职人员72人,离休人员0 人,退休人员26人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表 | ||||||||||
|
| 2017年度 |
| 公开01表 | ||||||
编制单位:德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 |
| 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 6 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 97,383,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13,721,100.00 | |||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23,204,800.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 156,600.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,347,500.00 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 601,500.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 225,600.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 66,411,700.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 13,382,800.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 556,500.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 980,000.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 97,383,300.00 | 本年支出合计 | 51 | 97,383,300.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | |||||
总计 | 27 | 97,383,300.00 | 总计 | 54 | 97,383,300.00 |
二、收入决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| 2017年度 |
|
|
|
| 公开02表 | ||||
编制单位:德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位:元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 97,383,300.00 | 97,383,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,721,100.00 | 13,721,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20101 | 人大事务 | 486,500.00 | 486,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 466,500.00 | 466,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,062,700.00 | 12,062,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 3,726,500.00 | 3,726,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,325,200.00 | 8,325,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 372,700.00 | 372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 112,300.00 | 112,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 260,400.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 156,600.00 | 156,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,500.00 | 1,347,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 162,600.00 | 162,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 155,600.00 | 155,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 569,600.00 | 569,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 473,700.00 | 473,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 95,900.00 | 95,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 81,100.00 | 81,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 173,500.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 173,500.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 601,500.00 | 601,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 498,700.00 | 498,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 202,700.00 | 202,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 66,411,700.00 | 66,411,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33,310,900.00 | 33,310,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 33,310,900.00 | 33,310,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23,044,000.00 | 23,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,204,000.00 | 21,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 13,382,800.00 | 13,382,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 10,639,900.00 | 10,639,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 207,700.00 | 207,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1,480,700.00 | 1,480,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 87,700.00 | 87,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 45,300.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 8,713,700.00 | 8,713,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21302 | 林业 | 578,000.00 | 578,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 230,200.00 | 230,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 329,800.00 | 329,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21303 | 水利 | 389,900.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 219,100.00 | 219,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 140,800.00 | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 254,800.00 | 254,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 254,800.00 | 254,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,509,600.00 | 1,509,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 587,800.00 | 587,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 761,800.00 | 761,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 556,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 556,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 556,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
| 2017年度 |
|
|
|
| 公开03表 | |||||
编制单位:德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位:元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 97,383,300.00 | 8,321,767.00 | 89,061,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,721,100.00 | 4,966,500.00 | 8,754,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 486,500.00 | 466,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 466,500.00 | 466,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,062,700.00 | 3,726,500.00 | 8,336,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 3,726,500.00 | 3,726,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,325,200.00 | 0.00 | 8,325,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 372,700.00 | 112,300.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 112,300.00 | 112,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 260,400.00 | 0.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 156,600.00 | 93,000.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,500.00 | 155,600.00 | 1,191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 162,600.00 | 155,600.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 155,600.00 | 155,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 569,600.00 | 0.00 | 569,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 473,700.00 | 0.00 | 473,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 95,900.00 | 0.00 | 95,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 0.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 0.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 601,500.00 | 369,200.00 | 232,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 498,700.00 | 271,000.00 | 227,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 202,700.00 | 0.00 | 202,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 66,411,700.00 | 148,855.00 | 66,262,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33,310,900.00 | 148,855.00 | 33,162,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 33,310,900.00 | 148,855.00 | 33,162,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23,044,000.00 | 0.00 | 23,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,204,000.00 | 0.00 | 21,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,840,000.00 | 0.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 13,382,800.00 | 2,588,612.00 | 10,794,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 10,639,900.00 | 2,369,512.00 | 8,270,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 207,700.00 | 0.00 | 207,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 1,480,700.00 | 1,480,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
