当前位置: 德兴市花桥镇人民政府>花桥镇基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>取消与调整最低生活保障、特困人员供养对象信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 取消与调整最低生活保障、特困人员供养对象信息
发布机构: 德兴市花桥镇人民政府 发文日期: 2021年12月28日
标 题: 花桥镇2021年11、12月农村低保发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2021年12月28日
生效时间: 废止时间:
花桥镇2021年11、12月农村低保发放表

11月

家庭人口 救助人口 账号姓名 11月份救助金额 合计 起发时间 起始享受日期 乡镇街道
4 3 程*勇 975 975 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
3 2 陈*辉 700 700 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
3 3 汪*德 1470 1470 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 1 余*秀 360 360 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 刘*娜 710 710 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 肖*容 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 汪*奎 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
4 3 陈*龙 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
1 1 王*泉 355 355 2020.03.01 2008.01.01 花桥镇
3 3 王*照 1065 1065 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 邹* 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 郑*标 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 1 卢*铃 355 355 2020.03.01 2013.04.01 花桥镇
1 1 彭*彬 515 515 2020.03.01 2013.04.01 花桥镇
3 3 谢* 1065 1065 2020.03.01 2013.04.01 花桥镇
2 1 董*文 355 355 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
8 2 徐*维 670 670 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
1 1 顾*琴 355 355 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
4 4 刘*英 1260 1260 2020.03.01 2014.12.01 花桥镇
3 3 邱*英 1005 1005 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
6 2 刘*生 670 670 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
7 2 倪*水 820 820 2019.07.01 2015.11.01 花桥镇
5 3 李*至 1470 1470 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
8 2 毛*根 670 670 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
3 3 邓*娇 975 975 2020.03.01 2017.03.01 花桥镇
6 1 张* 340 340 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
4 3 万*财 1065 1065 2020.03.01 2019.11.01 花桥镇
2 1 汪*仙 355 355 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 邓*华 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
1 1 洪* 515 515 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
1 1 张*发 355 355 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
4 3 祝*田 1005 1005 2020.08.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 程*德 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
3 3 张*根 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 祝*根 710 710 2020.03.01 2008.01.01 花桥镇
1 1 祝*凤 355 355 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 舒*彬 360 360 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 杨*娇 355 355 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
4 1 廖*香 325 325 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 汪*香 720 720 2020.12.01 2013.07.01 花桥镇
4 4 徐*林 1220 1220 2020.03.01 2014.12.01 花桥镇
4 1 张*连 515 515 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
3 1 廖*发 355 355 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
4 2 董*绪 670 670 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
4 2 何*根 670 670 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
4 3 祝*顺 1005 1005 2020.08.01 2015.12.01 花桥镇
4 3 叶*文 1065 1065 2020.03.01 2017.03.01 花桥镇
1 1 叶*华 515 515 2020.03.01 2017.06.01 花桥镇
6 2 方*兰 740 740 2020.11.01 2017.06.01 花桥镇
2 1 王*香 390 390 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
1 1 董*强 515 515 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
2 1 马*水 515 515 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
4 4 姜*柴 1220 1220 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
2 2 董*林 740 740 2020.03.01 2019.11.01 花桥镇
1 1 钟*生 515 515 2020.03.01 2019.11.01 花桥镇
3 3 陈*良 1065 1065 2020.11.01 2020.11.01 花桥镇
3 3 王*连 1065 1065 2020.11.01 2020.11.01 花桥镇
2 2 舒*发 710 710 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 1 王*安 355 355 2021.01.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 余*土 710 710 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 余*水 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 王*安 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
4 2 万*西 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 万*生 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 吴*水 515 515 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 1 余*明 515 515 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 王*根 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
3 3 王*干 975 975 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
3 2 舒*连 710 710 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
2 2 张*华 710 710 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
3 3 吕*庆 1065 1065 2020.03.01 2014.07.01 花桥镇
2 2 蒋*达 740 740 2020.03.01 2014.12.01 花桥镇
12 1 孔*音 355 355 2020.03.01 2015.10.01 花桥镇
4 2 余*水 670 670 2020.03.01 2015.10.01 花桥镇
5 2 舒*尧 670 670 2020.03.01 2015.10.01 花桥镇
4 3 李*洋 1065 1065 2020.09.01 2020.03.01 花桥镇
2 2 张*奶 710 710 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
1 1 舒*娣 515 515 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
4 3 万*连 1005 1005 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 邱*福 1030 1030 2020.03.01 2008.01.01 花桥镇
2 1 余*康 515 515 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
3 2 杨*秀 1030 1030 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 万*水 370 370 2020.03.01 2013.01.01 花桥镇
5 3 王*英 1065 1065 2021.03.01 2015.11.01 花桥镇
4 2 徐*根 780 780 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
3 3 余*德 990 990 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
4 2 万*怡 710 710 2020.06.01 2019.11.01 花桥镇
4 2 吴*松 710 710 2021.07.01 2021.07.01 花桥镇
1 1 邱*兴 360 360 2021.11.01 2021.11.01 花桥镇
3 3 罗*兰 1065 1065 2021.11.01 2021.11.01 花桥镇
总计 67220
12月
家庭人口 救助人口 帐号姓名 12月份救助金额 合计 起发时间 起始享受日期 乡镇街道
3 2 陈*辉 700 700 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
3 3 汪*德 1470 1470 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 1 余*秀 360 360 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 刘*娜 710 710 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 肖*容 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 汪*奎 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
4 1 陈*龙 355 355 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
1 1 王*泉 355 355 2020.03.01 2008.01.01 花桥镇
3 3 王*照 1065 1065 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 邹* 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 郑*标 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 1 卢*铃 355 355 2020.03.01 2013.04.01 花桥镇
1 1 彭*彬 515 515 2020.03.01 2013.04.01 花桥镇
3 3 谢* 1065 1065 2020.03.01 2013.04.01 花桥镇
2 1 董*文 355 355 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
8 2 徐*维 670 670 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
1 1 顾*琴 355 355 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
4 4 刘*英 1260 1260 2020.03.01 2014.12.01 花桥镇
3 3 邱*英 1005 1005 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
7 2 倪*水 820 820 2019.07.01 2015.11.01 花桥镇
5 2 李*至 980 980 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
8 1 毛*根 335 335 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
3 3 邓*娇 975 975 2020.03.01 2017.03.01 花桥镇
6 1 张* 340 340 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
4 3 万*财 1065 1065 2020.03.01 2019.11.01 花桥镇
2 1 汪*仙 355 355 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 邓*华 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
1 1 洪* 515 515 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
4 3 祝*田 1005 1005 2020.08.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 程*德 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
3 3 张*根 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 祝*根 710 710 2020.03.01 2008.01.01 花桥镇
1 1 祝*凤 355 355 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 舒*彬 360 360 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 杨*娇 355 355 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
4 1 廖*香 325 325 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 2 汪*香 720 720 2020.12.01 2013.07.01 花桥镇
4 2 徐*林 610 610 2020.03.01 2014.12.01 花桥镇
4 1 张*连 515 515 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
3 1 廖*发 355 355 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
4 2 董*绪 670 670 2020.03.01 2015.11.01 花桥镇
4 3 祝*顺 1005 1005 2020.08.01 2015.12.01 花桥镇
4 3 叶*文 1065 1065 2020.03.01 2017.03.01 花桥镇
1 1 叶*华 515 515 2020.03.01 2017.06.01 花桥镇
6 2 方*兰 740 740 2020.11.01 2017.06.01 花桥镇
2 1 王*香 390 390 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
1 1 董*强 515 515 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
2 1 马*水 515 515 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
4 4 姜*柴 1220 1220 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
2 2 董*林 740 740 2020.03.01 2019.11.01 花桥镇
1 1 钟*生 515 515 2020.03.01 2019.11.01 花桥镇
3 3 陈*良 1065 1065 2020.11.01 2020.11.01 花桥镇
3 3 王*连 1065 1065 2020.11.01 2020.11.01 花桥镇
2 2 舒*发 710 710 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 1 王*安 355 355 2021.01.01 2006.06.01 花桥镇
2 1 余*土 355 355 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 余*水 1030 1030 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 王*安 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
4 2 万*西 710 710 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 吴*水 515 515 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
2 1 余*明 515 515 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
3 3 王*干 975 975 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
2 2 张*华 710 710 2020.03.01 2013.07.01 花桥镇
5 2 舒*尧 670 670 2020.03.01 2015.10.01 花桥镇
4 3 李*洋 1065 1065 2020.09.01 2020.03.01 花桥镇
2 2 张*奶 710 710 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
1 1 舒*娣 515 515 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
4 2 万*连 670 670 2020.03.01 2006.06.01 花桥镇
2 2 邱*福 1030 1030 2020.03.01 2008.01.01 花桥镇
2 1 余*康 515 515 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
3 2 杨*秀 1030 1030 2020.03.01 2009.01.01 花桥镇
1 1 万*水 370 370 2020.03.01 2013.01.01 花桥镇
5 3 王*英 1065 1065 2021.03.01 2015.11.01 花桥镇
4 2 徐*根 780 780 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
3 3 余*德 990 990 2020.03.01 2018.09.01 花桥镇
4 2 万*怡 710 710 2020.06.01 2019.11.01 花桥镇
4 2 吴*松 710 710 2021.07.01 2021.07.01 花桥镇
1 1 邱*兴 360 360 2021.11.01 2021.11.01 花桥镇
3 3 罗*兰 1065 1065 2021.11.01 2021.11.01 花桥镇
3 3 张* 1110 1110 2021.12.1 2021.12.1 花桥镇
总计 152 57865

附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页