公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 新增最低生活保障、特困供养等救助对象信息 | ||
发布机构: | 德兴市花桥镇人民政府 | 发文日期: | 2023年08月15日 | ||
标 题: | 2023年农村低保、特困新增人员名单 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年08月15日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
2023年农村低保新增人员名单 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 类别 | 年 | 月 | 享受人姓名 | 身份证号 | 年龄 | 与户主关系 | 户主姓名 | 手机号码 | 乡镇(街道) | 村、居 | 户数 | 保障人数 | 批准时间 | 保障金 | 致贫原因 | 残疾等级 | 家庭情况 | 详细通讯地址 | 脱贫户 | 易返贫致贫户(监测对象) | 备注 |
1 | B | 2023年 | 6 | 夏*根 | * | 50 | 夫妻 | 罗*兰 | * | 花桥镇 | 昭林村 | 1 | 1 | 2023.5 | 550 | * | * | * | * | 动态管理调整,人均调到550/月,家庭补助金为2200元。 | ||
2 | 2023 | 6 | 刘*娜 | * | 71 | 本人 | 刘*娜 | * | 花桥镇 | 花桥村 | 1 | 2 | 2023.5 | 400 | * | * | * | * | ||||
曾*木 | * | 75 | 夫妻 | * | 400 | |||||||||||||||||
3 | 2023 | 3 | 余*萱 | * | 13 | 妹妹 | 余*键 | * | 花桥镇 | 花桥村 | 1 | 2 | 2023.5 | 400 | * | * | * | * | ||||
余*键 | * | 20 | 哥哥 | 400 | ||||||||||||||||||
1 | B | 2023 | 8 | 陈*金 | * | 37 | 本人 | 陈*金 | * | 花桥镇 | 花桥村 | 1 | 2 | 2023.8 | 570 | * | * | * | * | |||
陈*轩 | * | 5 | 儿子 | 花桥镇 | 花桥村 | 570 | * | |||||||||||||||
2 | B | 2023 | 8 | 万*凤 | * | 47 | 本人 | 万*凤 | * | 花桥镇 | 花桥村 | 1 | 1 | 2023.8 | 560 | * | * | * | * | |||
3 | A | 2023 | 8 | 王*发 | * | 56 | 本人 | 王*发 | * | 花桥镇 | 昭林村 | 1 | 2 | 2023.8 | 660 | * | * | * | * | |||
王*锐 | * | 17 | 儿子 | 660 | * | |||||||||||||||||
4 | B | 2023 | 8 | 万*西 | * | 49 | 本人 | 万*西 | * | 花桥镇 | 黄柏洋村 | 1 | 2 | 2024.8 | 550 | * | * | * | * | 妻子蒋美容是金城居的低保户 | ||
万*强 | * | 16 | 儿子 | 550 | * |
2023年特困新增名单 |
||||||||||||||
序号 | 类别 | 年 | 月 | 乡镇(街道) | 村(居) | 新增人姓名 | 身份证号 | 现保障人数 | 与户主关系 | 户主姓名 | 批准时间 | 残疾等级 | 家庭及身体情况 | 备注 |
1 | 2023 | 6 | 花桥镇 | 富家坞 | 叶*良 | * | 1 | 本人 | 叶*良 | 2023.5 | * | * |