当前位置: 德兴市花桥镇人民政府>花桥镇基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>临时救助和支出型急难型应急救助救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 临时救助和支出型急难型应急救助救助信息
发布机构: 德兴市花桥镇人民政府 发文日期: 2023年01月03日
标 题: 花桥镇2022年1-12月临时救助对象名单
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年01月03日
生效时间: 废止时间:
花桥镇2022年1-12月临时救助对象名单
花桥镇2022年1-12月临时救助对象名单
编制单位:
序号 救助对象姓名 住址 邮编 救助对象类别(低保户、特困人员、其他) 户籍地 是否为纳入建档立卡贫困人口(是、否) 救助事由(重大疾病、其他原因、突发事件、教育支出) 发放救助金日期(2021-X-X) 总救助金额 享受救助人数 其中:未成年人 享受救助次数 其中:未成年人享受救助次数 每人享受救助次数
1 王*秀 园林 334213 其他 本地 重大疾病 2022-1-25 1000.00 1 1 1
2 张*全 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-1-25 1000.00 1 1 1
3 张*花 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-1-25 1000.00 1 1 1
4 张*刚 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-1-25 1000.00 1 1 1
5 杨*香 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-3-11 1800.00 1 1 1
6 张*火 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-3-11 1800.00 1 1 1
7 刘*祥 花桥村 334213 其他 本地 突发事件 2022-3-11 2000.00 1 1 1
8 汪*进 花桥村 334213 其他 本地 突发事件 2022-3-11 2000.00 1 1 1
9 毛*泰 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-3-11 2000.00 1 1 1
10 张*龙家属 花桥村 334213 其他 不详 其他原因 2022-3-11 500.00 1 1 1
11 万*文 梨园 334213 其他 本地 重大疾病 2022-4-19 2000.00 1 1 1
12 余*泉 渔塘 334213 其他 本地 突发事件 2022-4-19 2000.00 1 1 1
13 王*标 昭林 334213 其他 本地 重大疾病 2022-4-19 2000.00 1 1 1
14 王*清 昭林 334213 其他 本地 突发事件 2022-4-19 2000.00 1 1 1
15 胡*锯 昭林 334213 其他 本地 重大疾病 2022-6-20 2000.00 1 1 1
16 练*全 昭林 334213 其他 本地 重大疾病 2022-6-20 2000.00 1 1 1
17 刘*英 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-6-20 2000.00 1 1 1
18 祝*凤 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-6-20 2000.00 1 1 1
19 李*枝 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-6-20 2000.00 1 1 1
20 杜*元 黄柏洋村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-7-18 2000.00 1 1 1
21 万*秀 黄柏洋村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-7-18 1800.00 1 1 1
22 邓*英 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-7-18 2000.00 1 1 1
23 方*炎 金城居 334213 其他 本地 重大疾病 2022-7-18 2000.00 1 1 1
24 董*林 昭林村 334213 低保户 本地 突发事件 2022-7-18 1200.00 1 1 1
25 马*有 昭林村 334213 其他 本地 突发事件 2022-7-18 1200.00 1 1 1
26 陈*良 昭林村 334213 低保户 本地 突发事件 2022-7-18 1000.00 1 1 1
27 祝*田 昭林村 334213 低保户 本地 突发事件 2022-7-18 1000.00 1 1 1
28 余*红 梨园居 334213 低保户 本地 突发事件 2022-7-18 1500.00 1 1 1
29 王*选 梨园居 334213 低保户 本地 突发事件 2022-7-18 1000.00 1 1 1
30 王*尼 花桥村 334213 其他 本地 突发事件 2022-7-18 2000.00 1 1 1
31 余* 园林居 334213 其他 本地 重大疾病 2022-9-23 2000.00 1 1 1
32 廖*莲 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-9-23 2000.00 1 1 1
33 方*兰 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-9-23 2000.00 1 1 1
34 祝*英 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-9-23 2000.00 1 1 1
35 符*富 花桥村 334213 其他 本地 突发事件 2022-9-23 2000.00 1 1 1
36 叶*安 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-9-23 2000.00 1 1 1
37 吴*兴 梨园居 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2000 1 1 1
38 祝*成 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2000 1 1 1
39 陈*根 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2200 1 1 1
40 钟*香 昭林村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2600 1 1 1
41 邱*发 渔塘村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2600 1 1 1
42 万*生 渔塘村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2000 1 1 1
43 万*发 渔塘村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2600 1 1 1
44 刘*知 花桥村 334213 其他 本地 重大疾病 2022-11-18 2000 1 1 1
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页