索 引 号: | E25560/2023-00302 | 分 类: | 救灾 | ||
发布机构: | 德兴市龙头山乡人民政府 | 发文日期: | 2023年02月13日 | ||
标 题: | 【驳回:未传到最小栏目,姓名未处理】龙头山乡受灾人员冬春生活已救助人口 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
龙头山乡受灾人员冬春生活已救助人口 | |||||
序号 | 村 (社区) |
户主姓名 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 |
1 | 陈坊村 | 陈风有 | 旱灾 | 5 | 650 |
2 | 陈坊村 | 马根土 | 旱灾 | 6 | 780 |
3 | 陈坊村 | 王朝阳 | 旱灾 | 6 | 780 |
4 | 陈坊村 | 王圭保 | 旱灾 | 5 | 650 |
5 | 陈坊村 | 王泽忠 | 旱灾 | 6 | 780 |
6 | 陈坊村 | 王伟 | 旱灾 | 4 | 520 |
7 | 陈坊村 | 王茂喜 | 旱灾 | 6 | 780 |
8 | 陈坊村 | 王青发 | 旱灾 | 5 | 650 |
9 | 陈坊村 | 刘福有 | 洪涝 | 4 | 1020 |
10 | 陈坊村 | 王桂凤 | 旱灾 | 6 | 780 |
11 | 陈坊村 | 徐根有 | 洪涝 | 8 | 1540 |
12 | 陈坊村 | 方金松 | 旱灾 | 5 | 650 |
13 | 陈坊村 | 黄金花 | 旱灾 | 5 | 650 |
14 | 陈坊村 | 邱细宝 | 旱灾 | 6 | 780 |
15 | 陈坊村 | 王彩花 | 旱灾 | 5 | 650 |
16 | 陈坊村 | 黄号银 | 旱灾 | 6 | 780 |
17 | 陈坊村 | 刘福和 | 旱灾 | 5 | 650 |
18 | 陈坊村 | 邱寿财 | 旱灾 | 5 | 650 |
19 | 陈坊村 | 王右成 | 旱灾 | 5 | 650 |
20 | 陈坊村 | 王茂淦 | 旱灾 | 6 | 780 |
21 | 陈坊村 | 罗来福 | 旱灾 | 6 | 780 |
22 | 陈坊村 | 王元文 | 旱灾 | 6 | 780 |
23 | 陈坊村 | 王衮贵 | 旱灾 | 5 | 650 |
24 | 陈坊村 | 陈其江 | 旱灾 | 6 | 780 |
25 | 陈坊村 | 王茂金 | 洪涝 | 4 | 520 |
26 | 陈坊村 | 黄忠华 | 洪涝 | 6 | 780 |
27 | 陈坊村 | 王老四 | 旱灾 | 6 | 780 |
28 | 陈坊村 | 邱寿根 | 旱灾 | 6 | 780 |
29 | 陈坊村 | 王有金 | 旱灾 | 6 | 780 |
30 | 陈坊村 | 占呆龙 | 洪涝 | 5 | 650 |
31 | 陈坊村 | 余暖生 | 洪涝 | 5 | 650 |
32 | 陈坊村 | 王柏枝 | 旱灾 | 5 | 650 |
33 | 陈坊村 | 戴杏林 | 洪涝 | 5 | 650 |
34 | 陈坊村 | 叶水标 | 洪涝 | 5 | 650 |
35 | 陈坊村 | 王清林 | 旱灾 | 6 | 780 |
36 | 陈坊村 | 王务义 | 旱灾 | 5 | 1150 |
37 | 陈坊村 | 王锡龙 | 旱灾 | 5 | 1150 |
38 | 陈坊村 | 王茂泉 | 旱灾 | 6 | 780 |
39 | 陈坊村 | 王炳炎 | 旱灾 | 6 | 780 |
40 | 陈坊村 | 陈冬花 | 旱灾 | 6 | 780 |
41 | 陈坊村 | 董清月 | 旱灾 | 5 | 1150 |
42 | 陈坊村 | 王发容 | 旱灾 | 4 | 1020 |
43 | 陈坊村 | 罗来灯 | 旱灾 | 6 | 780 |
44 | 陈坊村 | 刘永土 | 旱灾 | 6 | 780 |
45 | 陈坊村 | 王毛太 | 旱灾 | 6 | 780 |
46 | 陈坊村 | 罗来金 | 旱灾 | 4 | 1020 |
47 | 陈坊村 | 彭金菊 | 洪涝 | 5 | 650 |
48 | 陈坊村 | 程家兴 | 旱灾 | 6 | 1280 |
49 | 陈坊村 | 叶美月 | 旱灾 | 5 | 650 |
50 | 陈坊村 | 王日显 | 旱灾 | 5 | 1150 |
51 | 陈坊村 | 王茂江 | 旱灾 | 6 | 1280 |
52 | 陈坊村 | 王金凎 | 旱灾 | 6 | 1280 |
53 | 陈坊村 | 王先明 | 旱灾 | 6 | 780 |
54 | 陈坊村 | 王庭志 | 旱灾 | 6 | 1280 |
55 | 陈坊村 | 王显达 | 旱灾 | 6 | 1280 |
56 | 陈坊村 | 王元丰 | 洪涝 | 5 | 1150 |
57 | 陈坊村 | 夏卸永 | 旱灾 | 6 | 780 |
58 | 陈坊村 | 罗来钱 | 旱灾 | 4 | 520 |
59 | 陈坊村 | 雷先福 | 旱灾 | 4 | 520 |
60 | 陈坊村 | 孙秀云 | 旱灾 | 6 | 780 |
61 | 陈坊村 | 许年珍 | 旱灾 | 6 | 780 |
62 | 陈坊村 | 董西林 | 旱灾 | 4 | 520 |
63 | 陈坊村 | 徐平才 | 旱灾 | 5 | 1010 |
64 | 陈坊村 | 邱梨仙 | 旱灾 | 5 | 650 |
65 | 陈坊村 | 刘永东 | 旱灾 | 6 | 780 |
66 | 陈坊村 | 王开林 | 旱灾 | 5 | 650 |
67 | 暖水村 | 祝法生 | 旱灾 | 5 | 650 |
68 | 暖水村 | 夏冬升 | 洪涝 | 3 | 490 |
69 | 暖水村 | 祝接枝 | 旱灾 | 6 | 780 |
70 | 暖水村 | 祝财平 | 旱灾 | 6 | 780 |
71 | 暖水村 | 祝保生 | 旱灾 | 5 | 650 |
72 | 暖水村 | 陈长英 | 旱灾 | 5 | 650 |
73 | 暖水村 | 祝圭宝 | 旱灾 | 6 | 780 |
74 | 暖水村 | 祝新民 | 旱灾 | 5 | 650 |
75 | 暖水村 | 祝灶金 | 旱灾 | 6 | 780 |
76 | 暖水村 | 祝发明 | 旱灾 | 5 | 650 |
77 | 暖水村 | 祝圭明 | 旱灾 | 5 | 650 |
78 | 暖水村 | 祝光华 | 旱灾 | 6 | 780 |
79 | 暖水村 | 祝付明 | 旱灾 | 6 | 780 |
80 | 暖水村 | 祝辉洪 | 旱灾 | 4 | 520 |
81 | 暖水村 | 董新元 | 旱灾 | 4 | 520 |
82 | 暖水村 | 祝辉旺 | 旱灾 | 3 | 490 |
83 | 暖水村 | 祝辉保 | 旱灾 | 6 | 780 |
84 | 暖水村 | 祝泉根 | 旱灾 | 6 | 780 |
85 | 暖水村 | 徐树炳 | 旱灾 | 4 | 520 |
86 | 暖水村 | 张林良 | 旱灾 | 4 | 520 |
87 | 暖水村 | 俞香付 | 旱灾 | 6 | 880 |
88 | 暖水村 | 张林芳 | 旱灾 | 4 | 520 |
89 | 暖水村 | 程仁保 | 旱灾 | 4 | 520 |
90 | 暖水村 | 张华 | 旱灾 | 4 | 520 |
91 | 暖水村 | 蒋有保 | 旱灾 | 6 | 2180 |
92 | 暖水村 | 祝泽发 | 旱灾 | 6 | 1080 |
93 | 暖水村 | 沈金花 | 旱灾 | 5 | 650 |
94 | 暖水村 | 沈庭仁 | 旱灾 | 5 | 650 |
95 | 暖水村 | 宁彩荣 | 旱灾 | 4 | 1110 |
96 | 暖水村 | 程礼富 | 旱灾 | 5 | 650 |
97 | 暖水村 | 童昌飞 | 旱灾 | 4 | 520 |
98 | 暖水村 | 廖焕才 | 旱灾 | 6 | 780 |
99 | 暖水村 | 邱土根 | 旱灾 | 5 | 650 |
100 | 暖水村 | 程存水 | 旱灾 | 4 | 520 |
101 | 暖水村 | 程有根 | 旱灾 | 4 | 520 |
102 | 暖水村 | 陈利民 | 旱灾 | 4 | 520 |
103 | 暖水村 | 祝辉养 | 旱灾 | 4 | 520 |
104 | 暖水村 | 朱贤潮 | 旱灾 | 5 | 650 |
105 | 暖水村 | 祝祥根 | 旱灾 | 6 | 780 |
106 | 暖水村 | 祝新华 | 旱灾 | 4 | 520 |
107 | 暖水村 | 董朝水 | 旱灾 | 4 | 520 |
108 | 暖水村 | 董武斌 | 旱灾 | 5 | 650 |
109 | 暖水村 | 胡素贞 | 旱灾 | 5 | 650 |
110 | 暖水村 | 邹桂荣 | 旱灾 | 5 | 650 |
111 | 暖水村 | 廖焕林 | 旱灾 | 4 | 520 |
112 | 暖水村 | 廖焕新 | 旱灾 | 4 | 520 |
113 | 暖水村 | 张明星 | 旱灾 | 4 | 520 |
114 | 暖水村 | 陈招英 | 旱灾 | 4 | 520 |
115 | 暖水村 | 王成高 | 旱灾 | 4 | 620 |
116 | 暖水村 | 邓水娇 | 旱灾 | 4 | 520 |
117 | 暖水村 | 周从清 | 旱灾 | 10 | 1300 |
118 | 暖水村 | 王成水 | 旱灾 | 5 | 1650 |
119 | 暖水村 | 罗来章 | 旱灾 | 5 | 650 |
120 | 暖水村 | 祝木清 | 旱灾 | 4 | 620 |
121 | 暖水村 | 祝桂发 | 旱灾 | 4 | 520 |
122 | 暖水村 | 程娜宜 | 旱灾 | 5 | 650 |
123 | 暖水村 | 陈小红 | 旱灾 | 4 | 520 |
124 | 暖水村 | 陈小芳 | 旱灾 | 4 | 520 |
125 | 暖水村 | 祝好金 | 旱灾 | 5 | 650 |
126 | 暖水村 | 王建雄 | 旱灾 | 6 | 780 |
127 | 暖水村 | 叶水金 | 旱灾 | 4 | 520 |
128 | 暖水村 | 童善富 | 旱灾 | 4 | 520 |
129 | 暖水村 | 陈琰树 | 旱灾 | 4 | 520 |
130 | 暖水村 | 程德水 | 旱灾 | 4 | 520 |
131 | 暖水村 | 陈帝模 | 旱灾 | 6 | 780 |
132 | 暖水村 | 程德奎 | 旱灾 | 4 | 520 |
133 | 暖水村 | 王堂炉 | 旱灾 | 4 | 520 |
134 | 暖水村 | 王建武 | 旱灾 | 4 | 520 |
135 | 暖水村 | 程冬林 | 旱灾 | 4 | 520 |
136 | 暖水村 | 包阿弟 | 旱灾 | 5 | 650 |
137 | 暖水村 | 张经毛 | 旱灾 | 4 | 620 |
138 | 暖水村 | 徐新忠 | 旱灾 | 4 | 620 |
139 | 暖水村 | 程付安 | 旱灾 | 4 | 620 |
140 | 暖水村 | 张林兴 | 旱灾 | 4 | 620 |
141 | 暖水村 | 谢丙水 | 旱灾 | 4 | 520 |
142 | 暖水村 | 周樟根 | 旱灾 | 4 | 520 |
143 | 暖水村 | 张钱英 | 旱灾 | 4 | 520 |
144 | 暖水村 | 姚正文 | 旱灾 | 5 | 650 |
145 | 暖水村 | 郑水祥 | 旱灾 | 5 | 650 |
146 | 暖水村 | 夏有桂 | 旱灾 | 4 | 520 |
147 | 暖水村 | 张国林 | 旱灾 | 4 | 520 |
148 | 暖水村 | 张元生 | 旱灾 | 4 | 520 |
149 | 暖水村 | 方月英 | 旱灾 | 5 | 650 |
150 | 暖水村 | 何进银 | 旱灾 | 4 | 520 |
151 | 暖水村 | 何进根 | 旱灾 | 6 | 780 |
152 | 暖水村 | 程祥灶 | 旱灾 | 6 | 780 |
153 | 暖水村 | 祝金娥 | 旱灾 | 4 | 520 |
154 | 暖水村 | 祝金泉 | 旱灾 | 5 | 650 |
155 | 暖水村 | 程兰英 | 旱灾 | 5 | 650 |
156 | 暖水村 | 祝雨寿 | 旱灾 | 5 | 2150 |
157 | 暖水村 | 祝垚烽 | 旱灾 | 6 | 2180 |
158 | 暖水村 | 姚飞 | 旱灾 | 5 | 2150 |
159 | 暖水村 | 张国星 | 旱灾 | 4 | 620 |
160 | 暖水村 | 邓佳水 | 旱灾 | 6 | 1780 |
161 | 暖水村 | 宁荣付 | 旱灾 | 5 | 650 |
162 | 暖水村 | 裴水娥 | 旱灾 | 4 | 620 |
163 | 暖水村 | 叶年生 | 旱灾 | 4 | 620 |
164 | 暖水村 | 方勇付 | 旱灾 | 4 | 520 |
165 | 暖水村 | 程剑 | 旱灾 | 4 | 620 |
166 | 暖水村 | 陈永喜 | 旱灾 | 4 | 1320 |
167 | 暖水村 | 叶桂花 | 旱灾 | 4 | 1110 |
168 | 暖水村 | 程世传 | 旱灾 | 6 | 780 |
169 | 暖水村 | 宁彩根 | 旱灾 | 6 | 1080 |
170 | 暖水村 | 俞水银 | 旱灾 | 4 | 1020 |
171 | 暖水村 | 敖长月 | 旱灾 | 4 | 620 |
172 | 暖水村 | 祝连花 | 旱灾 | 4 | 620 |
173 | 暖水村 | 祝泽灶 | 旱灾 | 7 | 1500 |
174 | 暖水村 | 祝钱清 | 旱灾 | 4 | 520 |
175 | 暖水村 | 郑圣水 | 旱灾 | 4 | 620 |
176 | 暖水村 | 周元清 | 旱灾 | 6 | 780 |
177 | 暖水村 | 俞起德 | 旱灾 | 6 | 780 |
178 | 暖水村 | 祝雄虎 | 旱灾 | 5 | 650 |
179 | 暖水村 | 祝辉明 | 旱灾 | 7 | 910 |
180 | 暖水村 | 祝桂玉 | 旱灾 | 4 | 620 |
181 | 暖水村 | 程文林 | 旱灾 | 5 | 650 |
182 | 暖水村 | 俞德富 | 旱灾 | 4 | 620 |
183 | 暖水村 | 占菊花 | 旱灾 | 6 | 780 |
184 | 暖水村 | 蒋有发 | 旱灾 | 5 | 650 |
185 | 暖水村 | 叶长秀 | 旱灾 | 6 | 780 |
186 | 暖水村 | 张著成 | 旱灾 | 5 | 650 |
187 | 暖水村 | 罗玉云 | 旱灾 | 4 | 620 |
188 | 暖水村 | 王桂香 | 旱灾 | 4 | 520 |
189 | 暖水村 | 夏宝发 | 旱灾 | 4 | 620 |
190 | 暖水村 | 董冬连 | 旱灾 | 4 | 520 |
191 | 暖水村 | 严凤娇 | 旱灾 | 4 | 520 |
192 | 暖水村 | 付阳生 | 旱灾 | 4 | 520 |
193 | 暖水村 | 王水香 | 旱灾 | 6 | 780 |
194 | 暖水村 | 刘樟根 | 旱灾 | 6 | 780 |
195 | 暖水村 | 张禄英 | 旱灾 | 4 | 620 |
196 | 暖水村 | 江金凤 | 旱灾 | 4 | 520 |
197 | 暖水村 | 汪月英 | 旱灾 | 4 | 520 |
198 | 暖水村 | 程秋月 | 旱灾 | 7 | 910 |
199 | 暖水村 | 祝幼女 | 旱灾 | 4 | 520 |
200 | 暖水村 | 祝发洪 | 旱灾 | 4 | 520 |
201 | 暖水村 | 王兰英 | 旱灾 | 6 | 780 |
202 | 暖水村 | 张国红 | 旱灾 | 6 | 780 |
203 | 暖水村 | 张国良 | 旱灾 | 5 | 650 |
204 | 暖水村 | 张国团 | 旱灾 | 7 | 910 |
205 | 东坞村 | 蒙梅花 | 旱灾 | 4 | 520 |
206 | 东坞村 | 叶德华 | 旱灾 | 5 | 1200 |
207 | 东坞村 | 俞香光 | 旱灾 | 4 | 520 |
208 | 东坞村 | 童为光 | 旱灾 | 6 | 780 |
209 | 东坞村 | 邹桂兰 | 旱灾 | 5 | 650 |
210 | 东坞村 | 王学顺 | 旱灾 | 4 | 520 |
211 | 东坞村 | 王长连 | 旱灾 | 6 | 780 |
212 | 东坞村 | 叶春秀 | 旱灾 | 5 | 650 |
213 | 东坞村 | 王长青 | 旱灾 | 4 | 520 |
214 | 东坞村 | 程谷满 | 旱灾 | 6 | 780 |
215 | 东坞村 | 齐桂英 | 旱灾 | 5 | 650 |
216 | 东坞村 | 斯华英 | 旱灾 | 5 | 650 |
217 | 东坞村 | 古连明 | 旱灾 | 4 | 520 |
218 | 东坞村 | 严火妮 | 旱灾 | 6 | 1000 |
219 | 东坞村 | 祝建琼 | 旱灾 | 4 | 520 |
220 | 东坞村 | 蒙水花 | 旱灾 | 4 | 520 |
221 | 东坞村 | 王学芳 | 旱灾 | 4 | 1000 |
222 | 东坞村 | 王学明 | 旱灾 | 6 | 780 |
223 | 东坞村 | 裴长荣 | 旱灾 | 5 | 650 |
224 | 东坞村 | 王长生 | 旱灾 | 4 | 520 |
225 | 东坞村 | 叶德春 | 旱灾 | 4 | 520 |
226 | 东坞村 | 占百亚 | 旱灾 | 6 | 980 |
227 | 东坞村 | 邱财良 | 旱灾 | 4 | 520 |
228 | 东坞村 | 邱财林 | 旱灾 | 6 | 780 |
229 | 东坞村 | 王学开 | 旱灾 | 4 | 520 |
230 | 东坞村 | 郑均水 | 旱灾 | 9 | 1170 |
231 | 东坞村 | 苏杰明 | 旱灾 | 4 | 520 |
232 | 东坞村 | 邹利荣 | 旱灾 | 5 | 650 |
233 | 东坞村 | 王志清 | 旱灾 | 2 | 1260 |
234 | 东坞村 | 占桂花 | 旱灾 | 4 | 520 |
235 | 东坞村 | 邹利忠 | 旱灾 | 3 | 1190 |
236 | 东坞村 | 王根和 | 旱灾 | 7 | 910 |
237 | 东坞村 | 严显生 | 旱灾 | 7 | 1580 |
238 | 东坞村 | 宋孙良 | 旱灾 | 5 | 650 |
239 | 东坞村 | 宋孙林 | 旱灾 | 4 | 520 |
240 | 东坞村 | 王月娥 | 旱灾 | 4 | 520 |
241 | 东坞村 | 严显太 | 旱灾 | 6 | 780 |
242 | 东坞村 | 占新全 | 旱灾 | 4 | 520 |
243 | 东坞村 | 祝明泉 | 旱灾 | 6 | 780 |
244 | 东坞村 | 夏新成 | 旱灾 | 7 | 1510 |
245 | 东坞村 | 洪灶青 | 旱灾 | 5 | 650 |
246 | 东坞村 | 祝子良 | 旱灾 | 4 | 520 |
247 | 东坞村 | 赵东红 | 旱灾 | 6 | 1080 |
248 | 东坞村 | 占细成 | 旱灾 | 4 | 1000 |
249 | 东坞村 | 童子英 | 旱灾 | 3 | 390 |
250 | 东坞村 | 姜喜德 | 旱灾 | 4 | 1000 |
251 | 东坞村 | 王烟林 | 旱灾 | 4 | 520 |
252 | 东坞村 | 严双林 | 旱灾 | 4 | 520 |
253 | 东坞村 | 夏春根 | 旱灾 | 5 | 650 |
254 | 东坞村 | 汪樟礼 | 旱灾 | 4 | 520 |
255 | 东坞村 | 季昌奇 | 旱灾 | 4 | 520 |
256 | 东坞村 | 祝子成 | 旱灾 | 4 | 520 |
257 | 东坞村 | 祝章容 | 旱灾 | 4 | 520 |
258 | 东坞村 | 严显兴 | 旱灾 | 4 | 520 |
259 | 东坞村 | 吴启发 | 旱灾 | 4 | 520 |
260 | 东坞村 | 刘李诚 | 旱灾 | 6 | 780 |
261 | 东坞村 | 郑前洪 | 旱灾 | 4 | 520 |
262 | 东坞村 | 徐俭中 | 旱灾 | 6 | 780 |
263 | 东坞村 | 童长武 | 旱灾 | 5 | 650 |
264 | 东坞村 | 孙云双 | 旱灾 | 4 | 520 |
265 | 东坞村 | 孙云焕 | 旱灾 | 5 | 1000 |
266 | 东坞村 | 郑前富 | 旱灾 | 5 | 650 |
267 | 东坞村 | 邵金星 | 旱灾 | 5 | 1400 |
268 | 东坞村 | 童善根 | 旱灾 | 5 | 650 |
269 | 东坞村 | 翁柏松 | 旱灾 | 4 | 520 |
270 | 东坞村 | 姚大贵 | 旱灾 | 5 | 650 |
271 | 东坞村 | 毕香珠 | 旱灾 | 4 | 520 |
272 | 东坞村 | 徐俭卿 | 旱灾 | 6 | 780 |
273 | 东坞村 | 毛樟林 | 旱灾 | 4 | 520 |
274 | 东坞村 | 叶世斌 | 旱灾 | 3 | 990 |
275 | 东坞村 | 姜庆良 | 旱灾 | 4 | 520 |
276 | 东坞村 | 叶淮兴 | 旱灾 | 4 | 520 |
277 | 东坞村 | 张德良 | 旱灾 | 4 | 520 |
278 | 东坞村 | 邹宗球 | 旱灾 | 5 | 650 |
279 | 东坞村 | 黄周发 | 旱灾 | 5 | 650 |
280 | 东坞村 | 童长岳 | 旱灾 | 6 | 780 |
281 | 东坞村 | 王新华 | 旱灾 | 4 | 520 |
282 | 桂湖村 | 董根树 | 旱灾 | 5 | 650 |
283 | 桂湖村 | 毛南妮 | 旱灾 | 6 | 780 |
284 | 桂湖村 | 舒容秀 | 旱灾 | 3 | 390 |
285 | 桂湖村 | 陶树林 | 旱灾 | 4 | 520 |
286 | 桂湖村 | 张水生 | 旱灾 | 7 | 910 |
287 | 桂湖村 | 郑道光 | 旱灾 | 5 | 1150 |
288 | 桂湖村 | 廖根荣 | 旱灾 | 5 | 1650 |
289 | 桂湖村 | 徐银花 | 旱灾 | 5 | 650 |
290 | 桂湖村 | 方竹英 | 旱灾 | 5 | 650 |
291 | 桂湖村 | 王丛盛 | 旱灾 | 3 | 390 |
292 | 桂湖村 | 王根香 | 旱灾 | 4 | 1020 |
293 | 桂湖村 | 王桔仙 | 旱灾 | 3 | 390 |
294 | 桂湖村 | 程玉梅 | 旱灾 | 5 | 650 |
295 | 桂湖村 | 叶为江 | 旱灾 | 6 | 1280 |
296 | 桂湖村 | 王宣学 | 旱灾 | 4 | 520 |
297 | 桂湖村 | 程先榜 | 旱灾 | 3 | 600 |
298 | 桂湖村 | 杨金花 | 旱灾 | 4 | 520 |
299 | 桂湖村 | 王连香 | 旱灾 | 2 | 260 |
300 | 桂湖村 | 王宣水 | 旱灾 | 4 | 520 |
301 | 桂湖村 | 潘忠建 | 旱灾 | 2 | 260 |
302 | 桂湖村 | 王华德 | 旱灾 | 4 | 520 |
303 | 桂湖村 | 王茂灿 | 旱灾 | 3 | 390 |
304 | 桂湖村 | 叶满连 | 旱灾 | 7 | 1410 |
305 | 桂湖村 | 董凤英 | 旱灾 | 7 | 910 |
306 | 桂湖村 | 董金成 | 旱灾 | 4 | 520 |
307 | 桂湖村 | 王宣发 | 旱灾 | 6 | 780 |
308 | 桂湖村 | 王华根 | 旱灾 | 2 | 260 |
309 | 桂湖村 | 王守保 | 旱灾 | 2 | 260 |
310 | 桂湖村 | 陈德福 | 旱灾 | 4 | 520 |
311 | 桂湖村 | 徐方成 | 旱灾 | 2 | 260 |
312 | 桂湖村 | 徐方针 | 旱灾 | 4 | 520 |
313 | 桂湖村 | 王培坤 | 旱灾 | 3 | 890 |
314 | 桂湖村 | 王斌 | 旱灾 | 2 | 260 |
315 | 桂湖村 | 查梅英 | 旱灾 | 5 | 650 |
316 | 桂湖村 | 廖汉炎 | 旱灾 | 2 | 260 |
317 | 桂湖村 | 祝喜娇 | 旱灾 | 4 | 520 |
318 | 桂湖村 | 王茂方 | 旱灾 | 5 | 650 |
319 | 桂湖村 | 王文焱 | 旱灾 | 6 | 780 |
320 | 桂湖村 | 王水花 | 旱灾 | 3 | 390 |
321 | 桂湖村 | 王清和 | 旱灾 | 4 | 520 |
322 | 桂湖村 | 程征良 | 旱灾 | 7 | 910 |
323 | 桂湖村 | 余康森 | 旱灾 | 2 | 260 |
324 | 桂湖村 | 董良兴 | 旱灾 | 3 | 500 |
325 | 桂湖村 | 姜细兰 | 旱灾 | 3 | 390 |
326 | 桂湖村 | 程先兴 | 旱灾 | 2 | 560 |
327 | 桂湖村 | 王金兰 | 旱灾 | 2 | 760 |
328 | 桂湖村 | 黄梅云 | 旱灾 | 4 | 520 |
329 | 桂湖村 | 王秋花 | 旱灾 | 5 | 650 |
330 | 桂湖村 | 王茂熖 | 旱灾 | 3 | 600 |
331 | 桂湖村 | 王守仁 | 旱灾 | 7 | 910 |
332 | 桂湖村 | 王宣忠 | 旱灾 | 6 | 780 |
333 | 桂湖村 | 叶海浜 | 旱灾 | 5 | 650 |
334 | 桂湖村 | 季火菊 | 旱灾 | 5 | 650 |
335 | 桂湖村 | 张柏生 | 旱灾 | 6 | 780 |
336 | 桂湖村 | 王宣翀 | 旱灾 | 4 | 520 |
337 | 桂湖村 | 王焕文 | 旱灾 | 6 | 780 |
338 | 龙头村 | 董武炉 | 旱灾 | 6 | 780 |
339 | 龙头村 | 吴秀英 | 旱灾 | 4 | 520 |
340 | 龙头村 | 邵世和 | 旱灾 | 6 | 780 |
341 | 龙头村 | 姜有仙 | 旱灾 | 4 | 520 |
342 | 龙头村 | 张炳根 | 旱灾 | 2 | 260 |
343 | 龙头村 | 张义财 | 旱灾 | 2 | 260 |
344 | 龙头村 | 程尔堂 | 旱灾 | 7 | 910 |
345 | 龙头村 | 董绍柱 | 旱灾 | 2 | 260 |
346 | 龙头村 | 张世春 | 旱灾 | 6 | 1204 |
347 | 龙头村 | 童善枝 | 旱灾 | 6 | 1280 |
348 | 龙头村 | 李秋芳 | 旱灾 | 4 | 520 |
349 | 龙头村 | 程水娥 | 旱灾 | 4 | 520 |
350 | 龙头村 | 王荣政 | 旱灾 | 2 | 260 |
351 | 龙头村 | 张满连 | 旱灾 | 2 | 260 |
352 | 龙头村 | 董梅花 | 旱灾 | 2 | 260 |
353 | 龙头村 | 王亚群 | 旱灾 | 2 | 260 |
354 | 龙头村 | 吴根崽 | 旱灾 | 2 | 260 |
355 | 龙头村 | 张世清 | 旱灾 | 2 | 260 |
356 | 龙头村 | 郑金生 | 旱灾 | 1 | 130 |
357 | 龙头村 | 俞秀琴 | 旱灾 | 3 | 390 |
358 | 龙头村 | 程良顺 | 旱灾 | 5 | 650 |
359 | 龙头村 | 程仁和 | 旱灾 | 2 | 260 |
360 | 龙头村 | 潘丽娜 | 旱灾 | 3 | 890 |
361 | 龙头村 | 汪水花 | 旱灾 | 6 | 780 |
362 | 龙头村 | 夏勤炳 | 旱灾 | 5 | 650 |
363 | 龙头村 | 夏勤柳 | 旱灾 | 4 | 520 |
364 | 龙头村 | 张久孝 | 旱灾 | 4 | 944 |
365 | 龙头村 | 徐月娥 | 旱灾 | 4 | 944 |
366 | 龙头村 | 陈正富 | 旱灾 | 4 | 520 |
367 | 龙头村 | 徐有付 | 旱灾 | 4 | 1020 |
368 | 龙头村 | 尹庆根 | 旱灾 | 4 | 944 |
369 | 龙头村 | 王水凤 | 旱灾 | 6 | 1204 |
370 | 龙头村 | 张玖龙 | 旱灾 | 6 | 780 |
371 | 龙头村 | 张久华 | 旱灾 | 4 | 520 |
372 | 龙头村 | 杨高松 | 旱灾 | 4 | 520 |
373 | 龙头村 | 张丙开 | 旱灾 | 4 | 520 |
374 | 龙头村 | 陈正和 | 旱灾 | 7 | 910 |
375 | 龙头村 | 王国付 | 旱灾 | 4 | 520 |
376 | 龙头村 | 赖顺根 | 旱灾 | 4 | 1020 |
377 | 龙头村 | 刘寿金 | 旱灾 | 6 | 780 |
378 | 龙头村 | 张义生 | 旱灾 | 6 | 780 |
379 | 龙头村 | 俞爱香 | 旱灾 | 5 | 650 |
380 | 龙头村 | 俞美英 | 旱灾 | 3 | 390 |
381 | 龙头村 | 张韦 | 旱灾 | 4 | 520 |
382 | 龙头村 | 张桂花 | 旱灾 | 5 | 650 |
383 | 龙头村 | 叶香玉 | 旱灾 | 4 | 520 |
384 | 龙头村 | 邹凤仙 | 旱灾 | 4 | 520 |
385 | 龙头村 | 张水香 | 旱灾 | 4 | 520 |
386 | 龙头村 | 邱凤仙 | 旱灾 | 3 | 390 |
387 | 龙头村 | 俞香瑞 | 旱灾 | 3 | 390 |
388 | 会源社区 | 敖桂英 | 洪涝 | 6 | 780 |
389 | 会源社区 | 王美香 | 洪涝 | 3 | 390 |
390 | 会源社区 | 程红进 | 洪涝 | 2 | 260 |
391 | 会源社区 | 朱学红 | 洪涝 | 3 | 875 |
392 | 会源社区 | 王维山 | 洪涝 | 3 | 875 |
393 | 会源社区 | 徐爱华 | 洪涝 | 5 | 650 |
394 | 会源社区 | 祝清泉 | 洪涝 | 2 | 260 |
395 | 会源社区 | 吴志宏 | 洪涝 | 4 | 520 |
396 | 会源社区 | 符清香 | 洪涝 | 4 | 520 |
397 | 会源社区 | 姜金旺 | 洪涝 | 4 | 520 |
398 | 会源社区 | 程全福 | 洪涝 | 5 | 650 |
399 | 会源社区 | 王开容 | 洪涝 | 2 | 260 |
400 | 会源社区 | 严加柱 | 洪涝 | 4 | 520 |
关于我们 | 版权说明 | 网站声明 | 联系我们 | 网站地图
主办:德兴市人民政府办公室 承办单位:德兴市人民政府电子政务工作办公室
赣ICP备13005310号-1 政府网站标识码:3611810011 赣公网安备:36118102000008号