当前位置: 德兴市龙头山乡人民政府>龙头山乡基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>工作信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 工作信息
发布机构: 德兴市龙头山乡人民政府 发文日期: 2022年01月04日
标 题: 德兴市龙头山乡2021年12月份农村低保资金发放
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年01月04日
生效时间: 废止时间:
德兴市龙头山乡2021年12月份农村低保资金发放

龙头山农村低保2021年12月份资金发放详细

序号 救助证号 户主姓名 申请原因 审批时间 家庭合计 起发时间 起始享受日期 乡镇街道 居村委会
1 德民2494 邱财荣 残疾 2006.06.30 1065 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 东坞村
2 德民2495 祝春和 残疾 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 东坞村
3 德民2496 祝树有 残疾 2008.01.01 975 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 东坞村
4 德民2497 古连刘 缺乏劳动力 2008.01.01 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 东坞村
5 德民2498 邱荣根 残疾 2008.01.01 710 2021.01.01 2008.01.01 龙头山乡 东坞村
6 德民2499 占桂花 缺乏劳动力 2008.12.31 1065 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 东坞村
7 德民2500 宋文根 残疾 2010.12.30 710 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 东坞村
8 德民2501 姜天乐 缺乏劳动力 2010.07.01 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 东坞村
9 德民2502 姜庆水 疾病 2012.08.01 710 2020.08.01 2012.06.01 龙头山乡 东坞村
10 德民2503 祝长妮 疾病 2013.11.01 650 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 东坞村
11 德民2504 王圆圆 疾病 2014.08.01 1065 2020.03.01 2014.07.01 龙头山乡 东坞村
12 德民2505 蒙水花 疾病 2018.01.18 380 2020.03.01 2015.12.01 龙头山乡 东坞村
13 德民2506 邱财林 疾病 2017.01.01 710 2020.03.01 2016.11.01 龙头山乡 东坞村
14 德民2507 余灶兴 疾病 2017.04.01 355 2020.03.01 2017.02.01 龙头山乡 东坞村
15 德民2508 黄香月 疾病 2017.04.01 355 2020.03.01 2017.04.01 龙头山乡 东坞村
16 德民2509 占坤成 疾病 2018.03.01 1220 2020.03.01 2018.03.01 龙头山乡 东坞村
17 德民2510 严金淦 疾病 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 东坞村
18 德民2511 孙东文 残疾 2020.08.01 360 2018.05.01 2018.05.01 龙头山乡 东坞村
19 德民2512 欧国柳 疾病 2020.08.01 360 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 东坞村
20 德民2513 王衮成 其他 2020.08.01 820 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 东坞村
21 德民2514 刘阳 疾病 2020.10.01 710 2020.12.01 2020.09.01 龙头山乡 东坞村
22 德民2515 王灶云 缺乏劳动力 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
23 德民2516 蒋人光 残疾 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
24 德民2517 姚思琪 残疾 2008.01.01 1065 2020.11.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
25 德民2518 王兰英 残疾 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
26 德民2519 程福杨 残疾 2008.01.01 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
27 德民2520 曾桃花 残疾 2006.06.30 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
28 德民2521 罗保香 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
29 德民2522 郑小彬 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
30 德民2523 张水兰 残疾 2006.06.30 360 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
31 德民2524 丁全好 残疾 2008.01.01 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
32 德民2525 廖枝花 残疾 2006.06.30 1065 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
33 德民2526 祝巧为 残疾 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
34 德民2527 汪饶华 残疾 2008.01.01 975 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
35 德民2528 祝木清 残疾 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
36 德民2529 祝圭发 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
37 德民2530 祝翠红 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
38 德民2531 祝辉旺 残疾 2007.12.31 710 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
39 德民2532 祝泽文 缺乏劳动力 2009.01.20 1260 2020.08.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
40 德民2533 祝雪杉 缺乏劳动力 2009.01.20 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
41 德民2534 贾冬花 缺乏劳动力 2009.01.20 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
42 德民2535 祝金林 残疾 2009.01.20 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
43 德民2536 祝红亮 缺乏劳动力 2010.12.30 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
44 德民2537 缪新树 缺乏劳动力 2010.12.31 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
45 德民2538 祝三妮 缺乏劳动力 2011.07.01 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
46 德民2539 吴丹 疾病 2012.08.01 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 暖水村
47 德民2540 王又发 疾病 2012.08.01 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 暖水村
48 德民2541 祝雄虎 疾病 2012.08.01 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 暖水村
49 德民2542 叶少和 疾病 2013.08.01 1020 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 暖水村
50 德民2543 姚正文 疾病 2014.10.01 355 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 暖水村
51 德民2544 祝爱容 疾病 2014.10.01 355 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 暖水村
52 德民2545 邱春兰 疾病 2015.10.01 355 2020.03.01 2015.11.01 龙头山乡 暖水村
53 德民2546 俞洪三 残疾 2015.10.01 355 2020.03.01 2015.11.01 龙头山乡 暖水村
54 德民2547 马师根 疾病 2017.01.01 710 2020.03.01 2016.11.01 龙头山乡 暖水村
55 德民2548 沈付 疾病 2017.01.01 1475 2020.03.01 2016.11.01 龙头山乡 暖水村
56 德民2549 叶华顺 疾病 2017.01.01 915 2020.03.01 2016.12.01 龙头山乡 暖水村
57 德民2550 王冬荣 残疾 2017.01.01 1220 2020.03.01 2016.12.01 龙头山乡 暖水村
58 德民2551 张金仙 疾病 2017.09.01 355 2020.03.01 2017.06.01 龙头山乡 暖水村
59 德民2552 叶青 残疾 2017.11.20 915 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 暖水村
60 德民2553 俞华芳 疾病 2017.11.17 710 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 暖水村
61 德民2554 姚雪梅 疾病 2017.12.21 390 2020.03.01 2017.12.01 龙头山乡 暖水村
62 德民2555 祝樟全 疾病 2018.01.12 710 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 暖水村
63 德民2556 祝前进 疾病 2018.01.12 915 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 暖水村
64 德民2557 王茂兴 疾病 2018.01.12 710 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 暖水村
65 德民2558 程家树 疾病 2018.07.01 710 2020.03.01 2018.07.01 龙头山乡 暖水村
66 德民2559 邹桂荣 疾病 2019.12.01 515 2020.03.01 2019.12.01 龙头山乡 暖水村
67 德民2560 罗来福 疾病 2019.12.01 1420 2020.03.01 2019.12.01 龙头山乡 暖水村
68 德民2561 董朝兴 疾病 2020.08.01 1260 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
69 德民2562 王秋花 疾病 2020.08.01 355 2020.09.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
70 德民2563 程水容 疾病 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
71 德民2564 祝立新 疾病 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
72 德民2565 郑文珠 缺乏劳动力 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 龙头村
73 德民2566 李世财 残疾 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 龙头村
74 德民2567 张玖龙 其他 2010.12.31 1030 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 龙头村
75 德民2568 朱思宇 疾病 2014.08.01 710 2020.03.01 2014.07.01 龙头山乡 龙头村
76 德民2569 张炳铃 疾病 2014.10.01 710 2020.03.01 2014.10.01 龙头山乡 龙头村
77 德民2570 张炳西 疾病 2019.11.11 515 2020.03.01 2019.07.01 龙头山乡 龙头村
78 德民2571 尹庆根 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 龙头村
79 德民2572 汪菊英 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 龙头村
80 德民2573 王宣清 灾害 2020.08.01 710 2017.11.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
81 德民2574 程先榜 残疾 2006.06.30 1065 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
82 德民2575 罗贤彬 缺乏劳动力 2006.06.30 515 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
83 德民2576 王宣球 缺乏劳动力 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
84 德民2577 王茂灿 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
85 德民2578 王宣学 缺乏劳动力 2006.06.30 1020 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
86 德民2579 王泽荣 缺乏劳动力 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
87 德民2580 徐传灯 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
88 德民2581 王桔仙 残疾 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
89 德民2582 王宣金 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
90 德民2583 王宣熖 缺乏劳动力 2008.01.01 390 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
91 德民2584 潘忠建 残疾 2008.01.01 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
92 德民2585 王泽谱 缺乏劳动力 2018.11.01 710 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
93 德民2586 胡国清 残疾 2008.01.01 430 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
94 德民2587 吴汉民 残疾 2008.01.01 1140 2020.06.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
95 德民2588 程玉梅 缺乏劳动力 2008.12.31 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
96 德民2589 杨爱花 残疾 2006.06.30 710 2021.02.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
97 德民2590 陶树林 残疾 2009.01.20 710 2020.11.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
98 德民2591 叶为江 残疾 2009.01.20 710 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
99 德民2592 王秀珍 残疾 2009.01.20 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
100 德民2593 舒容秀 缺乏劳动力 2010.12.31 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
101 德民2594 王兰花 缺乏劳动力 2020.08.01 820 2020.08.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
102 德民2596 章春娥 缺乏劳动力 2010.12.31 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
103 德民2597 廖根荣 残疾 2020.08.01 820 2020.08.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
104 德民2598 王根香 疾病 2012.10.01 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
105 德民2599 王宣水 疾病 2012.10.01 670 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
106 德民2600 毛南妮 疾病 2012.10.01 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
107 德民2601 王坤成 疾病 2012.10.01 710 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
108 德民2602 王洁荣 疾病 2016.07.01 1420 2021.02.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
109 德民2603 王福水 疾病 2020.04.01 515 2020.04.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
110 德民2604 徐银花 疾病 2012.10.01 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
111 德民2605 刘幼发 疾病 2013.08.01 760 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 桂湖村
112 德民2606 方竹英 疾病 2014.08.01 355 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 桂湖村
113 德民2607 张水生 疾病 2014.10.01 780 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 桂湖村
114 德民2608 王泽银 疾病 2016.01.01 1065 2020.03.01 2016.01.01 龙头山乡 桂湖村
115 德民2609 董根树 疾病 2017.04.01 1065 2020.03.01 2017.04.01 龙头山乡 桂湖村
116 德民2610 汪宗良 疾病 2017.09.01 975 2020.03.01 2017.06.01 龙头山乡 桂湖村
117 德民2611 王宣德 疾病 2017.11.17 515 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
118 德民2612 王茂荣 疾病 2017.11.17 710 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
119 德民2613 王岳水 疾病 2018.01.18 975 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 桂湖村
120 德民2614 王红卫 疾病 2018.02.24 740 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 桂湖村
121 德民2615 王茂堂 疾病 2018.09.01 975 2020.03.01 2018.09.01 龙头山乡 桂湖村
122 德民2616 王宣进 疾病 2019.05.01 1170 2020.03.01 2019.04.01 龙头山乡 桂湖村
123 德民2617 郑道光 缺乏劳动力 2020.08.01 1260 2020.06.01 2020.06.01 龙头山乡 桂湖村
124 德民2618 王宣福 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
125 德民2619 田兆生 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
126 德民2620 王丛盛 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
127 德民2621 叶为龙 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
128 德民2622 夏志明 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
129 德民2623 张雪花 其他 2020.08.01 360 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
130 德民2624 王衮德 其他 2020.08.01 360 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
131 德民2625 项马金 疾病 2020.08.01 820 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
132 德民2626 钟文新 疾病 2020.08.01 710 2017.11.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
133 德民2627 王宣仁 其他 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
134 德民2628 王伟 残疾 2006.06.30 1400 2020.08.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
135 德民2629 王朝阳 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
136 德民2630 黄金花 残疾 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
137 德民2631 马根土 残疾 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
138 德民2632 刘福和 缺乏劳动力 2006.06.30 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 陈坊村
139 德民2633 王青发 缺乏劳动力 2006.06.30 1065 2020.06.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
140 德民2634 王圭保 残疾 2006.06.30 1050 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
141 德民2635 陈风有 残疾 2006.06.30 370 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
142 德民2636 王开林 缺乏劳动力 2006.06.30 355 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
143 德民2637 王飞 缺乏劳动力 2008.12.31 390 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 陈坊村
144 德民2638 叶水标 缺乏劳动力 2008.07.01 710 2020.03.01 2008.07.01 龙头山乡 陈坊村
145 德民2639 黄忠华 缺乏劳动力 2009.01.20 1220 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
146 德民2640 王茂喜 缺乏劳动力 2019.11.01 1110 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
147 德民2641 刘嫦娥 缺乏劳动力 2010.12.30 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
148 德民2642 王泽忠 残疾 2010.12.30 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
149 德民2643 黄健 缺乏劳动力 2011.07.01 710 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
150 德民2644 王右成 疾病 2020.08.01 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 陈坊村
151 德民2645 王锡炎 灾害 2014.04.01 710 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 陈坊村
152 德民2646 邱寿根 疾病 2014.04.01 710 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 陈坊村
153 德民2647 江根寿 缺乏劳动力 2013.08.01 355 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 陈坊村
154 德民2648 戴杏林 疾病 2014.08.01 355 2020.03.01 2014.07.01 龙头山乡 陈坊村
155 德民2649 钟明付 疾病 2015.01.01 740 2020.03.01 2015.01.01 龙头山乡 陈坊村
156 德民2650 邱寿财 灾害 2017.12.21 515 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 陈坊村
157 德民2651 刘福有 疾病 2020.08.01 1260 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 陈坊村
158 德民2981 王敬伟 无劳动力 2021.06.01 355 2021.06.01 2021.06.01 龙头山乡 桂湖村
159 德民2982 吴根莲 残疾 2021.06.01 355 2021.06.01 2021.06.01 龙头山乡 暖水村
160 德民2983 罗时树 无劳动力 2021.06.01 710 2021.06.01 2021.06.01 龙头山乡 暖水村
161 德民2986 徐新忠 疾病 2021.07.01 1065 2021.07.01 2021.07.01 龙头山乡 暖水村
162 德民2998 王烟林 疾病 2021.08.01 355 2021.08.01 2021.08.01 龙头山乡 东坞村
163 德民3028 陈德福 疾病 2021.11.01 1065 2021.11.01 2021.11.01 龙头山乡 桂湖村
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页