当前位置: 德兴市龙头山乡人民政府>龙头山乡基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>工作信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 工作信息
发布机构: 德兴市龙头山乡人民政府 发文日期: 2022年03月08日
标 题: 德兴市龙头山乡农村低保2022年3月份资金发放
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年03月08日
生效时间: 废止时间:
德兴市龙头山乡农村低保2022年3月份资金发放

户主姓名 家庭人口 救助人口 审批时间 3月份救助金额 合计 起发时间 起始享受日期 乡镇街道 居村委会
邱财荣 5 3 2006.06.30 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 东坞村
祝春和 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 东坞村
祝树有 6 3 2008.01.01 975 975 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 东坞村
古连刘 14 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 东坞村
邱荣根 5 2 2008.01.01 710 710 2021.01.01 2008.01.01 龙头山乡 东坞村
占桂花 4 3 2008.12.31 1065 1065 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 东坞村
宋文根 3 2 2010.12.30 710 710 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 东坞村
姜天乐 1 1 2010.07.01 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 东坞村
姜庆水 13 2 2012.08.01 710 710 2020.08.01 2012.06.01 龙头山乡 东坞村
祝长妮 6 2 2013.11.01 650 650 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 东坞村
王圆圆 4 3 2014.08.01 1065 1065 2020.03.01 2014.07.01 龙头山乡 东坞村
蒙水花 6 1 2018.01.18 380 380 2020.03.01 2015.12.01 龙头山乡 东坞村
邱财林 5 2 2017.01.01 710 710 2020.03.01 2016.11.01 龙头山乡 东坞村
余灶兴 3 1 2017.04.01 355 355 2020.03.01 2017.02.01 龙头山乡 东坞村
黄香月 8 1 2017.04.01 355 355 2020.03.01 2017.04.01 龙头山乡 东坞村
占坤成 4 4 2018.03.01 1220 1220 2020.03.01 2018.03.01 龙头山乡 东坞村
严金淦 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 东坞村
孙东文 2 1 2020.08.01 360 360 2018.05.01 2018.05.01 龙头山乡 东坞村
欧国柳 3 1 2020.08.01 360 360 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 东坞村
王衮成 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 东坞村
刘阳 4 2 2020.10.01 710 710 2020.12.01 2020.09.01 龙头山乡 东坞村
王灶云 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
蒋人光 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
姚思琪 3 3 2008.01.01 1065 1065 2020.11.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
王兰英 4 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
程福杨 2 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
曾桃花 8 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
罗保香 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
郑小彬 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
张水兰 9 1 2006.06.30 360 360 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
丁全好 3 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
廖枝花 5 3 2006.06.30 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
祝巧为 7 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
汪饶华 4 3 2008.01.01 975 975 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
祝木清 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
祝圭发 3 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
祝翠红 13 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 暖水村
祝辉旺 3 2 2007.12.31 710 710 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 暖水村
祝泽文 4 4 2009.01.20 1260 1260 2020.08.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
祝雪杉 2 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
贾冬花 7 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
祝金林 1 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
祝红亮 3 1 2010.12.30 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
缪新树 15 1 2010.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
祝三妮 11 1 2011.07.01 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 暖水村
吴丹 4 1 2012.08.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 暖水村
王又发 3 1 2012.08.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 暖水村
祝雄虎 1 1 2012.08.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 暖水村
叶少和 4 3 2013.08.01 1020 1020 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 暖水村
姚正文 6 1 2014.10.01 355 355 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 暖水村
祝爱容 3 1 2014.10.01 355 355 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 暖水村
邱春兰 6 1 2015.10.01 355 355 2020.03.01 2015.11.01 龙头山乡 暖水村
俞洪三 1 1 2015.10.01 355 355 2020.03.01 2015.11.01 龙头山乡 暖水村
马师根 7 2 2017.01.01 710 710 2020.03.01 2016.11.01 龙头山乡 暖水村
沈付 7 5 2017.01.01 1475 1475 2020.03.01 2016.11.01 龙头山乡 暖水村
叶华顺 4 3 2017.01.01 915 915 2020.03.01 2016.12.01 龙头山乡 暖水村
王冬荣 6 4 2017.01.01 1220 1220 2020.03.01 2016.12.01 龙头山乡 暖水村
张金仙 5 1 2017.09.01 355 355 2020.03.01 2017.06.01 龙头山乡 暖水村
叶青 3 3 2017.11.20 915 915 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 暖水村
俞华芳 2 2 2017.11.17 710 710 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 暖水村
姚雪梅 2 1 2017.12.21 390 390 2020.03.01 2017.12.01 龙头山乡 暖水村
祝樟全 5 2 2018.01.12 710 710 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 暖水村
祝前进 4 3 2018.01.12 915 915 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 暖水村
王茂兴 3 2 2018.01.12 710 710 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 暖水村
程家树 3 2 2018.07.01 710 710 2020.03.01 2018.07.01 龙头山乡 暖水村
邹桂荣 1 1 2019.12.01 515 515 2020.03.01 2019.12.01 龙头山乡 暖水村
罗来福 4 4 2019.12.01 1420 1420 2020.03.01 2019.12.01 龙头山乡 暖水村
董朝兴 4 4 2020.08.01 1260 1260 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
王秋花 3 1 2020.08.01 355 355 2020.09.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
程水容 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
祝立新 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 暖水村
郑文珠 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 龙头村
李世财 1 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 龙头村
张玖龙 13 2 2010.12.31 1030 1030 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 龙头村
朱思宇 8 2 2014.08.01 710 710 2020.03.01 2014.07.01 龙头山乡 龙头村
张炳铃 6 2 2014.10.01 710 710 2020.03.01 2014.10.01 龙头山乡 龙头村
张炳西 1 1 2019.11.11 515 515 2020.03.01 2019.07.01 龙头山乡 龙头村
尹庆根 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 龙头村
汪菊英 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 龙头村
王宣清 4 2 2020.08.01 710 710 2017.11.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
程先榜 8 3 2006.06.30 1065 1065 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
罗贤彬 5 1 2006.06.30 515 515 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
王宣球 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
王茂灿 3 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
王宣学 5 3 2006.06.30 1020 1020 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
王泽荣 3 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
徐传灯 2 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
王桔仙 3 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
王宣金 3 2 2006.06.30 710 710 2020.08.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
王宣熖 5 1 2008.01.01 390 390 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
潘忠建 2 1 2008.01.01 355 355 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
王泽谱 6 2 2018.11.01 710 710 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
胡国清 4 1 2008.01.01 430 430 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
吴汉民 4 3 2008.01.01 1140 1140 2020.06.01 2008.01.01 龙头山乡 桂湖村
程玉梅 9 1 2008.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
杨爱花 3 2 2006.06.30 710 710 2021.02.01 2006.06.01 龙头山乡 桂湖村
陶树林 5 2 2009.01.20 710 710 2020.11.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
叶为江 10 2 2009.01.20 710 710 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
王秀珍 3 1 2009.01.20 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
舒容秀 9 1 2010.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
王兰花 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
章春娥 5 1 2010.12.31 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
廖根荣 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2009.01.01 龙头山乡 桂湖村
王根香 9 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
王宣水 4 2 2012.10.01 670 670 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
毛南妮 11 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
杨金花 6 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
王洁荣 4 4 2016.07.01 1420 1420 2021.02.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
王福水 2 1 2020.04.01 515 515 2020.04.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
徐银花 12 1 2012.10.01 355 355 2020.03.01 2012.06.01 龙头山乡 桂湖村
刘幼发 4 2 2013.08.01 760 760 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 桂湖村
方竹英 11 1 2014.08.01 355 355 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 桂湖村
张水生 7 2 2014.10.01 780 780 2020.03.01 2014.08.01 龙头山乡 桂湖村
王泽银 4 3 2016.01.01 1065 1065 2020.03.01 2016.01.01 龙头山乡 桂湖村
董根树 4 3 2017.04.01 1065 1065 2020.03.01 2017.04.01 龙头山乡 桂湖村
汪宗良 4 3 2017.09.01 975 975 2020.03.01 2017.06.01 龙头山乡 桂湖村
王宣德 1 1 2017.11.17 515 515 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
王茂荣 4 2 2017.11.17 710 710 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
王岳水 4 3 2018.01.18 975 975 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 桂湖村
王红卫 3 2 2018.02.24 740 740 2020.03.01 2018.01.01 龙头山乡 桂湖村
王茂堂 4 3 2018.09.01 975 975 2020.03.01 2018.09.01 龙头山乡 桂湖村
王宣进 4 3 2019.05.01 1170 1170 2020.03.01 2019.04.01 龙头山乡 桂湖村
郑道光 5 4 2020.08.01 1260 1260 2020.06.01 2020.06.01 龙头山乡 桂湖村
姜金美 2 1 2020.08.01 355 355 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
祝金花 2 1 2020.08.01 355 355 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
王丛盛 3 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
王连香 2 1 2020.08.01 355 355 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
张雪花 2 1 2020.08.01 360 360 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
王衮德 1 1 2020.08.01 360 360 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
项马金 2 2 2020.08.01 820 820 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
郑连菊 3 1 2020.08.01 355 355 2017.11.01 2017.11.01 龙头山乡 桂湖村
王宣仁 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 桂湖村
王伟 6 4 2006.06.30 1400 1400 2020.08.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
王朝阳 4 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
黄金花 2 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
马根土 5 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
刘福和 6 2 2006.06.30 710 710 2020.03.01 2006.06.01 龙头山乡 陈坊村
王青发 3 3 2006.06.30 1065 1065 2020.06.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
王圭保 4 3 2006.06.30 1050 1050 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
陈风有 6 1 2006.06.30 370 370 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
王开林 9 1 2006.06.30 355 355 2020.03.01 2006.07.01 龙头山乡 陈坊村
王飞 3 1 2008.12.31 390 390 2020.03.01 2008.01.01 龙头山乡 陈坊村
叶水标 10 2 2008.07.01 710 710 2020.03.01 2008.07.01 龙头山乡 陈坊村
黄忠华 4 4 2009.01.20 1220 1220 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
王茂喜 4 3 2019.11.01 1110 1110 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
刘嫦娥 4 1 2010.12.30 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
王泽忠 3 1 2010.12.30 355 355 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
黄健 5 2 2011.07.01 710 710 2020.03.01 2009.01.01 龙头山乡 陈坊村
王右成 2 2 2020.08.01 710 710 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 陈坊村
王锡炎 9 2 2014.04.01 710 710 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 陈坊村
邱寿根 8 2 2014.04.01 710 710 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 陈坊村
江根寿 9 1 2013.08.01 355 355 2020.03.01 2013.08.01 龙头山乡 陈坊村
戴杏林 10 1 2014.08.01 355 355 2020.03.01 2014.07.01 龙头山乡 陈坊村
钟明付 10 2 2015.01.01 740 740 2020.03.01 2015.01.01 龙头山乡 陈坊村
邱寿财 1 1 2017.12.21 515 515 2020.03.01 2017.11.01 龙头山乡 陈坊村
刘福有 5 4 2020.08.01 1260 1260 2020.08.01 2020.08.01 龙头山乡 陈坊村
王敬伟 4 1 2021.06.01 355 355 2021.06.01 2021.06.01 龙头山乡 桂湖村
吴根莲 3 1 2021.06.01 355 355 2021.06.01 2021.06.01 龙头山乡 暖水村
罗来生 4 1 2021.06.01 355 355 2021.06.01 2021.06.01 龙头山乡 暖水村
徐新忠 5 3 2021.07.01 1065 1065 2021.07.01 2021.07.01 龙头山乡 暖水村
王烟林 3 1 2021.08.01 355 355 2021.08.01 2021.08.01 龙头山乡 东坞村
陈德福 3 3 2021.11.01 1065 1065 2021.11.01 2021.11.01 龙头山乡 桂湖村
王泽锋 4 3 2022.01.01 1065 1065 2022.01.01 2022.01.01 龙头山乡 桂湖村
王发松 1 1 2022.01.01 355 355 2022.01.01 2022.01.01 龙头山乡 陈坊村
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页