当前位置: 德兴市龙头山乡人民政府>龙头山乡基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>工作信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 工作信息
发布机构: 德兴市龙头山乡人民政府 发文日期: 2023年02月06日
标 题: 龙头山乡农村低保2023年1月份资金发放家庭信息表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年02月06日
生效时间: 废止时间:
龙头山乡农村低保2023年1月份资金发放家庭信息表
龙头山乡农村低保2023年1月份资金发放家庭信息表
户主姓名 家庭人口 救助人口 申请原因 1月份救助金额 合计 乡镇街道
邱*荣 5 3 残疾 1200 1200 龙头山乡_361181207
祝*和 3 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
祝*有 5 2 残疾 740 740 龙头山乡_361181207
邱*根 5 2 残疾 800 800 龙头山乡_361181207
占*花 4 3 缺乏劳动力 1200 1200 龙头山乡_361181207
宋* 3 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
姜*乐 1 1 缺乏劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
姜*水 13 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
王*圆 4 3 * 1200 1200 龙头山乡_361181207
蒙*花 6 1 疾病 425 425 龙头山乡_361181207
邱*林 5 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
余*兴 3 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
占*成 4 4 疾病 1400 1400 龙头山乡_361181207
严*淦 2 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
孙*文 2 1 残疾 405 405 龙头山乡_361181207
欧*柳 3 1 疾病 405 405 龙头山乡_361181207
王*成 2 2 其他 910 910 龙头山乡_361181207
刘*晨 4 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
王*云 3 1 缺乏劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
蒋*光 3 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
郑*彬 4 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
丁*好 3 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
汪*华 4 3 残疾 1110 1110 龙头山乡_361181207
祝*清 4 2 残疾 800 800 龙头山乡_361181207
祝*发 3 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
祝*红 13 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
祝*文 4 4 缺乏劳动力 1440 1440 龙头山乡_361181207
祝*杉 2 1 缺乏劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
祝*林 1 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
吴* 4 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
祝*虎 1 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
祝*容 3 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
邱*兰 6 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
俞*三 1 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
马*根 7 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
沈* 7 5 疾病 1700 1700 龙头山乡_361181207
叶*顺 4 3 * 1050 1050 龙头山乡_361181207
王*荣 6 4 * 1400 1400 龙头山乡_361181207
张*仙 5 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
叶* 3 3 * 1050 1050 龙头山乡_361181207
俞*芳 2 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
徐*香 4 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
祝*进 4 3 疾病 1050 1050 龙头山乡_361181207
邹*荣 1 1 疾病 600 600 龙头山乡_361181207
罗*福 4 4 疾病 1600 1600 龙头山乡_361181207
董*兴 4 4 疾病 1440 1440 龙头山乡_361181207
王*花 3 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
程*容 2 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
祝*新 2 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
郑*珠 3 1 缺乏劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
李*财 1 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
张*龙 13 2 其他 1200 1200 龙头山乡_361181207
张*西 1 1 疾病 600 600 龙头山乡_361181207
王*清 4 2 灾害 800 800 龙头山乡_361181207
程* 8 1 * 400 400 龙头山乡_361181207
罗*彬 5 1 缺乏劳动力 600 600 龙头山乡_361181207
王*球 3 1 缺乏劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
王*灿 3 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
王*荣 3 1 缺乏劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
徐*灯 2 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
王*金 3 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
王*熖 5 1 缺乏劳动力 435 435 龙头山乡_361181207
王*谱 6 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
胡*清 4 1 * 475 475 龙头山乡_361181207
吴*民 4 3 * 1275 1275 龙头山乡_361181207
杨*花 3 2 * 800 800 龙头山乡_361181207
王*珍 3 1 * 400 400 龙头山乡_361181207
王*花 2 2 缺乏劳动力 910 910 龙头山乡_361181207
章*娥 5 1 缺乏劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
王*荣 4 4 疾病 1600 1600 龙头山乡_361181207
王*水 2 1 疾病 600 600 龙头山乡_361181207
刘*发 4 2 疾病 850 850 龙头山乡_361181207
王*银 4 3 疾病 1200 1200 龙头山乡_361181207
汪*良 4 3 疾病 1110 1110 龙头山乡_361181207
王*德 1 1 疾病 600 600 龙头山乡_361181207
王*荣 4 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
王*水 4 3 疾病 1110 1110 龙头山乡_361181207
王*卫 3 2 疾病 830 830 龙头山乡_361181207
王*堂 4 3 疾病 1110 1110 龙头山乡_361181207
王*进 4 3 疾病 1305 1305 龙头山乡_361181207
姜*美 2 1 其他 400 400 龙头山乡_361181207
祝*花 2 1 其他 400 400 龙头山乡_361181207
张*花 2 1 其他 405 405 龙头山乡_361181207
王*德 1 1 其他 405 405 龙头山乡_361181207
项*金 2 2 疾病 910 910 龙头山乡_361181207
郑*菊 3 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
王*仁 2 2 其他 800 800 龙头山乡_361181207
王* 6 4 残疾 1580 1580 龙头山乡_361181207
王*阳 4 2 缺乏劳动力 800 800 龙头山乡_361181207
马*土 5 2 * 800 800 龙头山乡_361181207
王*发 3 3 缺乏劳动力 1200 1200 龙头山乡_361181207
王*保 4 2 * 800 800 龙头山乡_361181207
陈*有 6 1 * 415 415 龙头山乡_361181207
黄*华 4 4 缺乏劳动力 1400 1400 龙头山乡_361181207
王*喜 4 3 缺乏劳动力 1245 1245 龙头山乡_361181207
王*忠 3 1 残疾 400 400 龙头山乡_361181207
刘*有 5 4 疾病 1440 1440 龙头山乡_361181207
王*伟 4 1 无劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
吴*莲 3 1 * 400 400 龙头山乡_361181207
罗*生 4 1 无劳动力 400 400 龙头山乡_361181207
徐*忠 5 3 疾病 1200 1200 龙头山乡_361181207
王*林 3 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
陈*福 3 3 疾病 1200 1200 龙头山乡_361181207
马*鹰 4 2 疾病 800 800 龙头山乡_361181207
王*彬 3 3 疾病 1110 1110 龙头山乡_361181207
蒋*园 5 3 疾病 1110 1110 龙头山乡_361181207
余*盛 7 2 疾病 770 770 龙头山乡_361181207
王*凤 4 4 疾病 1420 1420 龙头山乡_361181207
胡*琴 4 3 疾病 1110 1110 龙头山乡_361181207
王*军 5 3 疾病 1065 1065 龙头山乡_361181207
祝*祥 1 1 无劳动力 600 600 龙头山乡_361181207
占*滨 3 1 疾病 400 400 龙头山乡_361181207
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页