当前位置: 德兴市龙头山乡人民政府>龙头山乡基层政务公开标准化规范化专题>救灾>救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 救助信息
发布机构: 德兴市龙头山乡人民政府 发文日期: 2023年01月17日
标 题: 2022年龙头山乡受灾人员冬春生活已救助人口
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年01月17日
生效时间: 废止时间:
2022年龙头山乡受灾人员冬春生活已救助人口
2022年龙头山乡受灾人员冬春生活已救助人口
序号
(社区)
户主姓名 灾种 已救助人口 已发放救助款
1 陈坊村 陈** 旱灾 5 650
2 陈坊村 马** 旱灾 6 780
3 陈坊村 王** 旱灾 6 780
4 陈坊村 王** 旱灾 5 650
5 陈坊村 王** 旱灾 6 780
6 陈坊村 王** 旱灾 4 520
7 陈坊村 王** 旱灾 6 780
8 陈坊村 王** 旱灾 5 650
9 陈坊村 刘** 洪涝 4 1020
10 陈坊村 王** 旱灾 6 780
11 陈坊村 徐** 洪涝 8 1540
12 陈坊村 方** 旱灾 5 650
13 陈坊村 黄** 旱灾 5 650
14 陈坊村 邱** 旱灾 6 780
15 陈坊村 王** 旱灾 5 650
16 陈坊村 黄** 旱灾 6 780
17 陈坊村 刘** 旱灾 5 650
18 陈坊村 邱** 旱灾 5 650
19 陈坊村 王** 旱灾 5 650
20 陈坊村 王** 旱灾 6 780
21 陈坊村 罗** 旱灾 6 780
22 陈坊村 王** 旱灾 6 780
23 陈坊村 王** 旱灾 5 650
24 陈坊村 陈** 旱灾 6 780
25 陈坊村 王** 洪涝 4 520
26 陈坊村 黄** 洪涝 6 780
27 陈坊村 王** 旱灾 6 780
28 陈坊村 邱** 旱灾 6 780
29 陈坊村 王** 旱灾 6 780
30 陈坊村 占** 洪涝 5 650
31 陈坊村 余** 洪涝 5 650
32 陈坊村 王** 旱灾 5 650
33 陈坊村 戴** 洪涝 5 650
34 陈坊村 叶** 洪涝 5 650
35 陈坊村 王** 旱灾 6 780
36 陈坊村 王** 旱灾 5 1150
37 陈坊村 王** 旱灾 5 1150
38 陈坊村 王** 旱灾 6 780
39 陈坊村 王** 旱灾 6 780
40 陈坊村 陈** 旱灾 6 780
41 陈坊村 董** 旱灾 5 1150
42 陈坊村 王** 旱灾 4 1020
43 陈坊村 罗** 旱灾 6 780
44 陈坊村 刘** 旱灾 6 780
45 陈坊村 王** 旱灾 6 780
46 陈坊村 罗** 旱灾 4 1020
47 陈坊村 彭** 洪涝 5 650
48 陈坊村 程** 旱灾 6 1280
49 陈坊村 叶** 旱灾 5 650
50 陈坊村 王** 旱灾 5 1150
51 陈坊村 王** 旱灾 6 1280
52 陈坊村 王** 旱灾 6 1280
53 陈坊村 王** 旱灾 6 780
54 陈坊村 王** 旱灾 6 1280
55 陈坊村 王** 旱灾 6 1280
56 陈坊村 王** 洪涝 5 1150
57 陈坊村 夏** 旱灾 6 780
58 陈坊村 罗** 旱灾 4 520
59 陈坊村 雷** 旱灾 4 520
60 陈坊村 孙** 旱灾 6 780
61 陈坊村 许** 旱灾 6 780
62 陈坊村 董** 旱灾 4 520
63 陈坊村 徐** 旱灾 5 1010
64 陈坊村 邱** 旱灾 5 650
65 陈坊村 刘** 旱灾 6 780
66 陈坊村 王** 旱灾 5 650
67 暖水村 祝** 旱灾 5 650
68 暖水村 夏** 洪涝 3 490
69 暖水村 祝** 旱灾 6 780
70 暖水村 祝** 旱灾 6 780
71 暖水村 祝** 旱灾 5 650
72 暖水村 陈** 旱灾 5 650
73 暖水村 祝** 旱灾 6 780
74 暖水村 祝** 旱灾 5 650
75 暖水村 祝** 旱灾 6 780
76 暖水村 祝** 旱灾 5 650
77 暖水村 祝** 旱灾 5 650
78 暖水村 祝** 旱灾 6 780
79 暖水村 祝** 旱灾 6 780
80 暖水村 祝** 旱灾 4 520
81 暖水村 董** 旱灾 4 520
82 暖水村 祝** 旱灾 3 490
83 暖水村 祝** 旱灾 6 780
84 暖水村 祝** 旱灾 6 780
85 暖水村 徐** 旱灾 4 520
86 暖水村 张** 旱灾 4 520
87 暖水村 俞** 旱灾 6 880
88 暖水村 张** 旱灾 4 520
89 暖水村 程** 旱灾 4 520
90 暖水村 张** 旱灾 4 520
91 暖水村 蒋** 旱灾 6 2180
92 暖水村 祝** 旱灾 6 1080
93 暖水村 沈** 旱灾 5 650
94 暖水村 沈** 旱灾 5 650
95 暖水村 宁** 旱灾 4 1110
96 暖水村 程** 旱灾 5 650
97 暖水村 童** 旱灾 4 520
98 暖水村 廖** 旱灾 6 780
99 暖水村 邱** 旱灾 5 650
100 暖水村 程** 旱灾 4 520
101 暖水村 程** 旱灾 4 520
102 暖水村 陈** 旱灾 4 520
103 暖水村 祝** 旱灾 4 520
104 暖水村 朱** 旱灾 5 650
105 暖水村 祝** 旱灾 6 780
106 暖水村 祝** 旱灾 4 520
107 暖水村 董** 旱灾 4 520
108 暖水村 董** 旱灾 5 650
109 暖水村 胡** 旱灾 5 650
110 暖水村 邹** 旱灾 5 650
111 暖水村 廖** 旱灾 4 520
112 暖水村 廖** 旱灾 4 520
113 暖水村 张** 旱灾 4 520
114 暖水村 陈** 旱灾 4 520
115 暖水村 王** 旱灾 4 620
116 暖水村 邓** 旱灾 4 520
117 暖水村 周** 旱灾 10 1300
118 暖水村 王** 旱灾 5 1650
119 暖水村 罗** 旱灾 5 650
120 暖水村 祝** 旱灾 4 620
121 暖水村 祝** 旱灾 4 520
122 暖水村 程** 旱灾 5 650
123 暖水村 陈** 旱灾 4 520
124 暖水村 陈** 旱灾 4 520
125 暖水村 祝** 旱灾 5 650
126 暖水村 王** 旱灾 6 780
127 暖水村 叶** 旱灾 4 520
128 暖水村 童** 旱灾 4 520
129 暖水村 陈** 旱灾 4 520
130 暖水村 程** 旱灾 4 520
131 暖水村 陈** 旱灾 6 780
132 暖水村 程** 旱灾 4 520
133 暖水村 王** 旱灾 4 520
134 暖水村 王** 旱灾 4 520
135 暖水村 程** 旱灾 4 520
136 暖水村 包** 旱灾 5 650
137 暖水村 张** 旱灾 4 620
138 暖水村 徐** 旱灾 4 620
139 暖水村 程** 旱灾 4 620
140 暖水村 张** 旱灾 4 620
141 暖水村 谢** 旱灾 4 520
142 暖水村 周** 旱灾 4 520
143 暖水村 张** 旱灾 4 520
144 暖水村 姚** 旱灾 5 650
145 暖水村 郑** 旱灾 5 650
146 暖水村 夏** 旱灾 4 520
147 暖水村 张** 旱灾 4 520
148 暖水村 张** 旱灾 4 520
149 暖水村 方** 旱灾 5 650
150 暖水村 何** 旱灾 4 520
151 暖水村 何** 旱灾 6 780
152 暖水村 程** 旱灾 6 780
153 暖水村 祝** 旱灾 4 520
154 暖水村 祝** 旱灾 5 650
155 暖水村 程** 旱灾 5 650
156 暖水村 祝** 旱灾 5 2150
157 暖水村 祝** 旱灾 6 2180
158 暖水村 姚** 旱灾 5 2150
159 暖水村 张** 旱灾 4 620
160 暖水村 邓** 旱灾 6 1780
161 暖水村 宁** 旱灾 5 650
162 暖水村 裴** 旱灾 4 620
163 暖水村 叶** 旱灾 4 620
164 暖水村 方** 旱灾 4 520
165 暖水村 程** 旱灾 4 620
166 暖水村 陈** 旱灾 4 1320
167 暖水村 叶** 旱灾 4 1110
168 暖水村 程** 旱灾 6 780
169 暖水村 宁** 旱灾 6 1080
170 暖水村 俞** 旱灾 4 1020
171 暖水村 敖** 旱灾 4 620
172 暖水村 祝** 旱灾 4 620
173 暖水村 祝** 旱灾 7 1500
174 暖水村 祝** 旱灾 4 520
175 暖水村 郑** 旱灾 4 620
176 暖水村 周** 旱灾 6 780
177 暖水村 俞** 旱灾 6 780
178 暖水村 祝** 旱灾 5 650
179 暖水村 祝** 旱灾 7 910
180 暖水村 祝** 旱灾 4 620
181 暖水村 程** 旱灾 5 650
182 暖水村 俞** 旱灾 4 620
183 暖水村 占** 旱灾 6 780
184 暖水村 蒋** 旱灾 5 650
185 暖水村 叶** 旱灾 6 780
186 暖水村 张** 旱灾 5 650
187 暖水村 罗** 旱灾 4 620
188 暖水村 王** 旱灾 4 520
189 暖水村 夏** 旱灾 4 620
190 暖水村 董** 旱灾 4 520
191 暖水村 严** 旱灾 4 520
192 暖水村 付** 旱灾 4 520
193 暖水村 王** 旱灾 6 780
194 暖水村 刘** 旱灾 6 780
195 暖水村 张** 旱灾 4 620
196 暖水村 江** 旱灾 4 520
197 暖水村 汪** 旱灾 4 520
198 暖水村 程** 旱灾 7 910
199 暖水村 祝** 旱灾 4 520
200 暖水村 祝** 旱灾 4 520
201 暖水村 王** 旱灾 6 780
202 暖水村 张** 旱灾 6 780
203 暖水村 张** 旱灾 5 650
204 暖水村 张** 旱灾 7 910
205 东坞村 蒙** 旱灾 4 520
206 东坞村 叶** 旱灾 5 1200
207 东坞村 俞** 旱灾 4 520
208 东坞村 童** 旱灾 6 780
209 东坞村 邹** 旱灾 5 650
210 东坞村 王** 旱灾 4 520
211 东坞村 王** 旱灾 6 780
212 东坞村 叶** 旱灾 5 650
213 东坞村 王** 旱灾 4 520
214 东坞村 程** 旱灾 6 780
215 东坞村 齐** 旱灾 5 650
216 东坞村 斯** 旱灾 5 650
217 东坞村 古** 旱灾 4 520
218 东坞村 严** 旱灾 6 1000
219 东坞村 祝** 旱灾 4 520
220 东坞村 蒙** 旱灾 4 520
221 东坞村 王** 旱灾 4 1000
222 东坞村 王** 旱灾 6 780
223 东坞村 裴** 旱灾 5 650
224 东坞村 王** 旱灾 4 520
225 东坞村 叶** 旱灾 4 520
226 东坞村 占** 旱灾 6 980
227 东坞村 邱** 旱灾 4 520
228 东坞村 邱** 旱灾 6 780
229 东坞村 王** 旱灾 4 520
230 东坞村 郑** 旱灾 9 1170
231 东坞村 苏** 旱灾 4 520
232 东坞村 邹** 旱灾 5 650
233 东坞村 王** 旱灾 2 1260
234 东坞村 占** 旱灾 4 520
235 东坞村 邹** 旱灾 3 1190
236 东坞村 王** 旱灾 7 910
237 东坞村 严** 旱灾 7 1580
238 东坞村 宋** 旱灾 5 650
239 东坞村 宋** 旱灾 4 520
240 东坞村 王** 旱灾 4 520
241 东坞村 严** 旱灾 6 780
242 东坞村 占** 旱灾 4 520
243 东坞村 祝** 旱灾 6 780
244 东坞村 夏** 旱灾 7 1510
245 东坞村 洪** 旱灾 5 650
246 东坞村 祝** 旱灾 4 520
247 东坞村 赵** 旱灾 6 1080
248 东坞村 占** 旱灾 4 1000
249 东坞村 童** 旱灾 3 390
250 东坞村 姜** 旱灾 4 1000
251 东坞村 王** 旱灾 4 520
252 东坞村 严** 旱灾 4 520
253 东坞村 夏** 旱灾 5 650
254 东坞村 汪** 旱灾 4 520
255 东坞村 季** 旱灾 4 520
256 东坞村 祝** 旱灾 4 520
257 东坞村 祝** 旱灾 4 520
258 东坞村 严** 旱灾 4 520
259 东坞村 吴** 旱灾 4 520
260 东坞村 刘** 旱灾 6 780
261 东坞村 郑** 旱灾 4 520
262 东坞村 徐** 旱灾 6 780
263 东坞村 童** 旱灾 5 650
264 东坞村 孙** 旱灾 4 520
265 东坞村 孙** 旱灾 5 1000
266 东坞村 郑** 旱灾 5 650
267 东坞村 邵** 旱灾 5 1400
268 东坞村 童** 旱灾 5 650
269 东坞村 翁** 旱灾 4 520
270 东坞村 姚** 旱灾 5 650
271 东坞村 毕** 旱灾 4 520
272 东坞村 徐** 旱灾 6 780
273 东坞村 毛** 旱灾 4 520
274 东坞村 叶** 旱灾 3 990
275 东坞村 姜** 旱灾 4 520
276 东坞村 叶** 旱灾 4 520
277 东坞村 张** 旱灾 4 520
278 东坞村 邹** 旱灾 5 650
279 东坞村 黄** 旱灾 5 650
280 东坞村 童** 旱灾 6 780
281 东坞村 王** 旱灾 4 520
282 桂湖村 董** 旱灾 5 650
283 桂湖村 毛** 旱灾 6 780
284 桂湖村 舒** 旱灾 3 390
285 桂湖村 陶** 旱灾 4 520
286 桂湖村 张** 旱灾 7 910
287 桂湖村 郑** 旱灾 5 1150
288 桂湖村 廖** 旱灾 5 1650
289 桂湖村 徐** 旱灾 5 650
290 桂湖村 方** 旱灾 5 650
291 桂湖村 王** 旱灾 3 390
292 桂湖村 王** 旱灾 4 1020
293 桂湖村 王** 旱灾 3 390
294 桂湖村 程** 旱灾 5 650
295 桂湖村 叶** 旱灾 6 1280
296 桂湖村 王** 旱灾 4 520
297 桂湖村 程** 旱灾 3 600
298 桂湖村 杨** 旱灾 4 520
299 桂湖村 王** 旱灾 2 260
300 桂湖村 王** 旱灾 4 520
301 桂湖村 潘** 旱灾 2 260
302 桂湖村 王** 旱灾 4 520
303 桂湖村 王** 旱灾 3 390
304 桂湖村 叶** 旱灾 7 1410
305 桂湖村 董** 旱灾 7 910
306 桂湖村 董** 旱灾 4 520
307 桂湖村 王** 旱灾 6 780
308 桂湖村 王** 旱灾 2 260
309 桂湖村 王** 旱灾 2 260
310 桂湖村 陈** 旱灾 4 520
311 桂湖村 徐** 旱灾 2 260
312 桂湖村 徐** 旱灾 4 520
313 桂湖村 王** 旱灾 3 890
314 桂湖村 王** 旱灾 2 260
315 桂湖村 查** 旱灾 5 650
316 桂湖村 廖** 旱灾 2 260
317 桂湖村 祝** 旱灾 4 520
318 桂湖村 王** 旱灾 5 650
319 桂湖村 王** 旱灾 6 780
320 桂湖村 王** 旱灾 3 390
321 桂湖村 王** 旱灾 4 520
322 桂湖村 程** 旱灾 7 910
323 桂湖村 余** 旱灾 2 260
324 桂湖村 董** 旱灾 3 500
325 桂湖村 姜** 旱灾 3 390
326 桂湖村 程** 旱灾 2 560
327 桂湖村 王** 旱灾 2 760
328 桂湖村 黄** 旱灾 4 520
329 桂湖村 王** 旱灾 5 650
330 桂湖村 王** 旱灾 3 600
331 桂湖村 王** 旱灾 7 910
332 桂湖村 王** 旱灾 6 780
333 桂湖村 叶** 旱灾 5 650
334 桂湖村 季** 旱灾 5 650
335 桂湖村 张** 旱灾 6 780
336 桂湖村 王** 旱灾 4 520
337 桂湖村 王** 旱灾 6 780
338 龙头村 董** 旱灾 6 780
339 龙头村 吴** 旱灾 4 520
340 龙头村 邵** 旱灾 6 780
341 龙头村 姜** 旱灾 4 520
342 龙头村 张** 旱灾 2 260
343 龙头村 张** 旱灾 2 260
344 龙头村 程** 旱灾 7 910
345 龙头村 董** 旱灾 2 260
346 龙头村 张** 旱灾 6 1204
347 龙头村 童** 旱灾 6 1280
348 龙头村 李** 旱灾 4 520
349 龙头村 程** 旱灾 4 520
350 龙头村 王** 旱灾 2 260
351 龙头村 张** 旱灾 2 260
352 龙头村 董** 旱灾 2 260
353 龙头村 王** 旱灾 2 260
354 龙头村 吴** 旱灾 2 260
355 龙头村 张** 旱灾 2 260
356 龙头村 郑** 旱灾 1 130
357 龙头村 俞** 旱灾 3 390
358 龙头村 程** 旱灾 5 650
359 龙头村 程** 旱灾 2 260
360 龙头村 潘** 旱灾 3 890
361 龙头村 汪** 旱灾 6 780
362 龙头村 夏** 旱灾 5 650
363 龙头村 夏** 旱灾 4 520
364 龙头村 张** 旱灾 4 944
365 龙头村 徐** 旱灾 4 944
366 龙头村 陈** 旱灾 4 520
367 龙头村 徐** 旱灾 4 1020
368 龙头村 尹** 旱灾 4 944
369 龙头村 王** 旱灾 6 1204
370 龙头村 张** 旱灾 6 780
371 龙头村 张** 旱灾 4 520
372 龙头村 杨** 旱灾 4 520
373 龙头村 张** 旱灾 4 520
374 龙头村 陈** 旱灾 7 910
375 龙头村 王** 旱灾 4 520
376 龙头村 赖** 旱灾 4 1020
377 龙头村 刘** 旱灾 6 780
378 龙头村 张** 旱灾 6 780
379 龙头村 俞** 旱灾 5 650
380 龙头村 俞** 旱灾 3 390
381 龙头村 张** 旱灾 4 520
382 龙头村 张** 旱灾 5 650
383 龙头村 叶** 旱灾 4 520
384 龙头村 邹** 旱灾 4 520
385 龙头村 张** 旱灾 4 520
386 龙头村 邱** 旱灾 3 390
387 龙头村 俞** 旱灾 3 390
388 会源社区 敖** 洪涝 6 780
389 会源社区 王** 洪涝 3 390
390 会源社区 程** 洪涝 2 260
391 会源社区 朱** 洪涝 3 875
392 会源社区 王** 洪涝 3 875
393 会源社区 徐** 洪涝 5 650
394 会源社区 祝** 洪涝 2 260
395 会源社区 吴** 洪涝 4 520
396 会源社区 符** 洪涝 4 520
397 会源社区 姜** 洪涝 4 520
398 会源社区 程** 洪涝 5 650
399 会源社区 王** 洪涝 2 260
400 会源社区 严** 洪涝 4 520
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页