当前位置: 德兴市李宅乡人民政府>财政预决算
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 政府决算
发布机构: 德兴市李宅乡人民政府 发文日期: 2021年09月13日
标 题: 德兴市李宅乡人民政府2020年度政府决算公开
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2021年09月13日
生效时间: 废止时间:
德兴市李宅乡人民政府2020年度政府决算公开

德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算

第一部分 德兴市李宅乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市李宅乡人民政府概况

一、部门主要职能

李宅乡政府是主管社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办等工作,主要职责是:

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

本单位内设机构6个,包括:社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办等工作。2020年编制人数48人(含全部补助行政、事业编制);实有人数34人,退休人员17人;聘用人员9人;车辆3部(单位公务用车2部;市政府调配防火车1部)。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,089.70 一、一般公共服务支出 32 409.25
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 139.87 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 3.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 5.35
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 81.71
9 九、卫生健康支出 40 11.28
10 十、节能环保支出 41 12.80
11 十一、城乡社区支出 42 144.67
12 十二、农林水支出 43 2,489.16
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 11.35
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 56.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 5.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 3,229.57 本年支出合计 58 3,229.57
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配                  59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余                                 60 0.00
30 61
总计 31 3,229.57 总计 62 3,229.57
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

编制单位:德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,229.57 3,229.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 409.25 409.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 338.33 338.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 293.33 293.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 34.73 34.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 18.73 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108 文化活动 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 81.71 81.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080203 机关服务 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 59.74 59.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081006 养老服务 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 40.74 40.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105 残疾人就业和扶贫 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902 农村最低生活保障金支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082802 一般行政管理事务 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 11.28 11.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 10.63 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 5.89 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 144.67 144.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 62.75 62.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 57.10 57.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金安排的支出 72.12 72.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100 农业土地开发资金安排的支出 72.12 72.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,489.16 2,489.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 1,888.09 1,888.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102 一般行政管理事务 1,707.04 1,707.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 31.89 31.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130121 农业结构调整补贴 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 74.19 74.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 6.18 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林资源培育 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 93.84 93.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130303 机关服务 11.98 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 16.86 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 395.44 395.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 155.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 240.44 240.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 105.61 105.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 33.50 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 58.11 58.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150803 机关服务 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105 农村危房改造 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

编制单位:德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,229.57 497.06 2,732.52 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 409.25 386.92 22.33 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事务 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 338.33 338.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 293.33 293.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 34.73 16.00 18.73 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 18.73 0.00 18.73 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108 文化活动 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 81.71 15.47 66.24 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080203 机关服务 15.47 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 59.74 0.00 59.74 0.00 0.00 0.00
2081006 养老服务 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 40.74 0.00 40.74 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2081105 残疾人就业和扶贫 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2081902 农村最低生活保障金支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 4.90 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00
2082802 一般行政管理事务 4.90 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 11.28 11.28 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 10.63 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 5.89 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 12.80 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 12.80 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 12.80 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 144.67 0.00 144.67 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 62.75 0.00 62.75 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 57.10 0.00 57.10 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5.65 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金安排的支出 72.12 0.00 72.12 0.00 0.00 0.00
2121100 农业土地开发资金安排的支出 72.12 0.00 72.12 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,489.16 63.69 2,425.47 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 1,888.09 51.71 1,836.38 0.00 0.00 0.00
2130102 一般行政管理事务 1,707.04 0.00 1,707.04 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 31.89 0.00 31.89 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
2130121 农业结构调整补贴 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 3.99 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 74.19 15.53 58.66 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 6.18 0.00 6.18 0.00 0.00 0.00
2130205 森林资源培育 5.59 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 0.59 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00
21303 水利 93.84 11.98 81.86 0.00 0.00 0.00
2130303 机关服务 11.98 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 59.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 16.86 0.00 16.86 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 395.44 0.00 395.44 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 155.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 240.44 0.00 240.44 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 105.61 0.00 105.61 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 33.50 0.00 33.50 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 58.11 0.00 58.11 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2150803 机关服务 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00
2210105 农村危房改造 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位:德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,089.70 一、一般公共服务支出 33 409.25 409.25 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 139.87 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 3.00 3.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 5.35 5.35 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 81.71 81.71 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 11.28 11.28 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 12.80 12.80 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 144.67 9.80 134.87 0.00
12 十二、农林水支出 44 2,489.16 2,489.16 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 11.35 11.35 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 56.00 56.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 5.00 0.00 5.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 3,229.57 本年支出合计 59 3,229.57 3,089.70 139.87 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 3,229.57 总计 64 3,229.57 3,089.70 139.87 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,089.70 497.06 2,592.65
201 一般公共服务支出 409.25 386.92 22.33
20101 人大事务 5.51 5.51 0.00
2010101 行政运行 5.51 5.51 0.00
20102 政协事务 3.60 0.00 3.60
2010202 一般行政管理事务 3.60 0.00 3.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 338.33 338.33 0.00
2010301 行政运行 293.33 293.33 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 45.00 45.00 0.00
20106 财政事务 34.73 16.00 18.73
2010601 行政运行 16.00 16.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 18.73 0.00 18.73
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 23.30 23.30 0.00
2013101 行政运行 23.30 23.30 0.00
20136 其他共产党事务支出 3.78 3.78 0.00
2013699 其他共产党事务支出 3.78 3.78 0.00
204 公共安全支出 3.00 3.00 0.00
20402 公安 3.00 3.00 0.00
2040299 其他公安支出 3.00 3.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.35 5.35 0.00
20701 文化和旅游 5.35 5.35 0.00
2070108 文化活动 5.35 5.35 0.00
208 社会保障和就业支出 81.71 15.47 66.24
20802 民政管理事务 15.47 15.47 0.00
2080203 机关服务 15.47 15.47 0.00
20810 社会福利 59.74 0.00 59.74
2081006 养老服务 19.00 0.00 19.00
2081099 其他社会福利支出 40.74 0.00 40.74
20811 残疾人事业 0.60 0.00 0.60
2081105 残疾人就业和扶贫 0.60 0.00 0.60
20819 最低生活保障 1.00 0.00 1.00
2081902 农村最低生活保障金支出 1.00 0.00 1.00
20828 退役军人管理事务 4.90 0.00 4.90
2082802 一般行政管理事务 4.90 0.00 4.90
210 卫生健康支出 11.28 11.28 0.00
21004 公共卫生 0.65 0.65 0.00
2100408 基本公共卫生服务 0.65 0.65 0.00
21007 计划生育事务 10.63 10.63 0.00
2100716 计划生育机构 5.89 5.89 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 4.74 4.74 0.00
211 节能环保支出 12.80 0.00 12.80
21103 污染防治 12.80 0.00 12.80
2110399 其他污染防治支出 12.80 0.00 12.80
212 城乡社区支出 9.80 0.00 9.80
21201 城乡社区管理事务 9.80 0.00 9.80
2120102 一般行政管理事务 9.80 0.00 9.80
213 农林水支出 2,489.16 63.69 2,425.47
21301 农业农村 1,888.09 51.71 1,836.38
2130102 一般行政管理事务 1,707.04 0.00 1,707.04
2130104 事业运行 36.18 36.18 0.00
2130106 科技转化与推广服务 31.89 0.00 31.89
2130109 农产品质量安全 1.00 0.00 1.00
2130119 防灾救灾 1.80 0.00 1.80
2130121 农业结构调整补贴 32.00 0.00 32.00
2130142 农村道路建设 3.99 0.00 3.99
2130199 其他农业农村支出 74.19 15.53 58.66
21302 林业和草原 6.18 0.00 6.18
2130205 森林资源培育 5.59 0.00 5.59
2130299 其他林业和草原支出 0.59 0.00 0.59
21303 水利 93.84 11.98 81.86
2130303 机关服务 11.98 11.98 0.00
2130305 水利工程建设 6.00 0.00 6.00
2130306 水利工程运行与维护 59.00 0.00 59.00
2130399 其他水利支出 16.86 0.00 16.86
21305 扶贫 395.44 0.00 395.44
2130504 农村基础设施建设 155.00 0.00 155.00
2130599 其他扶贫支出 240.44 0.00 240.44
21307 农村综合改革 105.61 0.00 105.61
2130701 对村级一事一议的补助 14.00 0.00 14.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 33.50 0.00 33.50
2130799 其他农村综合改革支出 58.11 0.00 58.11
215 资源勘探工业信息等支出 11.35 11.35 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 11.35 11.35 0.00
2150803 机关服务 11.35 11.35 0.00
221 住房保障支出 56.00 0.00 56.00
22101 保障性安居工程支出 56.00 0.00 56.00
2210105 农村危房改造 56.00 0.00 56.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 414.03 302 商品和服务支出 69.46 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 113.08 30201 办公费 14.17 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 54.42 30202 印刷费 0.99 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 69.47 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 8.80 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 46.66 30205 水费 0.43 310 资本性支出 0.17
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.85 30206 电费 5.33 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 11.93 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.17
30110 职工基本医疗保险缴费 24.85 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 26.59 30211 差旅费 14.45 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.68 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 4.37 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 13.40 30215 会议费 4.01 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 7.45 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补贴 10.74 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.40 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.45 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 2.66 30228 工会经费 0.00 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.10 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.68 31204 费用补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 7.34 31299 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999 其他支出 0.00
人员经费合计 427.43 公用支出合计 69.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


