公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 临时救助和支出型急难型应急救助救助信息 | ||
发布机构: | 德兴市李宅乡人民政府 | 发文日期: | 2021年11月01日 | ||
标 题: | 李宅乡2021年10月临时救助金发放表 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2021年11月01日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
李宅乡2021年10月临时救助金发放表 | |||||||||||
序号 | 村居 | 姓名 | 对象类别 | 救助类别 | 致困原因 | 账号姓名 | 账号身份证 | 账号 | 救助金额(元) | 备注 | |
1 | 舒家村 | 董余发 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 肝硬化 | 董余发 | 1000 | ||||
2 | 舒家村 | 王金泉 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 家中困难、受灾 | 王金泉 | 1000 | ||||
3 | 舒家村 | 舒灶友 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 残疾、受灾 | 舒灶友 | 500 | ||||
4 | 舒家村 | 舒焰林 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 患病、受灾 | 舒焰林 | 1000 | ||||
6 | 舒家村 | 舒展 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 受灾 | 舒展 | 500 | ||||
7 | 舒家村 | 董金发 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 妻子残疾、年迈、受灾 | 董金发 | 500 | ||||
8 | 舒家村 | 王细花 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 低保户、受灾严重 | 王细花 | 1000 | ||||
9 | 舒家村 | 薛月女 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 子宫癌 | 薛月女 | 1000 | ||||
10 | 李宅村 | 王长寿 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 低保户、残疾、受灾 | 王长寿 | 1000 | ||||
11 | 密川村 | 周发开 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 脑梗 | 周发开 | 1000 | ||||
12 | 李宅村 | 胡庆源 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 精准扶贫户、水灾 | 胡庆源 | 1000 | ||||
13 | 李宅村 | 王阿花 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 严重水灾 | 王阿花 | 1000 | ||||
14 | 文港村 | 张林彬 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 重病、水灾 | 张林彬 | 1000 | ||||
15 | 文港村 | 李德桥 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 脑梗、无劳动能力 | 李德桥 | 500 | ||||
16 | 文港村 | 李德生 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 冠心病前列腺炎、水灾 | 李德生 | 500 | ||||
17 | 文港村 | 李财贵 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 患病、水灾 | 李财贵 | 500 | ||||
18 | 文港村 | 李德付 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 恶性膀胱腰泌尿急性病 | 李德付 | 1000 | ||||
19 | 文港村 | 徐光良 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 心脏病、腰间盘突出 | 徐光良 | 1000 | ||||
20 | 文港村 | 李圣育 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 脑梗 | 李圣育 | 1000 | ||||
21 | 文港村 | 李永聚 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 胆、肾结石、水灾 | 李永聚 | 500 | ||||
22 | 李宅村 | 郑贤生 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 白血病 | 郑贤生 | 1000 | ||||
23 | 舒家村 | 邓细友 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 白血病 | 邓细友 | 1000 | ||||
24 | 18500 | ||||||||||
25 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
制表人:王金明 审核人: 审批人: |