公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 临时救助和支出型急难型应急救助救助信息 | ||
发布机构: | 德兴市李宅乡人民政府 | 发文日期: | 2022年02月10日 | ||
标 题: | 李宅乡2022年1月临时救助金发放表 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年02月10日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
李宅乡2022年1月临时救助金发放表 | |||||
序号 | 姓名 | 对象类别 | 救助类别 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 董余发 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
2 | 王金泉 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
3 | 舒灶友 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 500 | |
4 | 舒焰林 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
6 | 舒展 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 500 | |
7 | 董金发 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 500 | |
8 | 王细花 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
9 | 薛月女 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
10 | 王长寿 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
11 | 周发开 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
12 | 胡庆源 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
13 | 王阿花 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
14 | 张林彬 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
15 | 李德桥 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 500 | |
16 | 李德生 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 500 | |
17 | 李财贵 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 500 | |
18 | 李德付 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
19 | 徐光良 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
20 | 李圣育 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
21 | 李永聚 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 500 | |
22 | 郑贤生 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
23 | 邓细友 | 低收入家庭 | 急难型救助 | 1000 | |
24 | 18500 | ||||
25 | |||||
合计 | |||||
制表人:王金明 审核人: |