公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 德兴市民政统计数据 | ||
发布机构: | 德兴市民政局 | 发文日期: | 2024年04月06日 | ||
标 题: | 德兴市2024年第1季度民政统计数据 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2024年04月06日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市2024年1季度民政统计数据 | |||||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | |||||
一、民政事业费累计支出 | 1978.6 | ||||||
二、乡级行政区划 | |||||||
镇 | 个 | 6 | |||||
乡 | 个 | 6 | |||||
街道 | 个 | 4 | |||||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 23 | |||||
养老机构 | 个 | 23 | |||||
四、社会救助 | |||||||
城市最低生活保障 | |||||||
最低生活保障人数 | 人 | 1032 | |||||
最低生活保障平均标准 | 元/人.月 | 570.0 | |||||
农村最低生活保障 | |||||||
最低生活保障人数 | 人 | 4644 | |||||
最低生活保障平均标准 | 元/人.月 | 440.0 | |||||
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 718 | |||||
五、残疾人福利 | |||||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 1792 | |||||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 3068 | |||||
六、福利彩票销售* | 万元 | ||||||
七、婚姻登记服务 | |||||||
结婚登记* | 对 | 390 | |||||
离婚登记* | 对 | 127 | |||||
八、社会组织 | |||||||
社会团体 | 个 | 27 | |||||
民办非企业单位 | 个 | 45 | |||||
基金会 | 个 | 0 | |||||
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | |||||||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |