当前位置: 德兴市民政局>社会福利
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 孤儿基本生活补助与儿童福利
发布机构: 德兴市民政局 发文日期: 2024年12月31日
标 题: 2024年9月份孤儿基本生活费发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2024年12月31日
生效时间: 废止时间:
2024年9月份孤儿基本生活费发放表
德兴市2024年9月份孤儿基本生活费资金发放表
发放单位:德兴市民政局
序号 姓名 性别 儿童类别 民族 户籍状况 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费补贴 残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理 月数 合计(元)
发放标准(元/月) 发放标准(元/月)
01 德* 机构孤儿 汉族 非农 1940 1500 1 3440
02 储*磊 散居孤儿 汉族 农业 1450 1500 1 2950
03 姜*枫 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
04 姜*光 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
05 余*琴 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
06 余*玄 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
07 邹*娟 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
08 李*燕 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
09 徐*汶 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
10 占* 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
11 程*嫣 [1] 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
12 程*丽 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
13 程*毅 [2] 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
14 周*迷 [3] 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
15 杜*家 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
16 杜*康 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
17 唐*妍 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
18 钟*晟 [4] 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
19 祝*璇 [5] 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
20 杨*欢 [6] 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
21 张*芝 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
22 陈*铭 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
23 陈*艳 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
24 陈*帆 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
25 孙*涵 [7] 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
26 孙*安 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
27 潘*君 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
28 潘*伟 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
29 王*珍 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
30 王*蒙 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
31 董* 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
32 倪*阳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1450
33 舒*铭 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
34 王*涵 [8] 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
35 张*诚 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
36 张*珍 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
37 王*美 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
38 邱*文 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
39 夏*庭 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
40 夏*琳 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
41 夏*楠 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
42 毛*宇 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
43 饶*红 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
44 谢*金 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
45 谢*晶 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
46 刘*亭 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
47 王*富 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
48 熊*雅 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
49 熊*慧 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
50 熊*涛 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
51 邹*莹 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
52 方*萱 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
53 方*博 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
54 李*承 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
55 刘*文 [9] 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
56 廖*蕾 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
57 廖*杰 事实无人抚 汉族 非农 1450 1 1450
58 徐*语 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
59 汪*轩 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
60 汪*航 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
61 邵* 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
62 程* 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1450
63 鄢*凡 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
64 程*芸 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
65 邱*明 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
66 邱* 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
67 邱*泽 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
68 李*博 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450
69 李*博 事实无人抚 汉族 农业 1450 1 1450

[1]
Administrator:
父亲大约在2024年出狱
[2]
Administrator:
2022年4月新增,母亲死亡、父亲约2028年11月出狱。
[3]
Administrator:
Administrator:
2022年4月新增,母亲死亡、父亲约2028年11月出狱。
[4]
sgh:
同上
[5]
父母双残
[6]
sgh:
2014
年新增
[7]
Administrator:
父母都是残疾人
[8]
Administrator:
2022年2月新增,父亲失联、母亲重残。
[9]
Administrator:
2022年5月新增,父亲、母亲重残。
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页