当前位置: 德兴市民政局>社会福利
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 孤儿基本生活补助与儿童福利
发布机构: 德兴市民政局 发文日期: 2024年12月31日
标 题: 2024年7月份孤儿基本生活费发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2024年12月31日
生效时间: 废止时间:
2024年7月份孤儿基本生活费发放表
德兴市2024年7月份孤儿基本生活费资金发放表
发放单位:德兴市民政局
序号 姓名 性别 儿童类别 民族 户籍状况 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费补贴 残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理 月数 合计(元)
发放标准(元/月) 发放标准(元/月)
01 德重 机构孤儿 汉族 非农 1940 1500 1 4640
02 赵雅纯 [1] 散居孤儿 汉族 非农 1450 1 1900
03 储诚磊 散居孤儿 汉族 农业 1450 1500 1 4000
04 姜逸枫 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
05 姜春光 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
06 余紫琴 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
07 余弟玄 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
08 邹丽娟 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
09 李舒燕 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
10 徐章汶 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
11 占丹 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
12 程语嫣 [2] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
13 程彩丽 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
14 程景毅 [3] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
15 周蝶迷 [4] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
16 杜维家 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
17 杜维康 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
18 唐昕妍 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
19 钟永晟 [5] 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
20 祝巧璇 [6] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
21 杨立欢 [7] 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
22 张美芝 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
23 陈一铭 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
24 陈妤艳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
25 陈一帆 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
26 孙伊涵 [8] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
27 孙顺安 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
28 潘凤君 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
29 潘智伟 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
30 王晓珍 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
31 王晓蒙 散居孤儿 汉族 农业 1450 1 1900
32 董芊 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
33 倪宇阳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
34 舒贺铭 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
35 王思涵 [9] 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
36 朱海燕 [10] 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
37 张家诚 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
38 张家珍 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
39 王万美 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
40 邱家文 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
41 夏钰庭 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
42 夏钰琳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
43 夏宇楠 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
44 毛校宇 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
45 饶家红 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
46 谢隆金 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
47 谢婉晶 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
48 刘婧亭 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
49 李彩艳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
50 王秋富 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
51 熊文雅 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
52 熊文慧 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
53 熊文涛 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
54 邹蔚莹 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
55 方文萱 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
56 方文博 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
57 李翌承 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
58 刘伯文 [11] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1900
59 廖芯蕾 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
60 廖俊杰 事实无人抚养 汉族 非农 1450 1 1900
61 徐紫语 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1540
62 汪子轩 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1540
63 汪子航 事实无人抚养 汉族 农业 1450 1 1540
68 郭俊杰 事实无人抚养 汉族 农业 1451 1 1540

[1]
sgh:
2014.1
母亡,2015.5申报
[2]
Administrator:
父亲大约在2024年出狱
[3]
Administrator:
2022年4月新增,母亲死亡、父亲约2028年11月出狱。
[4]
Administrator:
Administrator:
2022年4月新增,母亲死亡、父亲约2028年11月出狱。
[5]
sgh:
同上
[6]
父母双残
[7]
sgh:
2014
年新增
[8]
Administrator:
父母都是残疾人
[9]
Administrator:
2022年2月新增,父亲失联、母亲重残。
[10]
Administrator:
2022年5月新增,父亲、母亲重残。
[11]
Administrator:
2022年5月新增,父亲、母亲重残。
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页