当前位置: 德兴市民政局>社会福利
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 孤儿基本生活补助与儿童福利
发布机构: 德兴市民政局 发文日期: 2024年12月31日
标 题: 2024年6月份孤儿基本生活费发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2024年12月31日
生效时间: 废止时间:
2024年6月份孤儿基本生活费发放表
德兴市2024年6月份孤儿基本生活费资金发放表
发放单位:德兴市民政局
序号 姓名 性别 儿童类别 民族 户籍状况 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费补贴 提标差额补发1-5月份 残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理 残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理提标差额补发1-5月份 月数 合计(元)
发放标准(元/月) 发放标准(元/月)(机构孤儿120元、散居孤儿90元、事实无人抚养90元) 发放标准(元/月) 发放标准(每人120元)
01 德* 机构孤儿 汉族 非农 1940 600 1500 600 1 4640
02 赵*纯 [1] 散居孤儿 汉族 非农 1450 450 1 1900
03 储*磊 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1500 600 1 4000
04 姜*枫 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
05 姜*光 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
06 余*琴 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
07 余*玄 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
08 邹*娟 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
09 李*燕 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
10 徐*汶 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
11 占* 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
12 程*嫣 [2] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
13 程*丽 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
14 程*毅 [3] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
15 周*迷 [4] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
16 杜*家 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
17 杜*康 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
18 唐*妍 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
19 钟*晟 [5] 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
20 祝*璇 [6] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
21 杨*欢 [7] 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
22 张*芝 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
23 陈*铭 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
24 陈*艳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
25 陈*帆 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
26 孙*涵 [8] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
27 孙*安 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
28 潘*君 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
29 潘*伟 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
30 王*珍 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
31 王*蒙 散居孤儿 汉族 农业 1450 450 1 1900
32 董* 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
33 倪*阳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
34 舒*铭 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
35 王*涵 [9] 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
36 朱*燕 [10] 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
37 张*诚 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
38 张*珍 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
39 王*美 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
40 邱*文 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
41 夏*庭 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
42 夏*琳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
43 夏*楠 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
44 毛*宇 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
45 饶*红 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
46 谢*金 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
47 谢*晶 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
48 刘*亭 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
49 李*艳 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
50 王*富 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
51 熊*雅 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
52 熊*慧 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
53 熊*涛 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
54 邹*莹 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
55 方*萱 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
56 方*博 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
57 李*承 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
58 刘*文 [11] 事实无人抚养 汉族 农业 1450 450 1 1900
59 廖*蕾 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
60 廖*杰 事实无人抚养 汉族 非农 1450 450 1 1900
61 徐*语 事实无人抚养 汉族 农业 1450 90 5月新增 1 1540
62 汪*轩 事实无人抚养 汉族 农业 1450 90 5月新增 1 1540
63 汪*航 事实无人抚养 汉族 农业 1450 90 5月新增 1 1540
64 潘*澎 [12] 散居孤儿 汉族 农业 90 提标差额补发1月份 1 90
65 潘*鹏 [13] 散居孤儿 汉族 农业 90 提标差额补发1月份 1 90
66 万*洁 [14] 散居孤儿 汉族 非农 270 提标差额补发1-3月份 1 270
67 罗*有 事实无人抚养 汉族 农业 180 提标差额补发1-2月份 1 180

[1]
sgh:
2014.1
母亡,2015.5申报
[2]
Administrator:
父亲大约在2024年出狱
[3]
Administrator:
2022年4月新增,母亲死亡、父亲约2028年11月出狱。
[4]
Administrator:
Administrator:
2022年4月新增,母亲死亡、父亲约2028年11月出狱。
[5]
sgh:
同上
[6]
父母双残
[7]
sgh:
2014
年新增
[8]
Administrator:
父母都是残疾人
[9]
Administrator:
2022年2月新增,父亲失联、母亲重残。
[10]
Administrator:
2022年5月新增,父亲、母亲重残。
[11]
Administrator:
2022年5月新增,父亲、母亲重残。
[12]
Administrator:
父母双亡,2020年9月份新增
[13]
Administrator:
父母双亡,2022年5月新增。
[14]
Administrator:
父母双亡,2022年5月新增。
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页