当前位置: 德兴市民政局>社会救助>临时救助【支出型、急难型临时救助及特别救助信息】
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 临时救助【支出型、急难型临时救助及特别救助信息】
发布机构: 德兴市民政局 发文日期: 2024年01月04日
标 题: 德兴市2023年临时救助对象
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2024年01月04日
生效时间: 废止时间:
德兴市2023年临时救助对象
乡镇 村(社区) 户主姓名 救助类型 家庭救助总人数 家庭救助金额 救助时间
银城街道 银泉社区居民委员会 周*香 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 银泉社区居民委员会 王*花 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 银泉社区居民委员会 袁*权 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-20
银城街道 银泉社区居民委员会 汤*信 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 银泉社区居民委员会 陈*禄 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 银泉社区居民委员会 徐*钰 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 水绿桥社区居民委员会 王*荣 支出型临时救助 1 9900 2023-06-06
银城街道 水绿桥社区居民委员会 张*茂 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 水绿桥社区居民委员会 张*花 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-08-23
银城街道 水绿桥社区居民委员会 徐*峤 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-08-23
银城街道 水绿桥社区居民委员会 许*兰 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 肯堂山社区居民委员会 张*兰 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-08-23
银城街道 武安路社区居民委员会 李*彤 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-20
银城街道 武安路社区居民委员会 徐*梁 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-21
银城街道 武安路社区居民委员会 徐*凡 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-21
银城街道 武安路社区居民委员会 喻* 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 武安路社区居民委员会 张*生 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 岁寒山社区居民委员会 赵*宝 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-19
银城街道 岁寒山社区居民委员会 黄*仙 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 岁寒山社区居民委员会 张* 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 凤仪门社区居民委员会 徐*水 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-23
银城街道 凤仪门社区居民委员会 黄*妮 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-23
银城街道 凤仪门社区居民委员会 黄*兰 乡镇临时救助备用金 1 3000 2023-04-23
银城街道 凤仪门社区居民委员会 杨*江 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-21
银城街道 天门山居民委员会 焦*寿 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 天门山居民委员会 席*云 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-23
银城街道 天门山居民委员会 戴*英 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 天门山居民委员会 蒋*善 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-21
银城街道 天门山居民委员会 戴*兰 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 天门山居民委员会 余*根 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 天门山居民委员会 黄*斌 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 天门山居民委员会 蒋*斌 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 天门山居民委员会 笪*容 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 天门山居民委员会 孙*生 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 天门山居民委员会 程*水 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 新南居民委员会 方*军 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 祝*斌 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 毛*兵 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 陈*莲 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 方*银 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 李*珍 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 胡*强 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 包*芳 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 徐*才 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 叶*仙 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 龚*松 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 余*兰 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 王*英 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 钱*群 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 叶*萍 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 徐*标 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 何*荣 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 徐*祥 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 叶*伟 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 新南居民委员会 杨*雪 村(居)小额临时救助 1 500 2023-04-24
银城街道 幸福社区居居委员会 陈*英 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-08-23
银城街道 幸福社区居居委员会 程*英 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-20
银城街道 幸福社区居居委员会 黄*凤 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-08-23
银城街道 幸福社区居居委员会 姜*梅 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 幸福社区居居委员会 江*良 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 幸福社区居居委员会 胡*坚 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 幸福社区居居委员会 邵*辉 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 吊钟村民委员会 孔*安 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 吊钟村民委员会 陈*水 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 吊钟村民委员会 席*泉 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-24
银城街道 吊钟村民委员会 黄*涵 乡镇临时救助备用金 1 3000 2023-09-21
银城街道 南门居委会 黄*阳 乡镇临时救助备用金 1 1780 2023-12-06
银城街道 上洲居委会 吴*萍 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-04-23
新营街道 红山社区居民委员会 黄*炎 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 女儿田社区居民委员会 舒*正 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 女儿田社区居民委员会 包*根 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 女儿田社区居民委员会 李*金 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 女儿田社区居民委员会 舒*政 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 女儿田社区居民委员会 程*丽 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 女儿田社区居民委员会 张* 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 女儿田社区居民委员会 杨*娇 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 女儿田社区居民委员会 张*盛 乡镇临时救助备用金 1 3000 2023-09-15
新营街道 女儿田社区居民委员会 舒*正 村(居)小额临时救助 1 500 2023-09-18
新营街道 吴园社区居民委员会 黄*平 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 吴园社区居民委员会 刘*华 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 吴园社区居民委员会 蔡*发 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 吴园社区居民委员会 刘*四 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 吴园社区居民委员会 万*有 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 吴园社区居民委员会 张*钰 村(居)小额临时救助 1 500 2023-09-15
新营街道 吴园社区居民委员会 程* 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 吴园社区居民委员会 陈*红 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 银鹿社区居民委员会 胡*华 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 银鹿社区居民委员会 张*假 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 银鹿社区居民委员会 徐*金 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 银鹿社区居民委员会 周*仙 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 新营一村居民委员会 舒*容 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营一村居民委员会 汤*容 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 新营一村居民委员会 陈*忠 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营一村居民委员会 叶*春 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 新营一村居民委员会 罗*顺 村(居)小额临时救助 1 500 2023-09-13
新营街道 新营一村居民委员会 张*凤 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营一村居民委员会 张*英 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营一村居民委员会 郭*英 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营一村居民委员会 舒*招 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 新营一村居民委员会 张*鑫 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-15
新营街道 新营一村居民委员会 徐*凤 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-15
新营街道 新营一村居民委员会 舒*高 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 新营一村居民委员会 舒*晴 村(居)小额临时救助 1 500 2023-09-13
新营街道 新营一村居民委员会 谭*红 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-15
新营街道 新营一村居民委员会 汪*香 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 新营一村居民委员会 舒*淼 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 新营一村居民委员会 孙*婷 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 新营二村居民委员会 李*玉 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营二村居民委员会 王*英 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营二村居民委员会 余*林 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营二村居民委员会 焦*发 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-15
新营街道 新营三村居民委员会 胡*英 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 新营三村居民委员会 舒* 村(居)小额临时救助 1 500 2023-06-20
新营街道 新营三村居民委员会 杨*兵 乡镇临时救助备用金 1 1650 2023-03-22
新营街道 新营三村居民委员会 张*兴 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营三村居民委员会 周*莲 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
新营街道 新营三村居民委员会 廖*英 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-06-21
香屯街道 香屯居民委员会 王*海 乡镇临时救助备用金 1 1900 2023-06-12
香屯街道 香屯居民委员会 胡*枝 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-12
香屯街道 香屯居民委员会 方*国 乡镇临时救助备用金 1 1900 2023-06-12
香屯街道 香屯居民委员会 吴*香 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-12
香屯街道 香屯居民委员会 唐*英 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-12-06
香屯街道 香屯居民委员会 方*红 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-12-06
香屯街道 乐安社区居民委员会 潘*忠 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-23
香屯街道 乐安社区居民委员会 黄*香 乡镇临时救助备用金 1 2500 2023-10-23
香屯街道 乐安社区居民委员会 熊*波 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-12-06
香屯街道 园艺居民委员会 周*琴 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-12
香屯街道 园艺居民委员会 曹*花 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-12
香屯街道 园艺居民委员会 颜*兴 乡镇临时救助备用金 1 2300 2023-10-23
香屯街道 园艺居民委员会 金*勇 乡镇临时救助备用金 1 2200 2023-12-06
香屯街道 园艺居民委员会 叶*娇 乡镇临时救助备用金 1 2100 2023-12-06
香屯街道 五星居民委员会 吴*英 乡镇临时救助备用金 1 2200 2023-12-06
香屯街道 五星居民委员会 陈*香 乡镇临时救助备用金 1 2400 2023-12-06
香屯街道 五星居民委员会 李*珍 乡镇临时救助备用金 1 2100 2023-12-06
香屯街道 杨家湾居民委员会 刘*华 乡镇临时救助备用金 1 1900 2023-06-12
香屯街道 杨家湾居民委员会 叶*凤 乡镇临时救助备用金 1 1900 2023-06-12
香屯街道 杨家湾居民委员会 戴*辉 乡镇临时救助备用金 1 1900 2023-06-12
香屯街道 杨家湾居民委员会 吴*发 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-12
香屯街道 杨家湾居民委员会 单*女 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-23
香屯街道 汪村村民委员会 朱*进 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-23
香屯街道 汪村村民委员会 江*安 乡镇临时救助备用金 1 2300 2023-10-23
香屯街道 南墩村民委员会 戴*根 乡镇临时救助备用金 1 1900 2023-06-12
香屯街道 南墩村民委员会 叶*根 乡镇临时救助备用金 1 1900 2023-06-12
香屯街道 南墩村民委员会 曾*才 乡镇临时救助备用金 1 2300 2023-10-23
香屯街道 南墩村民委员会 戴*莲 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-10-23
香屯街道 南墩村民委员会 许*子 乡镇临时救助备用金 1 2300 2023-10-23
香屯街道 兰村村民委员会 刘*花 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-12
香屯街道 兰村村民委员会 兰*炎 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-23
香屯街道 兰村村民委员会 兰*泉 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-23
绕二镇 绕二村民委员会 肖*贵 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 绕二村民委员会 郭*华 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 绕二村民委员会 蔡*英 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-29
绕二镇 绕二村民委员会 肖*贵 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 绕二村民委员会 张*兰 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-26
绕二镇 绕二村民委员会 肖*贵 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 绕二村民委员会 肖*贵 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 绕二村民委员会 张*平 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 绕二村民委员会 张*平 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 绕二村民委员会 张*平 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 绕二村民委员会 张*平 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 炉里村民委员会 倪*光 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 瑞港村民委员会 倪*火 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 瑞港村民委员会 许*国 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-29
绕二镇 瑞港村民委员会 倪*火 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 瑞港村民委员会 倪*火 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 瑞港村民委员会 颜*金 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 瑞港村民委员会 颜*金 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 瑞港村民委员会 颜*金 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 瑞港村民委员会 颜*金 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 瑞港村民委员会 倪*火 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 付家墩村民委员会 邱*香 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 付家墩村民委员会 张*文 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-26
绕二镇 付家墩村民委员会 邱*英 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-26
绕二镇 重溪村民委员会 程*武 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 重溪村民委员会 王*春 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-29
绕二镇 重溪村民委员会 王*春 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 重溪村民委员会 邱*剑 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 重溪村民委员会 黎*彬 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-30
绕二镇 重溪村民委员会 唐*花 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 重溪村民委员会 王*炎 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 重溪村民委员会 张*容 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 汪*枝 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 华*武 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 邱*剑 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-25
绕二镇 重溪村民委员会 张*福 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 张*福 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 程*泽 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 汪*枝 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 程*泽 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 程*泽 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 张*福 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 邱*剑 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-25
绕二镇 重溪村民委员会 邱*剑 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-25
绕二镇 重溪村民委员会 张*容 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 张*容 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 邱*剑 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-25
绕二镇 重溪村民委员会 华*武 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 程*泽 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 华*武 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 张*容 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 汪*枝 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 华*武 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 张*福 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 重溪村民委员会 汪*枝 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 焦坑村民委员会 陈*荣 支出型临时救助 1 10620 2023-12-04
绕二镇 焦坑村民委员会 李*友 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-29
绕二镇 焦坑村民委员会 李*桂 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-12-25
绕二镇 水口村民委员会 吴*福 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 水口村民委员会 谢*凤 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 水口村民委员会 周* 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-30
绕二镇 水口村民委员会 洪*财 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 水口村民委员会 付*烟 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 黎*余 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 黎*余 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 唐*和 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 黎*余 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 唐*和 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 唐*和 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 唐*和 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 付*烟 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 付*烟 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 黎*余 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 水口村民委员会 付*烟 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 横港村民委员会 叶*金 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-26
绕二镇 横港村民委员会 陈*花 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-26
绕二镇 横港村民委员会 姜*良 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-12-25
绕二镇 横港村民委员会 陈*生 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-26
绕二镇 横港村民委员会 洪*君 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-26
绕二镇 横港村民委员会 郑*松 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-26
绕二镇 横港村民委员会 叶*曹 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-27
绕二镇 花林村民委员会 许*荣 乡镇临时救助备用金 1 3000 2023-06-29
绕二镇 花林村民委员会 周*金 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 花林村民委员会 李*华 乡镇临时救助备用金 1 3000 2023-06-29
绕二镇 花林村民委员会 余*安 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-06-29
绕二镇 花林村民委员会 候*荣 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 花林村民委员会 胡*女 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-06-29
绕二镇 花林村民委员会 汤*龙 乡镇临时救助备用金 1 3000 2023-06-29
绕二镇 花林村民委员会 周*辉 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 李*瑞 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*兰 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-25
绕二镇 花林村民委员会 朱*兰 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-25
绕二镇 花林村民委员会 朱*发 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 李*瑞 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 邱*泉 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 邱*泉 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*荣 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 邱*泉 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 周*辉 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 周*辉 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*荣 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 周*辉 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*兰 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-25
绕二镇 花林村民委员会 邱*泉 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*发 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*荣 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*发 村(居)小额临时救助 1 100 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*兰 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-25
绕二镇 花林村民委员会 朱*发 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 朱*荣 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 李*瑞 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 花林村民委员会 李*瑞 村(居)小额临时救助 1 500 2023-12-22
绕二镇 塘湾村民委员会 李*妹 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-12-25
海口镇 海口村民委员会 董* 乡镇临时救助备用金 1 3540 2023-05-10
海口镇 海口村民委员会 胡*花 乡镇临时救助备用金 1 3540 2023-05-10
海口镇 海口村民委员会 张*琴 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-12
海口镇 黄渡村民委员会 齐*生 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-12
海口镇 黄渡村民委员会 齐*尧 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-11
海口镇 黄渡村民委员会 王*田 乡镇临时救助备用金 2 1770 2023-09-12
海口镇 黄渡村民委员会 王*田 乡镇临时救助备用金 2 1770 2023-09-12
海口镇 江田村民委员会 周*有 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-11
海口镇 江田村民委员会 齐*英 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-11
海口镇 杜村村民委员会 王*民 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-14
海口镇 杜村村民委员会 王*业 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-13
海口镇 杜村村民委员会 王*生 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-14
海口镇 杜村村民委员会 林*兰 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-14
海口镇 舒湾村民委员会 余*荣 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-09
海口镇 舒湾村民委员会 董*凤 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-09
海口镇 舒湾村民委员会 程*女 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-09
海口镇 舒湾村民委员会 董*凤 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-05
海口镇 舒湾村民委员会 王*玉 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-09
海口镇 舒湾村民委员会 练*英 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-09
海口镇 舒湾村民委员会 练*女 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-05-09
海口镇 舒湾村民委员会 程*四 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-11
海口镇 舒湾村民委员会 尤*兰 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-12
海口镇 舒湾村民委员会 胡*刚 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-12
海口镇 舒湾村民委员会 程*英 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-12
海口镇 海乐居委会 董*泉 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-12
海口镇 海乐居委会 余*顺 乡镇临时救助备用金 1 1770 2023-09-11
新岗山镇 新岗山社区居民委员会 童*根 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-05-23
新岗山镇 新岗山社区居民委员会 郑*春 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-05-23
新岗山镇 新岗山社区居民委员会 应*相 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-05-23
新岗山镇 新岗山社区居民委员会 郑*根 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-05-23
新岗山镇 新岗山社区居民委员会 何* 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-10-09
新岗山镇 农科新社区居民委员会 卢*慧 村(居)小额临时救助 1 500 2023-05-12
新岗山镇 农科新社区居民委员会 齐*寿 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-27
新岗山镇 新建村民委员会 汪*花 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-27
新岗山镇 新建村民委员会 董*秀 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-05-30
新岗山镇 新建村民委员会 程*育 村(居)小额临时救助 1 500 2023-05-22
新岗山镇 新建村民委员会 王*英 乡镇临时救助备用金 1 500 2023-05-23
新岗山镇 新建村民委员会 程*兰 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-05-30
新岗山镇 西坑村民委员会 汪*安 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-07
新岗山镇 西坑村民委员会 程*英 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-07
新岗山镇 西坑村民委员会 胡*凤 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-07
新岗山镇 西坑村民委员会 李*芳 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-07
新岗山镇 西坑村民委员会 汪*仂 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-07
新岗山镇 西坑村民委员会 江*女 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-07
新岗山镇 西坑村民委员会 汪*兰 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-10-07
新岗山镇 体泉村民委员会 丁*花 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-05-11
新岗山镇 体泉村民委员会 叶*玉 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-05-23
新岗山镇 体泉村民委员会 路*香 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-05-11
新岗山镇 体泉村民委员会 姚*兰 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-28
新岗山镇 体泉村民委员会 罗*钟 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-09-28
新岗山镇 体泉村民委员会 齐*泉 乡镇临时救助备用金 1 1800 2023-09-27
新岗山镇 板桥村民委员会 余*庭 乡镇临时救助备用金 1 2000 2023-05-11
