公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 工作信息 | ||
发布机构: | 德兴市民政局 | 发文日期: | 2024年03月26日 | ||
标 题: | 德兴市2024年1月城市低保资金发放情况 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2024年03月26日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
乡镇名称 | 村委名称 | 低保户主 | 保障人数 | 月保障金 |
昄大乡 | 三清社区居委会 | 童*英 | 2 | 1200 |
昄大乡 | 三清社区居委会 | 翁*富 | 1 | 700 |
昄大乡 | 三清社区居委会 | 吴*清 | 1 | 750 |
昄大乡 | 三清社区居委会 | 罗*燕 | 1 | 750 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 陈*芝 | 2 | 1000 |
大茅山镇 | 梧风洞实业公司 | 陆*英 | 2 | 1150 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 彭*清 | 1 | 885 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 姜*莲 | 3 | 1965 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 李*花 | 2 | 1270 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 毛*银 | 1 | 800 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 谢*玲 | 1 | 540 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 占*鑫 | 1 | 575 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 何*琴 | 1 | 605 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 叶*香 | 2 | 1020 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 何*连 | 2 | 1000 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 郑*梁 | 2 | 1100 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 邱*英 | 1 | 540 |
大茅山镇 | 双溪居民委员会 | 谢*辉 | 2 | 1080 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 祝*根 | 1 | 520 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 吴*香 | 1 | 510 |
海口镇 | 海乐居委会 | 郑*明 | 2 | 1170 |
海口镇 | 海乐居委会 | 王*英 | 1 | 480 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 张*英 | 1 | 585 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 汪*香 | 1 | 510 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 叶*雨 | 1 | 585 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 董*亮 | 1 | 530 |
海口镇 | 海乐居委会 | 冯*强 | 1 | 470 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 祝*英 | 1 | 585 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 祝*玉 | 1 | 635 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 祝*吉 | 1 | 585 |
海口镇 | 海乐居委会 | 王*英 | 1 | 515 |
海口镇 | 海乐居委会 | 徐*美 | 1 | 520 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 叶*清 | 2 | 960 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 祝*花 | 1 | 520 |
海口镇 | 海乐居委会 | 张*英 | 2 | 1020 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 祝*浩 | 1 | 550 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 姜* | 2 | 980 |
海口镇 | 海乐居委会 | 董*娥 | 1 | 520 |
海口镇 | 海乐居委会 | 程*翠 | 1 | 490 |
海口镇 | 海口村民委员会 | 祝*明 | 4 | 2160 |
海口镇 | 海乐居委会 | 董*生 | 1 | 550 |
海口镇 | 海乐居委会 | 徐*红 | 2 | 980 |
海口镇 | 海乐居委会 | 董*标 | 1 | 555 |
海口镇 | 海乐居委会 | 郑* | 3 | 1500 |
海口镇 | 新源社区居民委员会 | 夏* | 1 | 510 |
海口镇 | 海口村民委员会 | 毛*文 | 1 | 885 |
花桥镇 | 富家坞社区居民委员会 | 张* | 1 | 740 |
花桥镇 | 富家坞社区居民委员会 | 柴* | 1 | 560 |
花桥镇 | 梨园社区居民委员会 | 余*红 | 1 | 885 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 邱*河 | 2 | 1260 |
花桥镇 | 富家坞社区居民委员会 | 夏*荣 | 1 | 630 |
花桥镇 | 梨园社区居民委员会 | 万*峰 | 3 | 1890 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 葛* | 1 | 630 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 朱*艳 | 3 | 1920 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 叶*忠 | 3 | 1920 |
花桥镇 | 梨园社区居民委员会 | 储*云 | 1 | 640 |
花桥镇 | 梨园社区居民委员会 | 叶* | 3 | 1890 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 胡*莉 | 1 | 760 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 童*红 | 1 | 885 |
花桥镇 | 梨园社区居民委员会 | 曹*庆 | 2 | 1120 |
花桥镇 | 金城社区居民委员会 | 蒋*容 | 1 | 610 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 张*梅 | 2 | 1200 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 李*潮 | 2 | 1300 |
花桥镇 | 梨园社区居民委员会 | 官* | 1 | 720 |
花桥镇 | 园林社区居民委员会 | 杨* | 1 | 660 |
花桥镇 | 昭林村民委员会 | 舒*韩 | 1 | 885 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 张*福 | 1 | 510 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 朱*盛 | 1 | 510 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 王*明 | 1 | 520 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 鲍*彬 | 1 | 885 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 孙*红 | 2 | 1120 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 叶*水 | 4 | 2180 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 徐* | 1 | 545 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 徐* | 1 | 885 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 王*发 | 1 | 565 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 韦*银 | 1 | 550 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 余*生 | 1 | 585 |
黄柏乡 | 尚和村民委员会 | 张*崽 | 1 | 885 |
黄柏乡 | 尚和村民委员会 | 张*田 | 1 | 885 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 余*珍 | 3 | 1440 |
黄柏乡 | 柏溪社区居民委员会 | 邱*发 | 1 | 520 |
江西省大茅山集团公司 | 基建队社区 | 叶*兰 | 1 | 600 |
江西省大茅山集团公司 | 铁罗山实业公司 | 郑*宇 | 1 | 885 |
江西省大茅山集团公司 | 花桥实业公司 | 姜*波 | 2 | 1000 |
江西省大茅山集团公司 | 古圳头社区 | 黄* | 1 | 600 |
江西省大茅山集团公司 | 基建队社区 | 方*兵 | 1 | 600 |
江西省大茅山集团公司 | 古圳头社区 | 叶* | 2 | 1400 |
江西省大茅山集团公司 | 基建队社区 | 邱*进 | 2 | 800 |
江西省大茅山集团公司 | 古圳头社区 | 吴*英 | 2 | 1400 |
江西省大茅山集团公司 | 龙头山实业公司 | 琚*荣 | 2 | 1400 |
江西省大茅山集团公司 | 铁罗山实业公司 | 杨*伟 | 1 | 885 |
江西省大茅山集团公司 | 绕二实业公司 | 柴*福 | 2 | 1200 |
江西省大茅山集团公司 | 詹村社区 | 王*明 | 1 | 700 |
江西省大茅山集团公司 | 龙头山实业公司 | 邱*良 | 1 | 700 |
江西省大茅山集团公司 | 花桥实业公司 | 周*付 | 1 | 600 |
江西省大茅山集团公司 | 花桥实业公司 | 戴* | 3 | 1920 |
江西省大茅山集团公司 | 古圳头社区 | 童*红 | 1 | 400 |
江西省大茅山集团公司 | 古圳头社区 | 黄*清 | 1 | 400 |
江西省大茅山集团公司 | 龙头山实业公司 | 钱*荣 | 1 | 600 |
江西省大茅山集团公司 | 绕二实业公司 | 祝*新 | 2 | 1200 |
江西省大茅山集团公司 | 古圳头社区 | 郑*平 | 3 | 1800 |
江西省大茅山集团公司 | 绕二实业公司 | 韩*英 | 3 | 1800 |
江西省大茅山集团公司 | 花桥实业公司 | 汪*英 | 2 | 1000 |
江西省大茅山集团公司 | 绕二实业公司 | 夏*根 | 1 | 700 |
江西省大茅山集团公司 | 绕二实业公司 | 毛*亮 | 1 | 700 |
江西省大茅山集团公司 | 绕二实业公司 | 练*明 | 2 | 1000 |
江西省大茅山集团公司 | 铁罗山实业公司 | 姜*雄 | 1 | 750 |
江西省大茅山集团公司 | 花桥实业公司 | 邵*翠 | 1 | 500 |
江西省大茅山集团公司 | 龙头山实业公司 | 廖*花 | 2 | 1000 |
江西省大茅山集团公司 | 古圳头社区 | 姜* | 1 | 700 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 雷*信 | 2 | 1000 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 施*有 | 1 | 635 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 齐*尚 | 1 | 625 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 季*华 | 1 | 625 |
李宅乡 | 李宅村民委员会 | 张*发 | 2 | 1280 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 钟*军 | 1 | 885 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 舒*富 | 2 | 1170 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 王*付 | 1 | 625 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 胡*仙 | 1 | 480 |
李宅乡 | 立信社区居民委员会 | 张*海 | 1 | 885 |
李宅乡 | 李宅村民委员会 | 汪*华 | 2 | 1080 |
龙头山乡 | 会源社区居民委员会 | 程*进 | 1 | 530 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 艾*林 | 1 | 520 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 符*泉 | 1 | 510 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 张*金 | 1 | 480 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 张* | 4 | 1740 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 倪*生 | 1 | 535 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 姜*淼 | 1 | 480 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 朱*军 | 1 | 585 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 朱*义 | 1 | 885 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 王*元 | 1 | 575 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 朱*森 | 2 | 1080 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 朱*宝 | 3 | 1440 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 李*根 | 1 | 530 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 李*有 | 1 | 500 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 李*芬 | 1 | 510 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 刘*林 | 1 | 510 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 许*福 | 1 | 595 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 李*树 | 1 | 530 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 俞*平 | 1 | 530 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 张*音 | 3 | 1605 |
绕二镇 | 双河居民委员会 | 余*妹 | 1 | 500 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王*华 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 蔡*久 | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王*鹏 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 冯*刚 | 3 | 1530 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 李*学 | 1 | 520 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 唐*刚 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 于*君 | 2 | 1770 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 姜* | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 杨*华 | 1 | 885 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 张*胜 | 1 | 520 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 马* | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 尹*威 | 3 | 2475 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 张*红 | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 安* | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 姜*飞 | 1 | 605 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 孙*平 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 刘*梅 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 申*德 | 4 | 1920 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王*东 | 1 | 885 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 马*珍 | 2 | 1210 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 马*军 | 1 | 480 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 马*林 | 1 | 480 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 张*海 | 2 | 980 |
泗洲镇 | 祝家社区居民委员会 | 汪*林 | 1 | 655 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 周* | 3 | 1530 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 叶*花 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 刘*燕 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 邵*刚 | 1 | 480 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王*亮 | 1 | 885 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 时*芹 | 1 | 565 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 李*新 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 徐*波 | 1 | 520 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王* | 2 | 1770 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 李*东 | 2 | 1770 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王*杰 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王* | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 宋*辉 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 陈*伟 | 1 | 885 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 吕*海 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 陈*同 | 3 | 2655 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王*发 | 2 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 李*宏 | 1 | 500 |
泗洲镇 | 铜埠社区居民委员会 | 胡*法 | 1 | 520 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 陈*增 | 3 | 2475 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 贺*宏 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 路*兰 | 1 | 500 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 火*彦 | 4 | 2780 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 孙* | 2 | 920 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 夏*强 | 2 | 880 |
泗洲镇 | 铜埠社区居民委员会 | 潘*枝 | 1 | 520 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 许*和 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 姜* | 1 | 885 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 蒋*海 | 1 | 480 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 许*和 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 唐*青 | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 姜*明 | 1 | 480 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 李*辉 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 祝家社区居民委员会 | 祝*光 | 1 | 585 |
泗洲镇 | 潭兴社区居民委员会 | 李*太 | 1 | 565 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 李* | 1 | 885 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 赵* | 1 | 510 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 黄*英 | 1 | 490 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 赵* | 2 | 960 |
泗洲镇 | 铜埠社区居民委员会 | 翟* | 2 | 1280 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 吴*福 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 崔*杰 | 1 | 885 |
泗洲镇 | 张家畈社区居民委员会 | 董*娇 | 1 | 885 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 何* | 1 | 605 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 丁*国 | 1 | 500 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 陈*德 | 1 | 480 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 于*海 | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 张*纲 | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 董*财 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 安*利 | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 倪*娥 | 1 | 580 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 朱*平 | 5 | 2250 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王* | 3 | 1440 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 陈* | 2 | 960 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 王*民 | 1 | 650 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 逯* | 2 | 1770 |
泗洲镇 | 四冶社区 | 杨*红 | 1 | 585 |
泗洲镇 | 祝家社区居民委员会 | 程*花 | 2 | 1770 |
铜矿街道 | 中区社区 | 董*鑫 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 顾*兵 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 李*发 | 2 | 1770 |
铜矿街道 | 中区社区 | 江*远 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 桑*荣 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 应* | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 舒*跃 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 董*芝 | 2 | 1770 |
铜矿街道 | 中区社区 | 舒*宗 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 洪*土 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 舒*明 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 徐*兵 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 舒*菊 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 程*根 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 孟*菊 | 2 | 1770 |
铜矿街道 | 奈坑社区 | 肖*福 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 刘*琪 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 董*全 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 南区社区 | 吴*城 | 3 | 2400 |
铜矿街道 | 中区社区 | 占*阳 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 叶*平 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 徐*辉 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 张*幼 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 邬*容 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 徐*凤 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 张*荣 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 王*正 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 董*琴 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 王*莲 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 董*娥 | 1 | 885 |
铜矿街道 | 中区社区 | 彭*金 | 1 | 885 |
铜矿街道 |