当前位置: 德兴市农业农村局>涉农补贴>补贴发放结果
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 补贴发放结果
发布机构: 德兴市农业农村局 发文日期: 2021年05月25日
标 题: 德兴市2020年“稻油轮作”油菜种植补贴名单详表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2021年05月25日
生效时间: 废止时间:
德兴市2020年“稻油轮作”油菜种植补贴名单详表

序号 姓名 种植地点 验收面积
(亩)
补贴资金
(元)
1 刘云花 昄大乡昄大村 198.2 29730
2 童奎银 昄大乡昄大村 51.69 7753.5
3 王顺根 昄大乡昄大村 378.7 56805
4 王修德 昄大乡昄大村 49.41 7411.5
5 王仁富 昄大乡昄大村 112.08 16812
6 郑华全 昄大乡昄大村 179.71 26956.5
7 吴维一 昄大乡昄大村 133.47 20020.5
8 昄大乡昄大村 426.7 64005
9 叶石元 昄大乡定坑村 161.9 24285
10 叶金群 昄大乡定坑村 95.22 14283
11 翁光明 昄大乡定坑村 56.29 8443.5
12 王水宝 昄大乡定坑村 37.86 5679
13 赖贞梁 昄大乡定坑村 42.33 6349.5
14 应锦林 昄大乡定坑村 31.64 4746
15 周土森 昄大乡港首村 194.84 29226
16 汪金龙 昄大乡港首村 215.53 32330
17 汪禄德 昄大乡港首村 107.67 16150.5
18 姜忠良 昄大乡港首村 205.35 30802.5
19 徐耀顺 昄大乡港首村 45.57 6835.5
20 徐卸荣 昄大乡港首村 58.62 8793
小计 2782.78 417417.5
21 张基道 海口镇海口村 276.7 41505
22 董银泉 海口镇海口村 278.25 41737.5
23 董樟林 海口村六组 155.67 23350
24 练金泉 舒湾村湾头二组 345 51750
25 汪延亮 海口镇杜村 688 103200
26 王友义 海口镇杜村 310 46500
27 王青松 海口镇杜村 302 45300
28 余永春 海口镇江田村 315.6 47340
29 齐樟全 海口镇江田村 138.6 20790
30 董春华 海口镇江田村 332.25 49837.5
31 李有盛 海口镇江田村 31.4 4710
32 程连根 海口镇江田村 324.8 48720
33 苏灶来 海口镇黄渡村 333.63 50044.5
34 程文焰 海口镇黄渡村 169.22 25383
35 汪梅珍 海口镇黄渡村 142.74 21411
36 程金土 海口镇黄渡村 143.21 21481.5
小计 4287.07 643060.5
37 王晓辉 大茅山集团龙头山实业公司河村 110 16500
38 韩水林 大茅山集团绕二实业公司汪家农场 116.7 17505
39 俞胜华 大茅山集团绕二实业公司罗家高脚亭 3 450
小计 229.7 34455
40 程志根 大茅山镇南溪村程家、上呈 59.17 8875
41 胡祥飞 大茅山镇南溪村祝家 58.96 8844
42 肖孝通 大茅山镇南溪村下呈 106.66 15999
小计 224.79 33718
43 徐卫 黄柏乡苏家曹村家 85.44 12816
44 宋红卫 黄柏乡苏家枧源坂 80.07 10809
45 张细崽 黄柏乡尚和村边坂 60.05 9007.5
46 张泽米 黄柏乡尚和村边坂 92.53 13879.5
47 胡根才 黄柏乡港西电站坂等 325.46 48819
48 郭志强 黄柏乡黄柏桥头坂 13.3 1995
小计 656.85 98527.5
49 童卫贵 李宅乡大林村 47.16 7074
50 周红娇 李宅乡舒家村汪村 200 30000
51 朱树富 李宅村上栏畈 47.68 7152
52 余崇建 李宅乡文港村 45.3 6795
53 郑华德 李宅乡文港村 55.2 8280
54 祝仕辉 李宅乡文港村 52 7800
55 王勋发 李宅乡李宅村 59.2 8880
56 林文奎 李宅乡李宅村大林 39.4 5910
57 叶长根 李宅乡李宅村,宗儒村 275.95 41392.5
58 陈海金 李宅乡李宅村 60.28 9042
59 朱金发 李宅乡李宅村 85 12750
60 董志刚 李宅乡舒家村 49.2 7380
61 程毛义 李宅乡李宅村 30.46 4569
62 汪思生 李宅乡中村村 30.64 4596
63 王容根 李宅乡中村村 30.66 4599
64 蒙飞玉 李宅乡中村村 30.4 4560
65 吴小春 李宅乡文港村 19.04 2856
66 刘炳焰 李宅乡宗儒村 10.66 1599
67 齐华养 李宅乡文港村麻坑村 35.83 5374.5
68 付叶清 李宅乡宗儒村 10.06 1509
69 陈金水 李宅乡宗儒村 20.64 3096
70 舒德保 李宅乡舒家村 30.04 4506
71 姚秋生 李宅乡舒家村 30.64 4596
72 董金发 李宅乡舒家村 30 4500
73 舒有女 李宅乡舒家村 30.46 4569
74 王来海 李宅乡舒家村 30.06 4509
75 舒建民 李宅乡舒家村 32.73 4909.5
76 程林贵 李宅乡密川村 12.04 1806
77 汪金泉 李宅乡密川村 12.04 1806
78 周森盛 李宅乡密川村 12.6 1890
79 叶泽雨 李宅乡密川村 11 1650
80 汪观明 李宅乡密川村 11.04 1656
81 丁阿寿 李宅乡密川村 10.04 1506
82 汪德泉 李宅乡密川村 10.14 1521
83 王桂台 李宅乡宗儒村 17 2550
84 舒金田 李宅乡舒家村 33.88 5082
85 方杨开 李宅乡宗儒村 45.4 6810
86 余寿祥 李宅乡李宅村 39.8 5970
87 王禹红 李宅乡李宅村 47.2 7080
小计 1680.87 252130.5
88 余六斤 新岗山镇板桥村 301.6 45240
89 汪相坤 新岗山镇西坑村 70 10500
90 朱圭旺 新岗山镇西坑村 50 7500
91 程有兴 新岗山镇西坑村 103.9 15585
92 董相才 新岗山镇西坑村 80.4 12060
93 程柳根 新岗山镇西坑村 47.85 7177.5
94 程灶发 新岗山镇西坑村 100.2 15030
95 叶孝钟 新岗山镇西坑村 50 7500
96 程德顺 新岗山镇板桥村 69.1 10365
97 齐桂根 新岗山镇板桥村 108.58 16287
98 余好照 新岗山镇板桥村 58.3 8745
99 程义才 新岗山镇新建村 45.75 6862.5
100 程田水 新岗山镇新建村 31.1 4665
101 程雪菁 新岗山镇新建村 18.6 2790
小计 1135.38 170307
102 程龙水 张村乡界田村 625.04 93756
小计 625.04 93756
103 王泽贵 龙头山乡桂湖村 153.77 23065.5
104 董武发 龙头山乡桂湖村 108.08 16212
105 董庆良 龙头山乡东坞村 96.2 14430
106 姚飞 龙头山乡暖水村 36.2 5430
107 潘银保 龙头山乡桂湖村 32.5 4875
108 祝垚峰 龙头山乡暖水村 229.04 34356
109 祝雨寿 龙头山乡暖水村 60.29 9043.5
110 蒋有保 龙头山乡暖水村 203.2 30480
小计 919.28 137892
111 胡春盛 香屯街道香屯村 492.1 73815
112 戴雪妮 香屯街道南墩村 53.69 8053.5
113 戴顺根 香屯街道南墩村 46.76 7014
114 洪金泉 香屯街道上三都 68.4 10260
115 戴北佬 香屯街道外洲 22 3300
116 兰世民 兰香屯街道村前山 15 2250
小计 697.95 104692.5
117 祝福胜 泗洲镇王村 81.31 12196.5
118 王德文 泗洲镇王村 123 18450
119 王光明 泗洲镇潭埠村 180 27000
120 胡春盛 泗洲镇王村 248.2 37230
121 汪新来 泗洲镇立新村 86.46 12969
122 程荣前 泗洲镇中洲村 28.75 4312.5
123 胡水发 泗洲镇潭埠村 5 750
124 邱柳根 泗洲镇立新村 5.78 867
小计 758.5 113775
124 汪礼萍 新营一村 91.2 13680
126 德兴市新营扶志生态种植专业合作社 新营三村 74.3 11145
127 娄哲称 新营二村洪家 25.5 3825
128 张高水 新营二村乌石 137.4 20610
小计 328.4 49260
129 查秋英 新屋村新村 17.5 2625
130 方淼小 新屋村渡头 65.9 9885
131 郭招堂 新屋村新潭 39.5 5925
132 王金根 新屋村金竹源 48.36 7254
133 张功灶 新屋村九子墩 1.72 258
134 叶冬太 新屋村杨林街 30.93 4639.5
135 张桂金 新屋村下湾 6.4 960
136 林清华 新屋村新屋 34.04 5106
137 梅恩 万村村万村 15.5 2325
138 邱柱银 万村村潘家 15.97 2395.5
139 邵冬根 万村村山东 36.02 5403
140 童堂生 万村村杨家 19.5 2925
141 张金根 万村村蒋家 31.8 4770
142 崔年崽 沙畈村罗家 38.5 5775
小计 441.09 66163.5
143 陈庭才 花桥村小田畈 45.38 6807
144 花桥镇黄柏洋村 123.6 18540
145 倪封樟 花桥村盘龙桥村 118.2 17730
146 徐国新 花桥镇渔塘村 164.59 24688.5
147 项吴根 花桥镇黄柏洋村 39.2 5880
148 方秀连 花桥镇黄柏洋村 16.07 2410.5
小计 507.04 76056
149 石火良 绕二镇重溪村 101.3 15195
150 桑举金 横港村流东坑 129.72 19458
151 姜光大 绕二镇横港村 70.53 10579.5
152 付讨饭 绕二镇付家墩村 21.2 3180
153 付讨米 绕二镇付家墩村 15.5 2325
小计 338.25 50737.5
合计 15612.99 2341948.5
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页