当前位置: 德兴市绕二镇人民政府>绕二镇基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>新增最低生活保障、特困供养等救助对象信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 新增最低生活保障、特困供养等救助对象信息
发布机构: 德兴市绕二镇人民政府 发文日期: 2023年08月16日
标 题: 饶二镇2023年农村低保新增人员名单
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年08月16日
生效时间: 废止时间:
饶二镇2023年农村低保新增人员名单
2023年农村低保新增人员名单
序号 类别 享受人姓名 身份证号 年龄 与户主关系 户主姓名 手机号码 乡镇(街道) 村、居 户数 保障人数 批准时间 保障金 致贫原因 残疾等级 家庭情况 详细通讯地址 脱贫户 易返贫致贫户(监测对象) 备注
1 C 2023 3 储*水 * 38 本人 储*水 152* 绕二镇 花林村 1 1 2023.3 400 因残 肢体三级 因储*水患有遗传性疾病,肢体三级残疾,弱劳动力,生活困难 绕二镇花林村*
2 C 2023 3 祝*梅 * 60 配偶 朱*水 183* 绕二镇 花林村 1 2 2023.3 800 因病 祝*梅的丈夫肢体残疾,无劳动能力,也不能完全自理,需要他人照顾,现如今祝*梅本人的身体也越来越弱,家庭无其它收入,难以支撑基本生活。 绕二镇花林村* 扩面祝
*梅1人
3 C 2023 3 张*花 * 55 本人 张*花 137* 绕二镇 塘湾村 1 1 2023.3 400 因病 张*花患尿毒症,每月吃药将花费4-5千元药费,生活困难 绕二镇花林村
4 C 2023 4 王*卿 * 78 本人 王*卿 136* 绕二镇 塘湾村 1 1 2023.4 400 因年老 王*卿因年老体弱无劳动能力,导致家庭无收入,儿子又因一场车祸去世,留下孙子在校读书,后跟妈妈改嫁去了男方家生活,现在就剩他自己一人,生活实属困难。 绕二镇塘湾村
5 C 2023 4 李*斌 * 28 本人 李*斌 152* 绕二镇 焦坑村 1 3 2023.4 1200 因残 李*斌因夫妻二人均患有精神残疾三级,无法正常工作,又在2022年5月份生下一对双胞胎,全靠父母亲抚养照顾,致使家庭异常困难。 绕二镇焦坑村
4 李*博 * 1 儿子
4 李*博 * 1 儿子
6 C 2023 4 张*花 * 49 本人 张*花 159* 绕二镇 瑞港村 1 1 2023.4 400 因病 张*花,离异,本人患肝硬化等疾病,常年吃药住院,欠下巨额治疗费,现带有一儿一女,女儿在读职高,生活困难 绕二镇瑞港村
7 C 2023 4 叶*英 * 68 本人 叶*英 135* 绕二镇 瑞港村 1 1 2023.4 400 因病 叶*英丈夫于2022年3月患癌去世,长子于2022年8月意外身亡,次子患肺癌已于多年前去世,现留有一孙子在读高中,生活困难 绕二镇瑞港村
8 C 2023年 5月 李*泽 * 12 儿子 徐*英 136* 绕二镇 焦坑村 1 2 2022.11 880 患病 未成年 焦坑村杨梅墩*
9 C 2023年 5月 谢*萱 * 6 孙女 谢*淼 183* 绕二镇 塘湾村 1 2 2021.05 880 患病 未成年,母亲去世 塘湾村徐家坞*
10 C 2023年 5月 王*梅 * 20 女儿 王*成 158* 绕二镇 塘湾村 1 3 2020.12 1320 患病 已成年,但在校读书 塘湾村吴家岭*
11 C 2023年 5月 王*灿 * 19 女儿 王*成 158* 绕二镇 塘湾村 1 3 2020.12 1320 患病 已成年,但在校读书 塘湾村吴家岭*
12 C 2023年 6月 苏*生 * 56 本人 苏*生 139* 绕二镇 横港村 1 1 2023.06 440 患病 苏*生单身一人,因年纪渐大疾病缠身,已无力从事体力劳动,生活没有经济来源 横港村
13 C 2023年 6月 刘*朝 * 49 本人 刘*朝 158* 绕二镇 水口村 1 1 2023.06 440 患病 视力残疾二级 刘*朝本人患有右眼黄斑水肿(合并糖尿病性视网膜病变),丧失劳动力 水口村古港*
14 C 2023年 6月 邱*福 * 49 本人 邱*福 135* 绕二镇 水口村 1 1 2023.06 440 患病 邱*福患有多种疾病,每月要复查,丧失劳动力,生活困难 水口村沙洲*
15 C 2023年 6月 王*音 * 57 本人 王*音 157* 绕二镇 炉里村 1 1 2023.06 440 患病 王*音确诊为乳腺恶性肿瘤,治疗至今花去30多万,后期还需治疗,每月吃药需花费几千元,导致家庭生活困难。 炉里村*
16 C 2023年 6月 谢*晶 * 9 女儿 谢*军 159* 绕二镇 塘湾村 1 4 2021.05 1760 残疾 夫妻均为聋哑人,弱劳动力,两个儿女还在校读书 塘湾村徐家坞*
谢*金 * 11 儿子
17 C 2023年 6月 谢*红 * 41 配偶 余*营 183* 绕二镇 塘湾村 1 4 2014.08 1760 残疾 余*营体弱多病,妻子残疾,两个子女均在校读书,家庭情况实属困难 塘湾村徐家坞*
余*炜 * 17 儿子
余*丽 * 19 女儿
18 D 2023年 8 涂*泉 * 35 本人 涂*湖 182* 绕二镇 横港村 1 4 2013.01 420 患病 涂*泉患有遗传性强直性脊柱炎,去年腹痛又查出肝细胞癌,花去大量手术费用,现已失去劳动能力,父母亲也长期生病,家庭生活十分困难。 横港村 扩面涂*泉一人
19 C 2023年 8 胡*杰 * 11 儿子 李* 136* 绕二镇 塘湾村 1 2 2013.08 960 瘫痪 李*本人瘫痪在床无劳动能力,扩面儿子胡*杰未成年 塘湾村徐家坞* 扩面胡*杰一人
20 D 2023年 8 胡*发 * 45 本人 胡*发 159* 绕二镇 付家墩村 1 2 2023.08 840 患病 突发意外 付家墩村* 一级
21 C 2023年 8 程*航 * 11 儿子 程* 151* 绕二镇 重溪村 1 2 2020.11 960 患病 程*患病,弱劳力,扩面未成年 重溪村张家会* 扩面程*航一人
22 C 2023年 8 黎*涵 * 15 女儿 程*菊 151* 绕二镇 重溪村 1 2 2012.12 960 患病 程*菊常年患病,扩面未成年 重溪村张家会* 扩面黎*涵一人
23 B 2023年 8 程*雅 * 10 女儿 程*贵 199* 绕二镇 重溪村 1 3 2020.08 1650 患病 程*贵患肺结核,扩面未成年 重溪村童家坞* 扩面程*雅、程*凡二人
程*凡 * 4 儿子

附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页