当前位置: 德兴市人力资源和社会保障局>稳岗就业>公示公告【行政权力运行过程和结果信息】
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 公示公告【行政权力运行过程和结果信息】
发布机构: 德兴市人力资源和社会保障局 发文日期: 2023年05月17日
标 题: 2021年新招募的“三支一扶”大学生2022年12月工作生活补贴发放明细表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年05月17日
生效时间: 废止时间:
2021年新招募的“三支一扶”大学生2022年12月工作生活补贴发放明细表
2021年新招募的“三支一扶”大学生2022年12月工作生活补贴发放明细表
序号 岗位类别 服务单位 服务人员 学历 工作生活补贴 (元/月) 2022年12月应发合计(元) 代扣养老保险个人部分8% 代扣202212月基本医疗保险个人部分2% 2022年12月实发合计(元) 备注
1 支农 泗洲镇人民政府 舒*豪 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
2 海口镇人民政府 王*国 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
3 李宅乡人民政府 季*强 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
4 昄大乡人民政府 叶*文 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
5 大茅山镇人民政府 汪*慧 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
6 绕二镇人民政府 江*操 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
7 张村乡人民政府 程*依 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
8 黄柏乡人民政府 俞*凡 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
9 万村乡人民政府 谢*琦 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
10 龙头山乡人民政府 许*煜 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
11 李宅乡人民政府 练*依 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
12 新岗山镇人民政府 邹*斌 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
13 昄大乡人民政府 张*敏 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
14 花桥镇人民政府 邹*玉 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
15 大茅山镇人民政府 徐*粲 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
16 龙头山乡人民政府 李*涛 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
17 绕二镇人民政府 李*晔 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
18 张村乡人民政府 王*翰 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
19 万村乡人民政府 李*霖 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
20 就业和社会保障服务平台 李宅乡人民政府 王*雯 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
21 昄大乡人民政府 易*成 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
22 黄柏乡人民政府 祝*倩 本科 4251 4251 340.08 85.02 3825.9
23 支医 新岗山镇占才卫生院 吴*杰 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
24 泗洲镇潭埠卫生院 陈*琪 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
25 万村乡中心卫生院 项*艺 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
26 新营卫生院 李*锋 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
27 新岗山镇中心卫生院 张*斌 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
28 泗洲镇卫生院 齐*东 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
29 李宅乡卫生院 舒*璨 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
30 绕二镇中心卫生院 吴*莹 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
31 新岗山镇中心卫生院 胡*梅 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
32 泗洲镇潭埠卫生院 余*墨 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
33 李宅乡卫生院 余*惠 大专 4184 4184 334.72 83.68 3765.6
合计 139010 139010 11120.8 2780.2 125109
财务主管: 制表人:吴丽萍
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页