当前位置: 德兴市人力资源和社会保障局>稳岗就业>公示公告【行政权力运行过程和结果信息】
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 公示公告【行政权力运行过程和结果信息】
发布机构: 德兴市人力资源和社会保障局 发文日期: 2023年11月03日
标 题: 2023届三支一扶2023年9-10月生活补贴发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年11月03日
生效时间: 废止时间:
2023届三支一扶2023年9-10月生活补贴发放表
序号 姓名 学历 9-10月补贴金额(元) 社保个人缴费(9-10月) 医保个人缴费(9-10月) 实际发放金额(元)
1 吴*靓 本科 8890 711.20 177.80 8001
2 邓*兰 本科 8890 711.20 177.80 8001
3 肖*聪 本科 8890 711.20 177.80 8001
4 舒*荣 本科 8890 711.20 177.80 8001
5 舒*洋 本科 8890 711.20 177.80 8001
6 方* 本科 8890 711.20 177.80 8001
7 方* 本科 8890 711.20 177.80 8001
8 杨*琴 本科 8890 711.20 177.80 8001
9 陆*林 本科 8890 711.20 177.80 8001
10 翁* 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
11 洪*婷 本科 8890 711.20 177.80 8001
12 丁*梅 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
13 陆义 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
14 程*涛 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
15 刘* 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
16 张*萍 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
17 叶* 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
18 王*宇 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
19 张*芳 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
20 何*潼 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
21 欧阳*元 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
22 黄* 本科 8890 711.20 177.80 8001
23 肖* 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
24 王* 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
25 孙*鹤 本科 8890 711.20 177.80 8001
26 罗*月 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
27 叶*周 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
28 占* 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
29 方*奇 本科 8890 711.20 177.80 8001
30 姜*薇 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
31 何*慧 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
32 汪* 本科 8890 711.20 177.80 8001
33 陈* 专科 8478 678.24 169.56 7630.2
合计:33人 285542 22843.36 5710.84 256987.8

附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页