当前位置: 德兴市泗洲镇人民政府>泗洲镇基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>新增最低生活保障、特困供养等救助对象信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 新增最低生活保障、特困供养等救助对象信息
发布机构: 德兴市泗洲镇人民政府 发文日期: 2022年03月02日
标 题: 泗洲镇农村低保资金2022年2月资金发放表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年03月02日
生效时间: 废止时间:
泗洲镇农村低保资金2022年2月资金发放表
泗洲镇农村低保2022年2月份资金发放家庭信息表
制表单位:泗洲镇民政所 单位:元
  救助证号 户主姓名 身份证号 家庭人口 救助人口 银行帐号 帐号姓名 帐号身份证号 联系方法 申请原因 审批时间 2月份救助金额 合计 起发时间 起始享受日期 乡镇街道 居村委会
1 德民43 祝文萱   3 1   祝文萱     疾病 2018.01.25   370 370 2020.03.01   2018.01.01   泗洲镇                                    祝家社区
2 德民44 赵良波   3 1   赵金朝     残疾 2006.06.30   370 370 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      潭埠村
3 德民45 廖健发   1 1   廖健发     精神病 2009.07.01   515 515 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      潭埠村
4 德民46 宁火根   1 1   宁火根     缺乏劳动力 2011.07.01   355 355 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      潭埠村
5 德民47 吴银劳   1 1   吴银劳     其他 2011.07.01   410 410 2020.08.01   2009.01.01   泗洲镇                                      潭埠村
6 德民48 徐银秀   2 1   徐银秀     缺乏劳动力 2011.07.01   355 355 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      潭埠村
7 德民49 官小妹   2 2   官小妹     缺乏劳动力 2011.06.30   710 710 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      潭埠村
8 德民50 朱秋生   1 1   朱秋生     残疾 2012.08.01   515 515 2020.03.01   2012.07.01   泗洲镇                                      潭埠村
9 德民51 张周根   1 1   张周根     残疾 2012.08.01   515 515 2020.03.01   2012.07.01   泗洲镇                                      潭埠村
10 德民52 邱忠富   2 2   邱忠富     疾病 2012.08.01   710 710 2020.03.01   2012.07.01   泗洲镇                                      潭埠村
11 德民53 郭冬发   4 4   郭冬发     精神病 2015.10.01   1220 1220 2020.03.01   2015.10.01   泗洲镇                                      潭埠村
12 德民54 李吉良   4 4   李吉良     疾病 2015.10.01   1180 1180 2020.03.01   2015.10.01   泗洲镇                                      潭埠村
13 德民55 郭雪华   1 1   郭雪华     疾病 2018.01.12   515 515 2020.03.01   2018.01.01   泗洲镇                                      潭埠村
14 德民56 邱宇轩   3 2   程华玉     缺乏劳动力 2019.01.01   710 710 2020.06.01   2018.11.01   泗洲镇                                      潭埠村
15 德民57 黎盛林   3 3   黎盛林     疾病 2020.08.01   1065 1065 2020.08.01   2020.08.01   泗洲镇                                      潭埠村
16 德民58 张继芬   3 3   张继芬     疾病 2020.08.01   1005 1005 2020.08.01   2020.08.01   泗洲镇                                      潭埠村
17 德民59 李金枝   2 2   李金枝     疾病 2020.08.01   710 710 2020.08.01   2020.08.01   泗洲镇                                      潭埠村
18 德民60 杨灶香   1 1   杨灶香     残疾 2006.06.30   355 355 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      立新村
19 德民61 李玉芳   4 2   李玉芳     缺乏劳动力 2006.06.30   670 670 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      立新村
20 德民62 潘美曦   3 1   潘盛荫     缺乏劳动力 2020.08.01   355 355 2020.08.01   2009.01.01   泗洲镇                                      立新村
21 德民63 朱土香   1 1   朱土香     缺乏劳动力 2011.07.01   355 355 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      立新村
22 德民64 汪俊良   1 1   汪俊良     其他 2013.11.01   380 380 2020.03.01   2013.07.01   泗洲镇                                      立新村
23 德民65 潘银生   4 4   潘银生     癌症 2014.08.01   1320 1320 2020.03.01   2014.07.01   泗洲镇                                      立新村
24 德民66 祝长寿   5 5   祝长寿     疾病 2015.10.01   1525 1525 2020.03.01   2015.07.01   泗洲镇                                      立新村
25 德民67 夏新富   4 3   夏新富     残疾 2018.01.02   975 975 2020.03.01   2018.01.01   泗洲镇                                      立新村
26 德民68 程和音   2 2   程和音     缺乏劳动力 2006.06.30   710 710 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      中洲村
27 德民69 董显勇   1 1   董显勇     残疾 2006.06.30   355 355 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      中洲村
28 德民70 徐胜珠   2 2   徐胜珠     残疾 2006.06.30   710 710 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      中洲村
29 德民71 宋群光   3 3   宋群光     残疾 2006.06.30   1065 1065 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      中洲村
30 德民72 张周凤   1 1   张周凤     缺乏劳动力 2006.06.30   355 355 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      中洲村
31 德民73 董樟藻   2 2   董樟藻     残疾 2006.06.30   710 710 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      中洲村
32 德民74 潘菊花   2 2   潘菊花     残疾 2006.06.30   710 710 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      中洲村
33 德民75 何观堂   5 3   何观堂     缺乏劳动力 2008.01.01   975 975 2020.03.01   2008.01.01   泗洲镇                                      中洲村
34 德民76 余新发   2 2   余新发     其他 2009.07.01   710 710 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      中洲村
35 德民77 戴志金   1 1   戴志金     缺乏劳动力 2011.07.01   355 355 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      中洲村
36 德民78 马细觅   1 1   马细觅     残疾 2014.08.01   390 390 2020.03.01   2014.07.01   泗洲镇                                      中洲村
37 德民79 万冬娇   3 3   万冬娇     精神病 2015.01.01   1065 1065 2020.03.01   2015.01.01   泗洲镇                                      中洲村
38 德民80 魏彩凤   2 1   魏彩凤     疾病 2020.04.01   405 405 2020.04.01   2020.04.01   泗洲镇                                      中洲村
39 德民81 祝桂红   3 1   祝桂红     缺乏劳动力 2006.06.30   515 515 2020.04.01   2006.06.01   泗洲镇                                      王村村
40 德民82 陈假安   2 1   陈假安     残疾 2006.06.30   355 355 2020.03.01   2006.06.01   泗洲镇                                      王村村
41 德民83 陈冬生   1 1   陈冬生     残疾 2006.06.30   515 515 2020.04.01   2006.06.01   泗洲镇                                      王村村
42 德民84 祝寿良   2 2   祝寿良     缺乏劳动力 2008.12.30   710 710 2020.03.01   2009.01.01   泗洲镇                                      王村村
43 德民85 吴丽霞   2 2   吴丽霞     疾病 2020.08.01   750 750 2020.08.01   2012.07.01   泗洲镇                                      王村村
44 德民86 王冬泉   4 4   王冬泉     肺结核 2015.10.01   1220 1220 2020.03.01   2015.10.01   泗洲镇                                      王村村
45 德民87 祝水林   5 1   祝水林     残疾 2020.03.01   355 355 2020.03.01   2020.03.01   泗洲镇                                      王村村
46 德民2979 朱林军   1 1   朱林军     残疾 2021.05.01   425 425 2021.05.01   2021.05.01   泗洲镇 王村村
47 德民3011 张良毅   2 2   张良毅     无劳动力 2021.06.01   810 810 2021.06.01   2021.06.01   泗洲镇 潭埠村
48 德民3012 夏志鹏   4 1   夏生有     残疾 2021.06.01   405 405 2021.06.01   2021.06.01   泗洲镇 立新村
49 德民3082 王小芳   4 1   王小芳   残疾 2022.01.01 405 405 2022.01.01 2022.01.01 泗洲镇 中洲村
合计       117 90             32145 32145        
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页