当前位置: 德兴市泗洲镇人民政府>泗洲镇基层政务公开标准化规范化专题>救灾>救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 救助信息
发布机构: 德兴市泗洲镇人民政府 发文日期: 2022年12月12日
标 题: 泗洲镇2022救灾名单
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年12月12日
生效时间: 废止时间:
泗洲镇2022救灾名单
德兴市泗洲镇2022年6.20自然灾害补助资金发放家庭信息表
序号 乡镇街道 居村委会 村组 户主姓名 家庭人口 救助人口 救助原因 救助金额 合计 备注
1 泗洲镇 王村 南充 陈先进 6 6 洪灾 240 240 358
2 泗洲镇 王村 南充 陈永进 2 2 洪灾 80 80  
3 泗洲镇 王村 南充 席占有 5 5 洪灾 200 200  
4 泗洲镇 王村 南充 陈樟发 3 3 洪灾 120 120  
5 泗洲镇 王村 南充 徐丽 5 5 洪灾 200 200  
6 泗洲镇 王村 南充 陈吉南 3 3 洪灾 120 120  
7 泗洲镇 王村 南充 陈绍福 4 4 洪灾 160 160  
8 泗洲镇 王村 南充 胡周 4 4 洪灾 160 160  
9 泗洲镇 王村 南充 陈永生 4 4 洪灾 160 160  
10 泗洲镇 王村 南充 陈月权 4 4 洪灾 160 160  
11 泗洲镇 王村 陈充 车秋香 7 7 洪灾 280 280  
12 泗洲镇 王村 陈充 陈细良 5 5 洪灾 200 200  
13 泗洲镇 王村 陈充 叶金泉 4 4 洪灾 160 160  
14 泗洲镇 王村 陈充 陈月米 3 3 洪灾 120 120  
15 泗洲镇 王村 陈充 孙柏文 3 3 洪灾 120 120  
16 泗洲镇 王村 陈充 陈有根 6 6 洪灾 240 240  
17 泗洲镇 王村 陈充 祝春生 5 5 洪灾 200 200  
18 泗洲镇 王村 陈充 朱茂根 6 6 洪灾 240 240  
19 泗洲镇 王村 陈充 朱天赐 4 4 洪灾 160 160  
20 泗洲镇 王村 陈充 张新亮 3 3 洪灾 120 120  
21 泗洲镇 王村 陈充 张水兰 5 5 洪灾 200 200  
22 泗洲镇 王村 陈充 孙和顺 3 3 洪灾 120 120  
23 泗洲镇 王村 陈充 陈水娥 5 5 洪灾 200 200  
24 泗洲镇 王村 陈充 姜学民 4 4 洪灾 160 160  
25 泗洲镇 王村 陈充 潘祥云 6 6 洪灾 240 240  
26 泗洲镇 王村 陈充 汪国义 5 5 洪灾 200 200  
27 泗洲镇 王村 陈充 朱周炎 5 5 洪灾 200 200  
28 泗洲镇 王村 陈充 潘祥弘 6 6 洪灾 240 240  
29 泗洲镇 王村 陈充 祝福星 4 4 洪灾 160 160  
30 泗洲镇 王村 陈充 江茂孝 4 4 洪灾 160 160  
31 泗洲镇 王村 蛤蟆石 朱金兰 5 5 洪灾 200 200  
32 泗洲镇 王村 蛤蟆石 潘必柳 6 6 洪灾 240 240  
33 泗洲镇 王村 蛤蟆石 祝水林 4 4 洪灾 160 160  
34 泗洲镇 王村 汪家屋 蔡益群 6 6 洪灾 240 240  
35 泗洲镇 王村 汪家屋 汪俊财 8 8 洪灾 320 320  
36 泗洲镇 王村 汪家屋 徐天忠 6 6 洪灾 240 240  
37 泗洲镇 王村 汪家屋 张传森 4 4 洪灾 160 160  
38 泗洲镇 王村 汪家屋 廖美连 3 3 洪灾 120 120  
39 泗洲镇 王村 汪家屋 周俊养 4 4 洪灾 160 160  
40 泗洲镇 王村 汪家屋 毛毓连 5 5 洪灾 200 200  
41 泗洲镇 王村 汪家屋 余樟根 4 4 洪灾 160 160  
42 泗洲镇 王村 汪家屋 钟长有 4 4 洪灾 160 160  
43 泗洲镇 王村 汪家屋 祝全华 6 6 洪灾 240 240  
44 泗洲镇 王村 汪家屋 周有财 4 4 洪灾 160 160  
45 泗洲镇 王村 汪家屋 周秋养 5 5 洪灾 200 200  
46 泗洲镇 王村 汪家屋 周德养 5 5 洪灾 200 200  
47 泗洲镇 王村 汪家屋 孙冬生 3 3 洪灾 120 120  
48 泗洲镇 王村 杨村坂 王德文 4 4 洪灾 160 160  
49 泗洲镇 王村 杨村坂 叶金生 4 4 洪灾 160 160  
50 泗洲镇 王村 杨村坂 王关水 6 6 洪灾 240 240  
51 泗洲镇 王村 杨村坂 祝寿良 3 3 洪灾 120 120  
52 泗洲镇 王村 杨村坂 祝得保 5 5 洪灾 200 200  
53 泗洲镇 王村 杨村坂 笪樟文 6 6 洪灾 240 240  
54 泗洲镇 王村 杨村坂 笪樟炎 6 6 洪灾 240 240  
55 泗洲镇 王村 杨村坂 翁良海 3 3 洪灾 120 120  
56 泗洲镇 王村 杨村坂 吴秋生 6 6 洪灾 240 240  
57 泗洲镇 王村 杨村坂 祝连生 4 4 洪灾 160 160  
58 泗洲镇 王村 董家庄 潘晓芬 6 6 洪灾 240 240  
59 泗洲镇 王村 董家庄 吴克有 4 4 洪灾 160 160  
60 泗洲镇 王村 董家庄 夏和军 6 6 洪灾 240 240  
61 泗洲镇 王村 董家庄 徐国才 4 4 洪灾 160 160  
62 泗洲镇 王村 下阳坂 何纪华 7 7 洪灾 280 280  
63 泗洲镇 王村 下阳坂 陈永根 6 6 洪灾 240 240  
64 泗洲镇 王村 下阳坂 何观仁 6 6 洪灾 240 240  
65 泗洲镇 王村 下阳坂 何观保 6 6 洪灾 240 240  
66 泗洲镇 王村 下阳坂 陈九成 2 2 洪灾 80 80  
67 泗洲镇 王村 下阳坂 陈有林 4 4 洪灾 160 160  
68 泗洲镇 王村 岭下坞 孙顺德 5 5 洪灾 200 200  
69 泗洲镇 王村 岭下坞 祝水金 4 4 洪灾 160 160  
70 泗洲镇 王村 岭下坞 余杨福 3 3 洪灾 120 120  
71 泗洲镇 王村 杨村坂 孙和介 4 4 洪灾 160 160  
72 泗洲镇 王村 杨村坂 孙长根 4 4 洪灾 160 160  
73 泗洲镇 王村 杨村坂 笪樟合 4 4 洪灾 160 160  
74 泗洲镇 王村 杨村坂 笪九根 5 5 洪灾 200 200  
75 泗洲镇 王村 杨村坂 王德华 4 4 洪灾 160 160  
76 泗洲镇 王村 杨村坂 孙长河 4 4 洪灾 160 160  
77 泗洲镇 王村 岭下坞 朱黑子 4 4 洪灾 160 160  
78 泗洲镇 王村 岭下坞 夏长盛 4 4 洪灾 160 160  
79 泗洲镇 四冶社区   苏桂芝 4 4 水灾 160 160 225
80 泗洲镇 四冶社区   安玉梅 4 4 水灾 160 160  
81 泗洲镇 四冶社区   吴秀兰 1 1 水灾 40 40  
82 泗洲镇 四冶社区   刘伟 5 5 水灾 200 200  
83 泗洲镇 四冶社区   周新东 3 3 水灾 120 120  
84 泗洲镇 四冶社区   董路发 5 5 水灾 200 200  
85 泗洲镇 四冶社区   吕顺宝 3 3 水灾 120 120  
86 泗洲镇 四冶社区   刘素新 4 4 水灾 160 160  
87 泗洲镇 四冶社区   黄云海 4 4 水灾 160 160  
88 泗洲镇 四冶社区   陈玉华 4 4 水灾 160 160  
89 泗洲镇 四冶社区   张传柱 1 1 水灾 40 40  
90 泗洲镇 四冶社区   周风莲 2 2 水灾 80 80  
91 泗洲镇 四冶社区   张景阳 3 3 水灾 120 120  
92 泗洲镇 四冶社区   魏金茹 1 1 水灾 40 40  
93 泗洲镇 四冶社区   张力 3 3 水灾 120 120  
94 泗洲镇 四冶社区   于喜海 3 3 水灾 120 120  
95 泗洲镇 四冶社区   席作义 3 3 水灾 120 120  
96 泗洲镇 四冶社区   周纯贵 5 5 水灾 200 200  
97 泗洲镇 四冶社区   张东梅 2 2 水灾 80 80  
98 泗洲镇 四冶社区   刘庆福 2 2 水灾 80 80  
99 泗洲镇 四冶社区   周会彬 3 3 水灾 120 120  
100 泗洲镇 四冶社区   甘桂华 1 1 水灾 40 40  
101 泗洲镇 四冶社区   齐毅军 5 5 水灾 200 200  
102 泗洲镇 四冶社区   王淑云 2 2 水灾 80 80  
103 泗洲镇 四冶社区   倪春芬 4 4 水灾 160 160  
104 泗洲镇 四冶社区   刘绪英 2 2 水灾 80 80  
105 泗洲镇 四冶社区   侯秀华 3 3 水灾 120 120  
106 泗洲镇 四冶社区   屈广云 5 5 水灾 200 200  
107 泗洲镇 四冶社区   房桂芳 2 2 水灾 80 80  
108 泗洲镇 四冶社区   马成军 3 3 水灾 120 120  
109 泗洲镇 四冶社区   黄金发 6 6 水灾 240 240  
110 泗洲镇 四冶社区   陈艳同 3 3 水灾 120 120  
111 泗洲镇 四冶社区   陈艳增 3 3 水灾 120 120  
112 泗洲镇 四冶社区   吴玉珍 4 4 水灾 160 160  
113 泗洲镇 四冶社区   匡秀兰 5 5 水灾 200 200  
114 泗洲镇 四冶社区   王春花 3 3 水灾 120 120  
115 泗洲镇 四冶社区   唐丽惠 2 2 水灾 80 80  
116 泗洲镇 四冶社区   李强 4 4 水灾 160 160  
117 泗洲镇 四冶社区   陈秀英 4 4 水灾 160 160  
118 泗洲镇 四冶社区   杨素华 3 3 水灾 120 120  
119 泗洲镇 四冶社区   朱学明 2 2 水灾 80 80  
120 泗洲镇 四冶社区   朱凤玲 4 4 水灾 160 160  
121 泗洲镇 四冶社区   赵淑敏 5 5 水灾 200 200  
122 泗洲镇 四冶社区   马俊英 4 4 水灾 160 160  
123 泗洲镇 四冶社区   刘红梅 5 5 水灾 200 200  
124 泗洲镇 四冶社区   金维玲 2 2 水灾 80 80  
125 泗洲镇 四冶社区   吕秀英 1 1 水灾 40 40  
126 泗洲镇 四冶社区   邵洪涛 1 1 水灾 40 40  
127 泗洲镇 四冶社区   王彩云 1 1 水灾 40 40  
128 泗洲镇 四冶社区   杨卞生 3 3 水灾 120 120  
129 泗洲镇 四冶社区   邵金业 3 3 水灾 120 120  
130 泗洲镇 四冶社区   石玉贤 3 3 水灾 120 120  
131 泗洲镇 四冶社区   胡晓芳 2 2 水灾 80 80  
132 泗洲镇 四冶社区   梁明春 3 3 水灾 120 120  
133 泗洲镇 四冶社区   张金库 3 3 水灾 120 120  
134 泗洲镇 四冶社区   潘桂容 3 3 水灾 120 120  
135 泗洲镇 四冶社区   王志先 1 1 水灾 40 40  
136 泗洲镇 四冶社区   唐英 2 2 水灾 80 80  
137 泗洲镇 四冶社区   蔡明霞 3 3 水灾 120 120  
138 泗洲镇 四冶社区   许永和 3 3 水灾 120 120  
139 泗洲镇 四冶社区   候文芳 2 2 水灾 80 80  
140 泗洲镇 四冶社区   于立 1 1 水灾 40 40  
141 泗洲镇 四冶社区   邓芝琴 2 2 水灾 80 80  
142 泗洲镇 四冶社区   孙月娥 2 2 水灾 80 80  
143 泗洲镇 四冶社区   王岩 2 2 水灾 80 80  
144 泗洲镇 四冶社区   肖文强 2 2 水灾 80 80  
145 泗洲镇 四冶社区   王淑英 2 2 水灾 80 80  
146 泗洲镇 四冶社区   王桂香 4 4 水灾 160 160  
147 泗洲镇 四冶社区   李宝玉 2 2 水灾 80 80  
148 泗洲镇 四冶社区   王登民 2 2 水灾 80 80  
149 泗洲镇 四冶社区   袁树荣 3 3 水灾 120 120  
150 泗洲镇 四冶社区   叶根花 3 3 水灾 120 120  
151 泗洲镇 四冶社区   高兰茹 5 5 水灾 200 200  
152 泗洲镇 四冶社区   邢烨 4 4 水灾 160 160  
153 泗洲镇 四冶社区   朱颖玲 1 1 水灾 40 40  
154 泗洲镇 四冶社区   胡日晴 2 2 水灾 80 80  
155 泗洲镇 四冶社区   贾艳蕾 3 3 水灾 120 120  
156 泗洲镇 立新村 4 章建平 4 4 水灾 160 160 400
157 泗洲镇 立新村 4 项寿杨 3 3 水灾 120 120  
158 泗洲镇 立新村 5 项建友 4 4 水灾 160 160  
159 泗洲镇 立新村 5 项建初 4 4 水灾 160 160  
160 泗洲镇 立新村 19 王小红 4 4 水灾 160 160  
161 泗洲镇 立新村 19 王红 2 2 水灾 80 80  
162 泗洲镇 立新村 19 章来文 1 1 水灾 40 40  
163 泗洲镇 立新村 4 项言文 1 1 水灾 40 40  
164 泗洲镇 立新村 5 章春花 2 2 水灾 80 80  
165 泗洲镇 立新村 5 章忠约 4 4 水灾 160 160  
166 泗洲镇 立新村 19 章玛璜 1 1 水灾 40 40  
167 泗洲镇 立新村 5 项梓军 3 3 水灾 120 120  
168 泗洲镇 立新村 4 章建成 4 4 水灾 160 160  
169 泗洲镇 立新村 4 项言大 6 6 水灾 240 240  
170 泗洲镇 立新村 4 项言小 7 7 水灾 280 280  
171 泗洲镇 立新村 5 项言塘 2 2 水灾 80 80  
172 泗洲镇 立新村 19 项言新 6 6 水灾 240 240  
173 泗洲镇 立新村 4 项梓林 6 6 水灾 240 240  
174 泗洲镇 立新村 19 章红明 3 3 水灾 120 120  
175 泗洲镇 立新村 4 项言瑞 2 2 水灾 80 80  
176 泗洲镇 立新村 4 章金发 3 3 水灾 120 120  
177 泗洲镇 立新村 4 项友煜 5 5 水灾 200 200  
178 泗洲镇 立新村 19 章来武 4 4 水灾 160 160  
179 泗洲镇 立新村 19 项传胜 2 2 水灾 80 80  
180 泗洲镇 立新村 4 项友辉 3 3 水灾 120 120  
181 泗洲镇 立新村 16 余雨泉 2 2 水灾 80 80  
182 泗洲镇 立新村 1 占海英 2 2 水灾 80 80  
183 泗洲镇 立新村 1 余国生 5 5 水灾 200 200  
184 泗洲镇 立新村 1 余河生 5 5 水灾 200 200  
185 泗洲镇 立新村 1 叶凤连 7 7 水灾 280 280  
186 泗洲镇 立新村 1 朱金发 2 2 水灾 80 80  
187 泗洲镇 立新村 1 汪连生 2 2 水灾 80 80  
188 泗洲镇 立新村 1 余忠贤 5 5 水灾 200 200  
189 泗洲镇 立新村 1 张桂容 3 3 水灾 120 120  
190 泗洲镇 立新村 1 朱国发 3 3 水灾 120 120  
191 泗洲镇 立新村 1 徐玉贵 4 4 水灾 160 160  
192 泗洲镇 立新村 1 邵德旺 4 4 水灾 160 160  
193 泗洲镇 立新村 16 赵周城 3 3 水灾 120 120  
194 泗洲镇 立新村 1 丁春娇 4 4 水灾 160 160  
195 泗洲镇 立新村 16 占春茂 2 2 水灾 80 80  
196 泗洲镇 立新村 1 邵德友 2 2 水灾 80 80  
197 泗洲镇 立新村 1 余梅香 2 2 水灾 80 80  
198 泗洲镇 立新村 16 邵梅兰 6 6 水灾 240 240  
199 泗洲镇 立新村 16 韩灶喜 7 7 水灾 280 280  
200 泗洲镇 立新村 1 余全水 2 2 水灾 80 80  
201 泗洲镇 立新村 16 余金德 3 3 水灾 120 120  
202 泗洲镇 立新村 16 余金友 4 4 水灾 160 160  
203 泗洲镇 立新村 16 王水凤 2 2 水灾 80 80  
204 泗洲镇 立新村 8 邹德 3 3 水灾 120 120  
205 泗洲镇 立新村 8 张有根 3 3 水灾 120 120  
206 泗洲镇 立新村 9 胡四弟 2 2 水灾 80 80  
207 泗洲镇 立新村 9 胡才斗 3 3 水灾 120 120  
208 泗洲镇 立新村 8 王忠友 4 4 水灾 160 160  
209 泗洲镇 立新村 17 宋水英 4 4 水灾 160 160  
210 泗洲镇 立新村 12 董春林 4 4 水灾 160 160  
211 泗洲镇 立新村 12 汪俊元 7 7 水灾 280 280  
212 泗洲镇 立新村 12 汪俊国 4 4 水灾 160 160  
213 泗洲镇 立新村 10 汪廉根 6 6 水灾 240 240  
214 泗洲镇 立新村 12 汪孝成 2 2 水灾 80 80  
215 泗洲镇 立新村 11 余新华 3 3 水灾 120 120  
216 泗洲镇 立新村 10 汪社发 2 2 水灾 80 80  
217 泗洲镇 立新村 10 査九仂 2 2 水灾 80 80  
218 泗洲镇 立新村 13 余水秀 4 4 水灾 160 160  
219 泗洲镇 立新村 13 李林发 2 2 水灾 80 80  
220 泗洲镇 立新村 11 汪东胜 5 5 水灾 200 200  
221 泗洲镇 立新村 7 邱柳根 4 4 水灾 160 160  
222 泗洲镇 立新村 6 王冬贵 8 8 水灾 320 320  
223 泗洲镇 立新村 7 余永桂 4 4 水灾 160 160  
224 泗洲镇 立新村 7 余炳桂 5 5 水灾 200 200  
225 泗洲镇 立新村 6 余毅 5 5 水灾 200 200  
226 泗洲镇 立新村 6 李路生 4 4 水灾 160 160  
227 泗洲镇 立新村 7 祝建宾 4 4 水灾 160 160  
228 泗洲镇 立新村 7 祝福清 3 3 水灾 120 120  
229 泗洲镇 立新村 6 邱水发 4 4 水灾 160 160  
230 泗洲镇 立新村 6 邱富寿 3 3 水灾 120 120  
231 泗洲镇 立新村 6 余国发 2 2 水灾 80 80  
232 泗洲镇 立新村 6 潘丽丽 4 4 水灾 160 160  
233 泗洲镇 立新村 6 余鸿志 2 2 水灾 80 80  
234 泗洲镇 立新村 6 余国名 3 3 水灾 120 120  
235 泗洲镇 立新村 6 余国芳 4 4 水灾 160 160  
236 泗洲镇 立新村 6 李柳容 5 5 水灾 200 200  
237 泗洲镇 立新村 7 余火玉 3 3 水灾 120 120  
238 泗洲镇 立新村 6 余荣德 5 5 水灾 200 200  
239 泗洲镇 立新村 6 余子健 5 5 水灾 200 200  
240 泗洲镇 立新村 6 邱国彬 4 4 水灾 160 160  
241 泗洲镇 立新村 6 姚建根 4 4 水灾 160 160  
242 泗洲镇 立新村 6 汪冬生 4 4 水灾 160 160  
243 泗洲镇 立新村 7 余鸿亮 4 4 水灾 160 160  
244 泗洲镇 立新村 7 朱细发 3 3 水灾 120 120  
245 泗洲镇 立新村 6 余永维 2 2 水灾 80 80  
246 泗洲镇 立新村 7 余国 4 4 水灾 160 160  
247 泗洲镇 立新村 6 邱贵良 2 2 水灾 80 80  
248 泗洲镇 立新村 6 余金发 4 4 水灾 160 160  
249 泗洲镇 立新村 6 邱德生 5 5 水灾 200 200  
250 泗洲镇 立新村 11 王明发 4 4 水灾 160 160  
251 泗洲镇 立新村 20 宋小英 4 4 水灾 160 160  
252 泗洲镇 立新村 6 余毛力 5 5 水灾 200 200  
253 泗洲镇 立新村 6 余发旺 7 7 水灾 280 280  
254 泗洲镇 立新村 9 柳三忠 2 2 水灾 80 80  
255 泗洲镇 立新村 16 张誉明 3 3 水灾 120 120  
256 泗洲镇 立新村 9 董樟根 5 5 水灾 200 200  
257 泗洲镇 立新村 14 宁建兴 4 4 水灾 160 160  
258 泗洲镇 立新村 14 祝冬生 5 5 水灾 200 200  
259 泗洲镇 立新村 20 宋普国 3 3 水灾 120 120  
260 泗洲镇 立新村 18 程日红 3 3 水灾 120 120  
261 泗洲镇 立新村 3 华火炎 5 5 水灾 200 200  
262 泗洲镇 立新村 3 汪友生 6 6 水灾 240 240  
263 泗洲镇 立新村 4 项基平 4 4 水灾 160 160  
264 泗洲 铜埠 镇桥 洪镇兴 5 5 洪涝灾害 200 200 300
265 泗洲 铜埠 镇桥 董新凤 4 4 洪涝灾害 160 160  
266 泗洲 铜埠 镇桥 周雪峰 5 5 洪涝灾害 200 200  
267 泗洲 铜埠 镇桥 董银英 3 3 洪涝灾害 120 120  
268 泗洲 铜埠 镇桥 胡芳 3 3 洪涝灾害 120 120  
269 泗洲 铜埠 镇桥 胡文周 3 3 洪涝灾害 120 120  
270 泗洲 铜埠 镇桥 胡文辉 3 3 洪涝灾害 120 120  
271 泗洲 铜埠 镇桥 胡禹财 2 2 洪涝灾害 80 80  
272 泗洲 铜埠 镇桥 徐荣秀 6 6 洪涝灾害 240 240  
273 泗洲 铜埠 镇桥 江金莲 4 4 洪涝灾害 160 160  
274 泗洲 铜埠 镇桥 查木兴 4 4 洪涝灾害 160 160  
275 泗洲 铜埠 镇桥 郑进军 4 4 洪涝灾害 160 160  
276 泗洲 铜埠 镇桥 余玉红 6 6 洪涝灾害 240 240  
277 泗洲 铜埠 镇桥 朱春香 4 4 洪涝灾害 160 160  
278 泗洲 铜埠 镇桥 杨金山 4 4 洪涝灾害 160 160  
279 泗洲 铜埠 镇桥 邹金平 3 3 洪涝灾害 120 120  
280 泗洲 铜埠 盘龙岗 练明新 4 4 洪涝灾害 160 160  
281 泗洲 铜埠 镇桥 朱冬香 5 5 洪涝灾害 200 200  
282 泗洲 铜埠 镇桥 罗贤水 4 4 洪涝灾害 160 160  
283 泗洲 铜埠 盘龙岗 祝福斌 5 5 洪涝灾害 200 200  
284 泗洲 铜埠 盘龙岗 胡华寿 5 5 洪涝灾害 200 200  
285 泗洲 铜埠 盘龙岗 林连香 4 4 洪涝灾害 160 160  
286 泗洲 铜埠 盘龙岗 胡先英 4 4 洪涝灾害 160 160  
287 泗洲 铜埠 镇桥 杨月德 5 5 洪涝灾害 200 200  
288 泗洲 铜埠 镇桥 王利荣 5 5 洪涝灾害 200 200  
289 泗洲 铜埠 一组 胡根林 5 5 洪涝灾害 200 200  
290 泗洲 铜埠 二组 朱增发 3 3 洪涝灾害 120 120  
291 泗洲 铜埠 盘龙岗 胡坤林 5 5 洪涝灾害 200 200  
292 泗洲 铜埠 二组 朱增国 4 4 洪涝灾害 160 160  
293 泗洲 铜埠 二组 周吉香 4 4 洪涝灾害 160 160  
294 泗洲 铜埠 一组 汪煜坤 5 5 洪涝灾害 200 200  
295 泗洲 铜埠 镇桥 付树茂 7 7 洪涝灾害 280 280  
296 泗洲 铜埠 镇桥 冉炳炎 5 5 洪涝灾害 200 200  
297 泗洲 铜埠 镇桥 杨永生 4 4 洪涝灾害 160 160  
298 泗洲 铜埠 一组 胡时新 5 5 洪涝灾害 200 200  
299 泗洲 铜埠 二组 胡时发 5 5 洪涝灾害 200 200  
300 泗洲 铜埠 二组 朱兰妮 4 4 洪涝灾害 160 160  
301 泗洲 铜埠 二组 翟莉 4 4 洪涝灾害 160 160  
302 泗洲 铜埠 一组 余梅花 5 5 洪涝灾害 200 200  
303 泗洲 铜埠 一组 胡德洪 5 5 洪涝灾害 200 200  
304 泗洲 铜埠 二组 胡天乐 5 5 洪涝灾害 200 200  
305 泗洲 铜埠 一组 汪秀员 5 5 洪涝灾害 200 200  
306 泗洲 铜埠 一组 程米英 4 4 洪涝灾害 160 160  
307 泗洲 铜埠 二组 笪定安 4 4 洪涝灾害 160 160  
308 泗洲 铜埠 二组 潘祥光 3 3 洪涝灾害 120 120  
309 泗洲 铜埠 盘龙岗 吴樟连 5 5 洪涝灾害 200 200  
310 泗洲 铜埠 镇桥 夏兴洲 5 5 洪涝灾害 200 200  
311 泗洲 铜埠 镇桥 程亮发 3 3 洪涝灾害 120 120  
312 泗洲 铜埠 镇桥 潘树枝 3 3 洪涝灾害 120 120  
313 泗洲 铜埠 镇桥 喻芝芸 5 5 洪涝灾害 200 200  
314 泗洲 铜埠 镇桥 毛培国 5 5 洪涝灾害 200 200  
315 泗洲 铜埠 镇桥 周连壁 5 5 洪涝灾害 200 200  
316 泗洲 铜埠 镇桥 王年发 5 5 洪涝灾害 200 200  
317 泗洲 铜埠 镇桥 梁邦定 5 5 洪涝灾害 200 200  
318 泗洲 铜埠 镇桥 叶金海 5 5 洪涝灾害 200 200  
319 泗洲 铜埠 镇桥 黄春伟 4 4 洪涝灾害 160 160  
320 泗洲 铜埠 镇桥 邱德元 5 5 洪涝灾害 200 200  
321 泗洲 铜埠 镇桥 喻怀茂 5 5 洪涝灾害 200 200  
322 泗洲 铜埠 一组 汪天林 5 5 洪涝灾害 200 200  
323 泗洲 铜埠 二组 叶香幼 5 5 洪涝灾害 200 200  
324 泗洲 铜埠 二组 舒水娇 5 5 洪涝灾害 200 200  
325 泗洲 铜埠 一组 吴华娟 3 3 洪涝灾害 120 120  
326 泗洲 铜埠 盘龙岗 徐达发 4 4 洪涝灾害 160 160  
327 泗洲 铜埠 盘龙岗 孙桂英 4 4 洪涝灾害 160 160  
328 泗洲 铜埠 镇桥 胡翠凤 5 5 洪涝灾害 200 200  
329 泗洲 铜埠 一组 潘周荣 5 5 洪涝灾害 200 200  
330 泗洲 铜埠 盘龙岗 胡灶富 4 4 洪涝灾害 160 160  
331 泗洲 铜埠 二组 胡梅英 5 5 洪涝灾害 200 200  
332 泗洲镇 中洲村 中洲组 汪新水 2 2 洪涝灾害 80 80 500
333 泗洲镇 中洲村 中洲组 余玉生 4 4 洪涝灾害 160 160  
334 泗洲镇 中洲村 中洲组 余长兰 6 6 洪涝灾害 240 240  
335 泗洲镇 中洲村 中洲组 汪狗同 3 3 洪涝灾害 120 120  
336 泗洲镇 中洲村 中洲组 何宝勇 7 7 洪涝灾害 280 280  
337 泗洲镇 中洲村 中洲组 李梅花 5 5 洪涝灾害 200 200  
338 泗洲镇 中洲村 中洲组 余曙光 3 3 洪涝灾害 120 120  
339 泗洲镇 中洲村 中洲组 宋卸芝 2 2 洪涝灾害 80 80  
340 泗洲镇 中洲村 中洲组 汪有生 4 4 洪涝灾害 160 160  
341 泗洲镇 中洲村 中洲组 胡林英 4 4 洪涝灾害 160 160  
342 泗洲镇 中洲村 中洲组 叶满娇 6 6 洪涝灾害 240 240  
343 泗洲镇 中洲村 中洲组 陶双全 4 4 洪涝灾害 160 160  
344 泗洲镇 中洲村 中洲组 洪中华 3 3 洪涝灾害 120 120  
345 泗洲镇 中洲村 中洲组 洪国华 6 6 洪涝灾害 240 240  
346 泗洲镇 中洲村 中洲组 余长兴 3 3 洪涝灾害 120 120  
347 泗洲镇 中洲村 中洲组 余永福 4 4 洪涝灾害 160 160  
348 泗洲镇 中洲村 中洲组 余永寿 2 2 洪涝灾害 80 80  
349 泗洲镇 中洲村 中洲组 余有根 2 2 洪涝灾害 80 80  
350 泗洲镇 中洲村 中洲组 余永顺 1 1 洪涝灾害 40 40  
351 泗洲镇 中洲村 中洲组 程秋月 4 4 洪涝灾害 160 160  
352 泗洲镇 中洲村 中洲组 潘春发 3 3 洪涝灾害 120 120  
353 泗洲镇 中洲村 中洲组 程书琴 4 4 洪涝灾害 160 160  
354 泗洲镇 中洲村 中洲组 潘春锋 3 3 洪涝灾害 120 120  
355 泗洲镇 中洲村 中洲组 余观清 2 2 洪涝灾害 80 80  
356 泗洲镇 中洲村 中洲组 程桂盛 4 4 洪涝灾害 160 160  
357 泗洲镇 中洲村 中洲组 余孝炳 6 6 洪涝灾害 240 240  
358 泗洲镇 中洲村 中洲组 余华英 3 3 洪涝灾害 120 120  
359 泗洲镇 中洲村 中洲组 余冬生 3 3 洪涝灾害 120 120  
360 泗洲镇 中洲村 中洲组 余桂生 4 4 洪涝灾害 160 160  
361 泗洲镇 中洲村 中洲组 潘银秀 2 2 洪涝灾害 80 80  
362 泗洲镇 中洲村 中洲组 余铭水 2 2 洪涝灾害 80 80  
363 泗洲镇 中洲村 中洲组 余杨德 3 3 洪涝灾害 120 120  
364 泗洲镇 中洲村 中洲组 潘基端 6 6 洪涝灾害 240 240  
365 泗洲镇 中洲村 中洲组 余海福 4 4 洪涝灾害 160 160  
366 泗洲镇 中洲村 中洲组 余全福 4 4 洪涝灾害 160 160  
367 泗洲镇 中洲村 中洲组 潘寿海 4 4 洪涝灾害 160 160  
368 泗洲镇 中洲村 中洲组 潘立新 6 6 洪涝灾害 240 240  
369 泗洲镇 中洲村 中洲组 潘金贵 4 4 洪涝灾害 160 160  
370 泗洲镇 中洲村 中洲组 程长顺 6 6 洪涝灾害 240 240  
371 泗洲镇 中洲村 中洲组 周有义 4 4 洪涝灾害 160 160  
372 泗洲镇 中洲村 中洲组 余秋菊 5 5 洪涝灾害 200 200  
373 泗洲镇 中洲村 中洲组 余新发 2 2 洪涝灾害 80 80  
374 泗洲镇 中洲村 中洲组 汪冬生 5 5 洪涝灾害 200 200  
375 泗洲镇 中洲村 中洲组 马水根 5 5 洪涝灾害 200 200  
376 泗洲镇 中洲村 中洲组 余永发 1 1 洪涝灾害 40 40  
377 泗洲镇 中洲村 中洲组 黄春生 6 6 洪涝灾害 240 240  
378 泗洲镇 中洲村 中洲组 胡春芳 3 3 洪涝灾害 120 120  
