公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 统计数据发布和解读 | ||
发布机构: | 德兴市统计局 | 发文日期: | 2022年11月29日 | ||
标 题: | 1-10月德兴市固定资产投资同比增长10% | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年11月29日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
1-10月份,德兴市500万元以上固定资产投资同比增长10%,其中第一产业固定资产投资同比下降8.6%%;第二产业固定资产投资同比增长30.9%,工业性固定资产投资占全部固定资产投资的比重达73.2%。工业投资成为全市固定资产投资增速的重要支柱。第三产业固定资产投资同比下降21.3%%;其中房地产开发企业完成投资同比下降16.8%。