公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 统计数据发布和解读 | ||
发布机构: | 德兴市统计局 | 发文日期: | 2023年02月07日 | ||
标 题: | 2022年德兴市工业企业固定资产投资同比增长25.2% | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年02月07日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
截至2022年底,德兴市工业企业固定资产投资同比增长25.2%。工业固定资产投资占全部固定资产投资比重70.2%;工业技改固定资产投资同比增长14.3%,工业技改固定资产投资占全部工业固定资产投资的比重为41.9%。其中:工业制造业投资同比增长26.3%;采矿业投资同比增长34.8%;电力、热力、燃气及水的生产和供应投资同比增长35.2%。