公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 统计数据发布和解读 | ||
发布机构: | 德兴市统计局 | 发文日期: | 2023年02月02日 | ||
标 题: | 2022年德兴市房地产开发项目完成投资下降18.4% | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年02月02日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
截止到2022年底,德兴市24家房地产开发企业累计完成房地产开发投资同比增长33.9%。
按构成分:建筑工程完成投资同比下降5.5%;安装工程完成投资同比下降长12.6%。
按工程用途分:住宅投资同比下降27.1%,其中90-144平方米投资同比下降5.3%,商业营业用房投资同比下降13.6%。