公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 临时救助和支出型急难型应急救助救助信息 | ||
发布机构: | 德兴市万村乡人民政府 | 发文日期: | 2023年10月30日 | ||
标 题: | 万村乡2023年10月临时救助情况汇总表 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年10月30日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
万村乡2023年10月临时救助资金发放表 | |||||
序号 | 救助人 姓名 | 村居 | 对象类别 | 致困原因 | 备注 |
1 | 方*玉 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
2 | 付*花 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
3 | 郑*根 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
4 | 张* | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
5 | 吴*元 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
6 | 汪*来 | 建节水居 | 一般农户 | 因病 | |
7 | 余*香 | 建节水居 | 一般农户 | 因病 | |
8 | 邱*英 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
9 | 邵*胜 | 墩上村 | 贫困户 | 因灾 | |
10 | 邵*安 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
11 | 邵*坤 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
12 | 吴*兰 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
13 | 邵*连 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
14 | 李*根 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
15 | 胡*根 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
16 | 刘*连 | 墩上村 | 一般农户 | 因病 | |
17 | 付*银 | 墩上村 | 一般农户 | 因灾 | |
18 | 徐*火 | 万村村 | 低保户 | 因病 | |
19 | 童*放 | 新屋村 | 一般农户 | 因病 | |
20 | 江* | 大田村 | 低保户 | 因病 | |
21 | 余*水 | 万村村 | 一般农户 | 因病 | |
22 | 王*宾 | 万村村 | 一般农户 | 因病 | |
23 | 余*泉 | 万村村 | 一般农户 | 因病 | |
24 | 全*水 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
25 | 方*清 | 沙畈村 | 一般农户 | 因祸 | |
26 | 郑*喜 | 沙畈村 | 一般农户 | 因病 | |
27 | 应*崽 | 沙畈村 | 一般农户 | 因病 | |
28 | 方*荣 | 新屋村 | 一般农户 | 因病 | |
29 | 汪*茂 | 新屋村 | 一般农户 | 因病 | |
30 | 张*崽 | 万村村 | 一般农户 | 因病 | |
31 | 汪*保 | 万村村 | 一般农户 | 因病 | |
32 | 刘*香 | 万村村 | 低保户 | 因病 | |
33 | 汪*义 | 万村村 | 一般农户 | 因病 | |
34 | 张*香 | 大田村 | 一般农户 | 因病 | |
35 | 吴*凤 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
36 | 胡*春 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
37 | 汪*斌 | 瓦源村 | 一般农户 | 因病 | |
38 | 余*民 | 沙畈村 | 一般农户 | 因病 | |
39 | 方*银 | 沙畈村 | 一般农户 | 因病 | |
40 | 方*根 | 建节水居 | 支出型困难家庭 | 因病 | |
41 | 郑*兵 | 沙畈村 | 一般农户 | 因病 | |
42 | 崔*水 | 沙畈村 | 一般农户 | 因病 | |
43 | 崔*树 | 沙畈村 | 一般农户 | 因病 | |
44 | 郭*旭 | 新屋村 | 一般农户 | 因病 | |
合计 |