当前位置: 德兴市香屯街道办事处>财政预决算
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 政府预算
发布机构: 德兴市香屯街道办事处 发文日期: 2022年08月24日
标 题: 基本支出预算表(政府预算支出经济分类)
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年08月24日
生效时间: 废止时间:
基本支出预算表(政府预算支出经济分类)
预算13表
基本支出预算表(政府预算支出经济分类)
填报单位:613香屯街道办事处,613001香屯街道办事处,613004香屯财政所 单位:元
单位编码 科目编码 单位名称(科目) 政府经济分类科目 资金来源
合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 非税收入 政府性基金收入 省提前下达预算 预算内投资收入
非税小计 专项收入 国有资产有偿使用收入 一般非税收入
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 579.78 579.78 579.78
行政单位 556.94 556.94 556.94
613001 香屯街道办事处 556.94 556.94 556.94
613001 香屯街道办事处 机关工资福利支出 447.05 447.05 447.05
613001 201 01 01 行政运行 工资奖金津补贴 14.83 14.83 14.83
613001 201 01 01 行政运行 社会保障缴费 3.44 3.44 3.44
613001 201 03 01 行政运行 工资奖金津补贴 93.09 93.09 93.09
613001 201 03 01 行政运行 社会保障缴费 31.14 31.14 31.14
613001 201 03 01 行政运行 其他工资福利支出 41.85 41.85 41.85
613001 201 31 01 行政运行 工资奖金津补贴 42.09 42.09 42.09
613001 201 31 01 行政运行 社会保障缴费 9.49 9.49 9.49
613001 202 08 01 行政运行 工资奖金津补贴 5.86 5.86 5.86
613001 207 08 03 机关服务 工资奖金津补贴 22.01 22.01 22.01
613001 207 08 03 机关服务 社会保障缴费 7.36 7.36 7.36
613001 208 02 03 机关服务 工资奖金津补贴 5.85 5.85 5.85
613001 208 02 03 机关服务 社会保障缴费 2.73 2.73 2.73
613001 210 07 16 计划生育机构 工资奖金津补贴 18.39 18.39 18.39
613001 210 07 16 计划生育机构 社会保障缴费 4.28 4.28 4.28
613001 213 01 04 事业运行 工资奖金津补贴 76.64 76.64 76.64
613001 213 01 04 事业运行 社会保障缴费 17.83 17.83 17.83
613001 215 08 03 机关服务 工资奖金津补贴 40.70 40.70 40.70
613001 215 08 03 机关服务 社会保障缴费 9.47 9.47 9.47
613001 香屯街道办事处 机关商品和服务支出 95.28 95.28 95.28
613001 201 01 01 行政运行 办公经费 0.30 0.30 0.30
613001 201 01 01 行政运行 公务接待费 0.48 0.48 0.48
613001 201 03 01 行政运行 办公经费 56.14 56.14 56.14
613001 201 03 01 行政运行 会议费 6.00 6.00 6.00
613001 201 03 01 行政运行 委托业务费 5.00 5.00 5.00
613001 201 03 01 行政运行 公务接待费 16.48 16.48 16.48
613001 201 03 01 行政运行 其他商品和服务支出 2.00 2.00 2.00
613001 201 31 01 行政运行 办公经费 2.00 2.00 2.00
613001 201 31 01 行政运行 公务接待费 0.36 0.36 0.36
613001 210 07 16 计划生育机构 办公经费 1.26 1.26 1.26
613001 213 01 04 事业运行 办公经费 3.10 3.10 3.10
613001 213 01 04 事业运行 公务接待费 0.36 0.36 0.36
613001 215 08 01 行政运行 办公经费 1.50 1.50 1.50
613001 215 08 01 行政运行 公务接待费 0.30 0.30 0.30
613001 香屯街道办事处 对个人和家庭的补助 14.61 14.61 14.61
613001 201 03 01 行政运行 社会福利和救助 5.89 5.89 5.89
613001 201 03 01 行政运行 助学金 6.00 6.00 6.00
613001 201 03 01 行政运行 离退休费 1.35 1.35 1.35
613001 201 03 01 行政运行 其他对个人和家庭补助 1.37 1.37 1.37
事业单位 22.84 22.84 22.84
613004 香屯财政所 22.84 22.84 22.84
613004 香屯财政所 对事业单位经常性补助 22.27 22.27 22.27
613004 201 06 01 行政运行 工资福利支出 14.19 14.19 14.19
613004 201 06 01 行政运行 商品和服务支出 8.08 8.08 8.08
613004 香屯财政所 对个人和家庭的补助 0.57 0.57 0.57
613004 201 06 01 行政运行 社会福利和救助 0.57 0.57 0.57
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页