当前位置: 德兴市银城街道办事处>银城街道办基层政务公开标准化规范化专题>救灾>救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 救助信息
发布机构: 德兴市银城街道办事处 发文日期: 2023年08月15日
标 题: 银城街道2022年6月20日自然灾害第三批补助资金发放家庭信息表
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年08月15日
生效时间: 废止时间:
银城街道2022年6月20日自然灾害第三批补助资金发放家庭信息表
银城街道2022年6月20日自然灾害第三批补助资金发放家庭信息表
序号 乡镇街道 居村委会 姓名 身份证号 家庭人口 救助人口 救助原因 救助金额 合计 备注
1 银城街道 吊钟村 王*国 362333********105X 4 4 洪涝 400 400
2 银城街道 吊钟村 邵*娥 362333********1041 3 3 洪涝 400 400
3 银城街道 吊钟村 朱*福 362333********1018 3 3 洪涝 400 400
4 银城街道 吊钟村 翟*平 362333********1010 3 3 洪涝 1800 1800
5 银城街道 凤仪门 董*香 362302********0021 3 3 洪涝 1800 1800
6 银城街道 凤仪门 刘*洪 362302********0010 3 3 洪涝 1200 1200
7 银城街道 凤仪门 朱*康 362302********0016 2 2 洪涝 1800 1800
8 银城街道 凤仪门 余*生 362302********0034 2 2 洪涝 1800 1800
9 银城街道 凤仪门 刘*清 362302********0048 4 4 洪涝 1200 1200
10 银城街道 凤仪门 乐*花 362302********8029 4 4 洪涝 1000 1000
11 银城街道 凤仪门 余*兰 362302********0020 3 3 洪涝 1800 1800
12 银城街道 凤仪门 江*平 362302********0057 2 2 洪涝 1800 1800
13 银城街道 凤仪门 余*元 362302********0012 4 4 洪涝 1800 1800
14 银城街道 凤仪门 石*垫 362302********0056 2 2 洪涝 1800 1800
15 银城街道 凤仪门 郑* 362302********0017 5 5 洪涝 1000 1000
16 银城街道 凤仪门 段*宵 362302********851X 4 4 洪涝 1000 1000
17 银城街道 新南居 李*军 362302********0054 4 4 洪涝 800 800
18 银城街道 新南居 钱*群 362302********0010 4 4 洪涝 800 800
19 银城街道 新南居 翁*林 362302********0037 3 3 洪涝 800 800
20 银城街道 新南居 徐*民 362302********0012 4 4 洪涝 800 800
21 银城街道 新南居 方*林 362302********0011 3 3 洪涝 800 800
22 银城街道 新南居 黄*江 362333********0018 3 3 洪涝 800 800
23 银城街道 新南居 祝*斌 362302********0037 4 4 洪涝 1000 1000
24 银城街道 新南居 凌*妹 362302********0049 3 3 洪涝 800 800
25 银城街道 新南居 钱*群 362333********0032 4 4 洪涝 800 800
26 银城街道 新南居 居*国 362333********0012 4 4 洪涝 800 800
27 银城街道 新南居 徐*明 362333********001X 4 4 洪涝 800 800
28 银城街道 新南居 丰*富 362333********0019 2 2 洪涝 800 800
29 银城街道 新南居 徐*忠 362302********0039 3 3 洪涝 800 800
30 银城街道 新南居 龚*春 362333********0010 3 3 洪涝 800 800
31 银城街道 新南居 陈*才 362302********0058 8 8 洪涝 800 800
32 银城街道 新南居 徐*华 362302********0015 4 4 洪涝 800 800
33 银城街道 新南居 方*明 362302********0031 4 4 洪涝 1000 1000
34 银城街道 新南居 徐*香 362333********0022 5 5 洪涝 1000 1000
35 银城街道 胜利亭 徐*根 362302********005X 1 1 洪涝 1000 1000
36 银城街道 胜利亭 徐*光 362302********0018 2 2 洪涝 1000 1000
37 银城街道 彩虹桥居委会 余*华 362302********0031 4 4 洪涝 600 600
38 银城街道 彩虹桥居委会 占*芽 362302********1526 3 3 洪涝 700 700
39 银城街道 彩虹桥居委会 程*泉 362302********0058 7 7 洪涝 700 700
41 银城街道 洎水社区 崔*文 362333********051X 7 7 洪涝 1700 1700
42 银城街道 洎水社区 詹*华 362302********0041 2 2 洪涝 600 600
43 银城街道 洎水社区 李*平 362302********0023 3 3 洪涝 700 700
44 银城街道 洎水社区 廖*琼 362333********0020 5 5 洪涝 1000 1000
45 银城街道 洎水社区 王*亮 362302********7515 4 4 洪涝 850 850
46 银城街道 洎水社区 童*锋 362302********0019 3 3 洪涝 700 700
47 银城街道 洎水社区 王*坤 362302********2037 3 3 洪涝 700 700
48 银城街道 洎水社区 刘* 362302********0058 5 5 洪涝 1000 1000
49 银城街道 洎水社区 李*秀 362302********0025 3 3 洪涝 500 500
50 银城街道 洎水社区 王*喜 362302********001X 5 5 洪涝 800 800
51 银城街道 洎水社区 叶*胜 362302********2532 2 2 洪涝 600 600
52 银城街道 洎水社区 陈*灵 362333********0054 4 4 洪涝 850 850
53 银城街道 洎水社区 姜*财 362302********8616 3 3 洪涝 700 700
54 银城街道 洎水社区 刘*春 362302********601X 2 2 洪涝 600 600
55 银城街道 洎水社区 琚*明 362302********4516 3 3 洪涝 700 700
56 银城街道 洎水社区 叶*毅 362302********5056 4 4 洪涝 850 850
57 银城街道 洎水社区 钟*妹 362333********202X 2 2 洪涝 600 600
58 银城街道 洎水社区 徐*良 362302********0052 4 4 洪涝 850 850
59 银城街道 洎水社区 王*元 362333********0013 3 3 洪涝 700 700
60 银城街道 武安路居 戴*凤 362302********0021 1 1 洪涝 1800 1800
61 银城街道 武安路居 朱*宝 362333********0011 3 3 洪涝 800 800
62 银城街道 武安路居 戴*火 362302********0012 4 4 洪涝 500 500
63 银城街道 武安路居 王*伯 362302********0013 2 2 洪涝 600 600
64 银城街道 武安路居 姚*英 362302********0621 2 2 洪涝 1200 1200
65 银城街道 武安路居 白*冬 362302********001X 2 2 洪涝 800 800 原为白*源无社,换儿子白*冬
66 银城街道 武安路居 曹*福 362302********0030 2 2 洪涝 800 800
67 银城街道 武安路居 余*生 362302********0014 2 2 洪涝 800 800
68 银城街道 武安路居 余*小 362302********0012 5 5 洪涝 1200 1200
69 银城街道 武安路居 曾*英 362302********2120 2 2 洪涝 1500 1500
70 银城街道 武安路居 黄*云 362302********8520 2 2 洪涝 800 800
71 银城街道 武安路居 胥*琴 362302********0023 2 2 洪涝 1500 1500
72 银城街道 武安路居 戴*金 362302********0018 3 3 洪涝 600 600
73 银城街道 武安路居 蔡*华 362302********0012 4 4 洪涝 800 800
74 银城街道 武安路居 陈* 362302********0019 5 5 洪涝 500 500
75 银城街道 武安路居 郭*春 362302********1016 3 3 洪涝 800 800
76 银城街道 武安路居 董*文 362302********0029 2 2 洪涝 1200 1200
77 银城街道 武安路居 曹*德 362302********0010 2 2 洪涝 600 600
78 银城街道 武安路居 朱*平 362302********0070 2 2 洪涝 800 800
79 银城街道 武安路居 王*阳 362302********0013 3 3 洪涝 600 600
80 银城街道 武安路居 王*文 362302********0016 3 3 洪涝 800 800
81 银城街道 武安路居 吴*茂 362302********0038 3 3 洪涝 600 600
82 银城街道 武安路居 崔*健 362333********0031 2 2 洪涝 600 600
83 银城街道 武安路居 单*德 362302********0032 1 1 洪涝 800 800
84 银城街道 武安路居 虞*文 362302********20017 3 3 洪涝 800 800
85 银城街道 武安路居 王*标 362302********0014 1 1 洪涝 1200 1200
86 银城街道 武安路居 单*泽 362302********0016 1 1 洪涝 800 800
87 银城街道 武安路居 程*生 362333********0033 2 2 洪涝 600 600
88 银城街道 武安路居 许*群 362333********0016 3 3 洪涝 1200 1200
89 银城街道 武安路居 刘*兰 362302********0025 2 2 洪涝 600 600 原为夏*期无社保卡,换妻子刘*兰
90 银城街道 武安路居 宋*英 362302********0021 1 1 洪涝 1500 1500
91 银城街道 武安路居 杨* 362302********7022 1 1 洪涝 1200 1200
92 银城街道 武安路居 张* 362302********0013 3 3 洪涝 1000 1000
93 银城街道 武安路居 张* 362302********0016 3 3 洪涝 1000 1000
94 银城街道 武安路居 董*凤 362302********0027 1 1 洪涝 1000 1000
95 银城街道 武安路居 倪* 362302********6064 3 3 洪涝 800 800
96 银城街道 武安路居 童*贵 362302********0071 3 3 洪涝 1100 1100
97 银城街道 武安路居 吴* 362302********0056 3 3 洪涝 600 600
98 银城街道 武安路居 徐*忠 362302********0018 3 3 洪涝 600 600
99 银城街道 岁寒山 邓*玉 362333********0548 4 4 洪涝 600 600
100 银城街道 岁寒山 董*发 362302********0015 3 3 洪涝 600 600
101 银城街道 岁寒山 高* 362302********0024 2 2 洪涝 600 600
102 银城街道 岁寒山 顾*良 362333********0035 2 2 洪涝 600 600
103 银城街道 岁寒山 何* 362302********0013 4 4 洪涝 600 600
104 银城街道 岁寒山 胡*泉 362333********0012 3 3 洪涝 600 600
105 银城街道 岁寒山 黄*军 360102********6327 2 2 洪涝 600 600
106 银城街道 岁寒山 李*萍 362333********0027 1 1 洪涝 600 600
107 银城街道 岁寒山 李*楠 362333********0018 3 3 洪涝 600 600
108 银城街道 岁寒山 梁*能 362333********0011 5 5 洪涝 600 600
109 银城街道 岁寒山 林* 362302********0020 4 4 洪涝 500 500
110 银城街道 岁寒山 马*妹 362333********0026 7 7 洪涝 600 600
111 银城街道 岁寒山 潘*滨 362333********0016 3 3 洪涝 500 500
112 银城街道 岁寒山 齐*香 362302********3022 4 4 洪涝 500 500
113 银城街道 岁寒山 齐*火 362333********001X 6 6 洪涝 600 600
114 银城街道 岁寒山 饶*生 362302********0018 3 3 洪涝 600 600
115 银城街道 岁寒山 施* 362302********0027 2 2 洪涝 600 600
116 银城街道 岁寒山 舒*正 362333********0010 7 7 洪涝 600 600
117 银城街道 岁寒山 涂* 362302********0053 3 3 洪涝 600 600
118 银城街道 岁寒山 汪*仙 362333********0020 4 4 洪涝 600 600
119 银城街道 岁寒山 危*刚 362333********000 2 2 洪涝 600 600
120 银城街道 岁寒山 吴*星 362302********0039 3 3 洪涝 500 500
121 银城街道 岁寒山 吴* 362333********0082 2 2 洪涝 500 500
122 银城街道 岁寒山 吴* 362302********2023 3 3 洪涝 500 500
123 银城街道 岁寒山 吴*芳 360285********27740 3 3 洪涝 500 500
124 银城街道 岁寒山 吴*根 362333********0013 3 3 洪涝 500 500
125 银城街道 岁寒山 吴*京 362302********1019 4 4 洪涝 500 500
126 银城街道 岁寒山 夏*银 362333********0011 2 2 洪涝 800 800
127 银城街道 岁寒山 徐* 362333********0063 3 3 洪涝 500 500
128 银城街道 岁寒山 严*彪 362333********0019 3 3 洪涝 600 600
129 银城街道 岁寒山 叶*莲 362302********1522 3 3 洪涝 500 500
130 银城街道 岁寒山 叶*英 362302********2529 3 3 洪涝 500 500
131 银城街道 岁寒山 程*枝 362333********0025 2 2 洪涝 1000 1000
132 银城街道 岁寒山 俞*乔 362333********0012 2 2 洪涝 600 600
133 银城街道 岁寒山 童*花 362302********3020 2 2 洪涝 600 600
134 银城街道 岁寒山 姚*英 362302********5043 5 5 洪涝 600 600
135 银城街道 岁寒山 何*娇 362302********6021 6 6 洪涝 500 500
136 银城街道 岁寒山 丁*安 362333********0021 3 3 洪涝 600 600
137 银城街道 岁寒山 叶*荣 362301********55X 3 3 洪涝 500 500
138 银城街道 岁寒山 应*奶 362302********5025 3 3 洪涝 600 600
139 银城街道 岁寒山 潘*琴 362302********0043 5 5 洪涝 500 500
140 银城街道 岁寒山 董*生 362302********1514 4 4 洪涝 500 500
141 银城街道 岁寒山 徐*莲 362301********0526 3 3 洪涝 500 500
142 银城街道 岁寒山 何*东 362302********0036 7 7 洪涝 500 500
143 银城街道 岁寒山 李*生 362302********0019 4 4 洪涝 600 600
144 银城街道 岁寒山 蒋*英 362302********0061 3 3 洪涝 600 600
145 银城街道 岁寒山 叶* 362333********002X 3 3 洪涝 500 500
146 银城街道 岁寒山 郭*荣 362333********0026 3 3 洪涝 600 600
147 银城街道 岁寒山 马* 362333********001X 4 4 洪涝 600 600
148 银城街道 岁寒山 鲍* 362333********0018 4 4 洪涝 600 600
149 银城街道 岁寒山 程*玉 362333********0024 3 3 洪涝 600 600
150 银城街道 岁寒山 邓*琴 362333********0048 3 3 洪涝 500 500
151 银城街道 岁寒山 洪*花 362302********0033 7 7 洪涝 600 600
152 银城街道 岁寒山 陈*丽 362302********402X 5 5 洪涝 500 500
153 银城街道 岁寒山 邵*云 362333********0025 2 2 洪涝 700 700
154 银城街道 岁寒山 姜*玲 362302********0026 3 3 洪涝 500 500
155 银城街道 岁寒山 应* 362302********7872 4 4 洪涝 600 600
156 银城街道 岁寒山 王*莲 362333********002X 2 2 洪涝 500 500
157 银城街道 岁寒山 李*云 362302********0027 1 1 洪涝 600 600
158 银城街道 岁寒山 黄*萍 532628********1822 3 3 洪涝 1000 1000
159 银城街道 岁寒山 江*来 362302********003X 2 2 洪涝 500 500
160 银城街道 岁寒山 马*化 362333********0019 2 2 洪涝 600 600
161 银城街道 岁寒山 陈*林 362333********0553 2 2 洪涝 1000 1000
162 银城街道 岁寒山 吴*玉 362333********0022 2 2 洪涝 600 600
163 银城街道 岁寒山 姜*权 362333********5027 1 1 洪涝 600 600
164 银城街道 岁寒山 兰*标 362333********0036 1 1 洪涝 600 600
165 银城街道 岁寒山 邹*安 362333********0027 2 2 洪涝 700 700
166 银城街道 岁寒山 周*爱 362302********0027 2 2 洪涝 600 600
167 银城街道 天门山社区 黄*根 362302********0071 3 3 洪涝 300 300
168 银城街道 天门山社区 笪*炎 362302********0034 2 2 洪涝 300 300
169 银城街道 天门山社区 吴*炉 362302********0239 1 1 洪涝 300 300
170 银城街道 天门山社区 李*芳 362302********0011 2 2 洪涝 300 300
171 银城街道 天门山社区 李*林 362302********0019 3 3 洪涝 300 300
172 银城街道 天门山社区 罗*英 362333********8023 2 2 洪涝 300 300
173 银城街道 天门山社区 李*根 362302********0012 2 2 洪涝 300 300
174 银城街道 天门山社区 汪*龙 362302********0032 2 2 洪涝 300 300
175 银城街道 天门山社区 笪*生 362302********0011 2 2 洪涝 300 300
176 银城街道 天门山社区 余*忠 362302********0034 3 3 洪涝 300 300
177 银城街道 天门山社区 周*生 362302********0038 2 2 洪涝 700 700
178 银城街道 天门山社区 张*小 362302********0050 3 3 洪涝 300 300
179 银城街道 天门山社区 黄*军 362302********0016 3 3 洪涝 300 300
180 银城街道 天门山社区 余*容 362302********0047 1 1 洪涝 300 300
181 银城街道 天门山社区 程*英 362302********0021 3 3 洪涝 300 300
182 银城街道 天门山社区 夏*炎 362302********0055 3 3 洪涝 300 300
183 银城街道 天门山社区 夏*松 362333********001X 3 3 洪涝 300 300
184 银城街道 天门山社区 朱*良 362302********0012 2 2 洪涝 800 800
185 银城街道 天门山社区 朱*根 362333********0051 3 3 洪涝 500 500
186 银城街道 天门山社区 王*水 362302********0015 3 3 洪涝 400 400
187 银城街道 天门山社区 倪*材 362302********0011 1 1 洪涝 300 300
188 银城街道 天门山社区 程*水 362302********0037 2 2 洪涝 300 300
189 银城街道 天门山社区 笪*根 362302********0010 2 2 洪涝 300 300
190 银城街道 天门山社区 华*寿 362302********0017 1 1 洪涝 300 300
191 银城街道 天门山社区 潘*前 362302********0037 2 2 洪涝 400 400
192 银城街道 天门山社区 王*德 362302********0055 2 2 洪涝 300 300
193 银城街道 天门山社区 黄*平 362302********0555 3 3 洪涝 300 300
194 银城街道 天门山社区 潘*姿 362302********0024 1 1 洪涝 300 300
195 银城街道 天门山社区 李*新 362302********0010 1 1 洪涝 500 500
196 银城街道 天门山社区 孔*香 362302********0043 1 1 洪涝 500 500
197 银城街道 天门山社区 李*伏 362302********0017 1 1 洪涝 500 500
198 银城街道 天门山社区 王*友 362302********0072 3 3 洪涝 800 800
199 银城街道 天门山社区 张*泉 362302********0018 1 1 洪涝 300 300
200 银城街道 天门山社区 余* 362302********0057 5 5 洪涝 800 800
201 银城街道 天门山社区 笪*生 362302********0034 2 2 洪涝 300 300
202 银城街道 天门山社区 潘*发 362302********0036 2 2 洪涝 600 600
203 银城街道 天门山社区 赵*秀 362302********0029 2 2 洪涝 300 300
204 银城街道 天门山社区 罗*新 362302********0032 2 2 洪涝 300 300
205 银城街道 天门山社区 徐*贵 362302********0037 3 3 洪涝 500 500
206 银城街道 天门山社区 黄*兰 362302********0047 3 3 洪涝 300 300
207 银城街道 天门山社区 叶*珠 362302********2526 3 3 洪涝 300 300
208 银城街道 天门山社区 马* 362302********0028 3 3 洪涝 300 300
209 银城街道 天门山社区 黄*水 362302********0015 1 1 洪涝 300 300
210 银城街道 天门山社区 张*才 362302********0019 3 3 洪涝 300 300
211 银城街道 天门山社区 洪*蝶 362302********0028 3 3 洪涝 600 600
212 银城街道 天门山社区 余*辉 362333********0033 2 2 洪涝 300 300
213 银城街道 天门山社区 王*花 362302********0047 2 2 洪涝 300 300
214 银城街道 天门山社区 刘*炳 362302********0010 3 3 洪涝 300 300
215 银城街道 天门山社区 陈*儿 330681********504x 2 2 洪涝 600 600
216 银城街道 天门山社区 姜*火 362302********0037 2 2 洪涝 400 400
217 银城街道 天门山社区 董* 362302********001x 3 3 洪涝 300 300
218 银城街道 天门山社区 吴*凤 362302********0023 2 2 洪涝 400 400
219 银城街道 天门山社区 黄*和 362302********0075 2 2 洪涝 400 400
220 银城街道 天门山社区 余*凤 362302********5020 2 2 洪涝 400 400
221 银城街道 天门山社区 笪*火 362302********0013 2 2 洪涝 400 400
222 银城街道 天门山社区 徐*才 362302********0059 2 2 洪涝 600 600
223 银城街道 天门山社区 周*根 362302********003x 2 2 洪涝 300 300
224 银城街道 天门山社区 张*福 362302********0054 3 3 洪涝 300 300
225 银城街道 天门山社区 王*良 362302********0016 2 2 洪涝 300 300
226 银城街道 天门山社区 徐*忠 362302********0053 3 3 洪涝 300 300
227 银城街道 天门山社区 张*发 362302********0014 2 2 洪涝 300 300
228 银城街道 天门山社区 周*琴 362302********0041 2 2 洪涝 500 500
229 银城街道 天门山社区 倪*明 362302********0014 1 1 洪涝 300 300
230 银城街道 天门山社区 吴*香 362302********0029 3 3 洪涝 300 300
231 银城街道 天门山社区 王*标 362302********0014 1 1 洪涝 300 300
232 银城街道 天门山社区 舒*妹 362302********0028 2 2 洪涝 300 300
233 银城街道 天门山社区 笪*金 362302********0029 2 2 洪涝 300 300
234 银城街道 天门山社区 笪*军 362302********0036 2 2 洪涝 300 300
235 银城街道 天门山社区 董*福 362302********0015 2 2 洪涝 300 300
236 银城街道 天门山社区 吴*莲 362302********0022 1 1 洪涝 300 300
237 银城街道 天门山社区 余*城 362302********0011 4 4 洪涝 300 300
238 银城街道 天门山社区 笪*根 362302********0055 2 2 洪涝 300 300
239 银城街道 天门山社区 程*兴 362302********0018 1 1 洪涝 300 300
240 银城街道 天门山社区 程*河 362302********0013 1 1 洪涝 300 300
241 银城街道 天门山社区 朱*龙 362302********0035 3 3 洪涝 800 800
242 银城街道 天门山社区 吴*明 362302********0017 1 1 洪涝 300 300
243 银城街道 天门山社区 朱*英 362333********0041 5 5 洪涝 300 300
244 银城街道 天门山社区 闵*凤 362302********002X 3 3 洪涝 300 300
245 银城街道 天门山社区 朱*福 362302********0018 4 4 洪涝 500 500
246 银城街道 天门山社区 徐*兵 362302********0112 3 3 洪涝 300 300
247 银城街道 天门山社区 王*有 362302********0077 洪涝 300 300
248 银城街道 银泉社区 陈*珠 362333********0045 2 2 洪涝 600 600
249 银城街道 银泉社区 王*秀 362302********8029 3 3 洪涝 1000 1000
250 银城街道 银泉社区 周*健 362302********1019 3 3 洪涝 1000 1000
251 银城街道 银泉社区 徐*明 362302********6019 3 3 洪涝 600 600
252 银城街道 银泉社区 王*梅 362333********2020 2 2 洪涝 800 800
253 银城街道 银泉社区 赵*兰 362302********0028 2 2 洪涝 500 500
254 银城街道 银泉社区 齐*仂 362302********0017 2 2 洪涝 1500 1500
255 银城街道 银泉社区 陈*褛 362333********0010 3 3 洪涝 1000 1000
256 银城街道 银泉社区 李* 362302********003X 3 3 洪涝 800 800
257 银城街道 银泉社区 董*珠 362302********0012 3 3 洪涝 800 800
258 银城街道 银泉社区 钟* 362333********0013 3 3 洪涝 1500 1500
259 银城街道 银泉社区 王*贵 362302********401X 3 3 洪涝 1500 1500
260 银城街道 银泉社区 付*庭 362333********0012 2 2 洪涝 500 500
261 银城街道 银泉社区 吴*牛 362302********0013 2 2 洪涝 500 500
262 银城街道 银泉社区 丁*进 362302********1512 4 4 洪涝 1000 1000
263 银城街道 银泉社区 万*英 362333********0063 4 4 洪涝 800 800
264 银城街道 银泉社区 郝*明 362333********0037 3 3 洪涝 800 800
265 银城街道 银泉社区 胡*生 362333********0015 3 3 洪涝 800 800
266 银城街道 银泉社区 程*明 362333********0012 3 3 洪涝 800 800
267 银城街道 银泉社区 郝*文 362333********0027 2 2 洪涝 800 800
268 银城街道 银泉社区 唐*政 362302********0010 3 3 洪涝 800 800
269 银城街道 银泉社区 钟*标 362333********0011 4 4 洪涝 1000 1000
270 银城街道 银泉社区 汪* 362333********0030 3 3 洪涝 800 800
271 银城街道 银泉社区 叶*玉 362302********6022 3 3 洪涝 800 800
272 银城街道 银泉社区 丁*秀 362302********002X 2 2 洪涝 800 800
273 银城街道 银泉社区 郑*树 362333********0035 3 3 洪涝 500 500
274 银城街道 银泉社区 李*兰 362302********6025 4 4 洪涝 800 800
275 银城街道 银泉社区 焦*水 362302********8018 3 3 洪涝 800 800
276 银城街道 银泉社区 叶*凤 362333********0040 2 2 洪涝 500 500
277 银城街道 银泉社区 郑*水 362333********0015 3 3 洪涝 500 500
278 银城街道 银泉社区 张* 362302********0016 3 3 洪涝 800 800
279 银城街道 银泉社区 李*枚 362131********1134 3 3 洪涝 500 500
280 银城街道 银泉社区 袁*春 362302********0071 2 2 洪涝 800 800
281 银城街道 银泉社区 黄*徐 362302********0010 3 3 洪涝 800 800
282 银城街道 银泉社区 王*村 362333********0018 6 6 洪涝 800 800
283 银城街道 银泉社区 祝*安 362333********001X 4 4 洪涝 500 500
284 银城街道 银泉社区 余*福 372301********0015 3 3 洪涝 800 800
285 银城街道 银泉社区 杨*英 362333********0021 3 3 洪涝 1500 1500
286 银城街道 银泉社区 程*英 362302********0026 3 3 洪涝 1000 1000
287 银城街道 银泉社区 肖*华 362333********0027 3 3 洪涝 800 800
288 银城街道 银泉社区 陆*辉 362333********0030 3 3 洪涝 600 600
289 银城街道 银泉社区 朱*军 362333********0029 3 3 洪涝 600 600
290 银城街道 银泉社区 仇*刚 362302********5011 4 4 洪涝 600 600
291 银城街道 南门社区 蒋*兰 362302********0029 7 7 洪涝 750 750
292 银城街道 南门社区 刘*平 362302********0058 3 3 洪涝 750 750
293 银城街道 南门社区 姜*华 362302********1034 3 3 洪涝 750 750
294 银城街道 南门社区 许* 362302********0038 3 3 洪涝 750 750
295 银城街道 南门社区 李*新 430682********821X 3 3 洪涝 750 750
296 银城街道 南门社区 廖*慧 362302********604X 3 3 洪涝 750 750
297 银城街道 南门社区 郑*林 362302********601X 3 3 洪涝 750 750
298 银城街道 南门社区 毛*强 362302********3511 3 3 洪涝 750 750
299 银城街道 南门社区 刘*清 362323********1755 3 3 洪涝 750 750
300 银城街道 南门社区 吴*欣 362302********701X 3 3 洪涝 750 750
301 银城街道 南门社区 龚*标 362321********2117 3 3 洪涝 750 750
302 银城街道 南门社区 高*花 412728********4965 3 3 洪涝 750 750
303 银城街道 南门社区 张*莲 362302********1021 3 3 洪涝 750 750
304 银城街道 南门社区 王* 362333********002X 3 3 洪涝 750 750
305 银城街道 南门社区 郑*花 362302********4525 3 3 洪涝 750 750
306 银城街道 南门社区 赵* 362302********0042 3 3 洪涝 750 750
307 银城街道 南门社区 王*红 362302********2043 3 3 洪涝 750 750
308 银城街道 南门社区 舒*年 362302********8056 3 3 洪涝 750 750
309 银城街道 南门社区 李*辉 362302********0011 3 3 洪涝 750 750
310 银城街道 南门社区 汤*东 362326********361X 3 3 洪涝 750 750
311 银城街道 银山社区 韩* 362302********0029 5 5 洪涝 1500 1500
312 银城街道 银山社区 孙*华 362302********0513 2 2 洪涝 500 500
313 银城街道 银山社区 林*华 362302********0035 2 2 洪涝 1800 1800
314 银城街道 银山社区 戴*寿 360281********5212 3 3 洪涝 500 500
315 银城街道 银山社区 何*珍 362302********0043 2 2 洪涝 1000 1000
316 银城街道 银山社区 李*根 362302********002X 1 1 洪涝 1500 1500
317 银城街道 银山社区 梁*花 362333********0084 3 3 洪涝 1800 1800
318 银城街道 银山社区 顿*英 362302********0027 2 2 洪涝 1000 1000
319 银城街道 银山社区 程*秀 362302********6029 3 3 洪涝 500 500
320 银城街道 银山社区 姜*莲 362302********4021 2 2 洪涝 500 500
321 银城街道 银山社区 林*发 362302********0015 2 2 洪涝 600 600
322 银城街道 银山社区 赖*萍 360724********4522 3 3 洪涝 600 600
323 银城街道 银山社区 刘*英 511529********6428 3 3 洪涝 1000 1000
324 银城街道 银山社区 徐*金 362302********0028 2 2 洪涝 500 500
325 银城街道 银山社区 李*平 362426********7018 2 2 洪涝 500 500
326 银城街道 银山社区 周*宝 362302********0013 2 2 洪涝 500 500
327 银城街道 银山社区 占*琴 360281********7728 3 3 洪涝 500 500
328 银城街道 银山社区 王*梅 362334********3420 2 2 洪涝 500 500
329 银城街道 银山社区 周* 360481********3418 3 3 洪涝 500 500
330 银城街道 银山社区 席*风 360281********5268 2 2 洪涝 500 500
331 银城街道 银山社区 吴*德 362302********0034 1 1 洪涝 500 500
332 银城街道 银山社区 段*琴 362302********6023 2 2 洪涝 1800 1800
333 银城街道 银山社区 余*泉 362302********0015 2 2 洪涝 1000 1000 原为吴光泉,名字打错
334 银城街道 银山社区 吴*琴 420983********1329 2 3 洪涝 1800 1800
335 银城街道 银山社区 郑*华 362302********0011 2 3 洪涝 1200 1200
336 银城街道 银山社区 王* 362302********0011 4 4 洪涝 1800 1800
337 银城街道 银山社区 李*明 371521********2245 2 3 洪涝 1800 1800
338 银城街道 银山社区 于*霞 362302********0022 4 4 洪涝 1800 1800
339 银城街道 银山社区 祝*芳 362302********0023 3 3 洪涝 1800 1800
340 银城街道 银山社区 段*旺 362302********0013 3 3 洪涝 1800 1800
341 银城街道 银山社区 吴*根 362302********1018 3 3 洪涝 1000 1000
342 银城街道 银山社区 李*银 362302********0025 3 3 洪涝 1800 1800
343 银城街道 银山社区 邹*娇 362302********0021 1 1 洪涝 600 600
346 银城街道 水绿桥社区 李*进 362333********0013 2 洪涝 300 300
347 银城街道 水绿桥社区 林*英 362302********0023 1 洪涝 300 300
348 银城街道 水绿桥社区 聂*仙 362333********002X 2 洪涝 300 300
349 银城街道 水绿桥社区 余*新 362302********0039 6 洪涝 300 300
350 银城街道 水绿桥社区 郝*乐 362333********1012 3 洪涝 300 300
351 银城街道 水绿桥社区 甘*华 362302********0016 1 洪涝 300 300
352 银城街道 水绿桥社区 江*琴 362329********4229 4 洪涝 1500 1500
353 银城街道 水绿桥社区 孙*官 362333********0015 1 洪涝 300 300
354 银城街道 水绿桥社区 王*珠 362333********0025 2 洪涝 300 300
355 银城街道 水绿桥社区 林*生 362302********0014 5 洪涝 300 300
356 银城街道 水绿桥社区 莫*锋 362333********0010 4 洪涝 300 300
357 银城街道 水绿桥社区 孙*鹏 362333********0015 2 洪涝 300 300
358 银城街道 水绿桥社区 雷*贵 362329********6615 6 洪涝 300 300
359 银城街道 水绿桥社区 陈*文 362333********505X 3 洪涝 300 300
360 银城街道 水绿桥社区 卢*溪 '36233********80011 2 洪涝 300 300
361 银城街道 水绿桥社区 孙*梅 362302********0029 3 洪涝 300 300
362 银城街道 水绿桥社区 张*华 362302********0029 2 洪涝 300 300
363 银城街道 水绿桥社区 孙*明 362333********0011 2 洪涝 300 300
364 银城街道 水绿桥社区 舒*忠 362333********0019 6 洪涝 300 300
365 银城街道 水绿桥社区 余*德 362302********6511 3 洪涝 300 300
366 银城街道 水绿桥社区 孙*芳 362333********0030 4 洪涝 1500 1500
367 银城街道 水绿桥社区 吴*敏 362302********0016 4 洪涝 1500 1500
368 银城街道 水绿桥社区 谢*华 362302********501X 1 洪涝 300 300 名字错误需更正户主姓名:原为谢*华
