公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 补贴结果 | ||
发布机构: | 德兴市张村乡人民政府 | 发文日期: | 2025年02月05日 | ||
标 题: | 张村乡惠民惠农地力补贴发放表 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2025年02月05日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 种植面积(亩) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 洪*有 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 余*凤 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 洪*芳 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 洪*礼 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 方* | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 熊*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 张*方 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王*亮 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 洪*晶 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 熊*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 洪*峰 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 洪*兵 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 方*荣 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江*仂 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 叶*有 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 叶*来 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 洪*良 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 方*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 罗*秀 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 郭*才 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陆*香 | 张村乡_361181201 | 笪家庄村_361181202208 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 叶*淼 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 洪* | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 洪*寿 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 洪*福 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 张*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 洪*炎 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 张*凤 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 洪*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 洪*四 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 6.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 汪*达 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 程*仂 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 童*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 洪*斌 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 洪*伍 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 罗*文 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 罗*旺 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 洪*仁 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 童*国 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 乔*西 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 童*国 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 周*姣 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 张*凤 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 汪*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 洪* | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 王*月 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 方*贤 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 杨*水 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 王*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 王*必 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 熊*泉 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 方*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 程*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 汪*木 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 程*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 洪*祥 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 王*贵 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 洪*茂 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 程*荣 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 方*富 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 洪*昌 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 岳*妹 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 洪*庭 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 程*苟 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 方*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 叶*春 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 江*义 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 洪*星 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 王*福 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 洪*泉 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 洪*高 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 洪*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 徐*玉 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 程*贵 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 余*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 叶*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 洪*福 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 张*财 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 郭*忠 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 汪*仂 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 洪*福 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 张*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 童*平 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 洪*兴 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 刘*妹 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 蒋*华 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 夏*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 王*安 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 方*海 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 翁*平 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 李*玲 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 洪*富 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | 张*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 程*富 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 洪*和 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 张*成 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 方* | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 张*有 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 洪* | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 叶*桂 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | 洪*桂 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | 张*升 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | 蒋*凤 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | 程*有 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | 童*平 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | 洪*宝 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | 叶*军 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | 洪*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | 董*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 叶*文 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | 胡*贵 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | 胡*水 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | 胡*军 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | 胡*五 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 江*寿 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | 胡*三 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | 许*凤 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | 胡*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | 胡*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 江*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | 胡*海 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | 胡*妮 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | 胡*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | 江*礼 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | 胡*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | 胡*义 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | 江*细 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | 江*庭 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | 江*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | 江*饭 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | 胡*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | 江*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | 胡*盛 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | 江*武 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 戴*莲 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | 江*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | 胡*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | 胡*平 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | 江*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 胡*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | 江*细 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 江*志 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | 胡*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | 周*东 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | 江*红 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | 李*珍 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | 胡*华 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | 江*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | 胡*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | 江*健 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | 江*才 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | 江*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | 胡*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | 江*生 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | 余*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 江*金 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | 江*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | 潘*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | 江*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 江*齐 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 胡*珠 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | 余*平 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | 江*明 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | 李*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 戴*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | 徐*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | 胡*中 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | 江*明 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | 江*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | 江*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 余*深 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 胡*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | 江*标 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | 朱*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | 江*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | 胡*泉 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | 胡*清 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | 江*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | 胡*河 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 王*子 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | 董*文 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | 江*才 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | 胡*春 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | 江*兵 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | 江*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | 周*传 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
187 | 胡*元 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | 江*春 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 江*荣 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | 胡*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | 胡*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 江*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | 江*小 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
194 | 江*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
195 | 李*秀 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | 江*米 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | 江*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
198 | 江*树 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | 倪*秀 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 胡*四 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 江*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | 黄*花 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | 程*凤 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 江*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 胡*文 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | 胡*小 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 胡*泉 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 胡*六 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | 胡*金 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 徐*香 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 胡*清 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 江*锋 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 胡*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 胡*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 郑*莲 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 严*娇 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | 林*秋 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
218 | 罗*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | 罗*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | 姜*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 廖*财 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
222 | 童*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | 林*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | 林*卫 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 童*崽 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
226 | 童*根 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | 姜*海 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
228 | 罗*春 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 罗*林 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | 吴*水 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
231 | 程*万 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
232 | 叶*富 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 5.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | 陈*忠 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | 程*泉 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 程*和 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
236 | 程*兵 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
237 | 陈*金 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
238 | 程*发 | 张村乡_361181202 | 笪家庄村_361181202208 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
