当前位置: 德兴市张村乡人民政府>张村乡基层政务公开标准化规范化专题>救灾>救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 救助信息
发布机构: 德兴市张村乡人民政府 发文日期: 2022年07月24日
标 题: 德兴市张村乡2022年6.20自然灾害补助资金发放
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年07月24日
生效时间: 废止时间:
德兴市张村乡2022年6.20自然灾害补助资金发放
德兴市张村乡2022年6.20自然灾害补助资金发放家庭信息表
序号 乡镇街道 居村委会 村组 家庭人口 救助人口 救助原因 救助金额 合计
1 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
2 张村乡 笪家庄 笪家庄村 5 5 洪灾 40 200
3 张村乡 笪家庄 笪家庄村 6 6 洪灾 40 240
4 张村乡 笪家庄 笪家庄村 6 6 洪灾 40 240
5 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
6 张村乡 笪家庄 笪家庄村 5 5 洪灾 40 200
7 张村乡 笪家庄 笪家庄村 3 3 洪灾 40 120
8 张村乡 笪家庄 笪家庄村 6 6 洪灾 40 240
9 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 7 7 洪灾 40 280
10 张村乡 笪家庄 笪家庄村 5 5 洪灾 40 200
11 张村乡 笪家庄 笪家庄村 3 3 洪灾 40 120
12 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
13 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
14 张村乡 笪家庄 笪家庄村 5 5 洪灾 40 200
15 张村乡 笪家庄 笪家庄村 5 5 洪灾 40 200
16 张村乡 笪家庄 笪家庄村 3 3 洪灾 40 120
17 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
18 张村乡 笪家庄 笪家庄村 2 2 洪灾 40 80
19 张村乡 笪家庄 笪家庄村 6 6 洪灾 40 240
20 张村乡 笪家庄 笪家庄村 3 3 洪灾 40 120
21 张村乡 笪家庄 笪家庄村 3 3 洪灾 40 120
22 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
23 张村乡 笪家庄 笪家庄汪家村 5 5 洪灾 40 200
24 张村乡 笪家庄 笪家庄汪家村 2 2 洪灾 40 80
25 张村乡 笪家庄 笪家庄汪家村 6 6 洪灾 40 240
26 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 3 3 洪灾 40 120
27 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 3 3 洪灾 40 120
28 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 4 4 洪灾 40 160
29 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 2 2 洪灾 40 80
30 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
31 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
32 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
33 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
34 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
35 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
36 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
37 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
38 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
39 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
40 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 7 7 洪灾 40 280
41 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 7 7 洪灾 40 280
42 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
43 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
44 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
45 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 2 2 洪灾 40 80
46 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 2 2 洪灾 40 80
47 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 3 3 洪灾 40 120
48 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 8 8 洪灾 40 320
49 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
50 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
51 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
52 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
53 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 3 3 洪灾 40 120
54 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
55 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 7 7 洪灾 40 280
56 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
57 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 7 7 洪灾 40 280
58 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
59 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
60 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
61 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 2 2 洪灾 40 80
62 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
63 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 2 2 洪灾 40 80
64 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
65 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 3 3 洪灾 40 120
66 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
67 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
68 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
69 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
70 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 6 6 洪灾 40 240
71 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
72 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
73 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 2 2 洪灾 40 80
74 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 3 3 洪灾 40 120
75 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
76 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
77 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
78 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
79 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
80 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 3 3 洪灾 40 120
81 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
82 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
83 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 2 2 洪灾 40 80
84 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 2 2 洪灾 40 80
85 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
86 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 6 6 洪灾 40 240
87 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
88 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 2 2 洪灾 40 80
89 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 2 2 洪灾 40 80
90 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 6 6 洪灾 40 240
91 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
92 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
93 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 2 2 洪灾 40 80
94 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
95 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 6 6 洪灾 40 240
96 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 6 6 洪灾 40 240
97 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
98 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
99 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 3 3 洪灾 40 120
100 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
101 张村乡 笪家庄 笪家庄霍村 6 6 洪灾 40 240
102 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 3 3 洪灾 40 120
103 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 5 5 洪灾 40 200
104 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 6 6 洪灾 40 240
105 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 7 7 洪灾 40 280
106 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 6 6 洪灾 40 240
107 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 4 4 洪灾 40 160
108 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 3 3 洪灾 40 120
109 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 7 7 洪灾 40 280
110 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 8 8 洪灾 40 320
111 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 2 2 洪灾 40 80
112 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 6 6 洪灾 40 240
113 张村乡 笪家庄 笪家庄林家棚村 4 4 洪灾 40 160
114 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 4 4 洪灾 40 160
115 张村乡 笪家庄 笪家庄寺源坞村 5 5 洪灾 40 200
116 张村乡 笪家庄 笪家庄村 3 3 洪灾 40 120
117 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
118 张村乡 笪家庄 笪家庄村 7 7 洪灾 40 280
119 张村乡 笪家庄 笪家庄村 5 5 洪灾 40 200
120 张村乡 笪家庄 笪家庄村 5 5 洪灾 40 200
121 张村乡 笪家庄 笪家庄村 1 1 洪灾 40 40
122 张村乡 笪家庄 笪家庄村 4 4 洪灾 40 160
123 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 3 3 洪灾 40 120
124 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 5 5 洪灾 40 200
125 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
126 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 3 3 洪灾 40 120
127 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
128 张村乡 笪家庄 笪家庄韩源村 4 4 洪灾 40 160
129 张村乡 笪家庄 笪家庄村 8 8 洪灾 40 320
130 张村乡 笪家庄 笪家庄村 6 6 洪灾 40 240
131 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 4 4 洪灾 40 160
132 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 3 3 洪灾 40 120
133 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 5 5 洪灾 40 200
134 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 1 1 洪灾 40 40
135 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 2 2 洪灾 40 80
136 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 1 1 洪灾 40 40
137 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 6 6 洪灾 40 240
138 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 6 6 洪灾 40 240
139 张村乡 笪家庄 笪家庄村韩源 2 2 洪灾 40 80
140 张村乡 梅溪 梅溪村公路边 4 4 洪灾 40 160
141 张村乡 梅溪 梅溪村毛渣坞 5 5 洪灾 40 200
142 张村乡 梅溪 梅溪村毛渣坞 5 5 洪灾 40 200
143 张村乡 梅溪 梅溪村梅溪村 3 3 洪灾 40 120
144 张村乡 梅溪 梅溪村梅溪村 7 7 洪灾 40 280
145 张村乡 梅溪 梅溪村梅溪村 4 4 洪灾 40 160
146 张村乡 梅溪 梅溪村梅溪村 2 2 洪灾 40 80
147 张村乡 梅溪 梅溪村梅溪村 2 2 洪灾 40 80
148 张村乡 梅溪 梅溪村梅溪村 2 2 洪灾 40 80
149 张村乡 梅溪 梅溪村蒋家坊村 6 6 洪灾 40 240
150 张村乡 梅溪 梅溪村蒋家坊村 1 1 洪灾 40 40
151 张村乡 梅溪 梅溪村蒋家坊村 2 2 洪灾 40 80
152 张村乡 梅溪 梅溪村蒋家坊村 5 5 洪灾 40 200
153 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
154 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
155 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
156 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
157 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
158 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
159 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
160 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
161 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
162 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
163 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
164 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
165 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
166 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
167 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
168 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
169 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
170 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
171 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
172 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
173 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
174 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
175 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
176 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
177 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
178 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
179 张村乡 南岸 南岸 9 9 洪灾 40 360
180 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
181 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
182 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
183 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
184 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
185 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
186 张村乡 南岸 南岸 9 9 洪灾 40 360
187 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
188 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
189 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
190 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
191 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
192 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
193 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
194 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
195 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
196 张村乡 南岸 南岸 7 7 洪灾 40 280
197 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
198 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
199 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
200 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
201 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
202 张村乡 南岸 南岸 7 7 洪灾 40 280
203 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
204 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
205 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
206 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
207 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
208 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
209 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
210 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
211 张村乡 南岸 南岸 7 7 洪灾 40 280
212 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
213 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
214 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
215 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
216 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
217 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
218 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
219 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
220 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
221 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
222 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
223 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
224 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
225 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
226 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
227 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
228 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
229 张村乡 南岸 南岸 7 7 洪灾 40 280
230 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
231 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
232 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
233 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
234 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
235 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
236 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
237 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
238 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
239 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
240 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
241 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
242 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
243 张村乡 南岸 南岸 6 6 洪灾 40 240
244 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
245 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
246 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
247 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
248 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
249 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
250 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
251 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
252 张村乡 南岸 樟树岭 2 2 洪灾 40 80
253 张村乡 南岸 罗家 1 1 洪灾 40 40
254 张村乡 南岸 瓦窑山 1 1 洪灾 40 40
255 张村乡 南岸 潜泽 1 1 洪灾 40 40
256 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
257 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
258 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
259 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
260 张村乡 南岸 潜泽 1 1 洪灾 40 40
261 张村乡 南岸 罗家 1 1 洪灾 40 40
262 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
263 张村乡 南岸 潜泽 2 2 洪灾 40 80
264 张村乡 南岸 罗家 1 1 洪灾 40 40
265 张村乡 南岸 潜泽 1 1 洪灾 40 40
266 张村乡 南岸 程村 2 2 洪灾 40 80
267 张村乡 南岸 程村 2 2 洪灾 40 80
268 张村乡 南岸 潜泽 4 4 洪灾 40 160
269 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
270 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
271 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
272 张村乡 南岸 潜泽 1 1 洪灾 40 40
273 张村乡 南岸 樟树岭 2 2 洪灾 40 80
274 张村乡 南岸 潜泽 1 1 洪灾 40 40
275 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
276 张村乡 南岸 南岸 4 4 洪灾 40 160
277 张村乡 南岸 潜泽 1 1 洪灾 40 40
278 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
279 张村乡 南岸 潜泽 2 2 洪灾 40 80
280 张村乡 南岸 樟树岭 1 1 洪灾 40 40
281 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
282 张村乡 南岸 南岸 1 1 洪灾 40 40
283 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
284 张村乡 南岸 南岸程村 3 3 洪灾 40 120
285 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
286 张村乡 南岸 南岸 3 3 洪灾 40 120
287 张村乡 南岸 南岸 5 5 洪灾 40 200
288 张村乡 南岸 南岸 2 2 洪灾 40 80
289 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
290 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
291 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
292 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
293 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
294 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
295 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 6 6 洪灾 40 240
296 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
297 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
298 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
299 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 6 6 洪灾 40 240
300 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
301 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
302 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 6 6 洪灾 40 240
303 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
304 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
305 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
306 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
307 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
308 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 1 1 洪灾 40 40
309 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
310 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
311 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
312 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 7 7 洪灾 40 280
313 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
314 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
315 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
316 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 1 1 洪灾 40 40
317 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
318 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
319 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
320 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
321 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
322 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
323 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
324 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
325 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
326 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
327 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
328 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
329 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
330 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
331 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 7 7 洪灾 40 280
332 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
333 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 2 2 洪灾 40 80
334 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
335 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
336 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
337 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 6 6 洪灾 40 240
338 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
339 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 6 6 洪灾 40 240
340 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
341 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 7 7 洪灾 40 280
342 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 6 6 洪灾 40 240
343 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
344 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 6 6 洪灾 40 240
345 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
346 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
347 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
348 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
349 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
350 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
351 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
352 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
353 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 5 5 洪灾 40 200
354 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 1 1 洪灾 40 40
355 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 4 4 洪灾 40 160
356 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 3 3 洪灾 40 120
357 张村乡 店前 店前村(插竹坂组) 1 1 洪灾 40 40
358 张村乡 店前 店前村(长潭洲组) 4 4 洪灾 40 160
359 张村乡 店前 店前村(长潭洲组) 6 6 洪灾 40 240
360 张村乡 店前 店前村(长潭洲组) 4 4 洪灾 40 160
361 张村乡 店前 店前村(长潭洲组) 4 4 洪灾 40 160
362 张村乡 店前 店前村(长潭洲组) 3 3 洪灾 40 120
363 张村乡 店前 店前村(长潭洲组) 4 4 洪灾 40 160
364 张村乡 店前 店前村(长潭洲组) 6 6 洪灾 40 240
365 张村乡 店前 店前村(舒家大坞组) 1 1 洪灾 40 40
366 张村乡 店前 店前村舒(家大坞组) 5 5 洪灾 40 200
367 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 2 2 洪灾 40 80
368 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
369 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 7 7 洪灾 40 280
370 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 1 1 洪灾 40 40
371 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 3 3 洪灾 40 120
372 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
373 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 3 3 洪灾 40 120
374 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
375 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 1 1 洪灾 40 40
376 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
377 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 5 5 洪灾 40 200
378 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 6 6 洪灾 40 240
379 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 2 2 洪灾 40 80
380 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 3 3 洪灾 40 120
381 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 2 2 洪灾 40 80
382 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
383 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 6 6 洪灾 40 240
384 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
385 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 3 3 洪灾 40 120
386 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
387 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 2 2 洪灾 40 80
388 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 1 1 洪灾 40 40
389 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 1 1 洪灾 40 40
390 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 1 1 洪灾 40 40
391 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
392 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 6 6 洪灾 40 240
393 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 3 3 洪灾 40 120
394 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
395 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
396 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
397 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 6 6 洪灾 40 240
398 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 6 6 洪灾 40 240
399 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 6 6 洪灾 40 240
400 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
401 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 3 3 洪灾 40 120
402 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
403 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
404 张村乡 店前 店前村(箬坑小组) 4 4 洪灾 40 160
405 张村乡 店前 店前村(上坂组) 3 3 洪灾 40 120
406 张村乡 店前 店前村(上坂组) 5 5 洪灾 40 200
407 张村乡 店前 店前村(上坂组) 4 4 洪灾 40 160
408 张村乡 店前 店前村(上坂组) 5 5 洪灾 40 200
409 张村乡 店前 店前村(上坂组) 2 2 洪灾 40 80
410 张村乡 店前 店前村(上坂组) 5 5 洪灾 40 200
411 张村乡 店前 店前村(上坂组) 4 4 洪灾 40 160
412 张村乡 店前 店前村(上坂组) 5 5 洪灾 40 200
