当前位置: 德兴市铜矿街道办事处>铜矿街道办基层政务公开标准化规范化专题>社会救助>临时救助和支出型急难型应急救助救助信息
公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 临时救助和支出型急难型应急救助救助信息
发布机构: 德兴市铜矿街道办事处 发文日期: 2023年08月16日
标 题: 2022年1-12月临时救助对象名单
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年08月16日
生效时间: 废止时间:
2022年1-12月临时救助对象名单
2022年1-12月临时救助对象名单
编制单位:
序号 救助对象姓名 身份证号码 住址 邮编 电话 救助对象类别(低保户、特困人员、其他) 户籍地 是否为纳入建档立卡贫困人口(是、否) 救助事由(重大疾病、其他原因、突发事件、教育支出) 发放救助金日期(2022-X-X) 总救助金额 享受救助人数 其中:未成年人 享受救助次数 其中:未成年人享受救助次数 每人享受救助次数
1 余*琴 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
2 周*洋 * 铜矿 334224 187* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
3 潘*琪 * 铜矿 334224 132* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
4 曹*楚 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
5 车* * 铜矿 334224 189* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
6 金* * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
7 谢*康 * 铜矿 334224 151* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
8 朱*云 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
9 陈*源 * 铜矿 334224 191* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-1-27 500 1 1 1
10 吴*城 * 铜矿 334224 182* 低保 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
11 楼*涛 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
12 徐* * 铜矿 334224 187* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
13 杨*宗 * 铜矿 334224 139* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
14 邓*兴 * 铜矿 334224 159* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 800 1 1 1
15 龚*鹏 * 铜矿 334224 139* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 800 1 1 1
16 李* * 铜矿 334224 187* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
17 汪*英 * 铜矿 334224 158* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 800 1 1 1
18 程*春 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-1-27 1000 1 1 1
19 胡* * 铜矿 334224 189* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
20 王*兰 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
21 董*琴 * 铜矿 334224 159* 低保 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
22 吴*兰 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
23 龙*香 * 铜矿 334224 199* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
24 黄* * 铜矿 334224 135* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
25 曾*鸿 * 铜矿 334224 135* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
26 江*丽 * 铜矿 334224 135* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
27 徐*凡 * 铜矿 334224 188* 支出型贫困户 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 500 1 1 1
28 徐*飞 * 铜矿 334224 182* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-1-27 500 1 1 1
29 周*勇 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
30 刘*文 * 铜矿 334224 158* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
31 徐* * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-1-27 1000 1 1 1
32 汪*花 * 铜矿 334224 152* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-1-27 1000 1 1 1
33 陈* * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-1-27 1000 1 1 1
小计 24,400.0
1 王*辉 * 铜矿 334224 134* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 800 1 1 1
2 赖*香 * 铜矿 334224 180* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 800 1 1 1
3 尹*坚 * 铜矿 334224 181* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
4 潘*锋 * 铜矿 334224 139* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
5 占*红 * 铜矿 334224 187* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
6 罗*铭 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
7 赵*连 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
8 饶*英 * 铜矿 334224 130* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
9 胡*枝 * 铜矿 334224 131* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 800 1 1 1
10 黄*忠 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
11 祝*军 * 铜矿 334224 132* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 800 1 1 1
12 周*秀 * 铜矿 334224 151* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
13 董*顺 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
14 黎*琴 * 铜矿 334224 153* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
15 王*锋 * 铜矿 334224 135* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
16 韩*芬 * 铜矿 334224 150* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
17 廖*梅 * 铜矿 334224 187* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
18 翁*芳 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
19 徐*兰 * 铜矿 334224 151* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
20 吴*娟 * 铜矿 334224 150* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1 1 1
21 胡*燕 * 铜矿 334224 189* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
22 周*欣 * 铜矿 334224 151* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
23 王*琳 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 800 1 1 1
24 陈*旭 * 铜矿 334224 136* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
25 徐* * 铜矿 334224 182* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
26 韩*律 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
27 杨*典 * 铜矿 334224 155* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
28 彭*连 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
29 黄*銮 * 铜矿 334224 134* 其他 铜矿街道 其他原因 2022-6-24 1000 1 1 1
30 蒋* * 铜矿 334224 134* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 800 1 1 1 1 1
31 卜*玲 * 铜矿 334224 139* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 2000 1 1 1
32 谢* * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
33 杨*萍 * 铜矿 334224 150* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
34 江*云 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
35 祝*琴 * 铜矿 334224 135* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 800 1 1 1
36 常*英 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 重大疾病 2022-6-24 1000 1 1 1
小计 35,600.0
合计 60,000.0
1 董*琴 * 铜矿 334224 151* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 1000 1 1 1
2 袁*雯 * 铜矿 334224 134* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 600 1 1 1
3 谢* * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 800 1 1 1
4 陈*芳 * 铜矿 334224 147* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 500 1 1 1
5 汤*兰 * 铜矿 334224 158* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 500 1 1 1
6 黄*燕 * 铜矿 334224 159* 其他 铜矿街道 因病致困 2022-9-19 600 1 1 1
7 蔡*定 * 铜矿 334224 150* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 1000 1 1 1
8 谢*磊 * 铜矿 334224 139* 其他 铜矿街道 因病致困 2022-9-19 800 1 1 1
9 祝*杰 * 铜矿 334224 152* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 800 1 1 1
10 祝*花 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 洪涝灾害 2022-9-19 800 1 1 1
11 严*露 * 铜矿 334224 157* 其他 铜矿街道 因病 2022-9-19 800 1 1 1
12 梁*春 * 铜矿 334224 137* 其他 铜矿街道 因病致困 2022-9-19 800 1 1 1
13 程*梅 * 铜矿 334224 182* 其他 铜矿街道 * 2022-9-19 800 1 1 1
14 曾*锋 * 铜矿 334224 157* 其他 铜矿街道 因病致困 2022-9-19 800 1 1 1
15 叶*英 * 铜矿 334224 182* 其他 铜矿街道 因病致困 2022-9-19 700 1 1 1
16 陈*英 * 铜矿 334224 134* 其他 铜矿街道 因病致困 2022-9-19 400 1 1 1
17 苏*君 * 铜矿 334224 138* 其他 铜矿街道 因病致困 2022-9-19 400 1 1 1
18 何*琪 * 铜矿 334224 135* 其他 铜矿街道 因病致困 900 1 1 1
小计 13,000.0
合计 73,000.0
附件下载
  • 上篇:
  • 下篇:
联系我们
扫一扫在手机打开当前页